Rezultāti



Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 1. 42 Voldemārs Lejnieks SK Dzērvene V10 0:36:41 (3.7) 11 2:33 3:17 3:20 3:26 3:26 3:26 3:24 3:25 3:27 3:26 3:25
2. 2. 178 Valdis Aņikejevs SK Tērauds V10 0:37:01 (3.7) 11 2:29 3:16 3:20 3:27 3:26 3:27 3:29 3:36 3:35 3:34 3:17
3. 3. 54 Dainis Limanāns Limanāni V10 0:37:38 (3.8) 11 2:29 3:19 3:21 3:25 3:27 3:30 3:36 3:39 3:38 3:37 3:33
4. 4. 43 Aleksandr Judkin V10 0:39:20 (3.9) 11 2:35 3:27 3:34 3:41 3:43 3:42 3:41 3:48 3:46 3:43 3:34
5. 5. 219 Alvis Reinbergs SK BULTA V10 0:39:43 (4.0) 11 2:38 3:42 3:44 3:45 3:42 3:42 3:42 3:42 3:42 3:42 3:37
6. 6. 6 KALVIS SILGALS Surikati V10 0:40:04 (4.0) 11 2:43 3:35 3:43 3:43 3:42 3:46 3:42 3:46 3:43 3:48 3:49
7. 7. 187 Kalvis Mālnieks RIMI V10 0:40:31 (4.1) 11 2:35 3:35 3:48 3:45 3:49 3:38 3:53 3:53 3:52 3:51 3:47
8. 8. 18 Kārlis Lauva V10 0:43:36 (4.4) 11 2:48 3:51 3:55 3:59 3:59 4:05 4:09 4:08 4:12 4:09 4:16
9. 9. 48 Māris Āriņš ASK PATRIA V10 0:43:39 (4.4) 11 2:51 3:45 3:53 3:55 4:06 4:15 4:13 4:12 4:06 4:08 4:12
10. 10. 193 Edgars Morozs FD V10 0:43:42 (4.4) 11 2:48 3:52 3:57 4:04 4:05 4:06 4:09 4:07 4:12 4:14 4:03
11. 11. 39 Vasilijs Deņisovs V10 0:44:41 (4.5) 11 3:17 4:23 4:00 3:59 4:01 4:06 3:59 4:09 4:14 4:23 4:06
12. 1. 44 Ilze Drozdova SK Bulta S10 0:44:50 (4.5) 11 3:07 4:16 4:12 4:11 4:13 4:11 4:11 4:10 4:11 4:07 3:55
13. 12. 14 Deniss Fjodorovs V10 0:45:21 (4.5) 11 3:21 4:03 4:02 4:08 4:09 4:15 4:16 4:16 4:20 4:13 4:13
14. 13. 224 Igors Bergers V10 0:46:01 (4.6) 11 3:09 4:19 4:21 4:18 4:18 4:18 4:21 4:18 4:15 4:13 4:05
15. 14. 50 Māris Šteinerts V10 0:46:02 (4.6) 11 2:51 4:03 4:11 4:13 4:20 4:23 4:40 4:32 4:26 4:15 4:03
16. 15. 2 Andrejs Stupins-Jēgers V10 0:46:02 (4.6) 11 3:04 4:09 4:19 4:18 4:20 4:23 4:25 4:18 4:19 4:17 4:05
17. 2. 7 Inese Otomere S10 0:46:10 (4.6) 11 2:58 3:54 4:02 4:09 4:12 4:20 4:27 4:29 4:32 4:36 4:27
18. 16. 8 Kārlis Ielejs Divplākšņi V10 0:47:11 (4.7) 11 3:06 4:08 4:15 4:21 4:23 4:25 4:28 4:34 4:27 4:32 4:27
19. 17. 10 Žanis Lulle V10 0:47:19 (4.7) 11 3:04 4:13 4:11 4:18 4:23 4:25 4:31 4:29 4:33 4:32 4:35
20. 3. 183 Rēzija Otomere S10 0:48:15 (4.8) 11 3:04 3:49 3:59 4:24 4:39 4:42 4:53 4:45 4:47 4:41 4:27
21. 18. 197 Aigars Ansbergs Maratona klubs V10 0:48:16 (4.8) 11 3:09 4:31 4:29 4:32 4:32 4:35 4:35 4:36 4:40 4:33 3:59
22. 4. 55 Ilze Limanāne Limanāni S10 0:48:40 (4.9) 11 3:19 4:35 4:37 4:36 4:30 4:30 4:28 4:30 4:29 4:31 4:30
23. 5. 20 Sanita Roze S10 0:48:43 (4.9) 11 2:53 4:25 4:30 4:35 4:39 4:39 4:40 4:40 4:38 4:37 4:22
24. 6. 179 Ilze Jansone S10 0:48:52 (4.9) 11 3:03 4:17 4:11 4:36 4:31 4:38 4:29 4:53 4:43 4:49 4:38
25. 7. 1 Zane Gruberte S10 0:48:58 (4.9) 11 3:17 4:26 4:35 4:38 4:36 4:35 4:35 4:38 4:38 4:33 4:21
26. 19. 191 Edgars Rūtiņš MARATONA KLUBS V10 0:49:20 (4.9) 11 3:36 4:36 4:36 4:38 4:44 4:37 4:31 4:33 4:31 4:30 4:23
27. 20. 57 Deniss Denisenko Sanctimony V10 0:49:31 (5.0) 11 3:29 4:35 4:34 4:34 4:31 4:26 4:37 4:39 4:37 4:49 4:36
28. 21. 186 Raitis Bardavskis V10 0:49:56 (5.0) 11 3:13 4:11 4:22 4:36 4:34 4:42 4:48 4:56 4:48 4:53 4:49
29. 8. 11 Alise Kalniņa H.T.L. S10 0:50:19 (5.0) 11 4:58 4:23 4:47 4:37 4:27 4:32 4:44 4:31 4:35 4:27 4:14
30. 9. 184 Gita Kolerte S10 0:50:29 (5.0) 11 3:26 4:34 4:38 4:40 4:42 4:41 4:50 4:47 4:47 4:48 4:30
31. 10. 28 Alīna Fisenkova S10 0:50:53 (5.1) 11 3:16 4:32 4:39 4:43 4:48 4:50 4:53 4:51 4:51 4:49 4:36
32. 11. 34 Nora Austriņa Surikati S10 0:52:31 (5.3) 11 3:37 4:51 4:59 4:49 4:57 5:03 4:54 4:57 5:01 4:50 4:27
33. 12. 9 Ginta Gusare S10 0:53:49 (5.4) 11 3:40 4:46 4:53 4:56 5:01 5:08 5:06 5:04 5:10 5:09 4:50
34. 13. 13 Iveta Niedre Maratona Klubs; LSC S10 0:55:03 (5.5) 11 3:27 4:40 4:51 4:52 5:01 5:11 5:18 5:26 5:37 5:32 5:04
35. 22. 26 Konsta Osh ITONUS.LV V10 0:55:21 (5.5) 11 4:44 5:11 5:05 5:03 5:11 5:05 5:13 5:08 5:04 4:55 4:37
36. 23. 195 Gatis Krūze Maratona klubs V10 0:55:38 (5.6) 11 3:57 5:02 5:04 5:09 5:11 5:12 5:15 5:12 5:10 5:11 5:09
37. 14. 49 Samanta Deila IG: Samanta.runner S10 0:57:30 (5.8) 11 3:52 5:20 5:26 5:27 5:27 5:23 5:23 5:17 5:24 5:20 5:07
38. 15. 15 Daina Silgale S10 0:58:19 (5.8) 11 3:34 4:56 5:10 5:18 5:17 5:23 6:08 6:05 5:34 5:28 5:20
39. 16. 22 Zane Karpenko S10 1:00:31 (6.1) 11 3:55 5:13 5:24 5:31 5:34 5:38 5:55 5:59 6:06 6:01 5:11
40. 24. 51 Dimitrijs Kulikovs V10 1:02:21 (6.2) 11 3:21 5:15 5:26 5:40 5:36 5:48 5:57 6:10 6:00 6:18 6:46
41. 17. 41 Linda Vāgnere S10 1:03:12 (6.3) 11 4:07 5:27 5:41 6:38 5:41 5:49 5:45 5:54 6:00 6:04 6:01
42. 18. 40 Lelde Spriņģe S10 1:03:12 (6.3) 11 4:07 5:26 5:42 6:37 5:43 5:48 5:46 5:53 6:01 6:04 6:01
43. 19. 36 Inese Blanka S10 1:08:43 (6.9) 11 4:31 6:10 6:12 6:09 6:18 6:25 6:36 6:38 6:43 6:39 6:17
44. 25. 46 Linards Kanenbergs V10 1:17:18 (7.7) 11 2:04 3:49 12:52 6:05 6:37 6:38 6:50 7:22 7:44 8:07 9:07
45. 26. 56 Dēvids Kristapsons ASK Patria V10 0:39:53 (4.4) 10 2:38 4:01 4:11 4:18 4:22 3:58 4:01 4:14 4:16 3:49
46. 27. 45 Mārtiņš Veseris V10 1:05:23 (7.3) 10 5:57 5:51 5:55 6:11 6:26 6:37 7:00 7:29 6:31 7:22
47. 28. 37 Ģirts Radčenko VECBEBRI V10 0:38:22 (4.7) 9 2:54 4:08 4:14 4:18 4:23 4:29 4:22 4:50 4:39
48. 29. 25 Edgars Eižvertiņš V10 0:37:58 (5.3) 8 4:37 4:43 4:44 4:53 4:50 4:46 4:41 4:40
49. 20. 16 Ineta Saulīte S10 0:46:11 (6.4) 8 3:41 4:35 4:37 4:45 4:42 4:43 4:48 14:17
50. 30. 4 Toms Rajunčus V10 0:28:29 (5.3) 6 5:37 4:22 4:09 3:52 5:26 5:01
51. 21. 3 Kristiana Pole S10 0:33:14 (6.2) 6 7:09 5:06 5:00 6:10 5:00 4:47
52. 22. 5 Ļubova Fintjugova S10 2:51:39 (190.7) 1 :39:00

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 1. 90 Mārtiņs Babkins Sk Bulta VP5 0:18:04 (3.4) 6 2:18 3:07 3:10 3:10 3:11 3:05
2. 2. 86 Dmitrijs Vecgailis VP5 0:18:56 (3.6) 6 2:30 3:16 3:13 3:15 3:20 3:19
3. 3. 209 Arturs Onzuls INPACE.RUN VP5 0:19:54 (3.8) 6 2:30 3:26 3:28 3:29 3:30 3:28
4. 1. 67 Timurs Kukes VJ5 0:21:17 (4.0) 6 2:34 3:35 3:49 3:46 3:49 3:42
5. 1. 92 Māra Drozdova Sk Bulta SP5 0:21:21 (4.0) 6 2:41 3:34 3:41 3:45 3:51 3:47
6. 4. 172 Jānis Cīmurs Cīmurēni VP5 0:21:59 (4.1) 6 2:53 3:46 3:51 3:49 3:53 3:44
7. 5. 88 Andis Ruskulis VP5 0:22:00 (4.2) 6 2:45 3:46 3:50 3:53 3:52 3:52
8. 2. 113 Ilze Meijere SP5 0:22:32 (4.3) 6 2:51 3:50 3:53 3:57 4:00 3:59
9. 6. 220 Dmitrijs Strogonovs inpace.run VP5 0:22:47 (4.3) 6 2:52 3:52 3:56 4:00 4:02 4:03
10. 7. 218 Deniss Bočkovs Massage4you.lv VP5 0:22:54 (4.3) 6 2:43 3:53 3:59 4:05 4:08 4:03
11. 8. 225 Jurijs Kondratenko VP5 0:23:35 (4.5) 6 2:53 3:57 4:05 4:11 4:18 4:08
12. 9. 223 Jānis Vanags ISOSTAR VP5 0:23:53 (4.5) 6 3:49 4:14 4:03 4:04 3:56 3:45
13. 10. 63 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaru VP5 0:23:54 (4.5) 6 2:45 3:55 4:09 4:22 4:26 4:14
14. 11. 69 Raivis Asns Maratona Klubs VP5 0:23:58 (4.5) 6 3:14 4:05 4:01 4:10 4:24 4:01
15. 3. 202 Gita Vilensone SP5 0:24:28 (4.6) 6 2:46 4:05 4:20 4:22 4:29 4:23
16. 12. 89 Didzis Kalniņš Maratona klubs VP5 0:24:45 (4.7) 6 3:06 4:16 4:15 4:26 4:27 4:13
17. 13. 203 Sergejs Čistovs VP5 0:24:50 (4.7) 6 3:06 4:15 4:16 4:23 4:27 4:20
18. 2. 120 Rodrigo Anops vinteko.lv VJ5 0:25:13 (4.8) 6 3:11 4:16 4:23 4:35 4:33 4:13
19. 14. 196 Dmitrijs Karasenko VP5 0:25:27 (4.8) 6 3:05 4:14 4:24 4:37 4:34 4:31
20. 4. 198 Dace Tetere SP5 0:25:31 (4.8) 6 3:24 4:21 4:26 4:31 4:30 4:15
21. 5. 166 Laura Okmane SP5 0:25:34 (4.8) 6 3:04 4:19 4:32 4:33 4:34 4:29
22. 6. 112 Inese Pučeka SK Bulta SP5 0:26:06 (4.9) 6 3:16 4:30 4:36 4:38 4:37 4:27
23. 3. 84 Aleksis Ziļevs VJ5 0:26:13 (4.9) 6 2:57 4:12 4:48 4:41 4:27 5:05
24. 15. 167 Pāvels Janovičs Lsc VP5 0:26:14 (5.0) 6 3:06 4:31 4:41 4:39 4:43 4:32
25. 7. 108 Andra Ruģele SP5 0:26:24 (5.0) 6 3:23 4:37 4:36 4:39 4:37 4:30
26. 16. 215 Aivars Mihmalis VP5 0:26:28 (5.0) 6 3:40 4:41 4:43 4:42 4:35 4:04
27. 17. 91 Aleksandrs Azarevičs LSC VP5 0:26:33 (5.0) 6 3:24 4:30 4:30 4:38 4:44 4:46
28. 8. 189 Zane Šmite SP5 0:26:45 (5.0) 6 3:28 4:38 4:40 4:40 4:41 4:36
29. 4. 83 Nikijs Ziļevs VJ5 0:26:47 (5.1) 6 3:02 4:11 4:47 5:00 5:04 4:40
30. 9. 200 Dace Ruskule SP5 0:27:02 (5.1) 6 3:10 4:25 4:44 4:42 4:44 5:14
31. 18. 207 Intars Abražuns VP5 0:27:03 (5.1) 6 3:20 4:27 4:41 4:51 5:01 4:40
32. 1. 205 Emīlija Vahere-Abražune SS Arkādija SJ5 0:27:19 (5.2) 6 3:34 4:51 5:09 5:11 4:20 4:11
33. 10. 165 Nellija Baliko SP5 0:27:35 (5.2) 6 3:40 4:53 4:47 4:45 4:45 4:44
34. 19. 119 Raivis Anops vinteko.lv VP5 0:27:42 (5.2) 6 3:17 4:39 4:54 5:06 4:57 4:46
35. 11. 66 Agra Ieleja Divplākšņi SP5 0:27:49 (5.3) 6 3:29 4:43 4:48 4:54 4:57 4:55
36. 12. 115 Lāsma Caune SP5 0:27:54 (5.3) 6 3:20 4:50 5:02 4:48 5:02 4:50
37. 13. 94 Olena Fomenko Maratona klubs, tusatriteam SP5 0:28:05 (5.3) 6 3:17 4:42 4:54 5:06 5:00 5:04
38. 20. 117 Atis Matisons VP5 0:28:44 (5.4) 6 3:36 4:51 4:56 4:57 4:48 5:34
39. 21. 163 Gints Kļaviņš VP5 0:28:44 (5.4) 6 3:39 4:51 5:00 5:05 4:58 5:10
40. 14. 78 Anete Dārta Rožkalne SP5 0:28:47 (5.4) 6 3:36 5:11 5:03 4:59 5:06 4:50
41. 15. 70 Daiga Vilkaste ASK Patria SP5 0:28:51 (5.4) 6 3:44 5:06 5:03 4:59 5:00 4:56
42. 22. 212 Ingars Tiltiņš VP5 0:28:54 (5.5) 6 3:06 4:36 4:55 5:25 5:37 5:12
43. 16. 85 Andreta Līvena SP5 0:29:22 (5.5) 6 3:47 5:07 5:03 5:00 5:15 5:08
44. 23. 216 Dmitrijs Kirilovičs VP5 0:30:17 (5.7) 6 3:54 5:03 5:38 5:20 5:12 5:08
45. 24. 181 Olegs Suhorukovs VP5 0:30:17 (5.7) 6 3:55 4:49 5:51 5:18 5:13 5:08
46. 5. 61 Vilhelms Skudra VJ5 0:30:46 (5.8) 6 3:20 5:48 6:19 6:44 6:31 2:02
47. 17. 122 Elīna Miezīte SP5 0:30:50 (5.8) 6 3:30 5:02 5:08 5:56 6:20 4:52
48. 18. 68 Marika Lapiņa VAI VAI SP5 0:31:18 (5.9) 6 3:54 5:12 5:23 5:34 5:47 5:25
49. 19. 71 Anna Mitrohina SP5 0:31:27 (5.9) 6 3:54 5:21 5:30 5:34 5:35 5:30
50. 20. 95 Margita Lagzdiņa SP5 0:31:28 (5.9) 6 4:09 5:33 5:30 5:30 5:28 5:15
51. 21. 106 Ilze Vilciņa SP5 0:31:33 (6.0) 6 4:03 5:27 5:22 5:35 5:36 5:28
52. 2. 74 Marta Ceriņa SJ5 0:32:54 (6.2) 6 4:12 5:48 5:46 5:59 5:56 5:10
53. 22. 72 Karīna Ceriņa SP5 0:32:54 (6.2) 6 4:13 6:22 5:13 5:58 5:56 5:10
54. 23. 77 Anna Ivanova SP5 0:33:07 (6.2) 6 4:21 5:47 5:57 5:56 5:53 5:10
55. 3. 93 Evelīna Broka SJ5 0:33:29 (6.3) 6 3:55 5:22 5:54 6:07 6:20 5:48
56. 24. 80 Zinaida Grīnberga RVSK SP5 0:33:53 (6.4) 6 4:03 5:46 6:01 6:02 6:03 5:57
57. 25. 96 Inese Zeltina SP5 0:37:53 (7.1) 6 4:28 6:33 6:49 6:59 6:47 6:14
58. 4. 206 Evelīna Vahere-Abražune SJ5 0:43:21 (8.2) 6 3:54 7:42 8:15 8:05 7:55 7:28
59. 25. 82 Viktors Safutins LSC VP5 0:49:46 (9.4) 6 6:40 8:45 8:52 8:44 8:39 8:03
60. 26. 221 Krista Ozoliņa SP5 0:21:24 (4.8) 5 3:22 4:33 4:26 4:31 4:30
61. 6. 211 Andris Roze VJ5 0:22:18 (5.0) 5 3:24 4:38 4:39 4:49 4:46
62. 27. 110 Iveta Kraze SP5 0:20:29 (5.7) 4 2:53 5:37 5:56 6:01
63. 5. 75 Una Ceriņa SJ5 0:10:34 (5.9) 2 4:12 6:21

Distance: Bērnu (500m)

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi
1. 1. 1020 Laima Lība Erdmane Riteņvasara SB2 0:02:24 (3.6) 1
2. 1. 1084 Rodrigo Anops vinteko.lv VB2 0:02:33 (3.8) 1
3. 2. 1052 Dmitrijs Students VB2 0:02:40 (4.0) 1
4. 2. 1035 Evelīna Jaunzeme SB2 0:02:44 (4.1) 1
5. 3. 1079 Marta Kerele SB2 0:02:45 (4.1) 1
6. 3. 1112 Roberts Ansbergs FS Metta VB2 0:02:45 (4.1) 1
7. 4. 1026 Rino Bērziņš VB2 0:02:49 (4.2) 1
8. 4. 1064 Laura Jēkabsone HS Rīga SB2 0:02:50 (4.2) 1
9. 5. 1009 Marats Budjko VB2 0:02:52 (4.3) 1
10. 6. 1002 Roberts Veļesevičs VB2 0:02:56 (4.4) 1
11. 7. 1053 Maksims Berežnojs VB2 0:02:57 (4.4) 1
12. 8. 1033 Henrijs Tavars VB2 0:02:57 (4.4) 1
13. 5. 1039 Madara Pāķe Saulkrasti SPP SB2 0:02:58 (4.4) 1
14. 6. 1115 Emīlija Gertmane SB2 0:03:03 (4.6) 1
15. 7. 1036 Sabīne Ceriņa SB2 0:03:03 (4.6) 1
16. 8. 1010 Nelli Budjko SB2 0:03:11 (4.8) 1
17. 1. 1121 Mia Kļavniece Baltais SB1 0:03:13 (4.8) 1
18. 9. 1029 Jasmīne vanaga ar puķi rokās SB2 0:03:14 (4.8) 1
19. 10. 1003 Alisija Veļeseviča SB2 0:03:18 (4.9) 1
20. 9. 1122 Nils Gabriels Kļavnieks 66.vidusskola VB2 0:03:19 (5.0) 1
21. 1. 1017 Evans Voits VB1 0:03:20 (5.0) 1
22. 11. 1114 Elīna Vahere-Abražune SS Arkādija SB2 0:03:22 (5.0) 1
23. 12. 1057 Melisa Galkina SB2 0:03:27 (5.2) 1
24. 10. 1094 Kārlis Cīmurs Cīmurēni VB2 0:03:28 (5.2) 1
25. 2. 1059 Anastasija Dmitrijeva - SB1 0:03:28 (5.2) 1
26. 11. 1034 Frenks Tavars VB2 0:03:30 (5.2) 1
27. 12. 1038 Adrians Visers VB2 0:03:31 (5.3) 1
28. 3. 1060 Jeļizaveta Dmitrijeva - SB1 0:03:32 (5.3) 1
29. 13. 1069 Gustavs Limanāns Limanāni VB2 0:03:35 (5.4) 1
30. 13. 1117 Elza Patmalnika SB2 0:03:36 (5.4) 1
31. 2. 1093 Viesturs Cīmurs Cīmurēni VB1 0:03:36 (5.4) 1
32. 14. 1037 Daniela Visere SB2 0:03:39 (5.5) 1
33. 15. 1021 Alisa Mitrohina SB2 0:03:40 (5.5) 1
34. 4. 1080 Madara Kerele SB1 0:03:41 (5.5) 1
35. 5. 1070 Paula Caune SB1 0:03:42 (5.5) 1
36. 3. 1065 Everts Paļums VB1 0:03:42 (5.5) 1
37. 4. 1066 EMĪLS TOČS VB1 0:03:44 (5.6) 1
38. 5. 1025 Everts Bērziņš VB1 0:03:45 (5.6) 1
39. 6. 1123 Melānija Lupiķe SB1 0:03:46 (5.6) 1
40. 6. 1043 Roberts Teteris VB1 0:03:46 (5.6) 1
41. 7. 1097 Līva Grīnfogele SB1 0:03:47 (5.7) 1
42. 8. 1028 Melisa Vanaga SB1 0:03:48 (5.7) 1
43. 9. 1124 Paula Liepiņa SB1 0:03:49 (5.7) 1
44. 14. 1105 Konstantins Lobovičs VB2 0:03:54 (5.8) 1
45. 16. 1050 Elizabete Broka SB2 0:03:55 (5.9) 1
46. 7. 1120 Tālis Lohrengel VB1 0:03:59 (6.0) 1
47. 15. 1012 Ņikita Carenko VB2 0:04:01 (6.0) 1
48. 16. 1042 Kristofers Konons VB2 0:04:03 (6.0) 1
49. 17. 1077 Mārcis Grišuļs VB2 0:04:03 (6.0) 1
50. 8. 1063 Renards Cintiņš VB1 0:04:04 (6.1) 1
51. 18. 1119 Darina Bočkova Massage4you.lv VB2 0:04:05 (6.1) 1
52. 9. 1074 Haralds Mihmalis VB1 0:04:05 (6.1) 1
53. 10. 1013 Kirills Carenko VB1 0:04:06 (6.1) 1
54. 19. 1001 Georgijs Hačatrjans VB2 0:04:07 (6.2) 1
55. 10. 1106 Polina Loboviča SB1 0:04:07 (6.2) 1
56. 17. 1072 Ērika Burģe SB2 0:04:10 (6.2) 1
57. 11. 1118 Audra Elija Patmalnika SB1 0:04:11 (6.3) 1
58. 11. 1062 Gustavs Lazovskis VB1 0:04:11 (6.3) 1
59. 12. 1040 Rodrigo Pāķis Saulkrasti SPP VB1 0:04:12 (6.3) 1
60. 12. 1110 Krista Kozuliņa SB1 0:04:25 (6.6) 1
61. 13. 1076 Henrijs Mihmalis VB1 0:04:30 (6.7) 1
62. 14. 1044 Oskars Teteris VB1 0:04:38 (6.9) 1
63. 18. 1101 Gabriela Kārkle Blackbird SB2 0:04:46 (7.1) 1
64. 15. 1051 Haralds Jaunzems VB1 0:04:50 (7.2) 1
65. 13. 1111 Hanna Strode Maratona klubs SB1 0:04:53 (7.3) 1
66. 19. 1113 Bella Boluža SB2 0:04:54 (7.3) 1
67. 16. 1075 Helmuts Mihmalis VB1 0:04:58 (7.4) 1
68. 14. 1095 Alise Onzule INPACE.RUN junior SB1 0:05:00 (7.5) 1
69. 17. 1078 Marsels Grišuļs VB1 0:05:04 (7.6) 1
70. 15. 1102 Estere Kārkle Blackbird SB1 0:05:11 (7.8) 1
71. 18. 1061 Aleksandrs Dmitrijevs - VB1 0:05:22 (8.0) 1
72. 19. 1027 TOM OSH ITONUS.LV VB1 0:05:26 (8.1) 1
73. 20. 1018 Lote Lange LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara SB2 0:05:38 (8.4) 1
74. 20. 1116 Bernards Gertmanis VB1 0:05:40 (8.5) 1
75. 21. 1107 Platons Lobovičs VB1 0:05:48 (8.7) 1
76. 16. 1058 Sofija Janovica Riga SB1 0:05:51 (8.7) 1
77. 17. 1056 Gabriela Galkina SB1 0:06:02 (9.0) 1
78. 22. 1073 Imants Burģis VB1 0:06:26 (9.6) 1
79. 21. 1071 Glorija Burģe SB2 0:37:22 (55.8) 1

Distance: Veselības

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1. 199 Eduards Pāķis Saulkrasti Showel Racing Team VV 0:29:43 (4.1) 8 2:46 3:48 3:53 3:56 3:49 3:54 3:50 3:43
2. 2. 208 Jānis Ābols Maratona Klubs VV 0:28:29 (4.5) 7 2:30 3:56 4:05 4:15 4:35 4:11 4:55
3. 3. 161 Mareks Brokans VV 0:29:05 (4.6) 7 3:17 4:07 4:13 4:18 4:20 4:21 4:25
4. 4. 159 Nauris Kozuliņš VV 0:25:08 (4.7) 6 2:58 4:19 4:21 4:28 4:35 4:25
5. 5. 136 Iļja Potapovs VV 0:29:10 (5.4) 6 3:07 4:50 5:07 5:12 5:14 5:35
6. 6. 128 Gatis Lange Riteņvasara VV 0:29:52 (5.5) 6 4:15 5:18 5:11 5:07 5:02 4:57
7. 1. 160 Inta Cīmure Cīmurēni SV 0:24:49 (5.5) 5 3:34 5:13 5:26 5:22 5:13
8. 2. 127 Dana Alksne LiVelo/ZeltaZeme/Riteņvasara SV 0:26:34 (5.9) 5 4:19 5:14 5:29 5:54 5:36
9. 7. 157 Voldemārs Burģis VV 0:28:03 (6.2) 5 4:36 5:51 5:58 5:48 5:49
10. 3. 124 Evita Česka SV 0:28:51 (6.4) 5 4:34 7:04 7:18 6:35 3:18
11. 4. 133 Elīna Erdmane Riteņvasara SV 0:29:16 (6.5) 5 4:12 6:34 6:35 6:18 5:35
12. 8. 204 Deniss Egils Bolužs VV 0:29:19 (6.5) 5 4:54 5:47 5:54 6:11 6:30
13. 5. 222 Lauma Muceniece SV 0:29:31 (6.6) 5 4:34 6:19 6:17 6:04 6:16
14. 9. 214 Artūrs Jakovļevs ViensVilks VV 0:29:37 (6.6) 5 4:40 6:15 6:18 6:11 6:12
15. 6. 129 Lauma Lange Riteņvasara SV 0:20:59 (5.8) 4 5:39 8:00 3:49 3:31
16. 7. 151 Inga Novika Gnomiki SV 0:25:27 (7.1) 4 6:17 6:19 6:14 6:35
17. 8. 137 Jana Smirnova SV 0:29:35 (8.2) 4 5:16 7:33 8:16 8:29
18. 9. 185 Evija Z SV 0:15:47 (5.8) 3 4:05 5:29 6:12
19. 10. 145 Līga Sēja SV 0:19:22 (7.2) 3 5:01 7:04 7:16
20. 11. 153 Valda Kreicberga SV 0:10:12 (5.7) 2 4:13 5:59
21. 10. 154 Igo Kreicbergs VV 0:10:13 (5.7) 2 3:59 6:13
22. 12. 130 Lote Lange LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara SV 0:10:26 (5.8) 2 4:11 6:15
23. 13. 217 Anna Laura Lucika SV 0:11:41 (6.5) 2 3:49 7:51
24. 14. 213 Ieva Vītola SV 0:11:59 (6.7) 2 6:17 5:42
25. 15. 132 Laima Lība Erdmane Riteņvasara SV 0:13:39 (7.6) 2 5:35 8:03
26. 16. 139 JULIJA OSH ITONUS.LV SV 0:05:26 (6.0) 1 5:26