Rezultāti
Sacensību rezultāti
1,345 rezultāti
posmā "Skanstes parks"
10km (265)
| Vieta | Vieta gr. | Nr. | Vārds, uzvārds | Klubs | Grupa | Rezultāts | Starpība | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | #1555 | 📸 Dmitrijs Serjogins4 | SK Bulta | V10 | 0:32:34 | (3.3) | 3:56 | 4:04 | 4:00 | 4:07 | 4:03 | 4:09 | 4:06 | 4:05 | 📜 |
| 🥈 | 2 | #751 | 📸 Jevgeņijs Stepanovs5 | Stepaškas | V10 | 0:34:19 | (3.4) | 4:08 | 4:15 | 4:20 | 4:20 | 4:23 | 4:22 | 4:18 | 4:10 | 📜 |
| 🥉 | 3 | #1249 | 📸 Ģirts Viļumovs5 | Matisons Runner's Club | V10 | 0:34:51 | (3.5) | 4:10 | 4:19 | 4:20 | 4:23 | 4:26 | 4:25 | 4:25 | 4:19 | 📜 |
| 4 | 4 | #1495 | 📸 Rolands Zarītis5 | Carnikava | V10 | 0:35:29 | (3.5) | 4:19 | 4:25 | 4:24 | 4:27 | 4:29 | 4:28 | 4:29 | 4:24 | 📜 |
| 5 | 5 | #745 | 📸 Valdis Aņikejevs4 | SK Tērauds | V10 | 0:36:18 | (3.6) | 4:29 | 4:33 | 4:30 | 4:32 | 4:31 | 4:37 | 4:42 | 4:20 | 📜 |
| 6 | 6 | #1903 | 📸 Nils Briedis | STALTS | V10 | 0:36:18 | (3.6) | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:34 | 4:39 | 4:32 | 4:16 | 📜 |
| 7 | 7 | #258 | 📸 Kristaps Čehovičs2 | Ziepniekkalns | V10 | 0:36:24 | (3.6) | 4:16 | 4:28 | 4:29 | 4:44 | 4:38 | 4:39 | 4:44 | 4:23 | 📜 |
| 8 | 8 | #822 | 📸 Mārtiņš Drāke5 | Fizkultūrieša dienasgrāmata | V10 | 0:36:49 | (3.7) | 4:27 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:43 | 4:42 | 4:44 | 4:33 | 📜 |
| 9 | 9 | #945 | 📸 Toms Dūzis4 | V10 | 0:36:57 | (3.7) | 4:32 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:42 | 4:41 | 4:40 | 4:32 | 📜 | |
| 10 | 10 | #798 | 📸 Atis Jansons4 | Mintos | V10 | 0:36:58 | (3.7) | 4:30 | 4:35 | 4:39 | 4:41 | 4:40 | 4:39 | 4:38 | 4:33 | 📜 |
| 11 | 11 | #1225 | 📸 Maksims Novaks4 | Run With Anita | V10 | 0:37:05 | (3.7) | 4:33 | 4:34 | 4:39 | 4:37 | 4:39 | 4:38 | 4:42 | 4:39 | 📜 |
| 12 | 12 | #1358 | 📸 Pāvels Saveļjevs2 | Fizkultūrieša dienasgrāmata | V10 | 0:37:25 | (3.7) | 4:39 | 4:38 | 4:39 | 4:44 | 4:45 | 4:43 | 4:42 | 4:31 | 📜 |
| 13 | 13 | #574 | 📸 Kristaps Broks4 | Rieksti mīl vāveres | V10 | 0:37:45 | (3.8) | 4:41 | 4:36 | 4:40 | 4:43 | 4:44 | 4:46 | 4:42 | 4:50 | 📜 |
| 14 | 14 | #268 | 📸 Artis Šauriņš4 | Mežaparka Republika | V10 | 0:38:00 | (3.8) | 4:34 | 4:41 | 4:45 | 4:45 | 4:51 | 4:48 | 4:52 | 4:41 | 📜 |
| 15 | 15 | #43 | 📸 Arvis Girevics5 | SK runningcoach.lv | V10 | 0:38:00 | (3.8) | 4:33 | 4:42 | 4:39 | 4:45 | 4:53 | 4:50 | 4:52 | 4:43 | 📜 |
| 16 | 1 | #1514 | 📸 Valdis Ņilovs4 | MySport Ogre | VS10 | 0:38:19 | (3.8) | 4:41 | 4:40 | 4:47 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:54 | 4:46 | 📜 |
| 17 | 16 | #1455 | 📸 VITALII Yakovliuk5 | V10 | 0:38:41 | (3.9) | 4:35 | 4:46 | 4:52 | 4:51 | 4:54 | 4:56 | 4:56 | 4:47 | 📜 | |
| 18 | 17 | #417 | 📸 Kalvis Mālnieks5 | V10 | 0:38:45 | (3.9) | 4:51 | 4:43 | 4:49 | 4:48 | 4:53 | 4:51 | 4:56 | 4:50 | 📜 | |
| 19 | 18 | #209 | 📸 Dainis Kaldre | V10 | 0:38:59 | (3.9) | 4:33 | 4:42 | 4:49 | 4:56 | 4:59 | 5:02 | 5:02 | 4:53 | 📜 | |
| 20 | 19 | #1936 | 📸 Andris Ponomarenko | V10 | 0:39:04 | (3.9) | 4:39 | 4:43 | 4:51 | 4:57 | 5:03 | 4:55 | 4:59 | 4:51 | 📜 | |
| 21 | 2 | #436 | 📸 KASPARS ROKENS4 | IM run club | VS10 | 0:40:33 | (4.1) | 4:51 | 4:56 | 5:03 | 5:07 | 5:10 | 5:10 | 5:10 | 5:02 | 📜 |
| 22 | 20 | #181 | 📸 Sergejs Veselovs3 | Running family | V10 | 0:40:39 | (4.1) | 5:04 | 5:06 | 5:04 | 5:05 | 5:08 | 5:06 | 5:10 | 4:54 | 📜 |
| 23 | 1 | #542 | 📸 Alise Veina4 | S10 | 0:40:49 | (4.1) | 4:58 | 5:13 | 5:19 | 5:11 | 5:09 | 5:08 | 5:02 | 4:44 | 📜 | |
| 24 | 2 | #125 | 📸 Sabīne Bērziņa3 | Riga Trail Runners | S10 | 0:40:49 | (4.1) | 4:58 | 5:13 | 5:19 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:02 | 4:44 | 📜 |
| 25 | 21 | #1253 | 📸 Matīss Vecvagaris5 | ultrataka.lv | V10 | 0:40:55 | (4.1) | 5:08 | 5:13 | 5:12 | 5:11 | 5:08 | 5:08 | 5:03 | 4:48 | 📜 |
| 26 | 3 | #644 | 📸 Valdis Rozentāls5 | VS10 | 0:40:56 | (4.1) | 5:15 | 4:56 | 5:01 | 5:03 | 5:09 | 5:10 | 5:13 | 5:05 | 📜 | |
| 27 | 4 | #600 | 📸 Dmitrijs Čuhalovs5 | VS10 | 0:40:59 | (4.1) | 5:08 | 5:05 | 4:59 | 5:07 | 5:07 | 5:13 | 5:13 | 5:02 | 📜 | |
| 28 | 22 | #873 | 📸 Lauris Bitenieks4 | BJC Laimīte | V10 | 0:41:03 | (4.1) | 4:46 | 5:04 | 5:06 | 5:06 | 5:10 | 5:15 | 5:19 | 5:13 | 📜 |
| 29 | 23 | #940 | 📸 Česlavs Kižlo4 | SK Bulta | V10 | 0:41:09 | (4.1) | 5:05 | 5:06 | 5:11 | 5:04 | 5:10 | 5:12 | 5:15 | 5:01 | 📜 |
| 30 | 24 | #491 | 📸 Andrejs Bičkovs5 | V10 | 0:41:11 | (4.1) | 5:05 | 5:07 | 5:03 | 5:06 | 5:09 | 5:16 | 5:16 | 5:06 | 📜 | |
| 31 | 25 | #1869 | 📸 Pēteris Russkis3 | V10 | 0:41:21 | (4.1) | 4:48 | 5:08 | 5:15 | 5:14 | 5:19 | 5:17 | 5:12 | 5:03 | 📜 | |
| 32 | 26 | #714 | 📸 Dāvids Mucenieks5 | V10 | 0:41:26 | (4.1) | 5:13 | 4:51 | 4:58 | 5:01 | 5:08 | 5:57 | 5:20 | 4:55 | 📜 | |
| 33 | 3 | #129 | 📸 Madara Fūrmane4 | S10 | 0:41:30 | (4.2) | 4:58 | 5:14 | 5:19 | 5:12 | 5:08 | 5:09 | 5:12 | 5:14 | 📜 | |
| 34 | 4 | #1954 | 📸 Līva Puriņa2 | Ceplīšu bizotāji | S10 | 0:41:47 | (4.2) | 5:09 | 5:06 | 5:11 | 5:14 | 5:14 | 5:18 | 5:23 | 5:09 | 📜 |
| 35 | 27 | #438 | 📸 Imants Kaldre3 | V10 | 0:41:55 | (4.2) | 5:01 | 5:18 | 5:15 | 5:12 | 5:13 | 5:08 | 5:22 | 5:22 | 📜 | |
| 36 | 5 | #29 | 📸 Gundega Vancāne4 | SK Tērauds | S10 | 0:42:14 | (4.2) | 5:22 | 5:18 | 5:17 | 5:16 | 5:15 | 5:18 | 5:16 | 5:08 | 📜 |
| 37 | 28 | #52 | 📸 Edgars Morozs5 | V10 | 0:42:18 | (4.2) | 5:09 | 5:07 | 5:15 | 5:12 | 5:22 | 5:21 | 5:29 | 5:18 | 📜 | |
| 38 | 6 | #753 | 📸 Marta Kvisvika4 | S10 | 0:42:31 | (4.3) | 5:07 | 5:14 | 5:13 | 5:19 | 5:22 | 5:27 | 5:28 | 5:17 | 📜 | |
| 39 | 29 | #304 | 📸 Pavels Belajevs5 | V10 | 0:42:44 | (4.3) | 5:04 | 5:07 | 5:11 | 4:58 | 4:59 | 4:52 | 4:39 | 7:50 | 📜 | |
| 40 | 30 | #55 | 📸 Kalvis Silgals4 | Surikati/Eveko poligrāfija/PUK | V10 | 0:42:47 | (4.3) | 5:29 | 5:07 | 5:20 | 5:23 | 5:26 | 5:26 | 5:22 | 5:12 | 📜 |
| 41 | 31 | #1508 | 📸 Imants Kaktabulis4 | V10 | 0:42:49 | (4.3) | 5:07 | 5:11 | 5:20 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:27 | 5:22 | 📜 | |
| 42 | 32 | #716 | 📸 Justavs Cīrulis5 | V10 | 0:42:52 | (4.3) | 5:34 | 5:19 | 5:18 | 5:17 | 5:21 | 5:28 | 5:22 | 5:08 | 📜 | |
| 43 | 33 | #364 | 📸 Uğis Zariņš2 | Brīvdienu atlēti | V10 | 0:43:01 | (4.3) | 5:27 | 5:16 | 5:19 | 5:20 | 5:27 | 5:32 | 5:32 | 5:05 | 📜 |
| 44 | 34 | #42 | 📸 Raivis Berkolds5 | Fizkultūrieša dienasgrāmata | V10 | 0:43:23 | (4.3) | 5:33 | 5:34 | 5:33 | 5:30 | 5:35 | 5:30 | 4:44 | 5:20 | 📜 |
| 45 | 35 | #1668 | 📸 Maksims Leščinskis4 | Schwerpunkt | V10 | 0:43:23 | (4.3) | 5:35 | 5:25 | 5:21 | 5:21 | 5:25 | 5:26 | 5:24 | 5:22 | 📜 |
| 46 | 36 | #964 | 📸 Vladislavs Punculs5 | SK Bulta | V10 | 0:43:32 | (4.4) | 5:51 | 5:21 | 5:29 | 5:29 | 5:23 | 5:20 | 5:19 | 5:15 | 📜 |
| 47 | 37 | #963 | 📸 Alvis Reinbergs5 | SK Bulta | V10 | 0:43:33 | (4.4) | 6:08 | 5:18 | 5:27 | 5:18 | 5:22 | 5:21 | 5:19 | 5:16 | 📜 |
| 48 | 38 | #1671 | 📸 Jānis Lazda-Lazdiņš4 | Mintos | V10 | 0:43:33 | (4.4) | 5:31 | 5:22 | 5:26 | 5:29 | 5:27 | 5:29 | 5:29 | 5:17 | 📜 |
| 49 | 39 | #62 | 📸 Ivars Jankovskis5 | Reliģija | V10 | 0:43:33 | (4.4) | 6:57 | 5:08 | 5:09 | 5:23 | 5:12 | 5:14 | 5:19 | 5:07 | 📜 |
| 50 | 40 | #319 | 📸 Mārtiņš Kāns4 | Run With Anita | V10 | 0:43:34 | (4.4) | 5:49 | 5:47 | 5:46 | 5:35 | 5:27 | 5:20 | 5:08 | 4:38 | 📜 |
| 51 | 41 | #406 | 📸 Māris Ozols5 | V10 | 0:43:43 | (4.4) | 5:42 | 5:15 | 5:24 | 5:28 | 5:30 | 5:30 | 5:31 | 5:19 | 📜 | |
| 52 | 42 | #1287 | 📸 Mikhail Okhotnikov4 | V10 | 0:43:44 | (4.4) | 6:22 | 5:39 | 5:34 | 5:20 | 5:24 | 5:16 | 5:12 | 4:54 | 📜 | |
| 53 | 43 | #719 | 📸 Deniss Simaņenko5 | V10 | 0:43:48 | (4.4) | 5:40 | 5:25 | 5:24 | 5:27 | 5:27 | 5:34 | 5:35 | 5:14 | 📜 | |
| 54 | 7 | #6 | 📸 Lauma Izāka3 | Riga Trail Runners | S10 | 0:43:51 | (4.4) | 5:06 | 5:22 | 5:25 | 5:34 | 5:35 | 5:35 | 5:48 | 5:23 | 📜 |
| 55 | 44 | #1337 | 📸 Jānis Matvejs4 | Run With Anita | V10 | 0:44:03 | (4.4) | 5:43 | 5:37 | 5:43 | 5:40 | 5:27 | 5:24 | 5:21 | 5:05 | 📜 |
| 56 | 8 | #1208 | 📸 Arta Seile5 | Encore | S10 | 0:44:09 | (4.4) | 5:21 | 5:20 | 5:32 | 5:32 | 5:36 | 5:42 | 5:32 | 5:32 | 📜 |
| 57 | 9 | #495 | 📸 Elīna Lubiņa5 | BJC Laimīte | S10 | 0:44:09 | (4.4) | 5:22 | 5:19 | 5:31 | 5:33 | 5:36 | 5:42 | 5:32 | 5:32 | 📜 |
| 58 | 45 | #185 | 📸 Rolands Gailītis4 | V10 | 0:44:28 | (4.4) | 5:40 | 5:32 | 5:33 | 5:32 | 5:20 | 5:39 | 5:45 | 5:24 | 📜 | |
| 59 | 46 | #243 | 📸 Sergejs Kravčenko5 | SK runningcoach.lv | V10 | 0:44:30 | (4.5) | 5:40 | 5:32 | 5:31 | 5:33 | 5:33 | 5:35 | 5:33 | 5:29 | 📜 |
| 60 | 47 | #896 | 📸 Oskars Oleksivs4 | LMT Defence | V10 | 0:45:21 | (4.5) | 5:54 | 5:30 | 5:39 | 5:38 | 5:45 | 5:48 | 5:46 | 5:16 | 📜 |
| 61 | 48 | #1517 | 📸 Juris Riekstins4 | Riga Trail Runners | V10 | 0:45:24 | (4.5) | 6:39 | 5:32 | 5:28 | 5:35 | 5:42 | 5:36 | 5:35 | 5:14 | 📜 |
| 62 | 49 | #140 | 📸 Oļegs Nikolajevs5 | Riga Trail Runners | V10 | 0:45:30 | (4.6) | 6:43 | 5:52 | 5:43 | 5:26 | 5:35 | 5:24 | 5:27 | 5:16 | 📜 |
| 63 | 50 | #492 | 📸 Modris Ābelīts5 | V10 | 0:45:34 | (4.6) | 6:01 | 5:44 | 5:36 | 5:41 | 5:37 | 5:41 | 5:42 | 5:30 | 📜 | |
| 64 | 1 | #54 | 📸 Zane Gruberte4 | SS10 | 0:45:59 | (4.6) | 5:54 | 5:29 | 5:37 | 5:42 | 5:45 | 5:49 | 5:53 | 5:47 | 📜 | |
| 65 | 51 | #1417 | 📸 Jevgenijs Kārkliņš5 | SAF Tehnika | V10 | 0:46:10 | (4.6) | 5:48 | 5:45 | 5:43 | 5:43 | 5:47 | 5:42 | 5:48 | 5:51 | 📜 |
| 66 | 52 | #1392 | 📸 Gļebs Bugrovs5 | V10 | 0:46:33 | (4.7) | 5:57 | 5:21 | 5:45 | 5:57 | 6:11 | 6:14 | 6:00 | 5:05 | 📜 | |
| 67 | 53 | #630 | 📸 Aigars Reinholds3 | V10 | 0:46:35 | (4.7) | 6:12 | 5:30 | 5:39 | 5:44 | 5:42 | 5:54 | 5:58 | 5:53 | 📜 | |
| 68 | 54 | #1504 | 📸 Artūrs Krišjānis Goba3 | V10 | 0:46:38 | (4.7) | 6:44 | 5:39 | 5:47 | 5:51 | 5:44 | 5:54 | 5:46 | 5:10 | 📜 | |
| 69 | 55 | #121 | 📸 ALEKSIS RIGUNS4 | Ampēriņš | V10 | 0:46:46 | (4.7) | 5:55 | 5:54 | 5:56 | 6:00 | 5:58 | 6:01 | 5:52 | 5:07 | 📜 |
| 70 | 56 | #305 | 📸 Reinis Graviņš3 | Get momey | V10 | 0:46:49 | (4.7) | 6:12 | 5:52 | 5:52 | 6:03 | 5:58 | 5:58 | 5:56 | 4:54 | 📜 |
| 71 | 10 | #187 | 📸 Inga Dzene5 | S10 | 0:46:57 | (4.7) | 5:56 | 5:51 | 5:56 | 5:53 | 6:01 | 5:51 | 5:47 | 5:38 | 📜 | |
| 72 | 57 | #1509 | 📸 Helvijs Kostans3 | V10 | 0:47:07 | (4.7) | 7:20 | 5:22 | 5:30 | 5:34 | 5:40 | 6:07 | 6:00 | 5:29 | 📜 | |
| 73 | 5 | #663 | 📸 Normunds Upenieks4 | SK Tērauds | VS10 | 0:47:15 | (4.7) | 6:02 | 5:50 | 6:03 | 5:59 | 5:56 | 5:52 | 5:51 | 5:40 | 📜 |
| 74 | 58 | #546 | 📸 Dmitrij Perlov3 | Green Guardians | V10 | 0:47:28 | (4.7) | 6:06 | 5:46 | 5:52 | 5:53 | 5:59 | 6:00 | 6:00 | 5:47 | 📜 |
| 75 | 59 | #217 | 📸 Māris Romanovskis4 | V10 | 0:47:48 | (4.8) | 6:09 | 5:45 | 6:00 | 5:51 | 6:02 | 6:06 | 6:03 | 5:50 | 📜 | |
| 76 | 60 | #1738 | 📸 Kristers Kovgers2 | DAKO Ziemeļvidzeme | V10 | 0:47:49 | (4.8) | 7:09 | 6:00 | 6:02 | 6:11 | 6:13 | 6:18 | 5:38 | 4:15 | 📜 |
| 77 | 61 | #427 | 📸 Valdis Zuters5 | Fizmati | V10 | 0:47:56 | (4.8) | 6:41 | 5:40 | 5:58 | 5:53 | 5:56 | 5:59 | 6:07 | 5:37 | 📜 |
| 78 | 62 | #899 | 📸 Reinis Ozoliņš3 | V10 | 0:47:56 | (4.8) | 6:31 | 6:05 | 6:01 | 5:53 | 5:49 | 5:49 | 5:50 | 5:55 | 📜 | |
| 79 | 2 | #1340 | 📸 Santa Pilsētniece5 | ILLO WOOD | SS10 | 0:47:58 | (4.8) | 5:31 | 5:52 | 6:02 | 6:07 | 6:05 | 6:12 | 6:06 | 6:00 | 📜 |
| 80 | 63 | #111 | 📸 Agnis Šalučka-Šteinblūms5 | EKOrun | V10 | 0:48:10 | (4.8) | 6:09 | 5:48 | 5:46 | 5:59 | 5:58 | 6:06 | 6:09 | 6:13 | 📜 |
| 81 | 64 | #957 | 📸 Ņikita Timofejevs4 | lacis kabacis | V10 | 0:48:22 | (4.8) | 7:07 | 5:36 | 5:51 | 5:54 | 6:02 | 6:00 | 5:59 | 5:50 | 📜 |
| 82 | 65 | #1351 | 📸 Juris Krīgers4 | V10 | 0:48:43 | (4.9) | 6:35 | 6:04 | 5:59 | 6:02 | 6:02 | 6:01 | 6:02 | 5:55 | 📜 | |
| 83 | 66 | #193 | 📸 Rūdolfs Karss2 | V10 | 0:48:45 | (4.9) | 6:12 | 5:59 | 6:04 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:08 | 5:59 | 📜 | |
| 84 | 67 | #119 | 📸 Romans Žuks5 | V10 | 0:49:11 | (4.9) | 6:07 | 5:53 | 5:55 | 6:07 | 6:24 | 6:31 | 6:14 | 5:57 | 📜 | |
| 85 | 68 | #969 | 📸 Mārtiņš Šteins5 | V10 | 0:49:18 | (4.9) | 6:39 | 6:10 | 6:12 | 6:02 | 6:11 | 6:07 | 6:03 | 5:50 | 📜 | |
| 86 | 11 | #97 | 📸 Kitija Nulle4 | IM run club | S10 | 0:49:19 | (4.9) | 6:21 | 6:05 | 6:08 | 6:11 | 6:05 | 6:13 | 6:16 | 5:58 | 📜 |
| 87 | 69 | #1923 | 📸 Aleksis Graudužis | V10 | 0:49:26 | (4.9) | 6:28 | 6:14 | 6:12 | 6:13 | 6:12 | 6:13 | 6:06 | 5:45 | 📜 | |
| 88 | 70 | #320 | 📸 Kārlis Tračums3 | Trakumi | V10 | 0:49:26 | (4.9) | 5:53 | 5:58 | 6:02 | 6:07 | 6:13 | 6:27 | 6:29 | 6:14 | 📜 |
| 89 | 12 | #1512 | 📸 Maija Ločmele | S10 | 0:49:29 | (5.0) | 7:22 | 5:45 | 6:01 | 6:01 | 6:02 | 6:16 | 6:09 | 5:50 | 📜 | |
| 90 | 71 | #1269 | 📸 Kristaps Sūna5 | V10 | 0:49:34 | (5.0) | 7:18 | 6:07 | 6:09 | 6:09 | 6:08 | 6:02 | 5:57 | 5:41 | 📜 | |
| 91 | 72 | #1651 | 📸 Elvijs Eisaks4 | V10 | 0:49:38 | (5.0) | 6:32 | 6:19 | 6:25 | 6:19 | 6:12 | 6:09 | 5:58 | 5:41 | 📜 | |
| 92 | 73 | #942 | 📸 Kristaps Kurmis3 | Pīles un Zosis | V10 | 0:49:39 | (5.0) | 5:53 | 6:06 | 6:27 | 6:21 | 6:19 | 6:19 | 5:55 | 6:16 | 📜 |
| 93 | 74 | #720 | 📸 Deniss Gornevs4 | V10 | 0:49:39 | (5.0) | 5:59 | 5:57 | 6:09 | 6:08 | 6:22 | 6:34 | 6:34 | 5:54 | 📜 | |
| 94 | 6 | #1702 | 📸 Juris Medenieks3 | VS10 | 0:49:51 | (5.0) | 7:31 | 6:21 | 6:05 | 6:05 | 6:04 | 6:02 | 6:04 | 5:35 | 📜 | |
| 95 | 75 | #1270 | 📸 Aleksejs Babenko4 | V10 | 0:49:53 | (5.0) | 6:56 | 5:54 | 6:04 | 6:04 | 6:09 | 6:17 | 6:17 | 6:08 | 📜 | |
| 96 | 76 | #1255 | 📸 Kaspars Indrevics4 | Auļi | V10 | 0:49:53 | (5.0) | 6:46 | 6:00 | 6:07 | 6:09 | 6:15 | 6:26 | 6:26 | 5:41 | 📜 |
| 97 | 13 | #172 | 📸 Marina Krastiņa5 | S10 | 0:50:01 | (5.0) | 6:39 | 6:14 | 6:17 | 6:14 | 6:11 | 6:10 | 6:07 | 6:06 | 📜 | |
| 98 | 77 | #152 | 📸 Kārlis Cinis4 | Cinīši | V10 | 0:50:03 | (5.0) | 8:18 | 6:15 | 6:09 | 6:00 | 5:57 | 5:54 | 5:50 | 5:35 | 📜 |
| 99 | 7 | #591 | 📸 Edgars Ozolins4 | Peldēšanas klubs Champions | VS10 | 0:50:04 | (5.0) | 6:35 | 6:18 | 6:19 | 6:17 | 6:17 | 6:15 | 6:08 | 5:52 | 📜 |
| 100 | 14 | #500 | 📸 Elīza Madsena4 | S10 | 0:50:09 | (5.0) | 6:33 | 6:08 | 6:19 | 6:18 | 6:14 | 6:40 | 5:59 | 5:54 | 📜 | |
| 101 | 78 | #284 | 📸 Dāvis Ērmanis3 | V10 | 0:50:12 | (5.0) | 7:08 | 6:15 | 6:08 | 6:15 | 6:11 | 6:13 | 6:13 | 5:46 | 📜 | |
| 102 | 15 | #416 | 📸 Elīza Actiņa5 | Dzegužkalna alpīnisti | S10 | 0:50:14 | (5.0) | 6:48 | 6:26 | 6:15 | 6:10 | 6:09 | 6:09 | 6:09 | 6:04 | 📜 |
| 103 | 79 | #528 | 📸 Mārtiņš Dambis5 | V10 | 0:50:16 | (5.0) | 7:50 | 6:26 | 6:10 | 6:08 | 6:05 | 6:07 | 5:56 | 5:30 | 📜 | |
| 104 | 80 | #1685 | 📸 Madars Siksna2 | V10 | 0:50:18 | (5.0) | 6:35 | 6:17 | 6:21 | 6:16 | 6:17 | 6:15 | 6:16 | 5:59 | 📜 | |
| 105 | 81 | #1656 | 📸 Sergejs Maslobojevs4 | KengaRunners | V10 | 0:50:27 | (5.0) | 6:27 | 6:19 | 6:23 | 6:17 | 6:20 | 6:18 | 6:09 | 6:10 | 📜 |
| 106 | 82 | #1376 | 📸 Juris Ozoliņš5 | V10 | 0:50:27 | (5.0) | 7:51 | 6:13 | 6:09 | 6:10 | 6:09 | 5:59 | 6:09 | 5:45 | 📜 | |
| 107 | 83 | #1826 | 📸 Igors Arhipovs2 | V10 | 0:50:28 | (5.0) | 7:29 | 6:11 | 6:10 | 6:15 | 6:08 | 6:07 | 6:07 | 5:58 | 📜 | |
| 108 | 3 | #1937 | 📸 Ieva Pūce | SS10 | 0:50:31 | (5.1) | 6:20 | 6:13 | 6:25 | 6:26 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:06 | 📜 | |
| 109 | 84 | #1251 | 📸 Mārtiņš Žilinskis4 | Mintos | V10 | 0:50:38 | (5.1) | 7:23 | 6:10 | 6:04 | 6:05 | 6:13 | 6:11 | 6:21 | 6:07 | 📜 |
| 110 | 85 | #257 | 📸 Žanis Lulle5 | SK Bulta | V10 | 0:50:47 | (5.1) | 6:42 | 6:18 | 6:20 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:15 | 6:04 | 📜 |
| 111 | 86 | #8 | 📸 Roberts Seržans4 | V10 | 0:51:02 | (5.1) | 7:25 | 5:41 | 6:19 | 6:12 | 6:25 | 6:24 | 6:23 | 6:11 | 📜 | |
| 112 | 87 | #116 | 📸 Raitis Austrums5 | EKOrun | V10 | 0:51:12 | (5.1) | 6:36 | 6:11 | 6:17 | 6:21 | 6:27 | 6:32 | 6:34 | 6:12 | 📜 |
| 113 | 88 | #1750 | 📸 Māris Dazarts3 | V10 | 0:51:14 | (5.1) | 6:43 | 6:18 | 6:17 | 6:18 | 6:11 | 6:12 | 6:10 | 7:00 | 📜 | |
| 114 | 89 | #1332 | 📸 Maris Zibens4 | V10 | 0:51:14 | (5.1) | 6:44 | 6:18 | 6:18 | 6:17 | 6:11 | 6:12 | 6:11 | 7:00 | 📜 | |
| 115 | 90 | #1363 | 📸 Vinsents Romeiko4 | V10 | 0:51:16 | (5.1) | 7:27 | 6:01 | 6:15 | 6:18 | 6:25 | 6:26 | 6:38 | 5:43 | 📜 | |
| 116 | 91 | #412 | 📸 Aleksejs Jurovskis5 | V10 | 0:51:18 | (5.1) | 7:02 | 6:15 | 6:18 | 6:33 | 6:24 | 6:26 | 6:18 | 5:59 | 📜 | |
| 117 | 16 | #277 | 📸 Liene Bojāre5 | S10 | 0:51:19 | (5.1) | 7:05 | 6:08 | 6:16 | 6:27 | 6:29 | 6:27 | 6:20 | 6:02 | 📜 | |
| 118 | 17 | #221 | 📸 Baiba Zīberga5 | S10 | 0:51:22 | (5.1) | 7:15 | 6:09 | 6:09 | 6:18 | 6:21 | 6:23 | 6:25 | 6:20 | 📜 | |
| 119 | 18 | #803 | 📸 Zane Čigure4 | Run with Anita | S10 | 0:51:25 | (5.1) | 6:50 | 6:16 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:27 | 6:08 | 📜 |
| 120 | 92 | #501 | 📸 Raimonds Druvaskalns3 | V10 | 0:51:34 | (5.2) | 6:33 | 6:09 | 6:19 | 6:17 | 6:13 | 6:42 | 6:46 | 6:31 | 📜 | |
| 121 | 19 | #339 | 📸 Anta Veite5 | Veiti | S10 | 0:51:35 | (5.2) | 7:05 | 6:24 | 6:27 | 6:26 | 6:29 | 6:29 | 6:18 | 5:53 | 📜 |
| 122 | 20 | #869 | 📸 Erika Olberkyte4 | Marienburgas vilki | S10 | 0:51:38 | (5.2) | 7:14 | 6:22 | 6:26 | 6:25 | 6:28 | 6:28 | 6:16 | 5:56 | 📜 |
| 123 | 21 | #801 | 📸 Patrīcija Ledaka5 | Fizkultūrieša dienasgrāmata | S10 | 0:51:43 | (5.2) | 6:50 | 6:42 | 6:35 | 6:32 | 6:24 | 6:23 | 6:13 | 6:02 | 📜 |
| 124 | 22 | #1452 | 📸 Evelīna Tillere4 | S10 | 0:51:44 | (5.2) | 7:27 | 6:00 | 6:16 | 6:17 | 6:26 | 6:33 | 6:30 | 6:11 | 📜 | |
| 125 | 8 | #206 | 📸 Aleksejs Kudrjašovs5 | VS10 | 0:51:48 | (5.2) | 6:50 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:34 | 6:22 | 📜 | |
| 126 | 9 | #509 | 📸 Rafael Sharafutdinov5 | VS10 | 0:51:52 | (5.2) | 8:07 | 6:04 | 6:05 | 6:20 | 6:26 | 6:20 | 6:25 | 6:01 | 📜 | |
| 127 | 23 | #318 | 📸 Laila Spaliņa3 | Run With Anita | S10 | 0:51:57 | (5.2) | 7:03 | 6:38 | 6:34 | 6:31 | 6:17 | 6:22 | 6:15 | 6:14 | 📜 |
| 128 | 93 | #32 | 📸 Jānis Jaksons4 | Kājas pa gaisu | V10 | 0:51:57 | (5.2) | 6:21 | 6:00 | 6:20 | 6:26 | 6:38 | 6:44 | 6:58 | 6:26 | 📜 |
