Rezultāti





Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Diploms
1. 1. 959 Andrejs Dmitrijevs V10 0:37:38 (3.6) 10 4:33 4:38 4:45 4:44 4:48 4:45 4:43 4:38
2. 2. 1919 Mārtiņš Babkins SK BULTA V10 0:38:00 (3.7) 10 4:47 4:46 4:45 4:49 4:47 4:45 4:43 4:34
3. 3. 1682 Ņikita Akelāns SK Mitauer V10 0:38:20 (3.7) 10 4:47 4:48 4:45 4:47 4:49 4:49 4:50 4:41
4. 4. 1783 Kristaps Brics SK BULTA V10 0:38:59 (3.7) 10 4:43 4:45 4:49 4:50 4:56 5:01 4:55 4:56
5. 5. 1717 Kārlis Eiduks V10 0:39:24 (3.8) 10 4:44 4:45 4:48 4:49 4:57 5:01 5:11 5:06
6. 6. 379 Kristaps Broks RIEKSTI MĪL VĀVERES V10 0:39:36 (3.8) 10 4:51 4:53 4:56 5:00 5:01 5:04 4:58 4:50
7. 7. 980 Maksims Novaks Run With Anita V10 0:39:36 (3.8) 10 4:50 4:58 5:02 5:01 4:57 4:59 4:59 4:46
8. 8. 148 Dainis Limanāns RIEKSTI MĪL VĀVERES V10 0:39:55 (3.8) 10 5:01 4:58 5:01 5:08 5:04 5:05 5:01 4:33
9. 9. 822 Valdis Bogdanovs Bogdanov’s Running World V10 0:39:57 (3.8) 10 4:55 5:02 5:01 5:02 5:06 5:02 4:59 4:47
10. 10. 558 Pavels Belajevs SK BULTA V10 0:40:22 (3.9) 10 5:01 4:56 5:01 5:02 5:05 5:07 5:06 5:01
11. 11. 1608 Viesturs Berķis BaltaisKalns V10 0:40:39 (3.9) 10 5:02 5:00 5:01 5:02 5:03 5:23 5:08 4:57
12. 12. 1701 Matīss Zemturis Mamma piespieda V10 0:41:03 (3.9) 10 5:01 4:56 5:04 5:06 5:15 5:17 5:18 5:02
13. 13. 1781 Didzis Brauns SPORTAPUNKTS V10 0:41:19 (4.0) 10 5:18 5:13 5:13 5:09 5:10 5:06 5:09 4:58
14. 14. 716 Sergejs Maslobojevs KengaRunners V10 0:41:29 (4.0) 10 5:12 5:15 5:11 5:10 5:12 5:14 5:10 5:01
15. 15. 1731 Arvis Girevics SK runningcoach.lv V10 0:41:34 (4.0) 10 4:42 4:55 5:11 5:12 5:24 5:31 5:27 5:08
16. 16. 816 Matīss Vecvagaris ultrataka.lv V10 0:41:44 (4.0) 10 5:13 5:14 5:11 5:09 5:12 5:11 5:13 5:17
17. 17. 831 Valdis Aņikejevs Bez cīņas Nav uzvaras V10 0:42:08 (4.1) 10 4:51 5:05 5:11 5:20 5:21 5:28 5:32 5:17
18. 18. 51 Rihards Briģis Durbes ērgļi V10 0:42:11 (4.1) 10 5:15 5:17 5:20 5:18 5:14 5:17 5:20 5:07
19. 19. 1901 Renārs Birkentāls Raimaks V10 0:42:54 (4.1) 10 5:23 5:13 5:18 5:20 5:28 5:23 5:23 5:22
20. 20. 134 Edgars Morozs V10 0:42:55 (4.1) 10 5:13 5:15 5:20 5:25 5:29 5:25 5:31 5:14
21. 21. 614 Kaspars Vaivods Salaspils Sharks in Rīga parks V10 0:42:58 (4.1) 10 5:30 4:54 5:23 5:28 5:27 5:32 5:26 5:14
22. 22. 14 Česlavs Kižlo SK BULTA V10 0:43:04 (4.1) 10 5:19 5:18 5:24 5:24 5:27 5:25 5:31 5:13
23. 23. 111 Kārlis Šķēle BRĪVDIENU ATLĒTI V10 0:43:07 (4.1) 10 5:02 5:19 5:20 5:27 5:34 5:31 5:35 5:17
24. 24. 1936 Girts Burgmanis IM run club V10 0:43:31 (4.2) 10 5:20 5:21 5:20 5:24 5:33 5:35 5:34 5:21
25. 1. 594 Dmitrijs Čuhalovs VS10 0:43:58 (4.2) 10 5:15 5:22 5:26 5:31 5:36 5:38 5:41 5:24
26. 25. 1852 Kārlis Kriķis V10 0:43:58 (4.2) 10 5:37 5:27 5:34 5:26 5:41 5:39 5:35 4:55
27. 26. 1845 Atis Jansons V10 0:44:04 (4.2) 10 5:07 5:24 5:35 5:42 5:36 5:37 5:42 5:17
28. 2. 940 KASPARS ROKENS IM run club VS10 0:44:14 (4.3) 10 5:27 5:27 5:27 5:33 5:37 5:40 5:36 5:22
29. 3. 904 Valdis Rozentāls VS10 0:44:19 (4.3) 10 5:28 5:21 5:28 5:30 5:36 5:40 5:43 5:29
30. 27. 922 Agnis Šalučka-Šteinblūms KARamba V10 0:44:20 (4.3) 10 5:28 5:20 5:32 5:35 5:37 5:40 5:37 5:27
31. 28. 1661 Mikhail Okhotnikov V10 0:44:25 (4.3) 10 6:26 5:37 5:40 5:32 5:25 5:23 5:17 5:02
32. 1. 1918 Ilze Drozdova SK BULTA S10 0:44:45 (4.3) 10 5:29 5:33 5:35 5:37 5:34 5:41 5:40 5:33
33. 4. 1578 Andris Ludriks RIEKSTI VS10 0:44:56 (4.3) 10 5:55 5:27 5:38 5:31 5:38 5:42 5:35 5:26
34. 5. 109 Jānis Actiņš Dzegužkalna alpīnisti VS10 0:45:01 (4.3) 10 5:28 5:27 5:32 5:36 5:40 5:47 5:50 5:37
35. 29. 101 Sergejs Veselovs Running family V10 0:45:18 (4.4) 10 5:31 5:33 5:42 5:44 5:44 5:49 5:42 5:29
36. 30. 660 Gustavs Gailītis Gailīšu skeitborda klubs V10 0:45:38 (4.4) 10 5:26 5:35 5:36 5:36 5:56 5:57 5:58 5:30
37. 31. 27 Kalvis Silgals Surikati / eveko poligrāfija / PUK V10 0:45:43 (4.4) 10 5:41 5:20 5:37 5:47 5:49 5:52 5:53 5:41
38. 2. 656 Krista Ozoliņa Bogdanov’s Running World S10 0:45:45 (4.4) 10 5:37 5:37 5:44 5:48 5:49 5:46 5:47 5:33
39. 6. 387 Brets Pirtnieks VS10 0:45:48 (4.4) 10 5:36 5:38 5:43 5:48 5:49 5:46 5:47 5:35
40. 3. 260 Diāna Liepiņa BULTA - Liepiņi S10 0:46:06 (4.4) 10 5:28 5:42 5:48 5:48 5:50 6:02 5:53 5:33
41. 32. 294 Arnis Mālbergs V10 0:46:07 (4.4) 10 5:31 5:42 5:39 5:47 5:52 5:55 6:02 5:36
42. 33. 1844 Edgars Griga V10 0:46:12 (4.4) 10 4:59 5:34 5:41 5:54 6:03 6:13 6:06 5:38
43. 4. 969 LAUMA IZĀKA S10 0:46:20 (4.5) 10 5:34 5:40 5:41 5:49 5:52 6:00 5:51 5:49
44. 34. 1830 Andrejs Bičkovs V10 0:46:24 (4.5) 10 5:00 5:36 5:53 5:55 6:02 5:48 5:51 6:15
45. 35. 1848 Imants Kaldre V10 0:46:29 (4.5) 10 5:41 5:37 5:43 5:46 5:57 5:54 5:55 5:51
46. 36. 400 Aivars Šķudītis ultrataka.lv V10 0:46:40 (4.5) 10 6:14 5:47 5:48 5:47 5:48 5:49 5:47 5:38
47. 37. 1633 Artūrs Jānis Karss V10 0:46:46 (4.5) 10 6:04 5:40 5:56 5:54 5:46 5:55 5:57 5:31
48. 38. 1782 Mārtiņš Sijāts OK Alūksne V10 0:46:46 (4.5) 10 6:09 5:47 5:50 5:49 5:51 5:52 5:55 5:30
49. 39. 1935 Jānis Balodis V10 0:47:11 (4.5) 10 5:54 5:49 6:01 5:58 6:00 5:57 5:55 5:33
50. 40. 1664 Māris Ozols V10 0:47:21 (4.6) 10 6:10 5:42 5:53 5:44 5:51 5:56 5:59 6:02
51. 5. 495 Madara Fūrmane S10 0:47:35 (4.6) 10 5:39 5:46 5:58 6:03 5:59 6:09 6:05 5:54
52. 41. 1922 Kristofers Bindemanis V10 0:47:44 (4.6) 10 5:38 5:25 5:53 5:50 5:59 6:16 6:22 6:16
53. 42. 1732 Reinis Graviņš Get momey V10 0:47:50 (4.6) 10 5:58 5:49 5:56 6:02 6:00 6:01 5:59 6:02
54. 43. 1940 Modris Ābelīts V10 0:47:51 (4.6) 10 5:48 5:51 5:59 6:03 6:01 6:09 6:10 5:47
55. 6. 1646 Marta Kvisvika S10 0:47:53 (4.6) 10 5:53 5:48 6:01 6:08 6:04 5:52 5:55 6:09
56. 7. 834 Līva Puriņa Ceplīšu bizotāji S10 0:48:15 (4.6) 10 5:55 5:52 6:06 6:03 6:04 6:11 6:13 5:49
57. 44. 340 Edijs Šņickovskis V10 0:48:22 (4.7) 10 5:35 5:36 5:49 6:08 6:24 6:20 6:24 6:02
58. 45. 7 Roberts Seržans V10 0:48:36 (4.7) 10 5:29 5:28 6:05 6:05 6:10 6:17 6:31 6:27
59. 46. 1816 Pēteris Russkis V10 0:48:43 (4.7) 10 5:58 5:57 6:06 6:11 6:12 6:07 6:09 5:59
60. 47. 1736 Jānis Kacēns V10 0:48:46 (4.7) 10 6:16 6:03 6:06 6:05 6:09 6:04 6:08 5:52
61. 8. 1791 Lija Laizane S10 0:48:51 (4.7) 10 5:47 5:52 6:03 6:12 6:13 6:11 6:18 6:11
62. 1. 78 Zane Gruberte SS10 0:49:14 (4.7) 10 6:29 6:04 6:02 6:05 6:05 6:07 6:11 6:09
63. 48. 544 Žanis Lulle V10 0:49:40 (4.8) 10 6:20 6:14 6:18 6:18 6:21 6:21 6:09 5:35
64. 49. 1502 Aigars Runčis Run With Anita V10 0:49:41 (4.8) 10 6:54 6:01 6:17 6:02 6:07 6:11 6:20 5:46
65. 50. 885 Sergejs Kravčenko V10 0:49:58 (4.8) 10 6:05 5:54 6:03 6:18 6:17 6:15 6:37 6:25
66. 51. 960 Gintars Dzirvinskis V10 0:50:00 (4.8) 10 6:18 6:01 6:04 6:14 6:21 6:25 6:20 6:14
67. 52. 1887 Jurģis Sudārs AERODIUM V10 0:50:05 (4.8) 10 6:33 6:14 6:17 6:16 6:10 6:14 6:11 6:07
68. 53. 1601 Antons Prikulis Žolneroviča SK V10 0:50:22 (4.8) 10 7:05 6:10 6:15 6:20 6:11 6:11 6:09 5:58
69. 54. 930 Juris Ozoliņš V10 0:50:35 (4.9) 10 7:07 6:17 6:08 6:12 6:14 6:19 6:19 5:55
70. 55. 300 Ivars Jankovskis Reliģija V10 0:50:36 (4.9) 10 6:56 6:17 6:19 6:12 6:30 6:16 6:12 5:49
71. 9. 108 Elīza Actiņa Dzegužkalna alpīnisti S10 0:50:48 (4.9) 10 6:17 6:18 6:17 6:19 6:29 6:28 6:20 6:15
72. 2. 30 Sandra Platā SS10 0:50:53 (4.9) 10 6:30 6:04 6:16 6:16 6:14 6:33 6:37 6:19
73. 10. 100 Jekaterina ČERNOBROVAJA KARamba S10 0:50:58 (4.9) 10 6:19 6:09 6:19 6:22 6:25 6:27 6:30 6:23
74. 56. 425 Jevgenijs Kārkliņš V10 0:50:58 (4.9) 10 6:25 6:16 6:21 6:21 6:25 6:23 6:26 6:17
75. 57. 222 Rolands Gailītis V10 0:51:02 (4.9) 10 6:17 6:14 6:19 6:22 6:29 6:32 6:25 6:19
76. 58. 677 Didzis Zuters Ceplīšu bizotāji V10 0:51:08 (4.9) 10 5:52 6:03 6:28 6:03 6:35 7:02 7:05 5:57
77. 59. 1704 Boriss Žavoronkovs V10 0:51:08 (4.9) 10 6:19 6:41 6:40 6:40 6:34 6:21 6:16 5:35
78. 11. 397 Sabīne Bērziņa S10 0:51:09 (4.9) 10 6:18 6:18 6:33 6:28 6:21 6:33 6:36 5:59
79. 60. 67 Kristaps Vītols Susuriņi V10 0:51:16 (4.9) 10 6:46 6:19 6:26 6:28 6:29 6:29 6:26 5:51
80. 61. 1945 Jānis Zalaks ASK Patria V10 0:51:17 (4.9) 10 6:32 6:30 6:32 6:29 6:32 6:33 6:22 5:43
81. 62. 386 Māris Romanovskis V10 0:51:22 (4.9) 10 6:21 6:12 6:12 6:27 6:38 6:41 6:34 6:13
82. 12. 137 Inga Dzene SCHWENK Latvija S10 0:51:23 (4.9) 10 6:34 6:23 6:26 6:25 6:28 6:24 6:24 6:15
83. 63. 2 Romans Žuks V10 0:51:24 (4.9) 10 7:06 6:20 6:16 6:18 6:30 6:27 6:26 5:59
84. 64. 882 Nils Leja IM run club V10 0:51:26 (4.9) 10 6:27 6:12 6:15 6:28 6:27 6:29 6:30 6:34
85. 65. 724 Valerijs Kusnirs Unbreakable Unit V10 0:51:34 (5.0) 10 6:42 6:15 6:19 6:28 6:31 6:31 6:35 6:11
86. 66. 1634 Rūdolfs Karss V10 0:51:40 (5.0) 10 6:36 6:17 6:20 6:24 6:28 6:38 6:37 6:15
87. 67. 275 Kristaps Sūna V10 0:51:42 (5.0) 10 7:18 6:25 6:45 6:41 6:15 6:05 6:14 5:55
88. 68. 1625 Juris Jansons V10 0:51:46 (5.0) 10 6:11 6:18 6:23 6:29 6:33 6:40 6:40 6:29
89. 13. 165 Daiga Rudzīte Unbreakable Unit S10 0:51:56 (5.0) 10 6:42 6:16 6:26 6:34 6:39 6:37 6:28 6:11
90. 69. 1630 Arturs Kalvenieks V10 0:52:03 (5.0) 10 6:17 5:50 6:07 6:55 6:52 6:44 6:40 6:33
91. 70. 465 Arvis Budrevičs KARamba V10 0:52:04 (5.0) 10 6:03 6:10 6:17 6:27 6:34 6:34 6:34 7:21
92. 71. 463 Ilja Sobolevskis V10 0:52:06 (5.0) 10 7:55 5:53 6:00 6:16 6:26 6:33 6:34 6:25
93. 72. 560 Rihards Melnis V10 0:52:10 (5.0) 10 6:06 5:58 6:22 6:49 6:47 7:03 6:58 6:03
94. 73. 505 Aleksis Riguns Ampēriņš V10 0:52:12 (5.0) 10 6:25 6:10 6:21 6:31 6:41 6:37 6:50 6:33
95. 74. 902 Kaspars Sniegs V10 0:52:25 (5.0) 10 6:29 6:21 6:30 6:35 6:41 6:41 6:40 6:25
96. 75. 1605 Jurijs Balikovs V10 0:52:27 (5.0) 10 6:18 6:41 6:40 6:40 6:35 6:32 6:43 6:14
97. 76. 1876 Kārlis Rozenbergs Unbreakable Unit V10 0:52:28 (5.0) 10 6:50 6:29 6:26 6:41 6:46 6:43 6:30 6:00
98. 77. 813 Oskars Oleksivs LMT V10 0:52:33 (5.1) 10 7:06 6:32 6:26 6:36 6:39 6:43 6:28 6:00
99. 78. 1674 Andis Silakaktiņš Zvejnieku salāti V10 0:52:39 (5.1) 10 7:07 6:37 6:34 6:37 6:23 6:27 6:28 6:22
100. 79. 983 Lauris Rodionovs V10 0:52:43 (5.1) 10 5:59 5:53 6:11 6:15 9:23 6:53 5:40 6:26
101. 7. 817 Kārlis Ielejs Āgenskalna zaķi VS10 0:52:52 (5.1) 10 6:42 6:19 6:26 6:36 6:43 6:50 6:51 6:21
102. 80. 764 Mikus Saulītis Saulīšu zibšņi žiglie V10 0:52:52 (5.1) 10 6:15 6:19 6:26 6:40 6:38 6:48 7:06 6:37
103. 14. 139 Kristīne Gailuma S10 0:53:07 (5.1) 10 7:05 6:38 6:34 6:37 6:36 6:38 6:33 6:23
104. 15. 286 Ilze Limanane Vāveres S10 0:53:09 (5.1) 10 6:27 6:27 6:34 6:38 6:48 6:48 6:49 6:34
105. 16. 1715 Viktorija Bindemane S10 0:53:12 (5.1) 10 6:38 6:25 6:34 6:43 6:35 6:49 6:48 6:37
106. 81. 299 Deniss Fjodorovs V10 0:53:17 (5.1) 10 8:28 6:16 6:20 6:22 6:29 6:32 6:33 6:13
107. 82. 797 Agris Samcovs KengaRunners V10 0:53:35 (5.2) 10 6:46 6:43 6:44 6:41 6:38 6:39 6:41 6:39
108. 83. 1726 Iñigo Torre V10 0:53:40 (5.2) 10 7:05 6:48 6:43 6:42 6:37 6:36 6:44 6:22
109. 84. 704 Edgars Pētersons Run With Anita V10 0:53:51 (5.2) 10 6:47 6:39 6:46 6:44 6:52 6:46 6:42 6:32
110. 85. 1821 Arnis Rubīns AERODIUM V10 0:54:29 (5.2) 10 7:07 6:48 6:47 7:00 6:59 6:52 6:44 6:08
111. 17. 1872 Erika Olberkyte S10 0:54:35 (5.2) 10 6:59 6:48 6:50 6:53 6:50 6:47 6:53 6:32
112. 86. 1831 Armands Bisenieks AERODIUM V10 0:54:37 (5.3) 10 7:07 6:43 6:52 7:00 6:59 6:52 6:39 6:22
113. 87. 270 Mareks Tumašs Spararats V10 0:54:39 (5.3) 10 7:26 6:44 6:39 6:56 6:48 6:49 6:51 6:24
114. 88. 1647 Pēteris Lācis V10 0:55:03 (5.3) 10 7:12 6:50 7:00 6:43 6:43 6:54 6:55 6:43
115. 89. 102 Mārtiņš Dambis V10 0:55:13 (5.3) 10 9:32 8:36 5:59 6:14 6:13 6:31 6:14 5:49
116. 18. 607 Jautrīte Pluša S10 0:55:21 (5.3) 10 6:39 6:45 6:52 6:55 7:01 7:03 7:03 6:59
117. 90. 48 Andris Pavlovs 48 V10 0:55:24 (5.3) 10 6:49 6:40 6:48 6:56 6:56 7:10 7:09 6:53
118. 91. 1947 Gundars Alksnis V10 0:55:28 (5.3) 10 8:09 7:02 6:51 6:53 6:40 6:51 6:38 6:21
119. 92. 970 DZINTARS IZĀKS V10 0:55:34 (5.3) 10 6:05 6:50 7:00 7:05 7:07 7:17 7:10 6:56
120. 93. 683 Pēteris Skudra V10 0:55:34 (5.3) 10 6:34 6:22 6:41 7:16 7:23 7:11 7:21 6:44
121. 3. 288 Ineta Saulīte SS10 0:55:46 (5.4) 10 6:47 6:42 6:52 7:00 7:05 7:12 7:07 6:58
122. 19. 953 Arina Bertulsone S10 0:55:49 (5.4) 10 7:54 6:58 6:53 7:07 6:52 6:49 6:41 6:31
123. 8. 238 Rafael Sharafutdinov Book club VS10 0:55:54 (5.4) 10 7:28 6:40 6:46 6:44 6:45 6:59 7:21 7:07
124. 94. 437 Girts Fridrihsons V10 0:56:24 (5.4) 10 8:01 6:59 6:53 6:47 7:03 7:00 7:04 6:33
125. 95. 542 Aleksandrs Grava trakajiem pieder pasaule V10 0:56:25 (5.4) 10 7:40 7:03 6:56 7:00 7:04 7:01 7:03 6:35
126. 96. 962 Elvijs Eisaks trakajiem pieder pasaule V10 0:56:25 (5.4) 10 7:41 7:03 6:55 6:59 7:04 7:01 7:03 6:35
127. 97. 655 Aleksejs Babenko V10 0:56:32 (5.4) 10 8:09 6:26 6:32 6:33 6:42 7:38 7:44 6:46
128. 98. 1842 Dāvis Ērmanis V10 0:56:39 (5.4) 10 7:11 6:44 6:46 7:03 7:02 7:24 7:30 6:57
129. 99. 1663 Edgars Orlovskis V10 0:56:43 (5.5) 10 7:26 6:46 6:58 7:08 6:58 7:00 7:11 7:13
130. 100. 605 Romijs Zaķis V10 0:56:48 (5.5) 10 8:06 7:18 6:56 6:58 6:57 7:05 6:45 6:39
131. 101. 836 Kaspars Mucenieks V10 0:56:48 (5.5) 10 6:54 6:33 6:41 6:59 7:03 7:18 7:41 7:35
132. 102. 107 Edgars Eižvertiņš V10 0:57:03 (5.5) 10 8:09 7:01 6:56 7:05 7:08 7:07 7:00 6:34
133. 103. 1680 Kristers Šabansks V10 0:57:10 (5.5) 10 7:19 6:53 6:58 7:09 7:02 7:15 7:17 7:13
134. 104. 840 Vjačeslavs Kuzņecovs V10 0:57:17 (5.5) 10 7:54 6:59 6:53 7:09 6:55 7:02 7:15 7:08
135. 9. 638 Aleksejs Kudrjašovs VS10 0:57:22 (5.5) 10 6:56 6:42 6:55 7:05 7:17 7:26 7:32 7:25
136. 105. 460 Pāvels Koņins V10 0:57:26 (5.5) 10 8:05 7:00 6:59 7:01 7:09 7:13 7:15 6:41
137. 106. 115 Jānis Pētersons BRĪVDIENU ATLĒTI V10 0:57:37 (5.5) 10 7:55 7:01 7:14 7:15 7:11 7:05 7:09 6:44
138. 20. 180 Alise Kalniņa S10 0:57:43 (5.6) 10 7:31 6:38 6:51 7:12 7:13 7:27 7:18 7:29
139. 107. 166 Raitis Austrums KARamba V10 0:57:44 (5.6) 10 8:00 7:06 7:11 7:10 7:08 7:06 7:11 6:49
140. 108. 653 Jānis Jankavs V10 0:57:48 (5.6) 10 7:35 6:51 7:01 7:06 7:14 7:20 7:24 7:12
141. 21. 883 Ivanda Leja IM run club S10 0:57:56 (5.6) 10 7:18 6:37 6:47 7:02 7:08 7:01 6:47 9:13
142. 109. 274 Armands Jasevs V10 0:58:10 (5.6) 10 7:42 6:46 7:08 7:12 7:18 7:24 7:21 7:16
143. 110. 974 Roberts Kuzmins V10 0:58:32 (5.6) 10 7:02 7:04 7:26 7:26 7:34 7:40 7:39 6:37
144. 22. 1948 Antra Spundiņa ultrataka.lv S10 0:58:35 (5.6) 10 7:09 7:00 7:14 7:22 7:25 7:25 7:26 7:29
145. 23. 1762 Laima Melkina S10 0:58:41 (5.6) 10 7:33 7:12 7:21 7:23 7:32 7:22 7:17 6:56
146. 24. 396 Linda Jūdre S10 0:58:43 (5.6) 10 8:13 7:21 7:22 7:27 7:28 7:16 6:52 6:40
147. 111. 273 Artūrs Kalniņš V10 0:58:55 (5.7) 10 8:03 7:14 7:34 7:52 7:33 7:30 6:44 6:22
148. 112. 29 Ulvis Pāvuls V10 0:59:04 (5.7) 10 7:55 7:22 7:11 7:21 7:18 7:31 7:14 7:08
149. 113. 1929 Armands Kalniņš Maratona klubs V10 0:59:11 (5.7) 10 8:07 7:15 7:13 7:16 7:28 7:18 7:23 7:08
150. 114. 392 Sergejs Kovaļonoks V10 0:59:22 (5.7) 10 7:09 6:51 7:05 7:40 7:51 7:41 7:43 7:19
151. 25. 1571 Evita Maļkeviča S10 0:59:37 (5.7) 10 9:31 8:40 7:15 6:37 6:38 7:00 6:51 7:01
152. 10. 1597 Artis Zariņš Roja Marathon Festival VS10 0:59:42 (5.7) 10 6:48 7:08 7:14 7:17 7:27 9:56 7:07 6:42
153. 26. 1833 Liene Larnovska S10 0:59:46 (5.7) 10 7:57 7:12 7:21 7:33 7:45 7:32 7:26 6:58
154. 27. 131 Anna Monika Gailīte Cukurgailītes S10 0:59:49 (5.8) 10 7:32 7:13 7:20 7:23 7:33 7:49 7:45 7:10
155. 28. 132 Elīza Marija Gailīte Cukurgailītes S10 0:59:50 (5.8) 10 7:32 7:13 7:16 7:28 7:34 7:49 7:45 7:11
156. 11. 851 valerijs hruscovs VS10 1:00:06 (5.8) 10 8:03 7:25 7:19 7:18 7:28 7:39 7:34 7:18
157. 115. 901 Oskars Brīvmanis Reformāti V10 1:00:07 (5.8) 10 7:19 6:29 6:58 7:27 7:44 7:55 8:04 8:06
158. 4. 363 Daiga Vilkaste ASK Patria SS10 1:00:18 (5.8) 10 8:20 7:19 7:10 7:20 7:41 7:27 7:32 7:25
159. 116. 229 Klāvs Kaminskis V10 1:00:40 (5.8) 10 8:44 7:25 7:28 7:30 7:31 7:23 7:18 7:16
160. 29. 438 Santa Melkurte S10 1:00:44 (5.8) 10 8:03 7:13 7:35 7:52 7:28 7:34 7:32 7:23
161. 117. 557 Ivans Mucenieks V10 1:00:45 (5.8) 10 7:13 7:25 7:55 7:50 7:42 7:46 7:40 7:11
162. 118. 1858 Jānis Landsmanis AERODIUM V10 1:00:46 (5.8) 10 7:19 7:16 7:25 7:36 7:48 7:58 7:36 7:44
163. 119. 1885 Nauris Striks Eleja V10 1:00:48 (5.8) 10 7:50 7:32 7:36 7:40 7:52 7:52 7:56 6:27
164. 5. 181 Daina Silgale SS10 1:00:49 (5.8) 10 7:54 7:17 7:23 7:31 7:39 7:48 7:39 7:33
165. 120. 1649 Juris Liepa V10 1:01:06 (5.9) 10 10:06 7:12 7:22 7:09 7:13 7:19 7:37 7:04
166. 121. 106 Rihards Dziedātājs V10 1:01:11 (5.9) 10 8:13 7:37 7:40 7:42 7:40 7:36 7:27 7:13
167. 122. 278 Kaspars Bulindžs V10 1:01:37 (5.9) 10 7:54 7:24 7:25 8:03 7:46 7:49 7:50 7:20
168. 30. 170 Aija Dudeniča S10 1:01:46 (5.9) 10 8:11 7:23 7:23 7:53 7:46 7:47 7:51 7:30
169. 123. 269 Ģirts Dejus V10 1:02:00 (6.0) 10 8:56 7:25 7:44 7:46 7:51 7:46 7:29 7:00
170. 124. 978 Dāvids Meliņš Momento games V10 1:02:09 (6.0) 10 8:07 7:51 8:01 8:57 7:00 6:59 7:46 7:25
171. 12. 190 Guntars Krasovskis VS10 1:02:27 (6.0) 10 8:22 7:54 7:52 7:40 7:47 7:39 7:39 7:31
172. 6. 184 Aiga Paegle SS10 1:02:43 (6.0) 10 7:41 7:35 7:41 7:45 7:50 7:59 8:03 8:04
173. 125. 987 Marks Šišlovs V10 1:02:55 (6.1) 10 7:00 6:33 8:50 8:40 8:47 8:05 8:27 6:32
174. 31. 135 Inese Rudzīte S10 1:03:04 (6.1) 10 9:16 7:49 7:42 7:49 7:36 7:32 7:44 7:33
175. 126. 1722 Māris Dembovskis V10 1:03:21 (6.1) 10 8:12 7:55 7:58 8:15 8:13 8:11 7:52 6:43
176. 32. 548 Lauma Aleksejeva S10 1:03:32 (6.1) 10 8:24 7:27 7:39 7:44 7:55 8:08 8:10 8:02
177. 127. 1824 Dāvis Vecumnieks Fun Catchers V10 1:03:39 (6.1) 10 8:27 7:41 7:41 7:55 7:57 8:01 7:59 7:56
178. 33. 144 Dominika Adriāna Ozoliņa - S10 1:03:45 (6.1) 10 7:03 7:07 7:14 8:05 8:37 8:58 8:47 7:50
179. 34. 296 Anita Gavare Maratonaklubs S10 1:04:40 (6.2) 10 9:00 8:06 8:03 8:00 7:39 7:50 7:58 8:02
180. 35. 385 Dita Maklere S10 1:04:44 (6.2) 10 7:45 7:47 8:03 8:09 8:06 8:17 8:07 8:27
181. 7. 711 Dana Rone SS10 1:04:46 (6.2) 10 9:17 7:46 7:44 7:52 7:53 8:01 8:01 8:09
182. 36. 1632 Kristīne Karsa S10 1:05:18 (6.3) 10 8:46 7:47 7:53 8:23 8:20 8:27 8:20 7:19
183. 37. 601 Zane Zariņa Riga Run Club S10 1:05:27 (6.3) 10 8:34 7:28 7:40 8:06 8:18 8:26 8:16 8:34
184. 38. 279 Lelde Drozdova-Auzāne S10 1:05:29 (6.3) 10 8:15 8:00 8:09 8:10 8:15 8:22 8:17 7:58
185. 39. 36 Ilze Slaide Klinšu ērgļi S10 1:05:34 (6.3) 10 7:54 7:50 8:08 8:20 8:31 8:27 8:21 8:00
186. 40. 1946 Ieva Cīce S10 1:05:41 (6.3) 10 8:48 8:35 8:32 7:34 7:36 8:07 8:14 8:11
187. 128. 1861 Jānis Līcis V10 1:05:42 (6.3) 10 8:46 8:34 8:33 7:36 7:37 8:08 8:13 8:12
188. 41. 971 Sofija Jākobsone S10 1:05:51 (6.3) 10 9:12 8:15 8:15 8:08 8:27 8:12 8:06 7:11
189. 129. 973 Ilja Kožukovskis Fun Catchers V10 1:06:22 (6.4) 10 9:50 8:37 8:32 8:13 8:35 9:04 6:51 6:37
190. 130. 59 Oļegs Nikolajevs Riga Trail Runners V10 1:06:22 (6.4) 10 9:51 8:36 8:31 8:19 8:35 8:59 6:55 6:33
191. 8. 1793 Zaiga Zvirbule SS10 1:06:29 (6.4) 10 8:37 8:14 8:22 8:17 8:16 8:22 8:22 7:55
192. 42. 358 Alda Rusina S10 1:06:35 (6.4) 10 9:11 8:12 8:20 8:15 8:21 8:19 8:13 7:41
193. 43. 629 Justīne Atiķe S10 1:07:01 (6.4) 10 8:13 8:03 8:07 8:27 8:31 8:33 8:26 8:39
