Rezultāti

Sezona

Posms



Kopvērtējums (10km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaViesturdārzsĒbelmuižas parksGrīziņkalna parksDzegužkalnsArkādijas parksKopā
1. 1. 111 Andrejs Dmitrijevs Riga V101000-1000100010004000
2. 1. 89 Zanda Malančuka S10989100010009579763965
3. 2. 31 Jevgeņijs Stepanovs Stepaškas V1096610009739609803919
4. 2. 404 Jeļena Ābele Ābeļu skriešanas klans S10917993-100010003910
5. 3. 45 Kristaps Broks Rieksti V109419839229349393797
6. 4. 636 Artis Šauriņš Mežaparka Republika V10-9259048809013610
7. 5. 82 Pavels Saveljevs Brotality V10877902901896-3576
8. 6. 26 Ņikita Akelāns V10874894-8538833504
9. 3. 54 Līga Rusiņa Riga Trail Runners S10884-8768588773495
10. 4. 453 Sanita Roze S108428958588328953490
11. 7. 638 Andris Rozentālbergs TET V10-8858648548833486
12. 8. 86 Kalvis Mālnieks V10850904884828-3466
13. 9. 87 Aleksandrs Soldatjonoks Dpils V10865-8438648763448
14. 10. 15 Arturs Onzuls Sēņotāji-ogotāji V10851887860-8493447
15. 1. 68 Valdis Rozentāls Ziepniekkalns VS10848890-8058573400
16. 11. 400 Kaspars Pētersons Team PETERSONI V10828868837-8393372
17. 12. 498 Arvis Girevics Skrien pēc alus & picas V10770-8278898773363
18. 13. 521 Antons Prikulis Žolneroviča SK V108278348148078493324
19. 14. 106 Kārlis Šķēle Brīvdienu atlēti V108146427768108503250
20. 5. 91 Linda Prontenko S108138318037648023249
21. 15. 59 Mareks Zeņuks Ceraukste V10-8238087707993200
22. 16. 75 Kaspars Vaivods KKDEV V10798-7747678133152
23. 17. 10 Kārlis Lauva V10797-7787647743113
24. 18. 8 Elvijs Kukša Romana Sroma oficialais Fanu Klubs V107018067417507883085
25. 2. 468 Igors Bergers SK BULTA VS107397757437357733030
26. 6. 112 Anta Veite Veiti S107637767677077173023
27. 19. 388 Edgars Skuja V107547777317487423021
28. 20. 503 Rihards Briģis V107157717347067843004
29. 1. 33 Ineta Saulīte SS107717627646707063003
30. 21. 90 Jānis Balodis Balodis Tehno Bunkurs RUN V10741776-7327412990
31. 22. 66 Kristians Kazainis V107317977246467202972
32. 3. 88 Agris Dundurs Maratonaklubs VS106447587077467602971
33. 23. 413 Dmitrijs Rumjancevs V10739805731-6932968
34. 4. 77 Guntis Zālītis Kadiķi VS10742775738-7092964
35. 7. 113 Aija Freiberga Sēņotāji-ogotāji S10740-7647047472955
36. 24. 4 Māris Šteinerts V107017117707357222938
37. 25. 61 Viesturs Sīlis Reliģija V107267507367167072928
38. 26. 110 Sandris Ozoliņš V107127477207207392926
39. 27. 11 Mareks Brokāns V10719731-7237192892
40. 28. 92 Alvis Bitenieks Riga Wood Baltic V10685752-7037492889
41. 8. 557 Marina Krastiņa S10-7497396837102881
42. 29. 482 Uģis Inka Ziepniekkalns V10665760-7287162869
43. 30. 97 Mikus Saulītis V106937286956697422858
44. 31. 67 Jānis Kacēns V10729766679662-2836
45. 2. 53 Daiga Vilkaste ASK Patria SS107237187196616722832
46. 32. 93 Raimonds Grants RG V106997416766467062822
47. 33. 55 Ivars Jankovskis Reliģija V10555794712739-2800
48. 9. 18 Diāna Spiridovska Dodkepu.lv S106477226956776882782
49. 10. 518 Jeļena Zālīte S10717709677645-2748
50. 11. 27 Dana Igala Igala S106466996936556742721
51. 12. 98 Inese Rudzīte S106756906686356742707
52. 34. 442 Gintars Dzirvinskis soniks V10684-6876516732695
53. 35. 65 Mārtiņš Dambis INSALVO V106676716236666882692
54. 13. 44 Linda Meirēna Legs Miserables S10930-916-8452691
55. 5. 16 SALIH BUDILOVICS Salam VS10679715639637-2670
56. 36. 625 Alexis CHALENCON Sēņotāji-ogotāji V10--8668759272668
57. 37. 3 Ulvis Pāvuls V106626966486456612667
58. 38. 94 Jurijs Makarenko V10640686-6426832651
59. 39. 2 Oļegs Nikolajevs Rīgas Sēņotāji V106276536156367082624
60. 3. 76 Daina Silgale SS10635718708-5632624
61. 14. 43 Inese Otomere Vāveres S10851-895836-2582
62. 15. 440 Ineta Brūkle - S106536066686066442571
63. 6. 17 Vilnis Liepiņš Maratona klubs, LSC VS10628640659-6302557
64. 16. 95 Elīna Bērziņa S10639653641-6072540
65. 17. 52 Māra Braslava S10825-861-8302516
66. 40. 62 Jānis Jankavs V106046296126286402509
67. 7. 58 Jurijs Keišs VS10614670-6016202505
68. 41. 96 Reinis Gusars RG V10699741521-5312492
69. 42. 30 Mihails Jazvinskis V10637675-5206452477
70. 43. 502 Girts Dejus Siminaitis Triathlon Team V105936105976066232436
71. 44. 46 KALVIS Silgals Surikati V10-821832781-2434
72. 45. 631 Didzis Zuters Jaunceplīši V10--7978048182419
73. 46. 494 Ivo Ielītis A KUR JĀSKRIEN? V10786847-781-2414
74. 47. 19 Sergejs Kuzmins V10-6146055886052412
75. 48. 9 Žanis Lulle V10-845785769-2399
76. 49. 32 Edgars Morozs FD V10781820787--2388
77. 50. 511 Dāvis Ērmanis V105555975505716282351
78. 51. 392 Jurģis Bička V105796085755775872351
79. 52. 49 Māris Dembovskis V105326335475765932349
80. 53. 47 Aivars Berķis SK Rekords V10804-770751-2325
81. 54. 63 Jānis Zalaks ASK PATRIA OCR V10793-743-7692305
82. 18. 13 Dace Ruskule R-A-D S10793-772676-2241
83. 19. 56 Anita Gavare Maratonu klubs S10777705714--2196
84. 20. 57 Alīna Fisenkova Riga Trail Runners S10760--7426842186
85. 21. 466 Beāte Lielmane S10747-682-6822111
86. 55. 406 Ilja Kozukovskis Fun Catchers V10705731660--2096
87. 56. 383 Kaspars Indrevics Auļi V10731-686668-2085
88. 57. 35 Krišjānis Zviedrāns V10662688712--2062
89. 22. 460 Inga Moisejeva S10--7016546932048
90. 23. 22 VINETA PĒTERSONE S10690-661-6822033
91. 58. 34 Edgars Eižvertiņš V10701--6476842032
92. 59. 115 DAINIS KRONBERGS V104905264724905162022
93. 60. 107 Arvis Budrevičs DDS crew / Old-r V10668-674670-2012
94. 61. 639 Pāvels Janovičs V10-720662-6232005
95. 62. 456 Mārtiņš Veseris Dredu Spēks V105215064824854922004
96. 24. 78 Ilze Slaide S10682-666652-2000
97. 63. 1380 Emīls Matiass Reinfelds Sēņotāji-ogotāji V10---9899891978
98. 4. 452 Gunta Fauste SS10690631643--1964
99. 64. 567 Mihails Rižakovs V10--6226296591910
100. 65. 1 Valdis Aņikejevs Man to nevajag V10925---9661891
101. 25. 509 Monta Rēriha S10938945---1883
102. 26. 23 Līva Puriņa VSK Burkānciems & Co S10948---9081856
103. 66. 654 Vitālijs Šakels V10--5876346251846
104. 67. 102 Artūrs Krišjānis Goba V10656633556--1845
105. 68. 655 Pāvels Beļajevs SK BULTA V10--884-8981782
106. 69. 665 Alvis Reinbergs SK BULTA V10--846-8791725
107. 70. 422 Aigars Freimanis Divplākšņi V10575585--5541714
108. 71. 507 ALBERTS JASĀNS V10853-847--1700
109. 72. 510 Krišjānis Rērihs V10829832---1661
110. 73. 39 Konstantīns Krjačko V10823---8371660
111. 74. 560 Matīss Vecvagaris ultrataka.lv V10-842-804-1646
112. 75. 681 Vilnis Frišfelds V10--826808-1634
113. 27. 72 Santa Puriņa S10804819---1623
114. 76. 433 Vitalii Milovanov V10--5085195461573
115. 77. 677 Andrejs Bičkovs V10--802771-1573
116. 28. 69 Zane Gruberte Auru iela S10787779---1566
117. 78. 425 Mārtiņš Sijāts Sizis V10773---7801553
118. 29. 470 Elīna Lūse Lūši S10777---7671544
119. 79. 41 Kārlis Zuters Romana Sroma oficialais Fanu Klubs V10701-813--1514
120. 80. 382 Iñigo Torre A KUR JĀSKRIEN? V10763-742--1505
121. 81. 537 Reinis Ozoliņš Šodien solo V10741760---1501
122. 82. 414 Jurģis Balodis V10717---7291446
123. 83. 479 Kaspars Mucenieks V10693737---1430
124. 84. 380 Kārlis Rozenbergs Sausā mute V10724-699--1423
125. 85. 249 Agnis Kabiņeckis V10665--750-1415
126. 30. 555 Margarita Vasiļevska Autisma centrs S10-720687--1407
127. 31. 114 Renda Forstmane S10704698---1402
128. 86. 534 Ilja Soboļevskis V10720-680--1400
129. 87. 635 Jevgenijs Kārkliņš V10--702682-1384
130. 88. 542 Sergejs Čistovs V10--694669-1363
131. 32. 7 Laura Esmite S10667687---1354
132. 89. 480 Īvans Mucenieks V10684---6701354
133. 90. 563 Rūdolfs Karss V10-677666--1343
134. 33. 29 Anda Ciniņa S10640698---1338
135. 91. 40 Oskars Popēns V10608648---1256
136. 92. 377 Dāvis Stepāns V10633-621--1254
137. 34. 64 Vineta Vanaga S10618610---1228
138. 93. 564 Andrejs Kuļešovs Serpents V10-599--6161215
139. 94. 571 Dmitrijs Čornobiļs Dpils V10--511-6501161
140. 95. 417 Vladislavs Tokarevs Brotality V10424624---1048
141. 35. 80 Viktorija Bogdanova Bogdanov Running World S101000----1000
142. 96. 733 Alekss Razinskis V10----966966
143. 97. 718 Dmitrijs Galašins Ezerkrasts V10----956956
144. 98. 448 Vadims Belousovs V10--945--945
145. 36. 688 Līva Puriņa VSK Burkānciems&Co S10--924--924
146. 99. 674 Kārlis Neimanis Meridiāns V10--919--919
147. 37. 523 Ilze Leščinska Schwerpunkt S10876----876
148. 100. 641 Renārs Brālis V10-876---876
149. 101. 731 Agris Samcovs Musliks V10----860860
150. 102. 499 Mārtiņš Niķis A kur jāskrien? V10860----860
151. 103. 38 vjačeslavs Žunda Piramīda tri club V10833----833
152. 104. 1220 Lauris Bitenieks Powerslide-Laimīte V10---829-829
153. 105. 691 Mārtiņš Purenkovs Legs Miserables V10--828--828
154. 38. 637 Valentīna Romanova Sēņotāji-ogotāji S10-827---827
155. 106. 626 Jurijs Konohovs Konohovs V10--826--826
156. 39. 640 Dace Podkalne S10-818---818
157. 107. 647 Lukass Florians Niss V10-814---814
158. 108. 548 Aleksandrs Belovs V10--809--809
159. 109. 565 Vilnis Frišfelds V10-809---809
160. 110. 562 Nils Jakovels Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola V10-797---797
161. 8. 472 Jānis Balevičs VS10791----791
162. 111. 551 Artūrs Kabels CIDO grupa V10-783---783
163. 112. 481 Armands Ivanovskis V10776----776
164. 40. S10769----769
165. 41. 642 Jūlija Buinova inpace.run S10-763---763
166. 113. 712 Augusts Iesalnieks V10----761761
167. 114. 522 Maksims Lescinskis Schwerpunkt V10760----760
168. 115. 1373 Artūrs Krūmiņš V10---759-759
169. 116. 552 Jānis Matvejs V10--755--755
170. 42. 12 Agita Bērza S10748----748
171. 117. 103 Mārtiņš Strušels V10743----743
172. 118. 471 Andris Strazdiņš V10734----734
173. 43. 378 Evija Abiļeva ERE S10734----734
174. 119. 203 Oļegs Gulua Isostar/LMD.lv V10----726726
175. 120. 750 Reinis Ozoliņš Ašie Vikingi V10----725725
176. 44. 6 Līga Petenko S10723----723
177. 121. 48 Mārtiņš Ciekurs V10720----720
178. 45. 99 Iveta Dārziņa S10714----714
179. 122. 85 Sergei Avanessov Mad Viestura Dogs V10712----712
180. 9. 592 Artis Zariņš OTRĀ ELPA VS10--710--710
181. 10. 5 Jānis Ozoliņš VS10708----708
182. 123. 100 Nikolajs Petrovics Hookah Runners V10698----698
183. 124. 561 Gatis Romanovs Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola V10-692---692
184. 125. 652 Edgars Juhnevics IM Team V10--691--691
185. 126. 556 Romāns Giruckis V10---690-690
186. 127. 698 Mārtiņš Pakulis V10--689--689
187. 128. 1379 Kaarel Ljäkin Corredores Latinoamericanos Helsinki V10---677-677
188. 46. 450 Dana Rone S10675----675
189. 129. 457 Eduards Ovčiņņikovs V10665----665
190. 130. 74 Toms Vītoliņš V10665----665
191. 11. 678 Edgars Ozolins Peldēšanas klubs "Champions" VS10--663--663
192. 12. 109 Edgars Ogņevs KURTUBIJI VS10637----637
193. 131. 105 Artūrs Neitāls V10--636--636
194. 132. 432 Deivids Bļaus Fun Catchers V10632----632
195. 1. 541 Aldis Rocēns Stirnu buks SB1631----631
196. 47. 384 Sabine Berzina S10--608--608
197. 133. 445 Kristaps Rozenvalds Arbor V10599----599
198. 134. 714 Roberts Eihens V10----595595
199. 48. 84 Nataļja Salaka Brotality S10589----589
200. 135. 104 Gļebs Fiļipovs V10582----582
201. 136. 729 Edvards Ozoliņš Ir copes laiks! V10----566566
202. 137. 740 Viktors Šišovs ir copes laiks! V10----566566
203. 138. 727 Toms Ķivelīts ir copes laiks! V10----566566
204. 139. 553 Aleksandrs Samohvalovs Samohvalovi V10-561---561
205. 140. 73 Edgars Babris Rajončiks V10543----543
206. 13. 679 Normunds Legzdiņš VS10----536536
207. 141. 415 Vladlens Bogdanovs Brotality V10518----518
208. 49. 83 Polina Saveljeva Brotality S10501----501
209. 50. 21 Jekaterina Petrova S10-----0
210. 51. 441 Ruta Saliņa Saliņi S10-----0
211. 142. 431 Daniils Jurenoks Fun Catchers V10-----0
212. 52. 559 Ramona Kalniņa S10-----0
213. 143. 650 Iļja Ivanovs Brotality V10-----0
214. 144. 71 Kaspars Svēte V10-----0
215. 145. 700 Reinis Ozoliņš Viss ir slikti V10-----0
216. 53. 461 Kristiāna Kočubeja S10-----0
217. 146. 513 Andrejs Grigoļunovičs AG Capital V10-----0
218. 147. 14 Valdemārs Timofejevs V10-----0
219. 54. 20 Elina Veidenbauma S10-----0
220. 148. 101 KONSTA 10KM OSH OSH V10-----0
221. 55. 42 Rēzija Otomere Vāveres S10-----0

Kopvērtējums (5km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaViesturdārzsĒbelmuižas parksGrīziņkalna parksDzegužkalnsArkādijas parksKopā
1. 1. 649 Dmitrijs Serjogins SK BULTA VP5-10001000100010004000
2. 1. 401 Marta Luize Pētersone Team PETERSONI SJ5100010001000-9663966
3. 2. 465 Māris Ābele Ābeļu skriešanas klans VP510009609689669773911
4. 1. 212 Annija Zāģere Riga Trail Runners SP598097893810009333896
5. 3. 435 Dmitrijs Vecgailis SK BULTA VP59769519499399493825
6. 2. 184 Gita Vilensone Vāveres SP59499278839558943725
7. 4. 311 Ģirts Viļumovs Matisons runner's club VP59319239219169353710
8. 3. 165 Ilze Drozdova SK BULTA SP5884888-9629173651
9. 5. 166 Mārtiņš Babkins SK BULTA VP5989839903816-3547
10. 6. 536 Jānis Ābols Maratona klubs VP5885-8728488913496
11. 4. 127 Valentīna Romanova Sēņotāji-ogotāji SP5852-8669238403481
12. 7. 529 Dēvids Kristapsons ASK Patria VP58428578438258753417
13. 5. 410 Lauma Čerņevska Vāveres SP58498598058758073390
14. 6. 419 Inese Pučeka SK BULTA SP5853834-8508153352
15. 8. 211 Edijs Tropiņš Riga Trail Runners VP58728178018248333346
16. 9. 178 Agnis Šalučka-Šteinblūms VP58228158228338613338
17. 2. 424 MELĀNIJA VĀVERE Man to nevajag SJ5-8298168458033293
18. 10. 221 Mārtiņš Drāke ASK Patria OCR VP5835-8388108003283
19. 11. 129 Raivis Berkolds VP5845-8387338673283
20. 1. 191 Harijs Zuļģis VS58358148018148153278
21. 12. 583 Aleksandr Judkin VP5-8358208048133272
22. 7. 181 Anete Dārta Rožkalne Sēņotāji-ogotāji SP58397977958098113256
23. 8. 255 Zane Tilta-Kūma Vāveres SP58228137798028153252
24. 13. 538 Atis Jansons VP5834-7787878113210
25. 9. 599 Karīna Ceriņa SP5-7697698448113193
26. 14. 138 Andis Ruskulis R-A-D VP5844-7837697723168
27. 15. 451 Deniss Bočkovs Žolnerovoča skriešanas klubs/Mežezeri Sporto VP58047827557617643111
28. 10. 240 Inga Dzene SP5794763740768-3065
29. 16. 290 Nikolajs Bogdanovs Triatlons VP57727647477537733062
30. 11. 250 Madara Šneidere Latvian Cycling Girls SP5734-7438117463034
31. 12. 214 Lolita Buka ML SP5809753744-7283034
32. 13. 216 Linda Sīle Reliģija SP57737587197377082987
33. 1. 229 Aiga Paegle SS5737756722-7612976
34. 17. 292 Dmitrijs Strogonovs VP57457537407337242971
35. 18. 418 Sergejs Šķerbergs VP57067197177547772967
36. 1. 172 Vladislavs Stepanovs Stepaškas VJ57287217157557592963
37. 14. 303 Sabīne Šķēle Brīvdienu atlēti SP5748-7047387542944
38. 2. 296 Agra Ieleja Divplākšņi SS57267047177737032920
39. 19. 421 Denis Stolobkovs VP57577096976027552918
40. 20. 118 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaru VP57437166687207352914
41. 2. 117 Didzis Kalniņš Maratona klubs VS5743723-7237252914
42. 15. 196 Liene Leite SP57557246997126822890
43. 16. 278 Lelde Niedra SP5713693698758-2862
44. 2. 505 ERNESTS LAPIŅŠ VJ56697286906957402853
45. 17. 128 Lāsma Caune SP56916416877626992839
46. 18. 217 Arta Groma SP57167167036875052822
47. 19. 516 Elīna Miezīte SP57216727206866942821
48. 21. 316 Dmitrijs Karasenko VP5730-6886907112819
49. 22. 286 Intars Abražuns VP57106976856957092811
50. 3. 213 Madara Bērziņa ML SJ5702672-7366912801
51. 23. 615 Kristaps Holštroms VSK Noskrien VP5-6966947106912791
52. 3. 658 Miks Jānis Caune VJ5--9039249532780
53. 24. 595 Ryker Jensen VP5-7874677617642779
54. 20. 161 Gunita Daldere SP57216766806976802778
55. 25. 189 Dainis Limanāns Rieksti VP5963923-887-2773
56. 4. 121 Evelīna Broka SJ56206726507377072766
57. 3. 304 Kārlis Ielejs Divplākšņi VS5-6896786967022765
58. 5. 245 Izabella Bogdanova Bogdanov Running World SJ5952-885-8982735
59. 21. 207 Valērija Dmitrijeva - SP5707708702-6172734
60. 22. 315 Anita Šķinuma SP5-6726587356672732
61. 23. 253 Inese Vilciņa SP56896886416806622719
62. 26. 123 Dāvids Zalāns www.davidszalans.lv VP57186776606266602715
63. 27. 124 Dmitrijs Kirilovičs VP57116326456716782705
64. 28. 533 Alfrēds Radvils VP56686746845896682694
65. 24. 164 Viktorija Druviete SP57096616516446712692
66. 25. 136 Ludmila Kozačenko Kāpa OK SP5714-6336866532686
67. 4. 274 Emīls Grandāns BJC Laimīte VJ56747057085895792676
68. 29. 463 Dāvis Uļģis VP5922--8718792672
69. 26. 520 Inese Kalniņa Viegli un brīvi SP5658-6376996642658
70. 27. 434 Liene Petrovska SP5655-6227276512655
71. 6. 611 Marta Ceriņa SJ5-6786316696692647
72. 28. 391 Evita Bička SP56926526376426322623
73. 29. 271 Anželika Trušele SP5662620-6756592616
74. 30. 200 Jurijs Trallis VP56636526376546472616
75. 30. 195 Ilze Vilciņa Latvian Cycling Girls SP5621-6386946582611
76. 31. 295 Anna Kozorovicka Greivuļi SP5687633-6466352601
77. 32. 614 Anna Tihonova SP5-6576326496582596
78. 31. 162 Kārlis Evertovskis Sēņotāji-ogotāji VP5881850--8642595
79. 7. 593 Sabīne Ceriņa SJ5-6755736816142543
80. 32. 224 Raivis Anops vinteko.lv VP5665-6166036572541
81. 33. 251 oksana Viļuma SP56196116226786112530
82. 33. 648 Sergejs Kižlo BROTALITY VP5-847851805-2503
83. 34. 125 Olegs Suhorukovs ĢN24 VP56375996176276032484
84. 5. 143 Timurs Kukes Triatlona Akadēmija VJ5895-782801-2478
85. 34. 309 Laura Freimane SP5575552666-6822475
86. 35. 190 Ģirts Ļaudaks SK BULTA VP5878840-757-2475
87. 35. 500 Nellija Baliko SP5685655-5295982467
88. 36. 132 Linda Vāgnere SP5663-5766236022464
89. 37. 187 Pārsla Miķelsone SP5627-5936206152455
90. 38. 242 Ilze Kļaviņa SP56376195995955982453
91. 3. 243 Irēna Luckāne SS56376195995955982453
92. 39. 275 Ksenia Derbitskaya SP5633-5906196042446
93. 36. 252 Atis Matisons VP55966026295916122439
94. 8. 210 Lauma Lange Riteņvasara/LiVelo / Zelta Zeme SJ5638588544-6692439
95. 37. 573 Andris Rozentāls Rosenthal family VP5-5795696895972434
96. 40. 199 Violeta Garejeva ViVa SP56476476424724722408
97. 41. 148 Ilva Zellīte SP55835785966266012406
98. 42. 142 Lelde Spriņģe SP5634-5826025822400
99. 1. 254 Ieva Livčāne Riga Trail Runners S10-775-8257782378
100. 38. 575 Mārcis Saliņš VP5-774775805-2354
101. 43. 206 Jekaterīna Kuzmenko SP5588-5775935822340
102. 44. 194 Tatjana Leskova Frozen-samuray SP5796-775-7452316
103. 4. 270 Aldis Strožs VS55775635775755832312
104. 45. 568 Madara Brice SP5-5295466205912286
105. 46. 438 Santa Reinberga SP55755185875275922281
106. 47. 231 Anete Amere SP55865605465675052259
107. 39. 402 Eduards Paņičevs VP5547577568566-2258
108. 40. 462 Māris Punculis VP5779728--7372244
109. 41. 657 Elvijs Siliņš VNK Noskrien VP5--7167367882240
110. 48. 306 Aiga Kursīte SP55755525115415702238
111. 4. 170 Inese Blanka SS5576549-5605452230
112. 42. 171 Gundars Kristapsons ASK Patria VP55625625485355562228
113. 5. 239 Melita Šustikova SS55375285515715632222
114. 49. 261 Ruta Saliņa Saliņi SP5566560570-5262222
115. 43. 201 Ingars Tiltiņš VP5594557-5085602219
116. 6. 501 Markuss Āboliņš Maratona klubs VJ5--6757597762210
117. 50. 602 Aiga Kirfa SP5-699-7807202199
118. 7. 133 Ņikita Carenko VJ55915304274726022195
119. 5. 467 Atis Bērziņš VS5--7267207492195
120. 44. 696 Matīss Martinovs VP5--7137397152167
121. 6. 120 Zinaida Grīnberga RVSK SS55535315225425192148
122. 51. 395 Olena Fomenko Maratonaklubs SP5682741707--2130
123. 45. 496 Aivars Šķudītis VP5-775579764-2118
124. 8. 570 Dominiks Pētersons Team PETERSONI VJ5-720685-7062111
125. 9. 223 Rodrigo Anops vinteko.lv VJ5707-679-7022088
126. 46. 619 Ilja Likovers VP5-5214565115992087
127. 6. 268 Linards Kanenbergs VS5539-5394665322076
128. 7. 70 Elita Grante RG SS5526-5035345082071
129. 10. 506 Mārtiņš Āboliņš Maratona klubs VJ5--7097166382063
130. 47. 209 Igors Poļežajevs VP5606-4894665012062
131. 9. 228 Irina Rozevska SJ5732695634--2061
132. 52. 282 Līga Avotiņa SP5714654673--2041
133. 10. 594 Evelīna Jaunzeme SJ5--6307216892040
134. 11. 259 Mārtiņš Saliņš Saliņi VJ5503508520-5082039
135. 53. 310 Ieva Gailuma SP5679671671--2021
136. 12. 260 Regnārs Saliņš Saliņi VJ5507481505-5262019
137. 54. 183 Zane Kļava SP5693653660--2006
138. 13. 232 Artūrs Vasiļevičs VJ54804884674945311993
139. 7. 475 Guntars Āboliņš MARATONA KLUBS VS5--6486346671949
140. 48. 601 Aleksejs Gusevs VP5-659632657-1948
141. 8. 554 Ginta Gusare RG SS5--6346566571947
142. 55. 651 Ilona Sedleniece SP5--6536746161943
143. 14. 312 Oskars Veits Veiti VJ54964794834164811939
144. 56. 215 Ieva Grunska SP5664--6256431932
145. 49. 294 Zigurds Greivulis Greivuļi VP5545452462465-1924
146. 57. 291 Maryna Politanska SP5612676627--1915
147. 50. 693 Aleksis Jurševskis VSK Noskrien VP5--6146466551915
148. 51. 108 Andrejs Bānis VP5---9289851913
149. 52. 173 Normunds Kronbergs VP5-676-5946391909
150. 53. 487 Dmitrijs Stepanovs VP5629639630--1898
151. 54. 313 Krišjānis Cīrulis VP5623--6436231889
152. 58. 1360 Laine Daktere SK BULTA SP5---9329091841
153. 9. 244 Dace Lindberga SS5637-599595-1831
154. 59. 167 Sindija Šube SP5594-600-6351829
155. 15. 429 Nazar Kulichenko Fun Catchers VJ5506499367-4441816
156. 55. 606 Sergejs Maslobojevs KengaRunners VP5-898--9071805
157. 60. 297 Natalja Krjuckova SP5583--5876041774
158. 61. 176 Anna Mitrohina SP5599--5775921768
159. 62. 572 Laura Pētersone Team PETERSONI SP5--875-8871762
160. 11. 407 Milana Loginova Fun Catchers SJ5486494281-4701731
161. 63. 177 Elīna Prauliņa SP5592588542--1722
162. 12. 1363 Elza Freiberga Sēņotāji-ogotāji SJ5---8878281715
163. 16. 241 Aleksandrs ŠARAFUTDINOVS VJ5541-583-5751699
164. 56. 616 Linards Jaunzems VP5--5335675931693
165. 57. 519 Jānis Baduns VP5576568541--1685
166. 13. 408 Jekaterina Litvinenko Fun Catchers SJ5538-530-6011669
167. 58. 149 Oskars Bormanis Lauki VP5837830---1667
168. 14. 1240 Elizabete Zaprivoda SS Arkādija SJ5---8567971653
169. 8. 298 Viktors Safutins LSC VS54114074093834081635
170. 59. 589 Daniel Zalomajev SK BULTA VP5-825809--1634
171. 60. 547 Reinis Skorovs VSK Noskrien VP5---7898251614
172. 17. 220 Aleksandrs Knestjapins Ridzene VJ5---7778191596
173. 64. 263 Jautrīte Pluša SP5817-762--1579
174. 15. 566 Elīna Vahere-Abražune SJ5-753-817-1570
175. 16. 285 Emīlija Vahere-Abražune SJ5--796-7731569
176. 61. 449 Edgars Rancāns DIVI PLUS DIVI VP5810-754--1564
177. 62. 230 Arnis Rāts VP5786-767--1553
178. 63. 469 Ervīns Lūsis Lūši VP5766---7661532
179. 64. 262 Arnis Noveičuks Žolneroviča skriešanas klubs VP5758---7591517
180. 65. 1370 Toms Āboliņš LatSwimShop VP5---7367571493
181. 66. 584 Zigmārs Kapteinis VP5-750--7381488
182. 65. 590 Laima Vasile SP5-501456524-1481
183. 66. 147 Zane Ivanova SP5710760---1470
184. 67. 578 Emīls Limanāns Rieksti VP5-776-667-1443
185. 67. 483 Vineta Onckule SP5714717---1431
186. 68. 233 Krista Mehaņikova SP5696-661--1357
187. 18. 535 Marats Budjko VJ5707-650--1357
188. 68. 266 Rihards Mateuss VP5630723---1353
189. 10. 152 Margita Lagzdiņa SS5684---6681352
190. 19. 673 Artjoms Novozilovs VJ5--686631-1317
191. 69. 387 Valters Veiss VP5665--650-1315
192. 69. 205 Kristīne Dīriņa SP5674632---1306
193. 70. 145 Svetlana Lubgāne SP5656642---1298
194. 70. 695 Anatolijs Griškjāns UY VP5--631-6641295
195. 71. 581 Jekaterina Domračeva SP5-636651--1287
196. 72. 666 Vineta Berķe SP5--610675-1285
197. 73. 672 Laila Pudule SP5--631654-1285
198. 71. 390 Leonids Levdanovs VP5684577---1261
199. 74. 287 Inese Pundiņa-Desmitniece SP5640620---1260
200. 75. 512 Kseniia Tarasova-Patrai Patrai SP5613--623-1236
201. 72. 50 Dmitrijs Kuļikovs VP5---6026221224
202. 20. 154 Andrejs Denisovs VJ5615-603--1218
203. 73. 489 Intars Krūmiņš VP5635577---1212
204. 76. 247 Jelena Freimane Mad Viestura Cats SP5657-541--1198
205. 77. 386 Kristīne Karsa SP5-606591--1197
206. 21. 497 Kārlis Šķudītis VJ5615-579--1194
207. 22. 135 Regnārs Skaistais Pa skaisto VJ5566603---1169
208. 23. 234 Alberts Vasiļevičs VJ5--3603804011141
209. 24. 664 Dorians Magone Fun Catchers VJ5--589-5491138
210. 25. 1372 Elvis Gustavs Reinfelds Ģimene VJ5---5565751131
211. 74. 79 Kaspars Reinfelds Ģimene VP5---5555751130
212. 17. 350 Mia Jasmīne Kļavniece Baltais SJ5---5295981127
213. 75. 1375 Vitālijs Fisenkovs VP5---5455631108
214. 78. 1374 Dace Reinfelde Ģimene SP5---5425641106
215. 76. 517 Ēriks Nuķis VP5582512---1094
216. 26. 486 Roberts Ansbergs Ansbergi VJ5531-526--1057
217. 77. 1369 Angel Puente Reyes VP5---4975581055
218. 79. 600 Sanita Berzina SP5-501-524-1025
219. 78. 697 Uldis Galbāliņš VNK Noskrien VP5--531492-1023
220. 18. 580 Marija Dekterjova Fun Catchers SJ5--527-4781005
221. 80. 702 Ilona Marhele SP5----10001000
222. 81. 317 Kseņja Kiriļenko SP5510488---998
223. 82. 308 Diāna Liepiņa SK BULTA SP5----990990
224. 83. 607 Amanda Krūmiņa Sportland Patria SP5-973---973
225. 19. 612 Madara Petrova Fun Catchers SJ5-481471--952
