Rezultāti



Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 697 Konstantīns Biktimirovs Supervaroni V10 0:36:13 (3.8) 10 3:35 3:30 3:37 3:41 3:39 3:37 3:33 3:36 3:42 3:38
2. 2. 97 Alvis Danovskis Riga Runners V10 0:36:44 (3.9) 10 3:29 3:31 3:40 3:40 3:44 3:43 3:45 3:44 3:43 3:40
3. 3. 8 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 0:37:48 (4.0) 10 3:27 3:29 3:36 3:42 3:39 3:41 3:40 3:36 3:42 5:12
4. 4. 133 Uldis Katlaps V10 0:38:24 (4.0) 10 3:41 3:42 3:46 3:51 3:53 3:49 3:54 3:54 3:55 3:55
5. 5. 119 Konstantīns Krjačko V10 0:38:55 (4.1) 10 3:33 3:37 3:53 3:56 3:58 4:01 4:00 4:02 4:00 3:51
6. 6. 104 Miks Pētersons vsk noskrien V10 0:39:36 (4.2) 10 3:39 3:40 3:49 3:59 4:03 4:08 4:04 4:06 4:03 4:00
7. 7. 1 Kalvis Mālnieks V10 0:40:10 (4.2) 10 3:48 3:50 3:59 3:56 4:05 4:07 4:06 4:06 4:07 4:02
8. 8. 53 Gunārs Ķeģis VSK Noskrien V10 0:41:08 (4.3) 10 4:15 4:02 4:04 4:07 4:07 4:06 4:09 4:07 4:02 4:05
9. 1. 152 Jeļena Ābele Suunto team Latvia S10 0:41:22 (4.4) 10 4:08 4:11 4:10 4:07 4:07 4:10 4:04 4:09 4:11 4:00
10. 9. 42 Kaspars Vaivods V10 0:41:44 (4.4) 10 3:47 3:55 4:06 4:12 4:20 4:18 4:23 4:18 4:18 4:01
11. 10. 588 Matīss Vecvagaris ultartaka.lv V10 0:42:35 (4.5) 10 4:07 4:12 4:11 4:09 4:15 4:29 4:17 4:17 4:21 4:12
12. 11. 34 Artis Šauriņš V10 0:42:47 (4.5) 10 3:49 3:56 4:08 4:12 4:26 4:11 4:27 4:25 4:28 4:42
13. 12. 626 Kalvis Silgals Surikati V10 0:42:59 (4.5) 10 4:14 4:05 4:18 4:18 4:20 4:21 4:22 4:26 4:19 4:13
14. 13. 13 Atis Jansons ATIS V10 0:43:14 (4.6) 10 3:50 4:02 4:14 4:23 4:31 4:30 4:30 4:30 4:26 4:13
15. 14. 504 Didzis Brauns V10 0:43:20 (4.6) 10 4:24 4:18 4:26 4:25 4:27 4:26 4:30 4:14 4:04 4:01
16. 15. 114 Valdis Rozentāls V10 0:43:30 (4.6) 10 4:20 4:09 4:15 4:15 4:17 4:22 4:25 4:33 4:32 4:18
17. 16. 102 Kristaps Pilskalns Supervaroņi V10 0:43:49 (4.6) 10 4:06 4:10 4:14 4:22 4:24 4:26 4:30 4:33 4:34 4:26
18. 2. 661 Rita Anopa Vinteko S10 0:44:32 (4.7) 10 4:11 4:13 4:14 4:23 4:30 4:33 4:35 4:38 4:38 4:32
19. 17. 555 Jānis Balevičs V10 0:44:37 (4.7) 10 4:07 4:15 4:34 4:31 4:22 4:32 4:35 4:37 4:40 4:19
20. 18. 636 Vadims Marinecs V10 0:44:48 (4.7) 10 3:54 4:09 4:24 4:31 4:37 4:39 4:38 4:43 4:49 4:21
21. 19. 18 Jurijs Kondratenko V10 0:45:21 (4.8) 10 4:11 4:10 4:33 4:37 4:39 4:35 4:35 4:42 4:46 4:28
22. 20. 80 Jānis Griņevičs vinteko.lv V10 0:45:42 (4.8) 10 3:57 4:24 4:23 4:37 4:41 4:43 4:40 4:45 4:51 4:36
23. 21. 566 Andrejs Bičkovs V10 0:45:45 (4.8) 10 3:37 3:59 4:23 4:28 4:36 4:40 4:58 4:40 4:52 5:29
24. 22. 641 Dāvis Poliņš VSK Noskrien, Supervaroņi V10 0:45:49 (4.8) 10 4:00 4:08 4:46 4:22 4:42 4:46 4:27 4:54 5:03 4:39
25. 3. 567 Sigita Vāce ultrataka.lv S10 0:45:56 (4.8) 10 4:42 4:26 4:30 4:33 4:34 4:33 4:41 4:35 4:43 4:34
26. 23. 559 Sandis Zukulis Surikati V10 0:46:13 (4.9) 10 4:45 4:34 4:33 4:32 4:41 4:35 4:38 4:39 4:39 4:32
27. 24. 83 Rolands Zuters V10 0:46:27 (4.9) 10 4:38 4:32 4:44 4:43 4:43 4:46 4:47 4:46 4:33 4:11
28. 25. 562 Jānis Matvejs V10 0:46:27 (4.9) 10 4:21 4:10 4:30 4:37 4:44 4:47 4:45 4:54 5:00 4:35
29. 26. 147 Mārtiņš Salnājs V10 0:46:34 (4.9) 10 4:38 4:34 4:31 4:33 4:40 4:35 4:48 4:52 4:46 4:31
30. 4. 198 Gita Vilensone S10 0:46:44 (4.9) 10 4:18 4:18 4:33 4:40 4:48 4:41 4:41 4:50 4:55 4:56
31. 27. 17 Ismael Agudo Maratón Rioja V10 0:46:55 (4.9) 10 4:46 4:35 4:37 4:40 4:44 4:45 4:49 4:43 4:41 4:30
32. 28. 52 Anatolijs Griškjāns greetingcards.lv V10 0:47:24 (5.0) 10 4:22 4:26 4:37 4:45 4:49 4:56 4:56 4:52 4:53 4:44
33. 29. 101 Kārlis Ielejs V10 0:47:24 (5.0) 10 4:51 4:33 4:45 4:50 4:39 4:45 4:46 4:45 4:53 4:33
34. 5. 181 ILZE JANSONE S10 0:47:42 (5.0) 10 4:21 4:28 4:39 4:48 4:47 4:51 4:54 4:58 4:57 4:54
35. 30. 107 Māris Logins V10 0:47:50 (5.0) 10 4:34 4:39 4:44 4:46 4:49 4:52 4:54 4:56 4:57 4:36
36. 31. 696 Artis Zariņš OTRĀ ELPA V10 0:48:04 (5.1) 10 4:27 4:24 4:34 4:45 4:57 4:51 4:59 4:59 5:02 5:01
37. 32. 631 Sergei Avanessov Mad Viestura Dogs V10 0:48:05 (5.1) 10 4:49 4:35 4:44 4:50 4:52 4:51 4:55 4:55 4:51 4:39
38. 33. 150 Uģis Inka Vecās kedas V10 0:48:31 (5.1) 10 4:34 4:30 4:34 4:40 4:48 5:11 5:06 5:14 5:10 4:38
39. 34. 478 Mārtiņš Freibergs VSK Noskrien V10 0:48:54 (5.1) 10 4:44 4:36 4:43 4:48 4:51 5:08 5:02 4:56 5:00 5:00
40. 35. 623 Māris Šteinerts BaronsUltras V10 0:48:59 (5.2) 10 4:13 4:36 4:54 4:51 5:03 5:10 5:09 5:02 5:00 4:56
41. 36. 209 Dimitrijs Kuļikovs Nike Run Club RIGA V10 0:49:00 (5.2) 10 4:18 4:56 4:59 5:02 4:56 5:07 5:03 4:59 4:59 4:36
42. 37. 1009 Pēteris Spuriņš V10 0:49:04 (5.2) 10 4:31 4:39 4:46 4:50 4:59 5:04 5:12 5:03 5:07 4:47
43. 38. 105 Guntis Zālītis Kadiķi V10 0:49:24 (5.2) 10 5:02 4:47 4:47 4:49 4:58 4:59 5:05 4:59 5:04 4:51
44. 39. 178 Lāsma Caune V10 0:49:35 (5.2) 10 5:14 5:02 5:00 4:55 4:56 5:04 4:57 4:56 4:52 4:34
45. 40. 85 Modris Ābelīts V10 0:49:45 (5.2) 10 4:34 4:35 4:53 5:02 5:09 5:10 5:19 4:57 5:09 4:53
46. 6. 20 Andžela Staškeviča - S10 0:49:49 (5.2) 10 5:04 4:51 4:50 4:53 5:03 5:06 5:09 5:02 5:01 4:47
47. 41. 73 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V10 0:50:02 (5.3) 10 5:26 4:29 4:43 4:51 5:00 5:04 5:09 5:17 5:10 4:49
48. 42. 60 Edgars Bikse Latvijas Finieris V10 0:50:08 (5.3) 10 4:48 4:47 5:03 5:12 5:07 5:15 5:17 5:10 4:56 4:28
49. 43. 694 Oskars Suheckis V10 0:50:09 (5.3) 10 4:59 4:43 4:59 5:06 5:04 5:05 5:04 5:12 5:13 4:39
50. 44. 142 Māris Zirnis V10 0:50:40 (5.3) 10 4:36 4:48 4:58 5:06 5:02 5:13 5:17 5:13 5:15 5:08
51. 7. 66 Zane Deimante S10 0:50:49 (5.3) 10 5:06 4:54 5:00 5:02 5:06 5:07 5:07 5:10 5:11 5:02
52. 8. 125 Aija Freiberga MRC S10 0:50:51 (5.4) 10 4:50 4:52 5:04 5:05 5:11 5:21 5:15 5:09 5:12 4:47
53. 9. 82 Zane Gruberte S10 0:51:02 (5.4) 10 5:07 4:51 4:58 5:00 5:04 5:11 5:12 5:13 5:19 5:02
54. 45. 138 Kārlis Zuters indivīds V10 0:51:24 (5.4) 10 5:14 4:51 5:00 4:55 5:11 5:02 5:04 5:31 5:16 5:17
55. 46. 221 Māris Dembovskis V10 0:51:34 (5.4) 10 5:10 4:58 5:07 5:22 5:30 5:16 5:09 5:19 5:05 4:33
56. 10. 111 Kristiana Pole S10 0:51:42 (5.4) 10 5:51 5:10 5:07 5:03 5:01 5:08 5:06 5:09 5:05 4:58
57. 11. 693 Klinta Gritāne S10 0:52:01 (5.5) 10 5:00 4:45 4:59 5:06 5:13 5:23 5:25 5:23 5:23 5:21
58. 47. 50 Ēriks Sarguns V10 0:52:10 (5.5) 10 5:02 4:33 4:49 4:57 5:08 5:16 5:45 5:52 5:33 5:10
59. 12. 51 Daiga Siliņa Keybridge S10 0:52:25 (5.5) 10 4:53 4:57 5:17 5:17 5:22 5:23 5:13 5:35 5:25 5:00
60. 48. 640 Pavels Grigorjevs Mad ZOL dogs V10 0:52:54 (5.6) 10 4:53 4:34 4:51 5:06 5:21 5:37 5:42 5:44 5:41 5:22
61. 49. 175 Arvis Budrevičs ko??? man toč bij' jābūt TOP3 V10 0:53:03 (5.6) 10 5:57 5:14 5:10 5:14 5:19 5:15 5:19 5:19 5:23 4:50
62. 50. 546 Edgars Ogņevs V10 0:53:22 (5.6) 10 5:06 5:00 5:08 5:18 5:15 5:31 5:25 5:34 5:36 5:23
63. 13. 44 Anta Veite S10 0:53:29 (5.6) 10 5:06 4:56 5:09 5:22 5:23 5:26 5:23 5:45 5:35 5:19
64. 14. 64 DANA IGALA S10 0:54:14 (5.7) 10 5:42 5:06 5:12 5:20 5:25 5:22 5:33 5:34 5:39 5:17
65. 15. 7 Diāna Spiridovska Dodkepu.lv S10 0:54:18 (5.7) 10 4:48 5:19 5:22 5:27 5:31 5:27 5:36 5:33 5:43 5:27
66. 51. 139 Raimonds Spricis Nike Run Club RIGA V10 0:54:46 (5.8) 10 6:25 5:41 5:27 5:25 5:24 5:33 5:31 5:26 5:00 4:49
67. 52. 10 Oskars Popēns V10 0:55:10 (5.8) 10 5:35 5:01 5:03 5:20 5:25 5:20 5:43 5:52 6:03 5:43
68. 16. 112 Sanita Roze S10 0:55:27 (5.8) 10 4:49 5:04 5:27 5:36 5:37 5:40 5:54 5:51 6:00 5:24
69. 17. 517 Evita Baumane S10 0:55:55 (5.9) 10 5:55 5:28 5:29 5:24 5:27 5:29 5:35 5:35 5:43 5:47
70. 18. 62 Ilze Sniega S10 0:57:10 (6.0) 10 5:31 5:38 5:45 5:45 5:43 5:50 5:45 5:54 5:54 5:21
71. 19. 93 Ksenija Ļohina S10 0:57:24 (6.0) 10 5:33 5:25 5:34 6:04 5:53 5:39 5:51 5:55 5:56 5:31
72. 20. 586 Antra Beitāne S10 0:57:35 (6.1) 10 6:24 5:33 5:30 5:35 5:39 5:52 5:46 5:53 5:47 5:33
73. 21. 48 Annika Nelsone S10 0:57:54 (6.1) 10 6:38 5:55 5:44 5:40 5:41 5:45 5:49 5:52 5:41 5:04
74. 53. 103 Konstantins Oševerovs Accenture V10 0:57:59 (6.1) 10 5:46 5:47 5:39 5:51 5:46 5:50 5:50 5:57 6:05 5:23
75. 54. 487 Normunds Lagzdiņš V10 0:58:41 (6.2) 10 6:19 5:38 5:34 5:46 5:41 5:45 5:52 6:03 6:06 5:53
76. 55. 695 Andris Stepītis V10 0:58:50 (6.2) 10 5:30 5:21 5:34 5:41 5:51 6:00 6:15 6:20 6:11 6:02
77. 22. 98 Santa Birģele VSK Noskrien, Orkla Latvija S10 0:58:55 (6.2) 10 6:06 5:51 5:53 5:59 6:03 5:51 5:51 6:06 5:40 5:32
78. 23. 99 Sandra Zālamane Orkla Latvija S10 0:58:55 (6.2) 10 6:06 5:50 5:53 5:58 6:03 5:52 5:51 6:06 5:40 5:31
79. 24. 9 Margita Lagzdiņa - S10 0:58:57 (6.2) 10 5:29 5:32 5:38 5:46 5:53 6:17 6:07 6:11 6:12 5:48
80. 25. 692 Zane Tuča S10 0:59:31 (6.3) 10 5:37 5:47 5:46 5:58 6:02 5:59 6:04 6:09 6:11 5:53
81. 56. 89 Linards Kanenergs V10 1:00:01 (6.3) 10 5:55 5:33 5:44 6:00 6:02 6:16 6:15 6:11 6:17 5:43
82. 57. 135 Olegs Nikolajevs V10 1:00:03 (6.3) 10 6:20 5:28 5:38 6:00 5:48 5:58 6:23 6:07 6:41 5:36
83. 26. 136 Jelizaveta Gurmane S10 1:00:03 (6.3) 10 6:20 5:28 5:38 5:59 5:48 5:57 6:23 6:07 6:42 5:35
84. 27. 40 Ieva Kalere S10 1:00:16 (6.3) 10 5:51 5:45 6:02 6:07 6:02 6:04 6:05 6:11 6:13 5:52
85. 28. 148 Kristīne Salnāja S10 1:01:53 (6.5) 10 6:03 5:59 6:13 6:15 6:14 6:18 6:20 6:17 6:15 5:55
86. 29. 115 Liene Valkovska S10 1:02:06 (6.5) 10 6:38 6:04 6:23 6:19 6:06 6:09 6:11 6:09 6:16 5:46
87. 30. 33 Ļubova Fintjugova S10 1:02:40 (6.6) 10 5:44 5:56 6:03 6:46 6:13 6:18 6:25 6:23 6:26 6:22
88. 58. 92 Konstantin Denisov V10 1:05:48 (6.9) 10 5:33 5:25 5:34 6:03 6:07 6:48 7:16 7:31 7:45 7:41
89. 59. 86 Artūrs Šviģis V10 1:08:25 (7.2) 10 6:40 6:20 6:42 6:57 6:39 8:48 6:20 6:29 6:31 6:54
90. 31. 2 Anna Mitrohina S10 1:09:03 (7.3) 10 6:24 6:24 6:42 7:13 7:15 6:56 7:25 7:07 6:57 6:35
91. 60. 128 Māris Sparāns - V10 1:17:48 (8.2) 10 7:11 7:09 7:30 7:44 7:26 7:46 8:06 8:47 8:06 7:58
92. 61. 685 Valērijs Kušnirs Keybridge V10 0:43:35 (5.1) 9 4:41 4:32 4:37 4:47 4:50 5:01 5:05 5:04 4:54
93. 32. 118 Kristīne Karsa S10 0:37:50 (6.6) 6 6:08 5:44 5:54 6:26 6:41 6:55
94. 33. 185 Baiba Kurme Orkla Latvija S10 0:38:27 (6.7) 6 6:07 5:51 5:55 6:52 6:47 6:52

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 683 Dmitrijs Serjogins Līvānu VK VP5 0:16:22 (3.4) 5 3:18 3:28 3:00 3:30 3:04
2. 2. 580 Jānis Mūrnieks SK Tērauds VP5 0:16:47 (3.5) 5 3:26 3:21 3:23 3:24 3:11
3. 3. 536 Jānis Mežiels ASK Patria VP5 0:16:53 (3.6) 5 3:26 3:24 3:21 3:24 3:16
4. 4. 384 Oskars Cimermanis VP5 0:16:58 (3.6) 5 3:24 3:21 3:25 3:26 3:21
5. 5. 298 Dāvis Uļģis Izturiba VP5 0:17:27 (3.7) 5 3:25 3:24 3:24 3:29 3:43
6. 6. 291 Dmitrijs Vecgailis VP5 0:17:35 (3.7) 5 3:28 3:26 3:30 3:36 3:34
7. 7. 690 Rihards Linde Valmieras VK VP5 0:17:36 (3.7) 5 3:25 3:20 3:37 3:42 3:30
8. 8. 385 Sergejs Maslobojevs NRC Rīga VP5 0:17:49 (3.8) 5 3:27 3:32 3:39 3:39 3:29
9. 9. 253 Kaspars Stivriņš LU Medicīnas fakultāte VP5 0:17:55 (3.8) 5 3:31 3:33 3:38 3:38 3:32
10. 10. 285 Andis Sakne VP5 0:18:18 (3.9) 5 3:31 3:35 3:40 3:41 3:48
11. 1. 365 Renārs Leiskins VJ5 0:18:28 (3.9) 5 3:30 3:37 3:44 3:49 3:46
12. 11. 292 Alēns Jukšinskis VP5 0:19:12 (4.0) 5 3:35 3:47 3:54 3:57 3:57
13. 2. 552 Artūrs Jānis Karss SS Arkādija VJ5 0:19:14 (4.0) 5 3:40 3:43 3:53 4:08 3:48
14. 3. 164 Miks Jānis Caune VJ5 0:19:17 (4.1) 5 3:32 3:48 4:04 3:59 3:52
15. 12. 561 Aleksandr Judkin VP5 0:19:22 (4.1) 5 3:55 3:45 3:52 3:53 3:55
16. 13. 341 Elvijs Siliņš VP5 0:19:35 (4.1) 5 3:49 3:57 4:00 4:00 3:46
17. 14. 349 Jānis Laurs Visa Veida Kustība VP5 0:19:35 (4.1) 5 3:51 3:56 3:58 3:59 3:49
18. 15. 479 Jānis Ābols Maratona klubs VP5 0:19:54 (4.2) 5 3:21 3:56 4:19 3:58 4:17
19. 1. 1011 Klinta Lauska Isostar SP5 0:19:59 (4.2) 5 4:03 4:00 3:59 4:00 3:56
20. 16. 201 Imants Kaldre VSK Noskrien VP5 0:20:14 (4.3) 5 3:54 4:03 4:04 4:01 4:09
21. 17. 205 Kristaps Lapsiņš VP5 0:20:24 (4.3) 5 4:17 3:51 4:04 4:12 3:58
22. 18. 318 Elvijs Viļevičs VP5 0:20:34 (4.3) 5 3:42 3:58 4:20 4:23 4:10
23. 19. 296 Atis Lešinskis VP5 0:20:47 (4.4) 5 4:05 4:08 4:14 4:13 4:05
24. 20. 1006 Jānis Ķemers VP5 0:20:58 (4.4) 5 4:08 4:04 4:16 4:25 4:03
25. 21. 158 Dēvids Kristapsons Ātrie vilki VP5 0:21:02 (4.4) 5 3:57 4:04 4:18 4:17 4:24
26. 22. 511 Edijs Endols SK Delfīns VP5 0:21:25 (4.5) 5 4:10 4:10 4:14 4:26 4:23
27. 2. 305 Sintija Šaitere SP5 0:21:32 (4.5) 5 4:02 4:15 4:23 4:32 4:18
28. 23. 160 Rolands Trencis VP5 0:21:33 (4.5) 5 4:04 4:12 4:22 4:31 4:21
29. 3. 429 Kristīne Roga ASK Patria SP5 0:21:42 (4.6) 5 4:04 4:16 4:29 4:33 4:18
30. 24. 241 Olegs Suhorukovs VP5 0:22:01 (4.6) 5 4:05 4:07 4:26 4:41 4:39
31. 4. 616 Dāniels Ziemelis VJ5 0:22:03 (4.6) 5 3:45 4:27 4:43 4:37 4:28
32. 4. 364 Ineta Jerofejeva SP5 0:22:13 (4.7) 5 4:09 4:20 4:33 4:33 4:37
33. 1. 290 Laura Balode SJ5 0:22:16 (4.7) 5 4:20 4:24 4:28 4:34 4:28
34. 25. 306 Valdemārs Timofejevs VP5 0:22:28 (4.7) 5 4:18 4:17 4:31 4:38 4:42
35. 26. 299 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5 0:22:30 (4.7) 5 4:29 4:26 4:30 4:34 4:29
36. 27. 359 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP5 0:22:37 (4.8) 5 4:24 4:27 4:42 4:46 4:15
37. 28. 170 Haralds Jansons VP5 0:22:40 (4.8) 5 4:17 4:33 4:40 4:40 4:28
38. 5. 219 Sintija Langenfelde SP5 0:22:43 (4.8) 5 4:20 4:24 4:36 4:44 4:36
39. 29. 605 Dāvids Zalāns www.davidszalans.lv VP5 0:22:47 (4.8) 5 4:13 4:34 4:45 4:49 4:24
40. 30. 441 Zigmārs Kapteinis VP5 0:22:58 (4.8) 5 4:19 4:20 4:41 4:56 4:40
41. 2. 240 Karīna Mellace SJ5 0:22:58 (4.8) 5 4:07 4:28 4:42 4:52 4:46
42. 31. 579 Elvijs Kuksa runAllMajors.com VP5 0:23:18 (4.9) 5 4:58 4:27 4:39 4:48 4:24
43. 3. 360 Katrīna Erne riga runners SJ5 0:23:33 (5.0) 5 4:08 4:38 4:54 5:03 4:47
44. 6. 286 Zane Tilta - Kūma ZVOC SP5 0:23:39 (5.0) 5 5:00 4:36 4:39 4:47 4:35
45. 7. 430 Kristīne Vāvere SP5 0:23:41 (5.0) 5 4:32 4:51 4:53 4:50 4:33
46. 5. 983 Timurs Kukes VJ5 0:23:42 (5.0) 5 4:21 4:45 4:50 4:51 4:53
47. 32. 173 Mārtiņš Drāke VP5 0:23:43 (5.0) 5 4:28 4:41 4:50 4:54 4:48
48. 33. 361 Ivo Puškins VP5 0:23:45 (5.0) 5 5:00 4:34 4:42 4:45 4:43
49. 34. 187 Aleksandrs Suhanovs VP5 0:23:52 (5.0) 5 4:57 4:28 4:48 4:54 4:43
50. 35. 307 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaru VP5 0:24:09 (5.1) 5 4:31 4:34 4:58 5:16 4:48
51. 36. 225 Artjoms Gusevs VP5 0:24:11 (5.1) 5 4:32 4:32 4:47 5:00 5:19
52. 8. 167 Daina Stonka VSK Noskrien SP5 0:24:15 (5.1) 5 4:47 4:47 4:47 4:57 4:55
53. 6. 662 Rodrigo Anops Vinteko VJ5 0:24:16 (5.1) 5 4:41 4:48 5:00 4:59 4:44
54. 7. 560 Roberts Kārlis Karss SS Arkādija VJ5 0:24:27 (5.1) 5 4:27 4:51 5:10 5:05 4:52
55. 4. 234 Darja Vdovina SJ5 0:24:40 (5.2) 5 4:21 4:46 4:56 5:30 5:05
56. 9. 166 Anastasija Kondratjeva LSC SP5 0:24:41 (5.2) 5 4:33 5:12 5:20 5:04 4:29
57. 10. 673 Anda Ansone SP5 0:24:43 (5.2) 5 5:06 4:53 4:59 4:57 4:45
58. 11. 155 Nellija Baliko SP5 0:24:43 (5.2) 5 4:51 4:56 4:58 5:00 4:57
59. 37. 669 Ingars Tiltiņš VP5 0:24:52 (5.2) 5 4:42 4:51 5:05 5:14 4:59
60. 5. 254 Agija Dace Bidiņa SJ5 0:25:06 (5.3) 5 4:48 4:52 5:00 5:15 5:09
61. 12. 558 Alise Kalniņa H.T.L SP5 0:25:09 (5.3) 5 4:51 4:36 5:02 5:21 5:17
62. 13. 672 Austėja Denisovaitė MARATONAS SP5 0:25:15 (5.3) 5 4:51 4:57 5:14 5:10 5:01
63. 14. 442 Liene Repele SP5 0:25:18 (5.3) 5 4:46 4:56 5:17 5:16 5:02
64. 15. 363 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi SP5 0:25:19 (5.3) 5 4:53 4:54 5:11 5:15 5:03
65. 38. 303 Jurijs Makarenko VP5 0:25:20 (5.3) 5 5:24 4:49 5:03 5:02 5:00
66. 6. 548 Emīlija Vahere-Abražune SJ5 0:25:21 (5.3) 5 4:29 5:10 5:19 5:21 5:00
67. 8. 163 Vladislavs Ekersdorfs Wood Brothers VJ5 0:25:23 (5.3) 5 4:52 4:54 5:12 5:20 5:03
68. 39. 232 DAINIS KRONBERGS TUKUMS VP5 0:25:46 (5.4) 5 5:51 4:59 5:02 5:04 4:48
69. 16. 678 Daira Jansone SP5 0:25:59 (5.5) 5 4:58 4:52 5:25 5:20 5:24
70. 17. 165 Gunita Daldere SP5 0:26:05 (5.5) 5 4:56 5:18 5:19 5:29 5:01
71. 40. 386 Viktors Baleišis naf VP5 0:26:20 (5.5) 5 5:53 5:08 5:15 5:07 4:55
72. 18. 223 Inga Dzene SP5 0:26:31 (5.6) 5 4:50 5:09 5:40 5:29 5:21
73. 19. 169 Ieva Livčāne SP5 0:26:32 (5.6) 5 4:59 5:14 5:25 5:32 5:21
74. 20. 431 Anna Ivanova SP5 0:26:52 (5.7) 5 5:19 5:07 5:29 5:35 5:21
75. 7. 288 Oksana Kainova SJ5 0:27:01 (5.7) 5 4:28 5:14 5:45 5:53 5:39
76. 41. 328 Atis Matisons VP5 0:27:01 (5.7) 5 5:59 5:20 5:24 5:19 4:58
77. 42. 512 Gints Kļaviņš VP5 0:27:02 (5.7) 5 5:58 5:21 5:26 5:20 4:56
78. 43. 344 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP5 0:27:31 (5.8) 5 5:32 5:28 5:35 5:36 5:19
79. 21. 295 Olga Trofimova SP5 0:27:53 (5.9) 5 5:11 5:23 5:49 5:54 5:34
80. 22. 206 Agnese Žukova SP5 0:28:02 (5.9) 5 5:50 5:27 5:36 5:32 5:33
81. 23. 177 Lāsma Caune SP5 0:28:12 (5.9) 5 5:27 5:28 5:48 5:54 5:32
82. 24. 343 Paula Deimante SP5 0:28:17 (6.0) 5 6:02 5:24 5:37 5:39 5:32
83. 44. 249 Aleksandrs Razdorovs VP5 0:28:40 (6.0) 5 5:58 6:24 5:50 5:18 5:09
84. 8. 354 Evelīna Broka SJ5 0:28:44 (6.1) 5 5:14 5:37 6:02 6:04 5:45
85. 45. 337 Andrejs Manuhins privat VP5 0:28:48 (6.1) 5 6:08 5:44 5:41 5:43 5:30
86. 25. 340 Elīna Prauliņa SP5 0:28:52 (6.1) 5 5:39 5:30 5:50 5:55 5:56
87. 9. 1008 Kārlis Spuriņš VJ5 0:29:03 (6.1) 5 5:49 5:53 5:51 5:56 5:32
88. 46. 235 Konstantīns Šatunovs VP5 0:29:09 (6.1) 5 5:33 5:45 5:49 6:05 5:55
89. 47. 520 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 0:29:10 (6.1) 5 6:05 5:27 5:46 6:01 5:49
90. 10. 283 Andrejs Kondratenko VJ5 0:29:15 (6.2) 5 5:30 5:56 6:10 5:57 5:41
91. 11. 226 Toms Grandāns VJ5 0:29:16 (6.2) 5 5:30 5:56 6:09 5:55 5:43
92. 26. 211 Inga Martinsone VSK Noskrien SP5 0:29:17 (6.2) 5 6:01 5:40 5:50 5:54 5:50
93. 27. 407 Maruta Krūmiņa Maratona klubs SP5 0:29:27 (6.2) 5 5:28 5:50 6:07 6:08 5:53
94. 9. 300 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC SJ5 0:29:28 (6.2) 5 5:27 5:53 6:06 6:15 5:45
95. 48. 489 Viktors Valts VP5 0:29:35 (6.2) 5 5:24 5:03 5:14 6:56 6:56
96. 28. 252 Santa Briede SP5 0:29:36 (6.2) 5 5:54 5:43 5:47 6:02 6:08
97. 29. 233 Katerīna Vdovina SP5 0:29:41 (6.2) 5 5:48 5:36 5:55 6:24 5:55
98. 10. 319 Jurate Paula Romānova Rīgas Vingrošanas skola SJ5 0:29:48 (6.3) 5 6:19 6:20 6:16 6:05 4:46
99. 49. 667 Vladimirs Seļms VP5 0:29:50 (6.3) 5 5:39 5:43 6:03 6:16 6:07
100. 30. 159 Egija Veide DC VECSALACAS UNITED SP5 0:29:50 (6.3) 5 5:31 5:56 6:06 6:17 5:57
101. 11. 304 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas Vingrošanas skola SJ5 0:29:54 (6.3) 5 6:18 6:22 6:15 6:06 4:51
102. 31. 204 Anda Luža SP5 0:30:08 (6.3) 5 5:49 5:55 6:10 6:16 5:55
103. 12. 259 Ritvars Gailis VJ5 0:30:10 (6.4) 5 4:47 5:16 5:40 7:21 7:04
104. 32. 664 Inga Šūpulniece SP5 0:30:11 (6.4) 5 6:19 5:51 6:02 6:17 5:41
105. 33. 250 Karina Akmentiņa SP5 0:30:13 (6.4) 5 6:29 5:45 5:57 6:08 5:52
106. 50. 251 Jānis Akmentiņš VP5 0:30:22 (6.4) 5 6:29 5:45 5:56 6:08 6:02
107. 34. 242 Kristiāna Siliņa SP5 0:30:27 (6.4) 5 6:12 5:58 6:06 6:17 5:51
108. 35. 321 Iveta Zinovatnaja SP5 0:30:35 (6.4) 5 6:40 6:16 6:01 5:54 5:41
109. 36. 191 Marta Lapiņa SP5 0:30:39 (6.5) 5 6:33 5:54 5:59 6:09 6:02
110. 37. 576 Marika Lapiņa VAI VAI SP5 0:30:50 (6.5) 5 6:02 5:51 6:03 6:24 6:27
111. 51. 446 Juris Gailis VP5 0:30:52 (6.5) 5 6:37 6:18 6:06 5:58 5:51
112. 38. 281 Arta Groma SP5 0:31:05 (6.5) 5 6:22 5:51 6:06 6:24 6:19
