Rezultāti



Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 1. 8 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 0:33:02 (3.5) 7 4:37 4:45 4:44 4:45 4:45 4:46 4:38
2. 2. 659 Jānis Vītiņš Rieksti V10 0:33:38 (3.5) 7 4:46 4:48 4:49 4:49 4:50 4:54 4:39
3. 3. 133 Uldis Katlaps V10 0:33:44 (3.5) 7 4:38 4:45 4:51 4:53 4:52 4:55 4:48
4. 4. 97 Alvis Danovskis Riga Runners V10 0:34:19 (3.6) 7 4:39 4:45 4:53 4:55 5:04 5:02 4:58
5. 5. 587 Voldemārs Lejnieks SK Dzērvene V10 0:34:54 (3.7) 7 4:41 4:47 4:56 5:08 5:08 5:11 5:00
6. 6. 119 Konstantīns Krjačko V10 0:35:04 (3.7) 7 4:39 4:51 5:07 5:07 5:09 5:06 5:01
7. 7. 1 Kalvis Mālnieks V10 0:36:09 (3.8) 7 4:40 4:57 5:15 5:17 5:17 5:19 5:22
8. 8. 42 Kaspars Vaivods V10 0:38:02 (4.0) 7 5:15 5:25 5:28 5:34 5:30 5:26 5:20
9. 9. 588 Matīss Vecvagaris ultartaka.lv V10 0:38:03 (4.0) 7 5:24 5:27 5:23 5:25 5:31 5:27 5:22
10. 10. 515 Mārtiņš Purenkovs LEGS MISERABLES V10 0:38:10 (4.0) 7 5:21 5:24 5:29 5:33 5:30 5:30 5:20
11. 11. 27 Mārtiņš Strušels V10 0:38:19 (4.0) 7 5:13 5:25 5:31 5:37 5:35 5:36 5:18
12. 12. 34 Artis Šauriņš V10 0:38:19 (4.0) 7 4:59 5:14 5:34 5:36 5:45 5:42 5:26
13. 13. 13 Atis Jansons ATIS V10 0:38:24 (4.0) 7 5:11 5:22 5:26 5:35 5:38 5:40 5:29
14. 14. 504 Didzis Brauns V10 0:38:27 (4.0) 7 5:21 5:29 5:32 5:40 5:37 5:34 5:10
15. 15. 602 Uģis Kronbergs V10 0:39:42 (4.2) 7 5:31 5:38 5:36 5:39 5:44 5:42 5:48
16. 16. 617 Ivo Grandāns Sauleskalns V10 0:40:03 (4.2) 7 5:33 5:44 5:44 5:47 5:50 5:53 5:29
17. 1. 661 Rita Anopa Vinteko S10 0:40:22 (4.2) 7 5:25 5:40 5:49 5:47 5:53 5:54 5:51
18. 17. 102 Kristaps Pilskalns Supervaroņi V10 0:40:38 (4.3) 7 5:24 5:40 5:49 5:52 5:58 5:58 5:54
19. 18. 637 Andrejs Stupins-Jēgers V10 0:40:46 (4.3) 7 5:27 5:46 5:56 5:59 6:02 5:55 5:39
20. 19. 660 Andrejs Bičkovs V10 0:40:55 (4.3) 7 5:13 5:20 5:26 5:35 6:02 6:18 6:57
21. 2. 567 Sigita Vāce ultrataka.lv S10 0:41:11 (4.3) 7 5:42 5:41 5:53 6:01 6:00 5:58 5:53
22. 20. 626 Kalvis Silgals Surikati V10 0:41:31 (4.4) 7 5:21 5:36 5:52 5:59 6:13 6:11 6:17
23. 21. 18 Jurijs Kondratenko V10 0:41:42 (4.4) 7 5:39 5:52 6:06 6:07 6:04 6:08 5:42
24. 22. 17 Ismael Agudo Maratón Rioja V10 0:41:44 (4.4) 7 5:35 5:50 5:59 6:06 6:09 6:10 5:54
25. 23. 632 Vladimir Tarasov V10 0:42:04 (4.4) 7 5:30 5:48 6:20 6:20 6:04 6:07 5:50
26. 24. 147 Mārtiņš Salnājs V10 0:42:05 (4.4) 7 5:46 5:54 5:59 6:03 6:10 6:11 6:01
27. 25. 83 Rolands Zuters V10 0:42:30 (4.5) 7 5:22 5:43 6:04 6:19 6:23 6:26 6:09
28. 3. 198 Gita Vilensone S10 0:42:41 (4.5) 7 5:42 5:50 6:04 6:09 6:22 6:20 6:11
29. 4. 181 ILZE JANSONE S10 0:42:48 (4.5) 7 5:49 5:57 6:05 6:14 6:17 6:15 6:08
30. 26. 85 Modris Ābelīts V10 0:43:08 (4.5) 7 5:46 5:49 6:03 6:12 6:31 6:29 6:15
31. 27. 209 Dimitrijs Kuļikovs Nike Run Club RIGA V10 0:43:19 (4.5) 7 5:49 6:14 6:22 6:25 6:13 6:14 5:57
32. 28. 52 Anatolijs Griškjāns greetingcards.lv V10 0:43:19 (4.5) 7 5:49 6:14 6:22 6:26 6:14 6:14 5:57
33. 29. 57 Kārlis Rozenbergs KeyBridge V10 0:43:46 (4.6) 7 6:05 6:00 6:07 6:21 6:27 6:31 6:10
34. 30. 73 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V10 0:43:57 (4.6) 7 6:30 5:47 6:05 6:19 6:26 6:34 6:13
35. 31. 101 Kārlis Ielejs V10 0:43:59 (4.6) 7 6:07 6:07 6:16 6:23 6:24 6:28 6:11
36. 5. 7 Diāna Spiridovska Dodkepu.lv S10 0:44:01 (4.6) 7 5:49 5:59 6:13 6:19 6:41 6:38 6:20
37. 32. 138 Kārlis Zuters indivīds V10 0:44:20 (4.7) 7 6:15 5:49 6:19 6:38 6:34 6:21 6:21
38. 6. 218 Māra Drozdova S10 0:44:29 (4.7) 7 5:42 6:03 6:26 6:34 6:31 6:30 6:40
39. 33. 25 Romans Šroms VSK Noskrien V10 0:44:44 (4.7) 7 5:56 6:06 6:22 6:21 6:29 6:43 6:43
40. 34. 47 Deniss Fjodorovs V10 0:45:15 (4.8) 7 6:06 6:04 6:14 6:23 6:35 6:50 6:59
41. 7. 125 Aija Freiberga MRC S10 0:45:25 (4.8) 7 6:09 6:18 6:28 6:33 6:43 6:42 6:29
42. 8. 66 Zane Deimante S10 0:45:36 (4.8) 7 6:07 6:19 6:28 6:44 6:47 6:40 6:29
43. 35. 623 Māris Šteinerts BaronsUltras V10 0:46:15 (4.9) 7 5:38 6:08 6:37 6:54 7:08 7:06 6:42
44. 36. 107 Māris Logins V10 0:46:33 (4.9) 7 6:19 6:22 6:44 6:54 6:54 6:52 6:26
45. 9. 44 Anta Veite S10 0:46:46 (4.9) 7 6:36 6:35 6:35 6:36 6:49 6:50 6:43
46. 10. 51 Daiga Siliņa Keybridge S10 0:47:28 (5.0) 7 6:32 6:44 6:40 7:01 6:49 7:05 6:35
47. 37. 142 Māris Zirnis V10 0:47:29 (5.0) 7 6:44 6:29 6:30 6:50 7:06 7:16 6:31
48. 38. 60 Edgars Bikse Latvijas Finieris V10 0:47:49 (5.0) 7 6:50 6:58 6:57 6:59 7:02 6:49 6:10
49. 11. 111 Kristiana Pole S10 0:48:11 (5.1) 7 7:07 6:53 6:47 6:52 6:55 6:53 6:41
50. 39. 221 Māris Dembovskis V10 0:48:22 (5.1) 7 6:49 6:55 6:53 7:04 7:08 7:05 6:24
51. 12. 84 Ineta Saulīte S10 0:49:05 (5.2) 7 7:13 6:46 6:55 7:03 7:22 6:59 6:45
52. 40. 16 Jānis Jankavs V10 0:49:37 (5.2) 7 6:26 6:53 7:03 7:03 7:25 7:30 7:14
53. 13. 663 Sigita Birzniece S10 0:50:01 (5.3) 7 7:26 7:13 7:14 7:16 7:14 7:09 6:27
54. 14. 586 Antra Beitāne S10 0:50:16 (5.3) 7 7:13 6:47 7:03 7:17 7:21 7:22 7:11
55. 15. 64 DANA IGALA S10 0:50:35 (5.3) 7 7:26 7:10 7:11 7:13 7:16 7:18 6:59
56. 16. 136 Jelizaveta Gurmane S10 0:51:14 (5.4) 7 7:37 7:08 7:03 7:42 7:08 7:55 6:40
57. 41. 135 Olegs Nikolajevs V10 0:51:14 (5.4) 7 7:37 7:08 7:03 7:41 7:08 7:55 6:40
58. 17. 72 ILZE Andrijauska S10 0:51:30 (5.4) 7 7:11 7:16 7:18 7:28 7:29 7:30 7:15
59. 18. 9 Margita Lagzdiņa - S10 0:52:11 (5.5) 7 6:57 7:21 7:34 7:36 7:46 7:33 7:20
60. 42. 10 Oskars Popēns V10 0:52:13 (5.5) 7 7:02 7:05 7:45 7:38 7:30 7:30 7:40
61. 19. 48 Annika Nelsone S10 0:52:53 (5.6) 7 8:04 7:48 7:41 7:38 7:31 7:19 6:48
62. 20. 5 Baiba Bitmane S10 0:53:01 (5.6) 7 7:11 7:17 7:52 7:44 7:48 7:37 7:29
63. 43. 635 Denis Čugunovs V10 0:53:22 (5.6) 7 8:17 7:48 7:40 7:37 7:34 7:25 6:57
64. 21. 78 Inese Eklona VSK Noskrien S10 0:53:40 (5.6) 7 7:36 7:35 7:48 7:47 7:45 7:39 7:29
65. 22. 115 Liene Valkovska S10 0:54:09 (5.7) 7 8:02 7:50 7:43 7:53 7:51 7:44 7:05
66. 23. 36 Marina Kaže Auces aeroklubs S10 0:54:15 (5.7) 7 7:43 7:51 7:48 7:50 7:55 7:42 7:22
67. 24. 40 Ieva Kalere S10 0:54:35 (5.7) 7 7:32 7:15 7:49 8:00 8:05 8:12 7:39
68. 44. 86 Artūrs Šviģis V10 0:55:33 (5.8) 7 7:35 7:00 7:34 8:08 8:20 8:03 8:49
69. 45. 103 Konstantins Oševerovs Accenture V10 0:55:38 (5.8) 7 7:32 7:57 8:00 7:51 7:55 8:07 8:13
70. 25. 148 Kristīne Salnāja S10 0:56:39 (6.0) 7 7:46 7:50 7:53 8:01 8:37 8:11 8:18
71. 26. 21 Elza Žumbure Legs Miserables S10 0:58:09 (6.1) 7 8:44 8:19 8:19 8:20 8:10 8:14 7:59
72. 27. 633 Marika Lapiņa VAI VAI S10 0:59:21 (6.2) 7 8:06 8:11 8:24 8:28 8:40 8:48 8:41
73. 28. 2 Anna Mitrohina S10 0:59:23 (6.2) 7 8:04 8:18 9:03 8:31 8:28 8:36 8:20
74. 29. 634 Ksenija Lace S10 1:00:40 (6.4) 7 8:46 8:44 8:51 8:39 8:41 8:40 8:15
75. 46. 128 Māris Sparāns - V10 1:11:34 (7.5) 7 9:18 9:25 9:52 10:01 10:56 10:58 11:01
76. 47. 54 Jānis Ozoliņš V10 0:29:40 (4.4) 5 6:10 6:27 6:43 5:59 4:19
77. 48. 24 ottis bailey V10 0:26:54 (4.9) 4 6:19 6:40 6:52 7:02

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4.
1. 1. 536 Jānis Mežiels ASK Patria VP5 0:17:53 (3.3) 4 4:18 4:32 4:33 4:28
2. 2. 298 Dāvis Uļģis Izturiba VP5 0:18:05 (3.3) 4 4:30 4:32 4:32 4:28
3. 3. 385 Sergejs Maslobojevs NRC Rīga VP5 0:18:09 (3.3) 4 4:31 4:33 4:34 4:29
4. 4. 291 Dmitrijs Vecgailis VP5 0:18:14 (3.4) 4 4:32 4:33 4:35 4:33
5. 5. 384 Oskars Cimermanis VP5 0:18:21 (3.4) 4 4:31 4:33 4:35 4:41
6. 6. 253 Kaspars Stivriņš LU Medicīnas fakultāte VP5 0:19:12 (3.5) 4 4:47 4:47 4:49 4:47
7. 7. 285 Andis Sakne VP5 0:19:24 (3.6) 4 4:40 4:48 4:57 4:57
8. 8. 482 Vitalijs Čibisovs VP5 0:19:40 (3.6) 4 4:50 4:56 5:02 4:51
9. 1. 365 Renārs Leiskins VJ5 0:19:43 (3.6) 4 4:40 4:56 5:07 4:58
10. 1. 577 Klinta Lauska Isostar SP5 0:20:10 (3.7) 4 4:57 5:05 5:07 4:59
11. 9. 651 Oskars Bormanis Lauki VP5 0:20:29 (3.8) 4 5:15 5:08 5:09 4:55
12. 10. 154 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 0:20:32 (3.8) 4 4:54 5:06 5:20 5:11
13. 11. 561 Aleksandr Judkin VP5 0:20:34 (3.8) 4 4:54 5:06 5:17 5:16
14. 12. 341 Elvijs Siliņš VP5 0:20:56 (3.8) 4 5:00 5:19 5:22 5:14
15. 2. 164 Miks Jānis Caune VJ5 0:20:59 (3.9) 4 4:43 5:17 5:31 5:26
16. 13. 318 Elvijs Viļevičs VP5 0:21:03 (3.9) 4 4:56 5:22 5:33 5:11
17. 14. 205 Kristaps Lapsiņš VP5 0:21:04 (3.9) 4 4:50 5:14 5:46 5:12
18. 15. 294 Deniss Bočkovs massage4you.lv, LSC VP5 0:22:07 (4.1) 4 5:15 5:30 5:41 5:40
19. 16. 255 Edijs Tropiņš Maratona klubs VP5 0:22:12 (4.1) 4 4:52 6:10 5:02 6:08
20. 17. 296 Atis Lešinskis VP5 0:22:21 (4.1) 4 5:15 5:43 5:49 5:33
21. 18. 511 Edijs Endols SK Delfīns VP5 0:22:25 (4.1) 4 5:14 5:32 5:48 5:49
22. 19. 348 Salvis Savickis VP5 0:22:32 (4.1) 4 6:11 5:34 5:27 5:19
23. 20. 225 Artjoms Gusevs VP5 0:22:58 (4.2) 4 5:21 5:38 6:04 5:53
24. 2. 184 Anda Zandberga Riga Runners SP5 0:22:59 (4.2) 4 5:25 5:55 6:01 5:38
25. 21. 241 Olegs Suhorukovs VP5 0:23:16 (4.3) 4 5:22 5:32 6:10 6:11
26. 3. 219 Sintija Langenfelde SP5 0:23:19 (4.3) 4 5:36 5:50 5:57 5:54
27. 1. 290 Laura Balode SJ5 0:23:21 (4.3) 4 5:48 5:55 5:56 5:41
28. 22. 160 Rolands Trencis VP5 0:23:28 (4.3) 4 5:19 5:55 6:15 5:58
29. 3. 983 Timurs Kukes VJ5 0:23:33 (4.3) 4 5:36 5:53 6:03 6:00
30. 4. 429 Kristīne Roga ASK Patria SP5 0:23:36 (4.3) 4 5:31 5:59 6:08 5:55
31. 5. 652 Helēna Bormane SP5 0:23:39 (4.3) 4 5:43 5:55 6:06 5:53
32. 23. 579 Elvijs Kuksa runAllMajors.com VP5 0:23:42 (4.4) 4 5:53 6:00 5:55 5:51
33. 24. 359 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP5 0:23:45 (4.4) 4 5:49 5:58 6:08 5:50
34. 25. 230 Dmitrijs Karasenko VP5 0:23:51 (4.4) 4 5:34 5:56 6:08 6:12
35. 26. 174 Artis Šmits VSK Noskrien VP5 0:23:57 (4.4) 4 5:45 6:04 6:01 6:06
36. 27. 299 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5 0:24:03 (4.4) 4 5:56 6:02 6:05 5:58
37. 28. 344 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP5 0:24:24 (4.5) 4 4:35 6:14 6:35 6:58
38. 29. 645 Jānis Deksnis VP5 0:24:26 (4.5) 4 5:58 6:09 6:13 6:04
39. 30. 187 Aleksandrs Suhanovs VP5 0:24:32 (4.5) 4 5:53 6:01 6:20 6:15
40. 31. 350 Māris Katkovskis VP5 0:24:32 (4.5) 4 6:10 6:05 6:11 6:04
41. 2. 360 Katrīna Erne riga runners SJ5 0:24:41 (4.5) 4 5:35 6:15 6:27 6:23
42. 6. 526 Ilze Drozdova SP5 0:25:08 (4.6) 4 6:01 6:09 6:25 6:31
43. 7. 430 Kristīne Vāvere SP5 0:25:14 (4.6) 4 5:59 6:31 6:27 6:16
44. 4. 662 Rodrigo Anops Vinteko VJ5 0:25:35 (4.7) 4 6:33 6:16 6:33 6:12
45. 3. 240 Karīna Mellace SJ5 0:25:36 (4.7) 4 6:06 6:35 6:42 6:12
46. 4. 254 Agija Dace Bidiņa SJ5 0:26:02 (4.8) 4 6:17 6:37 6:31 6:36
47. 5. 548 Emīlija Vahere-Abražune SJ5 0:26:13 (4.8) 4 6:06 6:40 6:39 6:46
48. 32. 232 DAINIS KRONBERGS TUKUMS VP5 0:26:18 (4.8) 4 7:11 6:30 6:28 6:08
49. 8. 155 Nellija Baliko SP5 0:26:25 (4.9) 4 6:27 6:32 6:35 6:49
50. 9. 363 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi SP5 0:26:27 (4.9) 4 6:18 6:43 6:46 6:39
51. 33. 260 Renats Nikitins Rigas satiksme VP5 0:26:53 (4.9) 4 6:33 6:32 6:52 6:55
52. 10. 166 Anastasija Kondratjeva LSC SP5 0:26:57 (5.0) 4 5:47 6:58 7:07 7:04
53. 6. 175 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas Vingrošanas skola SJ5 0:27:08 (5.0) 4 6:46 6:33 6:50 6:58
54. 11. 223 Inga Dzene SP5 0:27:28 (5.0) 4 6:22 6:49 7:01 7:14
55. 34. 489 Viktors Valts VP5 0:27:30 (5.1) 4 6:51 6:54 6:50 6:53
56. 35. 386 Viktors Baleišis naf VP5 0:27:39 (5.1) 4 7:05 6:56 7:04 6:33
57. 12. 165 Gunita Daldere SP5 0:27:50 (5.1) 4 6:31 7:15 7:14 6:49
58. 13. 169 Ieva Livčāne SP5 0:27:53 (5.1) 4 6:29 7:02 7:18 7:03
59. 7. 288 Oksana Kainova SJ5 0:27:55 (5.1) 4 6:51 6:55 7:05 7:03
60. 14. 654 Ruta Mālniece SP5 0:27:57 (5.1) 4 6:51 6:55 7:07 7:03
61. 36. 520 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 0:27:59 (5.1) 4 7:22 6:49 6:53 6:55
62. 37. 545 Oļegs Tocs Ultimate Bachacha Team VP5 0:28:16 (5.2) 4 6:55 7:03 7:11 7:06
63. 38. 361 Ivo Puškins VP5 0:28:29 (5.2) 4 8:27 6:32 6:47 6:42
64. 15. 206 Agnese Žukova SP5 0:28:54 (5.3) 4 7:32 7:10 7:07 7:04
65. 16. 295 Olga Trofimova SP5 0:29:05 (5.3) 4 7:09 7:15 7:19 7:21
66. 39. 235 Konstantīns Šatunovs VP5 0:29:22 (5.4) 4 7:10 7:22 7:32 7:16
67. 17. 431 Anna Ivanova SP5 0:29:26 (5.4) 4 7:34 7:15 7:22 7:15
68. 18. 211 Inga Martinsone VSK Noskrien SP5 0:29:35 (5.4) 4 7:13 7:30 7:58 6:53
69. 19. 343 Paula Deimante SP5 0:29:47 (5.5) 4 7:29 7:19 7:35 7:22
70. 20. 646 Sabīne Mackeviča SP5 0:30:01 (5.5) 4 7:10 7:31 7:59 7:19
71. 40. 337 Andrejs Manuhins privat VP5 0:30:03 (5.5) 4 7:37 7:25 7:29 7:31
72. 41. 249 Aleksandrs Razdorovs VP5 0:30:35 (5.6) 4 7:21 7:29 7:50 7:53
73. 42. 512 Gints Kļaviņš VP5 0:30:39 (5.6) 4 7:44 7:29 7:47 7:37
74. 21. 279 Krista Burģele SP5 0:30:50 (5.7) 4 7:45 7:36 7:52 7:36
75. 22. 153 Anete Dārta Rožkalne SP5 0:30:52 (5.7) 4 7:28 7:39 7:54 7:48
76. 23. 171 Zinaida Grīnberga LSC SP5 0:30:57 (5.7) 4 7:20 7:41 7:58 7:55
77. 8. 300 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC SJ5 0:31:01 (5.7) 4 7:21 7:53 7:56 7:49
78. 43. 544 Nikolajs Žarkihs Ultimate Bachacha Team VP5 0:31:01 (5.7) 4 6:55 7:43 8:50 7:32
79. 24. 407 Maruta Krūmiņa Maratona klubs SP5 0:31:09 (5.7) 4 7:25 7:46 8:02 7:54
80. 25. 653 Monta Lūse SP5 0:31:17 (5.8) 4 6:49 7:41 8:27 8:18
81. 26. 159 Egija Veide DC VECSALACAS UNITED SP5 0:31:30 (5.8) 4 7:20 7:59 8:09 8:01
82. 5. 377 Ernests Salnājs VJ5 0:31:31 (5.8) 4 7:46 7:49 7:53 8:01
83. 6. 226 Toms Grandāns VJ5 0:31:32 (5.8) 4 7:30 7:53 7:59 8:09
84. 27. 252 Santa Briede SP5 0:31:37 (5.8) 4 7:42 7:43 8:00 8:11
85. 28. 321 Iveta Zinovatnaja SP5 0:31:37 (5.8) 4 8:05 8:08 8:00 7:24
86. 29. 250 Karina Akmentiņa SP5 0:31:47 (5.8) 4 7:50 7:56 8:03 7:57
87. 30. 204 Anda Luža SP5 0:31:52 (5.9) 4 7:19 7:57 8:28 8:06
88. 44. 251 Jānis Akmentiņš VP5 0:31:56 (5.9) 4 7:55 7:59 7:55 8:05
89. 31. 191 Marta Lapiņa SP5 0:32:02 (5.9) 4 8:04 7:52 7:58 8:06
90. 32. 340 Elīna Prauliņa SP5 0:32:05 (5.9) 4 7:45 8:03 8:23 7:53
91. 33. 248 Maija Macuka SP5 0:32:15 (5.9) 4 7:35 8:23 8:10 8:06
92. 7. 259 Ritvars Gailis VJ5 0:32:16 (5.9) 4 7:05 8:02 8:42 8:24
93. 9. 603 Elīna Vahere-Abražune SJ5 0:32:36 (6.0) 4 8:01 8:14 8:23 7:57
94. 45. 604 Intars Abražuns VP5 0:32:37 (6.0) 4 8:00 8:14 8:22 7:59
95. 34. 519 Anna Jansone Glaive.pro SP5 0:32:44 (6.0) 4 7:45 8:14 8:40 8:03
96. 35. 382 zane Kļava SP5 0:32:51 (6.0) 4 7:46 8:03 8:27 8:34
97. 36. 408 Evita Kļaviņa SP5 0:32:54 (6.0) 4 8:00 8:16 8:22 8:14
98. 46. 446 Juris Gailis VP5 0:33:03 (6.1) 4 8:03 8:14 8:22 8:23
99. 8. 258 Reinis Gailis VJ5 0:33:03 (6.1) 4 8:02 8:15 8:21 8:23
100. 37. 257 Solvita Gaile SP5 0:33:03 (6.1) 4 8:02 8:15 8:21 8:24
101. 9. 283 Andrejs Kondratenko VJ5 0:33:04 (6.1) 4 8:47 9:14 9:16 5:45
102. 38. 589 Dārta Arta Medne SP5 0:33:23 (6.1) 4 8:07 8:10 8:38 8:27
103. 10. 354 Evelīna Broka SJ5 0:33:29 (6.2) 4 8:00 8:08 9:19 8:00
104. 39. 179 Iveta Kraze SP5 0:33:37 (6.2) 4 8:24 8:25 8:29 8:18
105. 40. 281 Arta Groma SP5 0:33:48 (6.2) 4 7:38 8:14 8:45 9:10
106. 10. 180 Kristofers Kraze VJ5 0:33:50 (6.2) 4 8:02 7:37 8:22 9:48
107. 41. 231 Svetlana Matvejeva SP5 0:34:48 (6.4) 4 8:14 8:32 9:00 9:00
108. 42. 262 Vineta Krafta SP5 0:35:06 (6.5) 4 8:25 8:38 9:00 9:02
109. 43. 190 Olga Dadeika SP5 0:35:27 (6.5) 4 8:34 8:38 9:10 9:02
110. 44. 389 Aija Strazda SP5 0:35:48 (6.6) 4 9:02 8:59 8:56 8:51
111. 45. 571 Viktors Safutins LSC SP5 0:35:53 (6.6) 4 9:04 9:01 8:43 9:04
112. 46. 488 Egita Sprunce SP5 0:35:55 (6.6) 4 8:21 8:59 9:16 9:18
113. 47. 186 Justīne Kalniņa SP5 0:36:21 (6.7) 4 8:42 8:48 9:00 9:49
114. 48. 570 Leonids Dedovs SP5 0:38:28 (7.1) 4 9:38 9:33 9:42 9:33
115. 49. 282 Anete Amere - SP5 0:38:40 (7.1) 4 9:15 9:38 9:51 9:54
116. 11. 551 Evelīna Vahere-Abražune SJ5 0:39:09 (7.2) 4 9:01 10:20 10:08 9:38
117. 11. 378 Markuss Jaksts DC VECSALACAS UNITED VJ5 0:39:33 (7.3) 4 7:34 11:12 10:27 10:18
118. 12. 193 Agate Šauriņa SJ5 0:43:28 (8.0) 4 8:58 9:12 11:15 14:02
119. 12. 265 Martins Kondratenko VJ5 0:44:08 (8.1) 4 9:19 10:58 12:09 11:40
120. 47. 453 Kārlis Ķuzis - VP5 0:12:40 (4.7) 2 4:54 7:45
121. 48. 639 Raimonds Škrabe Keybridge VP5 0:14:58 (5.5) 2 7:21 7:37
122. 50. 264 Kristīne Krakope Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultāte SP5 0:46:12 (34.0) 1 :12:00

Distance: Bērnu (500m)

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1.
1. 1. 796 Amanda Mankus Saldus OK SB2 0:01:43 (3.4) 1 1:43
2. 1. 730 Regnārs Skaistais Rīgas Franču licejs VB2 0:01:49 (3.6) 1 1:49
3. 2. 892 Dmitrijs Jeļistratovs VB2 0:01:52 (3.7) 1 1:52
4. 3. 727 Timurs Saldābols VB2 0:01:52 (3.8) 1 1:52
5. 4. 750 Henrijs Tavars VB2 0:01:53 (3.8) 1 1:53
6. 5. 719 Toms Grandāns VB2 0:01:54 (3.8) 1 1:54
7. 2. 839 Railija Baukerte SB2 0:01:57 (3.9) 1 1:57
8. 6. 773 Iļja Potapovs VB2 0:01:59 (4.0) 1 1:59
9. 7. 853 Andrejs Kondratenko VB2 0:01:59 (4.0) 1 1:59
10. 3. 716 Lauma Lange Riteņvasara SB2 0:02:00 (4.0) 1 2:00
11. 8. 738 Martins Pigožņa SK Super Nova VB2 0:02:03 (4.1) 1 2:03
12. 4. 760 Reina Tãlmane SB2 0:02:08 (4.3) 1 2:08
13. 9. 827 Ansis Eglājs VB2 0:02:09 (4.3) 1 2:09
14. 10. 832 Roberts Veļesevičs VB2 0:02:11 (4.4) 1 2:11
15. 11. 828 Atis Eglājs VB2 0:02:11 (4.4) 1 2:11
16. 5. 741 Glorija Burģe SB2 0:02:12 (4.4) 1 2:12
17. 6. 717 Lote Lange Riteņvasara SB2 0:02:12 (4.4) 1 2:12
18. 12. 866 Niklāvs Jaksts DC VECSALACAS UNITED VB2 0:02:13 (4.5) 1 2:13
19. 7. 726 Agate Šauriņa New Village Workout SB2 0:02:15 (4.5) 1 2:15
20. 13. 764 Dāvis Vaivods VB2 0:02:18 (4.6) 1 2:18
21. 14. 781 Oskars Veits VB2 0:02:19 (4.6) 1 2:19
22. 15. 897 Rihards Slapiņš VB2 0:02:21 (4.7) 1 2:21
23. 8. 905 Elza Patmalnika SB2 0:02:28 (5.0) 1 2:28
24. 16. 753 Mārtiņš Saliņš VB2 0:02:32 (5.1) 1 2:32
25. 9. 787 Daniela Visere SB2 0:02:33 (5.1) 1 2:33
26. 17. 835 Georgijs Hačatrjans VB2 0:02:34 (5.1) 1 2:34
27. 10. 833 Alisija Veļeseviča SB2 0:02:43 (5.5) 1 2:43
28. 18. 789 Kārlis Cīmurs VB2 0:06:21 (12.7) 1 6:21
1. 1. 997 Marta Kerele SB1 0:01:35 (3.2) 1 1:35
2. 2. 723 Melānija Vāvere SB1 0:01:38 (3.3) 1 1:38
3. 1. 757 Atis Vrubļevskis Surikati VB1 0:01:39 (3.3) 1 1:39
4. 3. 859 Emīlija Gertmane SB1 0:01:40 (3.4) 1 1:40
5. 4. 969 Laura Jēkabsone Rikor SB1 0:01:42 (3.4) 1 1:42
6. 2. 763 Emīls Vaivods VB1 0:01:42 (3.4) 1 1:42
7. 5. 710 Melisa Galkina Wood Brothers SB1 0:01:43 (3.4) 1 1:43
8. 3. 982 Marats Budjko VB1 0:01:47 (3.6) 1 1:47
9. 4. 718 Emīls Grandāns VB1 0:01:47 (3.6) 1 1:47
10. 5. 921 Markuss Budrevičs VB1 0:01:49 (3.7) 1 1:49
11. 6. 868 Ralfs Priede VB1 0:01:51 (3.7) 1 1:51
12. 6. 884 Beatrise Bethere SB1 0:01:52 (3.7) 1 1:52
13. 7. 840 Sofija Baukerte SB1 0:01:57 (3.9) 1 1:57
14. 8. 973 Kristiāna Deksne SB1 0:01:58 (3.9) 1 1:58
15. 7. 818 Mārtiņš Vāvere VB1 0:01:59 (4.0) 1 1:59
16. 9. 981 Nelli Budjko SB1 0:01:59 (4.0) 1 1:59
17. 10. 936 Tīna Teiviša SB1 0:02:02 (4.1) 1 2:02
18. 8. 823 Ādams Krošs VB1 0:02:02 (4.1) 1 2:02
19. 9. 857 Mārcis Grišuļs VB1 0:02:04 (4.1) 1 2:04
