Rezultāti



Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 97 Alvis Danovskis Riga Runners V10 00:36:28 (3.6) 10 03:27 03:28 03:33 03:36 03:40 03:42 03:43 03:45 03:45 03:43
2. 2. 133 Uldis Katlaps V10 00:38:10 (3.8) 10 03:30 03:39 03:46 03:48 03:52 03:51 03:54 03:59 03:56 03:51
3. 3. 119 Konstantīns Krjačko V10 00:39:50 (4.0) 10 03:33 03:45 04:03 03:58 04:05 04:07 04:06 04:05 04:04 04:00
4. 4. 53 Gunārs Ķeģis VSK Noskrien V10 00:39:56 (4.0) 10 03:58 04:05 04:07 03:59 03:58 04:03 03:59 03:59 03:54 03:52
5. 5. 104 Miks Pētersons vsk noskrien V10 00:40:12 (4.0) 10 03:49 03:50 03:56 04:04 04:04 04:08 04:06 04:11 04:05 03:54
6. 6. 1 Kalvis Mālnieks V10 00:41:43 (4.2) 10 03:31 03:48 04:02 03:57 04:05 04:08 04:29 04:31 04:31 04:37
7. 7. 34 Artis Šauriņš V10 00:42:35 (4.3) 10 03:53 04:00 04:11 04:17 04:24 04:24 04:23 04:37 04:20 04:02
8. 8. 42 Kaspars Vaivods V10 00:42:39 (4.3) 10 03:52 04:00 04:13 04:15 04:23 04:26 04:28 04:31 04:26 04:02
9. 9. 80 Jānis Griņevičs vinteko.lv V10 00:42:43 (4.3) 10 03:57 03:57 04:09 04:11 04:29 04:23 04:20 04:36 04:22 04:13
10. 10. 515 Mārtiņš Purenkovs LEGS MISERABLES V10 00:43:06 (4.3) 10 04:09 04:08 04:17 04:18 04:26 04:21 04:27 04:25 04:19 04:12
11. 11. 114 Valdis Rozentāls V10 00:43:27 (4.3) 10 03:54 03:54 04:05 04:13 04:21 04:28 04:35 04:38 04:43 04:30
12. 1. 94 Rita Anopa Vinteko S10 00:43:38 (4.4) 10 04:06 04:10 04:13 04:17 04:22 04:24 04:27 04:31 04:33 04:31
13. 12. 510 Kalvis Silgals Surikati V10 00:44:08 (4.4) 10 04:11 04:11 04:16 04:19 04:25 04:32 04:34 04:37 04:38 04:20
14. 13. 27 Mārtiņš Strušels V10 00:44:39 (4.5) 10 04:13 04:08 04:16 04:21 04:25 04:36 04:40 04:49 04:44 04:24
15. 14. 13 Atis Jansons ATIS V10 00:44:46 (4.5) 10 03:37 03:51 04:16 04:16 04:28 04:34 04:46 04:49 05:08 04:57
16. 15. 73 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V10 00:46:02 (4.6) 10 04:24 04:08 04:27 04:28 04:35 04:44 04:46 04:57 04:57 04:31
17. 16. 18 Jurijs Kondratenko V10 00:46:06 (4.6) 10 04:16 04:11 04:26 04:29 04:37 04:51 04:58 04:48 04:45 04:42
18. 17. 147 Mārtiņš Salnājs V10 00:46:27 (4.6) 10 04:24 04:21 04:26 04:32 04:37 04:48 04:47 04:50 04:57 04:41
19. 18. 57 Kārlis Rozenbergs KeyBridge V10 00:46:56 (4.7) 10 04:14 04:17 04:32 04:34 04:41 04:58 04:58 05:04 05:07 04:27
20. 19. 17 Ismael Agudo Maratón Rioja V10 00:46:57 (4.7) 10 04:31 04:26 04:35 04:37 04:43 04:45 04:47 04:52 04:59 04:37
21. 2. 198 Gita Vilensone S10 00:47:04 (4.7) 10 04:07 04:17 04:32 04:44 04:46 04:49 04:59 05:04 05:07 04:34
22. 20. 14 Víctor Iglesias Sánchez JVLMA V10 00:47:35 (4.8) 10 04:31 04:27 04:32 04:41 04:43 04:46 04:49 05:01 05:02 04:58
23. 21. 52 Anatolijs Griškjāns greetingcards.lv V10 00:47:36 (4.8) 10 04:37 04:31 04:38 04:43 04:44 04:49 04:54 05:02 04:57 04:35
24. 3. 181 ILZE JANSONE S10 00:47:42 (4.8) 10 04:21 04:30 04:35 04:50 04:50 04:59 04:55 04:51 04:56 04:50
25. 22. 49 Jānis Amsters V10 00:47:52 (4.8) 10 04:42 04:37 04:43 04:43 04:45 04:46 04:48 04:56 04:57 04:51
26. 23. 134 Normunds Langins VSK Noskrien V10 00:48:26 (4.8) 10 04:47 04:37 04:39 04:46 04:46 04:54 04:50 04:56 05:11 04:57
27. 24. 141 Nauris Pļaviņš Riga Runners V10 00:48:49 (4.9) 10 05:01 04:42 04:45 04:49 04:50 04:58 05:01 05:03 04:59 04:38
28. 25. 105 Guntis Zālītis Kadiķi V10 00:48:53 (4.9) 10 04:39 04:39 04:41 04:45 04:50 04:53 05:04 05:04 05:10 05:04
29. 26. 4 Mareks Brokāns VSK Noskrien V10 00:48:56 (4.9) 10 04:20 04:02 04:18 04:42 04:59 05:03 05:18 05:06 05:32 05:31
30. 27. 47 Deniss Fjodorovs V10 00:48:57 (4.9) 10 04:53 04:45 04:50 04:48 04:45 04:56 04:58 04:57 05:03 04:56
31. 28. 199 tom hopkins nil V10 00:48:57 (4.9) 10 04:53 04:47 04:42 04:54 04:51 04:56 05:05 05:06 05:01 04:38
32. 29. 101 Kārlis Ielejs V10 00:49:05 (4.9) 10 05:24 04:52 04:55 04:52 04:55 04:52 04:52 04:49 04:53 04:36
33. 4. 20 Andžela Staškeviča - S10 00:49:10 (4.9) 10 05:05 04:47 04:48 04:54 04:56 04:51 04:58 04:59 04:57 04:48
34. 30. 95 Louis-Méric Ligot V10 00:49:13 (4.9) 10 04:30 04:24 04:37 04:57 05:11 05:11 05:22 05:20 04:58 04:37
35. 31. 117 Māris Šteinerts BaronsUltras V10 00:49:17 (4.9) 10 04:18 04:21 04:46 04:56 05:07 05:18 05:17 05:13 05:08 04:47
36. 32. 96 Kaspars Bulindžs V10 00:49:32 (5.0) 10 04:58 04:44 04:47 04:55 05:00 05:05 05:06 05:07 05:08 04:37
37. 33. 209 Dimitrijs Kuļikovs Nike Run Club RIGA V10 00:49:36 (5.0) 10 04:38 04:30 04:38 04:41 04:53 05:04 05:23 05:24 05:21 04:59
38. 5. 125 Aija Freiberga MRC S10 00:49:39 (5.0) 10 04:40 04:39 04:54 05:02 05:09 05:02 05:12 05:04 05:03 04:49
39. 34. 83 Rolands Zuters V10 00:49:48 (5.0) 10 04:13 04:17 04:36 04:41 04:52 04:59 05:28 06:08 05:49 04:41
40. 6. 7 Diāna Spiridovska Dodkepu.lv S10 00:50:33 (5.1) 10 04:30 04:43 05:00 05:06 05:11 05:11 05:18 05:10 05:15 05:03
41. 35. 207 Mārtiņš Ciekurs Ciekuri V10 00:50:59 (5.1) 10 05:39 04:22 04:24 04:41 04:43 06:02 06:00 05:35 04:56 04:33
42. 36. 120 Salihs Budilovics SALAM V10 00:51:14 (5.1) 10 04:37 04:28 04:43 05:02 05:10 05:25 05:17 05:27 05:41 05:18
43. 37. 138 Kārlis Zuters indivīds V10 00:51:21 (5.1) 10 04:59 04:43 04:49 05:05 05:02 05:13 05:13 05:12 05:30 05:32
44. 38. 67 Sergejs Kuzmins V10 00:51:32 (5.2) 10 05:25 04:53 04:54 05:01 04:59 05:04 05:10 05:13 05:23 05:25
45. 39. 25 Romans Šroms VSK Noskrien V10 00:51:42 (5.2) 10 04:36 04:42 05:02 05:11 05:16 05:17 05:25 05:32 05:28 05:08
46. 7. 146 Laine Strankale S10 00:52:08 (5.2) 10 04:59 04:47 04:55 05:06 05:22 05:16 05:23 05:32 05:26 05:18
47. 40. 107 Māris Logins V10 00:52:17 (5.2) 10 04:43 04:45 05:03 05:14 05:18 05:25 05:25 05:32 05:33 05:15
48. 8. 111 Kristiana Pole S10 00:52:24 (5.2) 10 05:29 04:53 05:00 05:07 05:13 05:15 05:29 05:21 05:22 05:11
49. 9. 51 Daiga Siliņa Keybridge S10 00:52:25 (5.2) 10 04:55 04:43 04:49 05:09 05:21 05:17 05:24 05:46 05:48 05:09
50. 41. 31 Jānis Dreimanis V10 00:53:19 (5.3) 10 05:17 04:59 04:58 05:17 05:19 05:23 05:23 05:31 05:49 05:20
51. 10. 64 DANA IGALA S10 00:53:48 (5.4) 10 05:48 04:59 05:02 05:10 05:22 05:21 05:33 05:35 05:38 05:15
52. 11. 44 Anta Veite S10 00:53:48 (5.4) 10 05:31 05:07 05:06 05:07 05:14 05:38 05:35 05:40 05:41 05:04
53. 12. 156 Jordina Gili S10 00:53:54 (5.4) 10 05:39 05:24 05:21 05:19 05:28 05:09 05:18 05:17 05:24 05:30
54. 13. 63 Ksenija Tihomirova - S10 00:54:29 (5.4) 10 07:04 06:10 05:40 05:11 05:07 05:06 04:59 04:57 05:08 05:03
55. 42. 69 Stepans Stafiks - V10 00:54:29 (5.4) 10 07:03 06:11 05:40 05:10 05:03 05:09 04:58 04:58 05:09 05:03
56. 14. 68 Jasmine Lundgren - S10 00:54:30 (5.5) 10 07:04 06:11 05:40 05:11 05:06 05:06 04:58 04:57 05:08 05:04
57. 15. 41 Nora Austriņa Vrubļevska Surikati S10 00:55:03 (5.5) 10 04:47 05:02 05:11 05:18 06:16 05:33 06:14 05:40 05:42 05:16
58. 43. 103 Konstantins Oševerovs Accenture V10 00:55:22 (5.5) 10 05:18 05:13 05:21 05:27 05:32 05:27 05:41 05:42 05:55 05:42
59. 44. 142 Māris Zirnis V10 00:55:58 (5.6) 10 04:45 04:55 05:05 05:31 07:36 05:48 05:39 05:48 05:30 05:16
60. 45. 175 Arvis Budrevičs ko??? man toč bij' jābūt TOP3 V10 00:56:39 (5.7) 10 06:29 05:27 05:11 05:24 05:38 05:31 05:39 05:48 05:49 05:38
61. 16. 112 Sanita Roze S10 00:56:40 (5.7) 10 04:33 04:48 05:22 05:35 05:40 05:56 06:00 06:04 06:24 06:14
62. 46. 131 Artūrs Ketlers SK Dzērvene V10 00:56:46 (5.7) 10 05:44 05:27 05:34 05:44 05:41 05:47 05:45 06:01 06:03 04:53
63. 17. 132 Kristīne Gržibovska SK Dzērvene S10 00:56:46 (5.7) 10 05:45 05:27 05:34 05:43 05:41 05:50 05:35 05:51 05:43 05:33
64. 18. 72 ILZE Andrijauska S10 00:56:56 (5.7) 10 05:28 05:07 05:20 05:28 05:38 05:47 06:06 06:20 05:52 05:46
65. 47. 195 Ģirts Fridrihsons V10 00:57:07 (5.7) 10 06:28 05:37 05:16 05:17 06:02 05:12 06:22 05:12 06:22 05:13
66. 19. 77 Inga Jurčinska S10 00:57:11 (5.7) 10 05:20 05:03 05:07 05:47 05:52 05:47 05:54 06:03 06:13 06:00
67. 20. 56 Jeļena Vērdiņa S10 00:57:19 (5.7) 10 05:43 05:40 05:35 05:47 05:47 05:48 05:53 05:56 05:45 05:21
68. 48. 15 Janis Smolenkovs JJ V10 00:57:23 (5.7) 10 04:59 04:36 04:57 05:26 05:45 05:51 06:08 06:17 06:48 06:32
69. 21. 517 Evita Baumane S10 00:57:55 (5.8) 10 06:29 05:33 05:29 05:27 05:35 05:45 05:47 05:53 05:55 05:58
70. 22. 5 Baiba Bitmane S10 00:58:05 (5.8) 10 05:33 05:30 05:33 05:41 05:47 05:50 05:58 06:27 06:06 05:36
71. 23. 197 Anita Galasina Global fitness S10 00:58:18 (5.8) 10 05:45 05:38 05:38 05:45 05:51 05:54 05:53 05:53 05:55 06:01
72. 49. 139 Raimonds Spricis Nike Run Club RIGA V10 00:58:22 (5.8) 10 06:22 05:50 06:04 05:52 07:50 05:29 05:12 05:25 05:14 04:59
73. 24. 9 Margita Lagzdiņa - S10 00:59:15 (5.9) 10 05:40 05:44 05:45 05:51 05:57 06:14 06:04 06:07 06:02 05:46
74. 50. 487 Normunds Lagzdiņš V10 00:59:24 (5.9) 10 06:28 05:39 05:40 05:21 06:02 05:46 06:07 06:07 05:46 06:24
75. 25. 192 Baiba Pužule Orkla Latvija S10 00:59:38 (6.0) 10 06:10 05:38 05:37 05:32 05:42 05:55 06:05 06:16 06:36 06:03
76. 26. 48 Annika Nelsone S10 00:59:44 (6.0) 10 06:04 05:31 05:47 06:08 06:27 06:19 06:02 05:59 05:53 05:30
77. 27. 30 Guna Šakaliņa S10 01:00:38 (6.1) 10 06:08 05:52 05:54 06:02 06:10 07:07 06:52 06:30 04:59 05:00
78. 28. 46 Ilze Zvīdriņa S10 01:01:01 (6.1) 10 05:36 05:46 05:58 06:01 06:07 06:18 06:15 06:26 06:26 06:04
79. 51. 137 Alexey Nazarov ASKfm V10 01:01:05 (6.1) 10 06:22 05:35 05:57 06:04 05:55 06:17 06:08 06:31 06:30 05:42
80. 52. 10 Oskars Popēns V10 01:01:11 (6.1) 10 06:36 05:39 05:45 05:46 06:00 06:01 06:21 06:29 06:33 05:58
81. 53. 65 Dairis Jankovskis V10 01:01:18 (6.1) 10 06:09 05:18 05:21 05:36 05:49 06:00 06:40 06:50 06:50 06:41
82. 29. 98 Santa Birģele VSK Noskrien, Orkla Latvija S10 01:01:33 (6.2) 10 06:13 05:58 06:03 06:06 06:06 06:13 06:15 06:13 06:11 06:09
83. 30. 185 Baiba Kurme Orkla Latvija S10 01:01:33 (6.2) 10 06:14 05:57 06:04 06:06 06:07 06:13 06:14 06:13 06:18 06:02
84. 31. 62 Ilze Sniega S10 01:01:34 (6.2) 10 06:28 05:48 06:01 06:05 06:09 06:11 06:14 06:17 06:16 05:59
85. 32. 22 Natālija Māliņa S10 01:02:01 (6.2) 10 07:11 06:13 06:14 06:10 06:20 06:20 06:09 06:01 05:59 05:20
86. 33. 40 Ieva Kalere S10 01:02:43 (6.3) 10 06:40 06:04 05:52 06:03 05:58 06:29 06:22 06:27 06:30 06:12
87. 34. 115 Liene Valkovska S10 01:02:58 (6.3) 10 06:16 05:46 05:52 05:50 06:14 06:37 06:38 07:05 06:30 06:06
88. 35. 33 Ļubova Fintjugova S10 01:03:18 (6.3) 10 05:23 05:41 06:04 06:20 06:24 06:41 06:35 06:49 06:39 06:38
89. 54. 43 Jānis Skutelis V10 01:03:24 (6.3) 10 06:28 05:37 05:42 06:20 06:03 06:37 06:00 07:06 06:50 06:37
90. 36. 148 Kristīne Salnāja S10 01:03:26 (6.3) 10 06:09 05:50 06:00 06:13 06:22 06:33 06:40 06:41 06:27 06:26
91. 37. 2 Anna Mitrohina S10 01:03:55 (6.4) 10 06:06 05:51 06:04 06:07 06:16 06:27 06:38 06:57 06:55 06:32
92. 38. 19 Anete Pažusa S10 01:04:15 (6.4) 10 06:36 06:09 06:10 06:24 06:37 06:31 06:22 06:25 06:45 06:12
93. 55. 89 Linards Kanenergs V10 01:04:16 (6.4) 10 06:31 05:34 05:43 06:06 06:30 06:49 06:49 06:38 07:07 06:23
94. 39. 55 Evita Gredzena Realto S10 01:04:29 (6.4) 10 06:25 06:10 06:04 06:10 06:31 06:24 06:46 06:44 06:53 06:19
95. 40. 78 Inese Eklona VSK Noskrien S10 01:05:35 (6.6) 10 06:45 05:53 06:10 06:18 06:32 06:39 06:41 06:46 06:57 06:49
96. 41. 35 Sabīne Ciemiņa D8 Sports S10 01:08:00 (6.8) 10 06:35 06:09 06:35 06:41 07:07 07:14 07:02 07:06 06:42 06:45
97. 56. 128 Māris Sparāns - V10 01:19:43 (8.0) 10 06:47 06:54 07:26 08:02 08:10 08:26 08:14 08:35 08:24 08:40
98. 57. 130 Valērijs Kušnirs Keybridge V10 00:52:25 (5.8) 9 04:25 04:11 04:38 05:12 05:18 05:35 12:05 05:48 05:09
99. 42. 81 Aleksandra Burkovska S10 00:57:48 (7.2) 8 05:44 06:04 07:06 07:24 08:40 08:13 07:11 07:24
100. 43. 29 Evija Lapšina S10 00:46:43 (6.7) 7 06:07 05:55 06:00 06:27 07:06 07:11 07:53
101. 58. 61 Arnolds Linītis Mūsējie čempioni V10 00:28:58 (4.8) 6 04:49 04:31 04:41 04:49 05:04 05:02
102. 59. 24 ottis bailey V10 00:29:46 (5.0) 6 05:08 04:48 05:01 04:56 04:48 05:03
103. 60. 102 Kristaps Pilskalns Supervaroņi V10 00:29:49 (5.0) 6 04:07 04:19 04:32 04:44 04:48 07:17
104. 61. 182 Pierre-Maël Dousson V10 00:34:51 (5.8) 6 06:12 04:56 05:05 05:06 05:21 08:10
105. 62. 50 Ēriks Sarguns V10 00:36:25 (6.1) 6 05:35 05:03 05:16 05:42 06:24 08:22
106. 63. 54 Jānis Ozoliņš V10 00:22:11 (4.4) 5 04:15 04:22 04:37 04:31 04:24
107. 44. 79 Līga Jankovska S10 00:29:12 (5.8) 5 05:46 05:39 05:44 05:49 06:13
108. 45. 518 Zane Beča S10 00:30:32 (6.1) 5 06:28 05:54 06:00 06:06 06:01
109. 46. 21 Elza Žumbure Legs Miserables S10 00:32:56 (6.6) 5 07:03 06:34 06:27 06:21 06:28
110. 64. 176 Deniss Egils Bolužs V10 00:33:19 (6.7) 5 05:27 05:41 06:34 07:41 07:54
111. 65. 90 Mārtiņš Bērziņš individuāli V10 00:35:05 (7.0) 5 07:53 06:50 06:55 07:00 06:24
112. 47. 91 Elīna Bērziņa Individuàli S10 00:35:13 (7.0) 5 07:53 07:00 06:48 06:43 06:49
113. 66. 11 Arturs Onzuls V10 00:17:41 (4.4) 4 03:36 03:43 03:52 06:29
114. 48. 39 Madara Dabare S10 00:34:08 (8.5) 4 07:42 08:31 09:02 08:51
115. 49. 123 Inese Neilande S10 00:18:54 (6.3) 3 05:57 05:55 07:01
116. 50. 28 Sigita Pilicka S10 00:12:47 (6.4) 2 06:40 06:07
117. 67. 143 Sergejs Artemjevs V10 00:14:49 (14.8) 1 14:49

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 338 Jānis Mežiels ASK Patria VP5 00:16:53 (3.4) 5 03:23 03:24 03:28 03:25 03:10
2. 2. 298 Dāvis Uļģis Izturiba VP5 00:16:55 (3.4) 5 03:17 03:30 03:29 03:24 03:13
3. 3. 406 Mārtiņš Karlsons Sk Tērauds VP5 00:17:10 (3.4) 5 03:22 03:25 03:30 03:30 03:21
4. 4. 385 Sergejs Maslobojevs NRC Rīga VP5 00:17:36 (3.5) 5 03:17 03:29 03:34 03:42 03:31
5. 5. 291 Dmitrijs Vecgailis VP5 00:17:50 (3.6) 5 03:24 03:23 03:35 03:42 03:44
6. 6. 285 Andis Sakne VP5 00:18:43 (3.7) 5 03:27 03:36 03:49 03:53 03:56
7. 7. 253 Kaspars Stivriņš LU Medicīnas fakultāte VP5 00:18:46 (3.8) 5 03:44 03:49 03:50 03:49 03:32
8. 1. 447 Kristaps Piternieks VJ5 00:19:03 (3.8) 5 03:29 03:41 03:57 03:53 04:02
9. 8. 154 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 00:19:24 (3.9) 5 03:32 03:43 04:05 04:12 03:50
10. 9. 479 Jānis Ābols Maratona klubs VP5 00:19:24 (3.9) 5 03:31 03:41 03:57 04:05 04:08
11. 10. 318 Elvijs Viļevičs VP5 00:20:07 (4.0) 5 03:45 03:54 04:12 04:16 03:58
12. 11. 453 Kārlis Ķuzis - VP5 00:20:14 (4.0) 5 03:41 04:01 04:12 04:16 04:03
13. 12. 205 Kristaps Lapsiņš VP5 00:20:23 (4.1) 5 03:35 03:52 04:15 04:26 04:13
14. 13. 294 Deniss Bočkovs massage4you.lv, LSC VP5 00:20:37 (4.1) 5 03:57 04:05 04:13 04:18 04:01
15. 14. 341 Elvijs Siliņš VP5 00:20:42 (4.1) 5 04:02 04:11 04:15 04:15 03:57
16. 15. 349 Jānis Laurs Visa Veida Kustība VP5 00:20:44 (4.1) 5 04:15 04:03 04:11 04:10 04:04
17. 1. 305 Sintija Šaitere SP5 00:20:58 (4.2) 5 03:48 04:03 04:14 04:27 04:25
18. 16. 362 Edmunds Krops VP5 00:21:17 (4.3) 5 03:41 04:01 04:30 04:31 04:31
19. 2. 364 Ineta Jerofejeva SP5 00:21:22 (4.3) 5 04:06 04:10 04:20 04:24 04:20
20. 17. 396 Egons Ansbergs VP5 00:21:24 (4.3) 5 04:12 04:16 04:22 04:25 04:07
21. 18. 296 Atis Lešinskis VP5 00:21:40 (4.3) 5 04:01 04:16 04:32 04:26 04:24
22. 19. 160 Rolands Trencis VP5 00:21:45 (4.4) 5 04:06 04:13 04:22 04:31 04:31
23. 3. 219 Sintija Langenfelde SP5 00:21:57 (4.4) 5 04:16 04:16 04:29 04:37 04:17
24. 1. 290 Laura Balode SJ5 00:21:58 (4.4) 5 04:12 04:20 04:30 04:35 04:19
25. 20. 511 Edijs Endols SK Delfīns VP5 00:22:00 (4.4) 5 04:17 04:18 04:27 04:37 04:19
26. 2. 438 Atis Krebss VJ5 00:22:03 (4.4) 5 04:27 04:16 04:31 04:33 04:14
27. 4. 166 Anastasija Kondratjeva LSC SP5 00:22:14 (4.4) 5 04:01 04:26 04:43 04:42 04:21
28. 21. 158 Dēvids Kristapsons Ātrie vilki VP5 00:22:24 (4.5) 5 04:15 04:26 04:31 04:51 04:20
29. 22. 266 Dmitrijs Kirilovičs VP5 00:22:25 (4.5) 5 04:43 04:21 04:22 04:31 04:27
30. 23. 441 Zigmārs Kapteinis VP5 00:22:35 (4.5) 5 04:22 04:27 04:36 04:41 04:28
31. 24. 225 Artjoms Gusevs VP5 00:22:38 (4.5) 5 04:28 04:22 04:35 04:48 04:23
32. 25. 350 Māris Katkovskis VP5 00:22:44 (4.5) 5 04:39 04:29 04:31 04:40 04:23
33. 26. 299 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5 00:22:47 (4.6) 5 04:29 04:28 04:38 04:41 04:30
34. 27. 170 Haralds Jansons VP5 00:22:48 (4.6) 5 04:08 04:32 04:41 04:45 04:41
35. 2. 240 Karīna Mellace SJ5 00:22:49 (4.6) 5 04:13 04:39 04:42 04:47 04:25
36. 3. 484 Nikijs Ziļevs VJ5 00:22:58 (4.6) 5 04:40 04:30 04:36 04:37 04:33
37. 4. 983 Timurs Kukes VJ5 00:23:05 (4.6) 5 04:28 04:30 04:47 04:47 04:32
38. 28. 230 Dmitrijs Karasenko VP5 00:23:06 (4.6) 5 04:41 04:24 04:33 04:49 04:36
39. 29. 306 Valdemārs Timofejevs VP5 00:23:10 (4.6) 5 04:17 04:32 04:44 04:57 04:39
40. 3. 360 Katrīna Erne riga runners SJ5 00:23:12 (4.6) 5 04:10 04:36 04:42 04:56 04:47
41. 5. 167 Daina Stonka VSK Noskrien SP5 00:23:15 (4.7) 5 04:28 04:35 04:41 04:47 04:41
42. 30. 457 Artūrs Gulbis VP5 00:23:21 (4.7) 5 04:41 04:35 04:39 04:45 04:39
43. 4. 254 Agija Dace Bidiņa SJ5 00:23:24 (4.7) 5 04:31 04:33 04:44 04:52 04:43
44. 6. 368 Ieva Spruženiece SP5 00:23:30 (4.7) 5 04:31 04:37 04:48 04:53 04:39
45. 5. 234 Darja Vdovina SJ5 00:23:33 (4.7) 5 04:48 04:44 04:36 04:42 04:41
46. 31. 172 Intars Krūmiņš VP5 00:23:39 (4.7) 5 04:25 04:44 05:00 04:54 04:34
47. 32. 232 DAINIS KRONBERGS TUKUMS VP5 00:23:46 (4.8) 5 05:05 04:38 04:38 04:50 04:32
48. 33. 245 Jānis Linītis VP5 00:23:55 (4.8) 5 04:48 04:31 04:41 04:49 05:04
49. 34. 359 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP5 00:23:58 (4.8) 5 04:41 04:44 04:53 05:06 04:31
50. 35. 168 Kārlis Stonka VSK Noskrien VP5 00:23:59 (4.8) 5 04:44 04:53 04:50 04:49 04:41
51. 36. 348 Salvis Savickis VP5 00:24:16 (4.9) 5 05:40 04:52 04:42 04:39 04:21
52. 37. 196 Arturs Zaharovs VP5 00:24:38 (4.9) 5 05:11 04:48 04:59 04:59 04:39
53. 38. 187 Aleksandrs Suhanovs VP5 00:24:38 (4.9) 5 04:35 04:39 05:02 05:15 05:04
54. 39. 260 Renats Nikitins Rigas satiksme VP5 00:24:43 (4.9) 5 04:57 04:44 04:57 05:08 04:55
55. 40. 173 Mārtiņš Drāke VP5 00:24:45 (5.0) 5 04:55 04:58 04:57 05:04 04:50
56. 6. 319 Jurate Paula Romānova Rīgas Vingrošanas skola SJ5 00:24:47 (5.0) 5 05:08 05:08 05:01 04:56 04:32
57. 5. 317 Rodrigo Anops Vinteko VJ5 00:24:50 (5.0) 5 05:07 05:01 05:03 05:02 04:36
58. 6. 485 Aleksis Ziļevs VJ5 00:24:51 (5.0) 5 04:51 04:58 05:04 05:10 04:45
59. 41. 516 Ernests Berkmanis VP5 00:25:04 (5.0) 5 05:46 04:48 04:49 05:01 04:37
60. 42. 386 Viktors Baleišis naf VP5 00:25:06 (5.0) 5 05:13 04:49 04:56 05:02 05:05
61. 7. 178 Lāsma Caune SP5 00:25:06 (5.0) 5 04:58 04:52 04:57 05:07 05:10
62. 8. 155 Nellija Baliko SP5 00:25:14 (5.0) 5 04:40 04:48 04:57 05:16 05:30
63. 9. 363 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi SP5 00:25:17 (5.1) 5 04:36 04:56 05:11 05:21 05:12
64. 43. 157 Gundars Kristapsons Ātrie vilki VP5 00:25:21 (5.1) 5 04:42 04:56 05:11 05:23 05:07
65. 10. 165 Gunita Daldere SP5 00:25:27 (5.1) 5 04:56 04:50 05:21 05:26 04:52
66. 11. 228 Ilze Izabella Dindune BMC SP5 00:25:39 (5.1) 5 05:10 04:59 05:08 05:16 05:04
67. 12. 169 Ieva Livčāne SP5 00:25:40 (5.1) 5 04:54 05:02 05:15 05:19 05:08
68. 13. 442 Liene Repele SP5 00:25:41 (5.1) 5 04:50 05:03 05:17 05:28 05:01
69. 44. 361 Ivo Puškins VP5 00:25:55 (5.2) 5 05:03 04:51 05:07 05:23 05:30
70. 14. 432 Jūlija Loginova SP5 00:25:58 (5.2) 5 05:24 05:11 05:10 05:11 05:00
71. 15. 308 Dace Kozlovska SP5 00:26:25 (5.3) 5 05:22 05:10 05:22 05:22 05:07
72. 45. 344 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP5 00:26:27 (5.3) 5 04:37 05:00 05:26 05:41 05:41
73. 16. 514 Zita Zariņa SP5 00:26:31 (5.3) 5 05:24 05:03 05:20 05:27 05:14
74. 17. 177 Lāsma Caune SP5 00:26:39 (5.3) 5 05:01 05:24 05:34 05:27 05:10
75. 18. 295 Olga Trofimova SP5 00:26:46 (5.4) 5 05:14 05:15 05:19 05:30 05:25
76. 19. 431 Anna Ivanova SP5 00:26:59 (5.4) 5 05:36 05:18 05:25 05:32 05:05
77. 46. 202 Uģis Kalniņš VP5 00:27:00 (5.4) 5 05:42 05:12 05:08 05:31 05:25
78. 7. 304 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas Vingrošanas skola SJ5 00:27:06 (5.4) 5 05:07 05:10 05:01 05:53 05:53
79. 7. 258 Reinis Gailis VJ5 00:27:25 (5.5) 5 05:13 04:46 05:11 06:06 06:06
80. 47. 303 Jurijs Makarenko VP5 00:27:35 (5.5) 5 05:52 05:01 05:19 05:38 05:43
81. 20. 395 Evija Ziediņa SP5 00:27:36 (5.5) 5 05:04 05:17 05:38 05:44 05:51
82. 21. 189 Evita Ukavica SP5 00:27:38 (5.5) 5 06:19 04:55 05:17 05:47 05:17
83. 22. 223 Inga Dzene SP5 00:27:40 (5.5) 5 05:21 05:18 05:26 05:43 05:49
84. 23. 162 Inese Rudavina SP5 00:27:45 (5.6) 5 05:43 05:27 05:30 05:35 05:29
85. 48. 489 Viktors Valts VP5 00:28:03 (5.6) 5 06:28 05:28 05:11 05:23 05:30
86. 24. 407 Maruta Krūmiņa Maratona klubs SP5 00:28:18 (5.7) 5 05:31 05:35 05:44 05:50 05:37
87. 25. 271 Ksenija Tkača LB SP5 00:28:23 (5.7) 5 06:30 05:40 05:40 05:34 04:57
88. 26. 333 Sintija Bērziņa SP5 00:28:25 (5.7) 5 06:30 05:18 05:22 05:39 05:34
