Rezultāti

Sezona

Posms



Kopvērtējums (10km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dīķisBiķernieku mežsLucavsalaViesturdārzsPļavnieku parksAnniņmuižas parksGrīziņkalnsKopā
1. 1. 278 Dainis Limanāns RIEKSTI V101--12116
2. 1. 205 Rita Anopa vinteko.lv S1022531128
3. 2. 316 Reinis Tops VSK Noskrien V1021-212-8
4. 2. 236 Kristīne Gržibovska SK Dzērvene S10133225311
5. 3. 260 Uldis Katlaps V1062-333314
6. 3. 249 Ineta Jerofejeva S10344433417
7. 4. 237 Raitis Gržibovskis VSKNoskrien V10545656524
8. 4. 325 Nora Vrubļevska Surikati S1046128-4628
9. 5. 221 Zane Deimante S10712111056533
10. 6. 295 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi S1013116569935
11. 7. 287 Zane Moroza S1011896481135
12. 8. 312 Sintija Štāle S1057-7-101039
13. 5. 252 Imants Kaldre VSK Noskrien V10-647-121140
14. 6. 854 Jānis Laurs Visa Veida Kustība V10-1410-97646
15. 9. 318 Anta Veite S108151497111449
16. 7. 250 Jānis Jerofejevs V101611-13715450
17. 8. 894 Valdis Rozentāls V10-1012161111852
18. 9. 246 Atis Jansons Team Jansoni V10-1391212-753
19. 10. 543 Mārtiņš Strušels V10--161410101060
20. 11. 560 Jānis Amsters V1011913151414-61
21. 10. 255 Zane Karpenko VSK Noskrien blonde S101213-16813-62
22. 12. 247 Juris Jansons Riga Ironman Team V101212-1015171463
23. 13. 242 Uģis Inka Vecās Kedas V1013-291713131268
24. 14. 302 Kalvis Silgals Surikati V10-16111123-1576
25. 15. 269 Konstantīns Krjačko Ronako V1095-8-55077
26. 11. 274 Margita Lagzdiņa - S101518-15-151679
27. 12. 785 Diana Spiridovska RPP MTB S1019331031-121284
28. 13. 225 Inese Eklona VSK Noskrien S10172221-11181784
29. 16. 293 Uldis Pormeisters V101715152618211984
30. 17. 215 Mārtiņš Ciekurs Ciekuri V10152114-21191685
31. 18. 216 Pēteris Ciekurs Ciekuri V101917341917181788
32. 14. 283 Ksenija Ļohina S102229232110-1995
33. 15. 320 Anete Vičmane S101425191925--102
34. 19. 213 Mareks Brokāns Rolling V1023191824333022106
35. 20. 850 Andrejs Maļukovs V10-202125253118109
36. 16. 328 Ilga Žeibe vsk noskrien S10-303028142020112
37. 21. 219 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V102225-22242920113
38. 17. 211 Gita Biezuma S1024312426192523115
39. 22. 241 Kārlis Ielejs VSK Noskrien V1021272628222324116
40. 23. 760 Māris Šteinerts V1030232721-2521117
41. 18. 207 Lāsma Āboliņa VSK Noskrien S102328--222421118
42. 24. 262 Artūrs Ketlers SK Dzērvene V1033181743193633120
43. 25. 266 Igors Kozlovs V10292439-202826127
44. 19. 234 Zinaida Grīnberga LSC S102732-251827-129
45. 20. 314 Irina Tatarinova Matison's Runner Club S10303925-21-18133
46. 21. 229 Daiga Gavariņa S10-4027-203122140
47. 26. 326 Guntis Zālītis Kadiķi V1028282831283430142
48. 22. 733 Inese Ozola Inbank S10-3828292429-148
49. 27. 296 Andris Rēders Rēderu banda V1025324130-3229148
50. 28. 273 Pāvels Kuzmins V10-311935314035151
51. 23. 294 Janta Putniņa S103434-332733-161
52. 29. 604 Valdemārs Timofejevs V10--2436363832166
53. 30. 315 Aleksandrs Tolpigins V103433-393745-188
54. 31. 309 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaras V1041--40383734190
55. 32. 291 Dmitrijs Perlovs Schneider Electric V10433938-41-40201
56. 33. 243 Jānis Jankavs V10--3637394249203
57. 34. 299 Ēriks Sarguns V1039-33-494346210
58. 35. 227 Valts Freibergs V10-46404445-45220
59. 36. 208 Juris Belovs KKPD V1054--41434639223
60. 37. 222 Konstantīns Deņisovs V105748424848-44230
61. 38. 253 Jānis Kalniņš VSK Noskrien V1051474350525042232
62. 39. 357 Roberts Osipovs V104844-46-4748233
63. 40. 303 Janis Skutelis V1058--51504947255
64. 41. 308 Māris Sparāns V106150--535151266
65. 42. 284 Kalvis Mālnieks V107324---16
66. 43. 764 Gatis Pūcītis V104-35-4-16
67. 44. 779 Kaspars Vaivods KKDEV V1014779---37
68. 24. 235 Zane Gruberte S10--1512-7842
69. 25. 226 Renda Forstmane S1018211713---69
70. 26. 880 Zane Beča S10-201320-22-75
71. 27. 738 Zanda Taupmana Matisons Runner`s Club S10--202716-2487
72. 45. 909 Valdis Čunka Vichy V10--3027-2225104
73. 46. 239 Artjoms Gusevs V102034-29--23106
74. 28. 254 Marija Kalnīte S1029-2630-34-119
75. 29. 857 Maija Ķuda S10-4229-1732-120
76. 30. 285 Dagnija Meiere S103135-3223--121
77. 47. 986 Kārlis Zuters V10--32323435-133
78. 48. 327 Jānis Zemturis V10-4035--3936150
79. 49. 275 Kaspars Laizāns Čika un Banijs V1060---264428158
80. 50. 261 Viktors Kazaks Schneider Electric V1042-37-40-41160
81. 51. 301 Vladislavs Selickis V104641-4746--180
82. 52. 322 Aleksandrs Voino V10-4944-5152-196
83. 53. 910 Kristaps Pilskalns Gentelmens Club V10--6-89-23
84. 54. 317 Modris Trūlis V1010-8-6--24
85. 31. 862 Santa Puriņa S10-107---724
86. 32. 666 Justīne Atiķe S10--22-914-45
87. 55. 800 Rolf Fredheim V10---18-201351
88. 33. 201 Dace Ahiļčenoka S10-231814---55
89. 34. 951 Anna Mitrohina S10---231319-55
90. 35. 251 Inga Jurčinska S102026-18---64
91. 56. 276 Normunds Langins VSK Noskrien V10242920----73
92. 57. 860 Austris Livdāns V10-223120---73
93. 58. 233 Anatolijs Griškjāns greetingcards.lv V1032---2726-85
94. 59. 231 Romāns Giruckis V10--2534-27-86
95. 36. 377 Viktorija Gucu S10--31-2630-87
96. 60. 809 Māris Vizulis Trakie Eži V10-36--29-2792
97. 61. 288 Jānis Ozoliņš V103626-33---95
98. 37. 815 Ilona Zariņa Swedbank S10-3732--28-97
99. 38. 218 Madara Dabare S103343-34---110
100. 62. 986 Renāts Ņikitins V10----424138121
101. 63. 925 Dairis Jankovskis Tehnoland.lv V10---4547-43135
102. 39. 838 Sanita Laicāne SK Tērauds S10-12----3
103. 64. 200 Kaspars Adijāns SPB RUN V103---4--7
104. 40. 244 Kristīne Jansone S1069-----15
105. 65. 548 Mārtiņš Purenkovs Legs Miserables V10----16-925
106. 41. 523 Kata Fulop S10---11--1526
107. 42. 924 Silvija Veide DC Vecsalacas United S10---17--1330
108. 43. 232 Daiga Greiškāne VSK Noskrien S10--16--16-32
109. 44. 913 Vineta Krutko S10---2212--34
110. 66. 923 Edijs Veide DC Vecsalacas United V10---23-24-47
111. 45. 223 Anete Zelonka Izskrien Rīgu S10-----232548
112. 67. 264 Aigars Kokins Team Kažemāka V1027-22----49
113. 68. 515 Jaroslavs Medoedskis V10----30-3161
114. 69. 270 NORMUNDS KRONBERGS TUKUMS V1026-----3763
115. 70. 202 Kaspars Aksenoks V103735-----72
116. 46. 230 Marta Gernere S103241-----73
117. 71. 271 Kristaps Kudlāns V103838-----76
118. 72. 282 Māris Logins V1047--38---85
119. 73. Maris Macijevskis Cream of the Crop V10-42---48-90
120. 74. 228 Uldis Galdiņš LabaDaba V105043-----93
121. 75. 268 Dāvis Krastiņš KKPD V1052--42---94
122. 76. 286 Eduards Mickevičs V1055--49---104
123. 77. 753 Valdis Aņikejevs SK Tērauds V10--1----1
124. 47. 609 Irita Puķīte Saulkrasti S10--1----1
125. 48. 972 Klinta Lauska S10---1---1
126. 49. 20 Klinta Lauska ISOSTAR S10------11
127. 78. 976 Alvis Danovskis V10------22
128. 50. 277 Līva Medne paBaso.lv S10-----2-2
129. 51. 846 Zane Tilta-Kūma ZVOC S10-5-----5
130. 79. 799 Oskars Vidovskis V10-----8-8
131. 80. 272 Āris Kundziņš EsiAktivs.lv V108------8
132. 52. 685 Diāna Vitkovska SK Katrīne S10--8----8
133. 81. 832 Artūrs Lokastovs Lokoloko V10-8-----8
134. 53. 307 Olga Sparāne S109------9
135. 54. 324 Karīna Voitkeviča S1010------10
136. 55. 878 Iveta Mūrniece-Muceniece S10-14-----14
137. 56. 290 Anna Perlova Schneider Electric S10----15--15
138. 57. 214 Marta Ciekure S1016------16
139. 82. 798 Raimonds Ozoliņš V10-----16-16
140. 58. 298 Alda Rusina S10-16-----16
141. 59. 802 Elīna Brice-Matisone S10-----17-17
142. 60. 418 Amanda Leja S10-17-----17
143. 83. 220 Oskars Dambrovs V1018------18
144. 61. 810 Līga Vizule Trakie Eži S10-19-----19
145. 62. 240 Elīna Heinrihsone Schneider Electric S1021------21
146. 84. 908 Uģis Holsts Purva Bridējs V10--23----23
147. 63. 936 Dace Šīdere S10---24---24
148. 64. 831 Gunta Lokastova Lokoloko S10-24-----24
149. 65. 209 Irina Belugina People S1025------25
150. 66. 217 Gunda Čiževska S1026------26
151. 67. 265 Jolanta Zastavnaja Izskrien Rīgu S10-----26-26
152. 68. 979 Irita Maculeviča S10------2626
153. 69. 256 Kristīne Karsa S10-27-----27
154. 70. 259 Olena Kashyrina Tele2 S1028------28
155. 85. 870 Jānis Ozols V10-30-----30
156. 86. 257 Rūdolfs Karss Luminor V1031------31
157. 87. 583 Ilgvars Ribušs VSK Noskrien V10----32--32
158. 71. 709 Dārta Arta Medne S10--33----33
159. 88. 203 John Gallacher V10-----33-33
160. 72. 313 Evita Štāle-Puķīte S1035------35
161. 89. 305 Miķelis Marnauza V10----35--35
162. 90. 248 Oskars Jepsis Swedbank V1035------35
163. 73. 245 Maija Jansone S10-36-----36
164. 91. 879 Aigars Čodars V10-37-----37
165. 92. 766 Jānis Markulis AR RIGA V1040------40
166. 93. 403 Daniels Rēķis RS V10----44--44
167. 94. 238 Normunds Gudens V1044------44
168. 95. 306 Ivars Spalis V1045------45
169. 96. 845 Jurijs Šatcs V10-45-----45
170. 97. 786 Jānis Ozoliņš V1049------49
171. 98. 304 Eduards Slišāns KKPD V1053------53
172. 99. 210 Mārtiņš Bērziņš Schneider Electric V1056------56
173. 100. 258 Roman Kashirin Tele2 V1059------59

Kopvērtējums (5km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dīķisBiķernieku mežsLucavsalaViesturdārzsPļavnieku parksAnniņmuižas parksGrīziņkalnsKopā
1. 1. 402 Atis Krebss VJ523111115
2. 1. 354 Armands Bušs Ogres novada sporta centrs/LVVA VP521-11115
3. 1. 336 Baiba Ažušele Talsu Pakalnu Sporta klubs SP5-1111-15
4. 1. 398 Anastasija Kondratjeva LSC SJ511112-26
5. 2. 385 Jēkabs Jansons Riga Ironman Team VJ511-22-39
6. 2. 508 Anda Zandberga adidas Runners | Riga SP5224-21310
7. 2. 501 Dmitrijs Vecgailis VP5332332212
8. 2. 344 Agija Dace Bidiņa SJ5443-31415
9. 3. 605 Sintija Šaitere SP5--3232616
10. 3. 356 Miks Jānis Caune VJ53436-3417
11. 4. 363 Dāvis Dābols VJ5554532719
12. 4. 342 Agnese Beināre MySport SP543553-3420
13. 3. 430 Signe Malnača SJ533--72520
14. 5. 797 Dēvids Kristapsons Ātrie vilki VJ5-223671620
15. 5. 343 Linda Beldava VSK Noskrien Vāveres SP5646444-22
16. 3. 368 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5563765524
17. 4. 853 Miks Pētersons NORDI furniture VP5-4-844626
18. 4. 903 Samanta Ermane SJ5--52441227
19. 5. 506 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC/RCHV SJ586-467730
20. 6. 481 Daina Stonka VSK Noskrien SP5467768930
21. 7. 452 Liena Puise-Puiše SP58812655731
22. 6. 893 Renāte Balode Rīgas Hanzas vidusskola SJ5798385-31
23. 5. 765 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP575511812934
24. 6. 366 Ansis Eglājs VJ5117-8-4535
25. 7. 367 Vladislavs Ekersdorfs Wood Brothers VJ58851078936
26. 6. 345 Deniss Bočkovs Massage4you.lv VP5987978838
27. 8. 446 Iveta Niedre Maratona klubs SP5111088862140
28. 7. 375 Evija Griņeviča SJ512-759-1144
29. 7. 657 Egons Ansbergs VP5--81010101149
30. 8. 401 Kristofers Kraze individuāli VJ5101191510111351
31. 8. 482 Olegs Suhorukovs VP5101061513141251
32. 9. 457 iveta Rožkalne SP5129111011111852
33. 9. 757 Elvijs Viļevičs VP5119-1311111052
34. 10. 491 Anastasija Tjukova SP5513171210-1252
35. 9. 470 Matīss Simkevičs VJ51810814-101254
36. 11. 424 Ieva Livčāne SP513-1411791754
37. 10. 816 Elvijs Siliņš VP5-15111499-58
38. 12. 382 Jūlija Ivanova VSK Noskrien SP51716--9101062
39. 13. 458 Inese Rudavina SP5181415-12131165
40. 11. 384 Haralds Jansons VP51313141815151368
41. 10. 415 Jēkabs Laizāns VJ517--169131469
42. 14. 355 Lāsma Caune SP516--1315121470
43. 12. 396 Dmitrijs Kirilovičs VP512-131214-1970
44. 13. 824 Kristaps Ozols VP5-12-1616131471
45. 15. 399 Dace Kozlovska Outdoor Training Club SP51412-1513-1973
46. 14. 480 Kārlis Stonka VSK Noskrien VP5191112-22201678
47. 15. 784 Viktors Suborins VP51417161918161578
48. 16. 859 Zita Zariņa SP5-17181414-1679
49. 17. 365 Inga Dzene SP51518--21161383
50. 16. 395 Māris Katkovskis KSMR VP517141521--1885
51. 17. 391 Dmitrijs Karasenko VP51519-2019172090
52. 18. 507 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP51618-2320231794
53. 19. 404 Dainis Kronbergs VP5221617-24-21100
54. 18. 471 Agnese Simsone SP524212418-14-101
55. 20. 489 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP521232025211925104
56. 19. 397 Elga Kočâne SP5212321-2618-109
57. 20. 439 Olga Mikulova VSK Noskrien SP5-202223232131109
58. 21. 334 Aleksandrs Azarevics LSC VP52520--231824110
59. 21. 665 Evija Ziediņa SP5--2025251525110
60. 22. 789 Jānis Baukerts VP5-212124-2422112
61. 22. 419 Natālija Lesiņa SP5232525-22-20115
62. 23. 852 Gatis Romanausks Privati VP5-252326282132123
63. 23. 410 Marika Kurnosenko SP551282819242534124
64. 24. 817 Māris Dambis VP5-242427272231124
65. 24. 432 Inga Martinsone SP536342617-2329129
66. 25. 369 Juris Evertovskis Glaive.pro VP523262529292737130
67. 25. 400 Iveta Kraze individuāli SP527-39-192226133
68. 26. 511 Iveta Zinovatnaja SP556303730302030140
69. 27. 496 Veronika Vanaga SP525223524-34-140
70. 28. 588 Katerīna Vdovina SP5--3831312915144
71. 29. 497 Madara Vanaga SP53238--171740144
72. 26. 793 Arturs Langenfelds VP5-30-35252628144
73. 30. 510 Anna Zavodilova SP5454936262019-146
74. 27. 796 Gundars Kristapsons Ātrie vilki VP5-292632322840147
75. 31. 390 Sandra Kapče SP533-3132283027148
76. 32. 476 Antra Soka SP55027292132-43152
77. 33. 803 Ludmila Kozačenko SP5-313227-2637153
78. 34. 386 Ērika Janvare SP528373034--28157
79. 35. 405 Maruta Krūmiņa Maratona Klubs SP5-333429-2735158
80. 28. 849 Stanislavs Selickis VP5-32283631-36163
81. 29. 346 Deniss Egils Bolužs VP527353040-33-165
82. 30. 460 Gunārs Rumpēters VP5323833-333533166
83. 36. 362 Agita Danenberga VNK noskrien SP53435-33-3538175
84. 37. 464 Ruta Saliņa SP537-33-333244179
85. 31. 463 Viktors Safutins LSC VP535403243383446179
86. 32. 428 Arnis Lukins VP53739314137-45185
87. 38. 371 Airisa Freimane SP546404041343141186
88. 39. 851 Maija Macuka SP5-524642352849200
89. 40. 469 Līga Simkeviča SP563464435434145208
90. 41. 370 Ļubova Fintjugova SP5795049-393833209
91. 42. 613 Zane Tišaņinova SP5--5348383747223
92. 43. 348 Santa Briede SP55341--363954223
93. 44. 483 Indra Supe SP560444747484052226
94. 45. 509 Evita Zariņa SP5715755-423342229
95. 46. 451 Danata Podorska SP548-524444-50238
96. 47. 812 Inese Grigale SP5--5050414753241
97. 48. 323 Antra Voino SP5-5143-495055248
98. 49. 376 Laura Grīnbauma SP5674557-544251249
99. 50. 349 Baiba Brokere Swedbank SP573--54464336252
100. 51. 359 Santa Cine SP57436-554744-256
101. 52. 704 Kristiāna Siliņa Solis Dabā SP5725660575049-272
102. 53. 423 Kristīne Litčenko SP5-5958565546-274
103. 54. 498 Andra Vanaga SP575605653-45-289
104. 55. 412 Katrīna Kvjatkovska SP5856365-585356295
105. 8. 435 Karīna Mellace SJ5-22-1-38
106. 9. 592 Darja Vdovina SJ5--4-53820
107. 11. 582 Nikijs Ziļevs VJ5---755623
108. 56. 339 Nellija Baliko Isostar SP5915---7839
109. 12. 442 Artūrs Mikus Mūrmanis VJ5991013---41
110. 33. 431 Edgars Maļinovskis VP52427-31--38120
111. 34. 804 Atis Matisons VP5-282733--39127
112. 35. 944 Raivis Anops vinteko.lv VP5---38343035137
113. 57. 922 Egija Veide DC VECSALACAS UNITED SP5---43373639155
114. 36. 711 Leonids Dedovs VP5---45393647167
115. 58. 441 Jana Mūrmane SP557424238---179
116. 59. 487 Renāte Šmite SP5704845--24-187
117. 60. 429 Irita Maculeviča SP55253-5240--197
118. 61. 500 Sabīne Vāvere SP5765848--48-230
119. 62. 332 Anete Arāja SP582-63-45-48238
120. 63. 372 Kristiana Gailiša SP57862-5856--254
121. 64. 427 Lilita Lukina SP5846462-57--267
122. 37. 494 Dāvis Uļģis Izturība.lv VP54-12---7
123. 38. 970 Reinis Skorovs VSK Noskrien VP5---557-17
124. 39. 882 Andrejs Sergejevs VP5-5---6718
125. 65. 389 Ina Kalugina LSC SP5379----19
126. 13. 388 Damirs Ņikitins RS VJ5----461020
127. 14. 224 Rodrigo Anops vinteko.lv VJ5----89825
128. 66. 459 Andra Ruģele SP571110----28
129. 15. 904 Dmitrijs Zdanovskis VJ5--611-12-29
130. 67. 418 Amanda Leja SP510-169---35
131. 16. 347 Martins Borovskis VJ5-12---141541
132. 40. 475 Nikolajs Smalovijs MARATONA KLUBS VP5--191717--53
133. 68. 714 Ilze Vasiļjeva SP5--192016--55
134. 41. 488 Artis Šmits Vsk Noskrien VP518-1822---58
135. 42. 282 Māris Logins VP5-22--26-2674
136. 69. 884 Viktorija Patija SP5262427----77
137. 70. 759 Ilze Tālmane MRC/Maratona klubs SP539-2322---84
138. 43. 640 Jānis Cimmermanis VP5--22-30-3486
139. 44. 941 Uģis Kalniņš VP5---34-322793
140. 45. 407 Dmitrijs Kučerenko VP53137-30---98
141. 46. 861 Kristaps Līsmanis VP5-362939---104
142. 71. 778 Diāna Kļuškina SP54739-39---125
143. 47. 440 Māris Mucenieks VP5-41---3748126
144. 72. 971 Liāna Lastovkina SP5---492952-130
145. 73. 769 Evija Krūmiņa Beļska SP559-5140---150
146. 74. 652 Ilona Senkane SP57747-51---175
147. 75. 499 Gundega Vancāne SK Tērauds SP5--2---24
148. 17. 393 Roberts Kārlis Karss SS Arkādija VJ566-----12
149. 10. 703 Lelde Pāķe Saulkrasti SRT SJ5-----6612
150. 11. 801 Sandija Aleksa Štikova SJ5--6---915
151. 12. 724 Viktorija Ļeškeviča SJ5--107---17
152. 13. 433 Antonete Martinsone SJ5117-----18
153. 14. 374 Jevgenija Goidina Move GYM SJ5-8----1018
154. 48. 492 Edijs Tropiņš VSK Noskrien VP58-10----18
155. 18. 540 Francis Kozlovs VJ5--7---1118
156. 15. 414 Katrīna Laizāne SJ514----8-22
157. 76. 934 Laima Pēce SP5---16--2440
158. 49. 737 Lauris Ermanis VP5-----293059
159. 77. 461 Una Paegle SP5----27-3259
160. 50. 267 Jurijs Makarenko VP5-----312960
161. 51. 448 Pēteris Penka VP53431-----65
162. 52. 774 Normunds Legzdiņš VP528-----4169
163. 53. 544 Sandis Siliņš VP5---3735--72
164. 78. 504 Jana Vizule SP540--36---76
165. 79. 212 Renāte Bistrova SP541--37---78
166. 54. 289 Arnis Janpaulis VP5----36-4278
167. 55. 771 Maksims Barkovskis VP533-----4982
168. 80. 350 Anna Brovkina SP5--4146---87
169. 81. 833 Justine Berga SP5-43----4689
170. 82. 770 Nataļja Gornika SP56132-----93
171. 83. 416 Agnese Lazareva SP562-54----116
172. 84. 723 Jūlija Glazepa SP5--6160---121
173. 85. 449 Vineta Petjukeviča SP56854-----122
174. 86. 392 Ieva Karpenko SP583---52--135
175. 87. 462 Inese Rūsa VSK Noskrien SP58061-----141
176. 88. 478 Ilona Sprūģe SP586-64----150
177. 16. 978 Anete Upeniece SK Tērauds SJ5------11
178. 19. Ansis Eglājs VJ5--1----1
179. 56. 436 Jānis Mežiels ASK Patria VP51------1
180. 89. 772 Irita Puķīte SP51------1
181. 17. 333 Līva Ašmane SJ52------2
182. 57. 486 Jānis Kūms ISOSTAR VP5----2--2
183. 58. 829 Ansis Ozoliņš VP5-2-----2
184. 20. 914 Renārs Leiskins Daugavpils 12. vidusskola VJ5------22
185. 59. 915 Jānis Mūrnieks SK Tērauds VP5------33
186. 90. 454 Inese Rēriha VSK Noskrien Vāveres SP5-3-----3
187. 60. 750 Vitālijs Brejevs Rīga VP5-----3-3
188. 21. 920 Roberts Campbell Runner's Choice VJ5---4---4
189. 61. 959 Edgars Sprūds Matisons Runner`s Club VP5---4---4
190. 62. 977 Kaspars Stivriņš DTC Jaunība VP5------44
191. 63. 787 Māris Sardiko TeamKažemāka/Train2WinLv VP5--4----4
192. 22. 422 Rauls Liepiņš S/K Metroons VJ54------4
193. 91. 921 Jana Campbell Runner's Choice SP5---5---5
194. 18. 373 Ulrika Garisone SS "Arkādija" SJ55------5
195. 92. 980 Ilze Rēdere s/k Tērauds SP5------55
196. 64. 933 Vitalijs Čibisovs Sk Tērauds VP5---6---6
197. 19. 409 Amanda Kundziņa EsiAktivs.lv SJ56------6
198. 20. 937 Signe Pablaka SJ5---6---6
199. 65. 450 Kristaps Pilskalns Gentlemen's Club VP56------6
200. 23. 421 Andris Liepiņš S/K Metroons VJ57------7
201. 66. 643 Edgars Melkins Rugby & Northampton AC VP5--9----9
202. 21. 907 Loreta Žubule SJ5--9----9
203. 22. 281 Matilde Terēze Bernšteina SJ5-----9-9
204. 23. 493 Veronika Tubele SJ59------9
205. 24. 927 Kristaps Mihaels Bordāns VJ5---9---9
206. 24. 484 Viktoroja Suseja Nav kluba SJ510------10
207. 25. 358 Laura Ceriņa SJ5--11----11
208. 67. 297 Sandis Sauka Team Kažemāka/Train2Win/adidas Runners VP5----12--12
209. 25. 943 Dave Hite VJ5---12---12
210. 26. 331 Tomass Andersons VJ512------12
211. 27. 341 Ričards Bāliņš VJ513------13
212. 93. 901 Simona Radoviča SP5--13----13
213. 26. 338 Leina Āriņa SJ513------13
214. 28. 434 Timotejs Martinsons VJ514------14
215. 29. 503 Gusts Viļkins MySport VJ515------15
216. 30. 473 Vilhelms Skudra VJ516------16
217. 94. 869 Gunita Daldere SP5----18--18
218. 95. 420 Iveta Liepiņa S/K Metroons SP519------19
219. 96. 445 Līga Ozoliņa Babītes SP5-19-----19
220. 97. 479 Inga Stabulniece SP520------20
221. 68. 378 Armands Hildebrants LNSF VP520------20
222. 98. 330 Ginta Andersone SP522------22
223. 99. 821 Sintija Drāke SP5------2222
224. 100. 985 Aiga Lučina SP5------2323
225. 69. 930 Mārtiņš Drāke VP5------2323
226. 70. VP5-----25-25
227. 71. 425 Lauris Lizbovskis ALL MEDIA BALTICS VP526------26
228. 101. 840 Zane Matuļone SP5-26-----26
229. 72. 406 Intars Krūmiņš VP5---28---28
230. 102. 942 Dace Hite SP5---28---28
231. 103. 839 Rita Jansone SP5-29-----29
232. 104. 352 Linda Buceniece SP529------29
233. 73. 311 Aivars Strūka VP529------29
234. 74. 468 Māris Siliņš VP530------30
235. 105. 387 Linda Kačerovska SP530------30
236. 106. 411 Baiba Kviese SP531------31
237. 75. 842 Nauris Vilciņš VP5-33-----33
238. 76. 795 Vitālijs Langenfelds VP5-34-----34
239. 107. 408 Tīna Kukka - SP535------35
240. 77. 455 Raimonds Ritenis VP536------36
241. 108. 383 Olita Jadreviča SP538------38
242. 78. VP5---42---42
243. 109. 453 Inese Pundiņa-Desmitniece SP542------42
244. 79. 931 Jānis Lācis VP5------4343
245. 80. 938 Benjamin Sheader VP5---44---44
246. 81. 932 Edgars Zeļenko VP5------4444
247. 110. 485 Laura Svētiņa MySport SP544------44
248. 111. 808 Iveta Šnepa SP5---45---45
249. 112. 380 Agra Ieleja VSK Noskrien SP549------49
250. 113. 310 Natalia Chuchunova SP5----51--51
251. 114. 706 Sabīne Leingarde SP5-----51-51
252. 115. 292 Linda Bebre SP5----53--53
253. 116. 438 Karīna Mičule SP554------54
254. 117. 794 Jūlija Langenfelde SP5-55-----55
255. 118. 782 Kate Pundore SP555------55
256. 119. 502 Sarmīte Vilsone SP558------58
257. 120. 557 Lilija Ceriņa SP5--59----59
258. 121. 926 Ingeborga Bordāne SP5---59---59
259. 122. 437 Kristīne Mičule SP564------64
260. 123. 337 Inga Ābelīte SP565------65
261. 124. 456 Vita Roķe SP566------66
262. 125. 364 Nora Dravante SP569------69
263. 126. 490 Karīna Timošenkova SP581------81

Kopvērtējums (Bērnu (500m))

Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dīķisBiķernieku mežsLucavsalaViesturdārzsPļavnieku parksAnniņmuižas parksGrīziņkalnsKopā
610 Laura Maculeviča SBxxxxxxx7
681 Lilita Veite SBxxxxxxx7
518 Rodrigo Anops vinteko.lv VBxxxxxxx7
647 Artjoms Rutko VBxxxxxxx7
628 Jegors Panovs VBxxxxxxx7
682 Oskars Veits VBxxxxxxx7
526 Rūta Bethere SBxxxxxxx7
528 Katrīna Bildere SBxxxxxxx7
620 Rūta Marta Mežale SBxxxxxxx7
768 Melisa Galkina SBxxxxxxx7
627 Margarita Panova SBxxxxxxx7
781 Emīls Vaivods KKDEV VBxxxxxxx7
626 Toms Ozols VBxxxxxxx7
689 Adrija Zellīte SBxxxxxxx7
602 Lauma Lange Riteņvasara SBxxx-xxx6
625 Helmuts Mihmalis VBxx-xxxx6
780 Dāvis Vaivods KKDEV VBxxxxxx-6
577 Adriana Kanašķe SBxx-xxxx6
675 Melisa Vanaga SBxx-xxxx6
593 Ksenija Kučerenko SBxxxxx-x6
547 Vladimirs Daņilovskis VBxxxxxx-6
622 Bruno Mičulis VBx-xxxxx6
674 Jasmīne Vanaga SBxx-xxxx6
649 Mārtiņš Saliņš VBxxx-xxx6
624 Haralds Mihmalis VBxx-xxxx6
579 Gabriela Kārkle Blackbird SBxx-xxxx6
690 Elīna Zemture Dārziņu princese SBxxxxxx-6
517 Rēzija Anopa vinteko.lv SBxx-xxxx6
505 Rihards Slapiņš VBxxx-xxx6
551 Liene Eglāja SBxxxx-xx6
664 Katrīna Šagiazdanova SBxxxxx-x6
688 Artūrs Zaļais VBxxxxx-x6
650 Regnārs Saliņš VBxxx-xxx6
638 Paula Petra Puriņa SBxx-xxxx6
601 Lote Lange Riteņvasara SBxxx-xxx6
564 Emīls Grandāns VBxxxx-xx6
683 Jaroslavs Veslopolovs VBxxxxx-x6
827 Kārlis Šolks - VB-xxxxxx6
684 Daniils Veslopolovs VBxxxxx-x6
553 Atis Eglājs VBxxxx-xx6
529 Emanuela Bole Individuāli SBx-xxxxx6
687 Marta Kerele SB-xxxxxx6
