Rezultāti



Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 278 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 00:34:36 (3.6) 10 03:27 03:25 03:26 03:27 03:30 03:31 03:32 03:31 03:26 03:18
2. 2. 316 Reinis Tops VSK Noskrien V10 00:35:34 (3.7) 10 03:25 03:26 03:25 03:27 03:29 03:31 03:33 03:32 03:45 03:55
3. 3. 260 Uldis Katlaps V10 00:36:44 (3.9) 10 03:29 03:36 03:40 03:39 03:41 03:45 03:43 03:46 03:47 03:34
4. 4. 764 Gatis Pūcītis V10 00:39:00 (4.1) 10 03:48 03:46 03:55 03:53 03:59 03:55 03:55 03:59 03:53 03:53
5. 5. 269 Konstantīns Krjačko Ronako V10 00:40:00 (4.2) 10 03:37 03:44 04:02 04:03 04:05 04:09 04:08 04:11 03:59 03:59
6. 6. 237 Raitis Gržibovskis VSKNoskrien V10 00:40:40 (4.3) 10 03:46 03:51 03:58 04:01 04:04 04:11 04:12 04:14 04:15 04:03
7. 7. 854 Jānis Laurs Visa Veida Kustība V10 00:40:41 (4.3) 10 03:54 03:55 04:01 04:03 04:05 04:10 04:10 04:11 04:05 04:04
8. 8. 799 Oskars Vidovskis V10 00:40:47 (4.3) 10 04:01 03:48 04:00 04:08 04:10 04:13 04:09 04:15 04:06 03:53
9. 9. 910 Kristaps Pilskalns Gentelmens Club V10 00:41:02 (4.3) 10 03:48 03:55 04:05 04:06 03:56 04:22 04:14 04:14 04:14 04:04
10. 10. 543 Mārtiņš Strušels V10 00:41:03 (4.3) 10 03:51 03:53 04:04 04:06 04:09 04:10 04:15 04:17 04:14 04:00
11. 11. 894 Valdis Rozentāls V10 00:41:58 (4.4) 10 04:02 04:02 04:03 04:08 04:13 04:11 04:17 04:21 04:22 04:14
12. 12. 252 Imants Kaldre VSK Noskrien V10 00:42:18 (4.5) 10 03:46 03:53 04:07 04:09 04:06 04:27 04:27 04:33 04:30 04:16
13. 13. 242 Uģis Inka Vecās Kedas V10 00:42:56 (4.5) 10 04:10 04:02 04:13 04:16 04:19 04:24 04:22 04:30 04:26 04:10
14. 14. 560 Jānis Amsters V10 00:43:04 (4.5) 10 04:15 04:12 04:13 04:12 04:11 04:21 04:22 04:30 04:26 04:17
15. 15. 250 Jānis Jerofejevs V10 00:43:10 (4.5) 10 04:17 04:16 04:24 04:29 04:25 04:22 04:28 04:29 04:12 03:42
16. 16. 798 Raimonds Ozoliņš V10 00:43:25 (4.6) 10 04:06 04:06 04:14 04:18 04:24 04:28 04:29 04:34 04:34 04:08
17. 1. 205 Rita Anopa vinteko.lv S10 00:43:42 (4.6) 10 04:07 04:09 04:11 04:18 04:24 04:28 04:28 04:30 04:34 04:28
18. 17. 247 Juris Jansons Riga Ironman Team V10 00:43:47 (4.6) 10 04:21 04:18 04:20 04:29 04:18 04:24 04:35 04:25 04:20 04:12
19. 18. 216 Pēteris Ciekurs Ciekuri V10 00:43:58 (4.6) 10 04:10 04:03 04:12 04:14 04:22 05:17 04:40 04:25 04:26 04:05
20. 2. 277 Līva Medne paBaso.lv S10 00:43:59 (4.6) 10 03:51 04:08 04:20 04:31 04:33 04:33 04:39 04:30 04:33 04:16
21. 19. 215 Mārtiņš Ciekurs Ciekuri V10 00:44:12 (4.7) 10 04:19 04:00 04:09 04:15 04:13 04:26 04:38 05:17 04:39 04:11
22. 20. 800 Rolf Fredheim V10 00:44:37 (4.7) 10 04:33 04:16 04:24 04:31 04:29 04:32 04:30 04:33 04:28 04:18
23. 21. 293 Uldis Pormeisters V10 00:44:50 (4.7) 10 04:59 04:18 04:18 04:26 04:31 04:47 04:25 04:24 04:22 04:15
24. 22. 909 Valdis Čunka Vichy V10 00:45:36 (4.8) 10 04:45 04:19 04:24 04:33 04:35 04:35 04:37 04:42 04:35 04:26
25. 3. 249 Ineta Jerofejeva S10 00:45:49 (4.8) 10 04:25 04:19 04:28 04:31 04:35 04:40 04:39 04:44 04:42 04:39
26. 23. 241 Kārlis Ielejs VSK Noskrien V10 00:46:03 (4.8) 10 04:36 04:24 04:25 04:31 04:35 04:43 04:44 04:41 04:42 04:36
27. 24. 923 Edijs Veide DC Vecsalacas United V10 00:46:16 (4.9) 10 04:10 04:20 04:35 04:44 04:49 04:49 04:56 04:53 04:45 04:10
28. 25. 760 Māris Šteinerts V10 00:46:16 (4.9) 10 03:46 04:21 04:36 04:50 04:58 04:55 04:56 04:44 04:42 04:24
29. 26. 233 Anatolijs Griškjāns greetingcards.lv V10 00:46:21 (4.9) 10 04:37 04:26 04:31 04:34 04:43 04:41 04:42 04:30 05:00 04:33
30. 27. 967 Romāns Giruckis V10 00:46:32 (4.9) 10 04:47 04:26 04:33 04:36 04:39 04:38 04:42 04:46 04:50 04:32
31. 28. 266 Igors Kozlovs V10 00:46:45 (4.9) 10 04:23 04:26 04:37 04:39 04:52 04:42 04:50 04:52 04:49 04:31
32. 29. 219 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V10 00:47:30 (5.0) 10 04:11 04:18 04:30 04:28 04:35 04:53 04:53 05:07 05:14 05:18
33. 4. 325 Nora Vrubļevska Surikati S10 00:48:06 (5.1) 10 04:35 04:32 04:43 04:43 04:46 05:00 05:03 04:59 05:00 04:40
34. 30. 213 Mareks Brokāns Rolling V10 00:48:07 (5.1) 10 04:03 04:08 04:28 04:31 05:16 05:12 05:19 05:01 05:14 04:50
35. 31. 850 Andrejs Maļukovs V10 00:48:25 (5.1) 10 04:59 04:33 04:38 04:48 04:54 04:51 05:06 05:03 04:54 04:36
36. 32. 296 Andris Rēders Rēderu banda V10 00:48:28 (5.1) 10 04:54 04:30 04:39 04:49 04:50 04:52 05:01 04:59 05:05 04:46
37. 33. 203 John Gallacher V10 00:48:29 (5.1) 10 04:37 04:19 04:25 07:02 04:41 04:38 04:33 04:39 04:44 04:45
38. 34. 326 Guntis Zālītis Kadiķi V10 00:48:40 (5.1) 10 04:52 04:32 04:37 04:43 04:48 04:56 05:01 05:11 05:06 04:48
39. 35. 911 Kārlis Zuters V10 00:48:58 (5.2) 10 04:34 04:29 04:42 04:52 04:52 05:08 05:08 05:08 04:50 05:09
40. 5. 236 Kristīne Gržibovska SK Dzērvene S10 00:49:20 (5.2) 10 05:05 04:46 04:54 04:57 04:56 04:54 04:58 04:54 04:58 04:53
41. 36. 262 Artūrs Ketlers SK Dzērvene V10 00:49:20 (5.2) 10 04:25 04:09 04:30 04:49 04:56 05:06 05:06 05:23 05:59 04:51
42. 6. 221 Zane Deimante S10 00:49:47 (5.2) 10 04:40 04:32 04:48 04:54 05:03 05:10 05:11 05:11 05:14 05:01
43. 7. 235 Zane Gruberte S10 00:50:47 (5.3) 10 05:09 04:47 04:53 04:59 05:02 05:08 05:12 05:14 05:14 05:05
44. 8. 287 Zane Moroza S10 00:51:45 (5.4) 10 05:01 04:50 04:56 05:08 05:11 05:23 05:27 05:29 05:22 04:53
45. 9. 295 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi S10 00:52:02 (5.5) 10 04:30 04:37 04:49 05:05 05:11 05:26 05:39 05:42 05:38 05:21
46. 37. 309 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaras V10 00:52:17 (5.5) 10 05:25 04:54 04:53 04:58 05:00 05:06 05:15 05:30 05:45 05:27
47. 38. 604 Valdemārs Timofejevs V10 00:52:42 (5.5) 10 04:02 04:30 04:48 08:56 04:32 05:06 05:17 05:14 05:11 05:02
48. 39. 327 Jānis Zemturis V10 00:53:01 (5.6) 10 05:19 05:00 05:10 05:17 05:19 05:19 05:26 05:30 05:27 05:09
49. 10. 312 Sintija Štāle S10 00:53:02 (5.6) 10 04:44 04:43 04:57 05:08 05:12 05:29 05:37 05:44 05:43 05:40
50. 40. 273 Pāvels Kuzmins V10 00:53:29 (5.6) 10 04:57 04:23 05:02 04:45 05:07 06:05 06:24 07:35 04:52 04:14
51. 11. 318 Anta Veite S10 00:53:32 (5.6) 10 05:22 05:01 04:57 05:14 05:21 05:38 05:37 05:44 05:29 05:05
52. 41. 986 Renāts Ņikitins V10 00:53:44 (5.7) 10 05:37 05:00 05:09 05:13 05:20 05:26 05:35 05:34 05:36 05:10
53. 12. 785 Diana Spiridovska RPP MTB S10 00:54:03 (5.7) 10 03:53 05:08 05:10 05:27 05:28 05:37 05:43 05:52 05:52 05:47
54. 13. 255 Zane Karpenko VSK Noskrien blonde S10 00:54:11 (5.7) 10 05:29 05:02 05:03 05:22 06:00 05:15 05:59 05:22 05:40 04:55
55. 14. 666 Justīne Atiķe S10 00:54:27 (5.7) 10 04:40 04:46 05:10 05:38 05:49 05:38 05:56 05:52 05:36 05:17
56. 42. 243 Jānis Jankavs V10 00:54:32 (5.7) 10 04:56 04:45 05:05 05:22 05:42 05:35 05:49 05:47 05:45 05:42
57. 43. 912 Ēriks Sarguns V10 00:55:01 (5.8) 10 05:27 04:51 05:10 05:23 05:30 05:51 05:45 05:47 06:01 05:11
58. 44. 275 Kaspars Laizāns Čika un Banijs V10 00:55:07 (5.8) 10 04:53 04:25 04:51 06:33 07:22 06:52 05:00 04:59 05:09 04:57
59. 15. 274 Margita Lagzdiņa - S10 00:55:12 (5.8) 10 05:10 05:02 05:13 05:22 05:30 05:47 05:41 05:52 05:49 05:42
60. 45. 315 Aleksandrs Tolpigins V10 00:55:44 (5.9) 10 04:58 05:03 05:16 05:28 05:36 05:49 05:53 05:56 06:08 05:33
61. 46. 208 Juris Belovs KKPD V10 00:56:33 (6.0) 10 06:08 04:58 05:09 05:31 05:29 05:43 06:00 06:05 06:08 05:18
62. 16. 232 Daiga Greiškāne VSK Noskrien S10 00:56:47 (6.0) 10 05:29 05:23 05:26 05:37 05:39 05:52 05:47 05:51 06:00 05:39
63. 17. 802 Elīna Brice-Matisone S10 00:59:28 (6.3) 10 06:09 05:26 05:24 05:38 05:47 06:04 06:15 06:14 06:30 05:56
64. 18. 225 Inese Eklona VSK Noskrien S10 00:59:58 (6.3) 10 06:08 05:34 05:42 05:49 05:59 06:05 06:13 06:14 06:09 05:59
65. 19. 951 Anna Mitrohina S10 01:00:26 (6.4) 10 05:05 05:27 05:39 05:52 06:05 06:27 06:10 06:24 06:31 06:41
66. 20. 328 Ilga Žeibe vsk noskrien S10 01:00:34 (6.4) 10 05:40 05:47 05:55 05:59 06:07 06:16 06:16 06:21 06:20 05:49
67. 21. 240 S10 01:02:03 (6.5) 10 05:53 05:52 06:09 06:13 06:23 06:32 06:20 06:08 06:19 06:10
68. 47. 973 Roberts Osipovs V10 01:02:20 (6.6) 10 06:40 05:34 05:28 05:40 06:02 06:05 06:03 06:07 07:13 07:23
69. 22. 975 Zane Beča S10 01:02:49 (6.6) 10 06:10 05:42 05:52 05:54 06:24 06:29 06:27 06:42 06:36 06:29
70. 23. 223 Anete Zelonka Izskrien Rīgu S10 01:02:54 (6.6) 10 06:34 05:53 06:06 06:18 06:22 06:23 06:16 06:29 06:21 06:08
71. 24. 207 Lāsma Āboliņa VSK Noskrien S10 01:03:26 (6.7) 10 05:59 05:53 06:16 06:11 06:27 06:29 06:41 06:45 06:24 06:18
72. 25. 211 Gita Biezuma S10 01:03:53 (6.7) 10 06:16 06:01 06:06 06:30 06:08 06:29 06:22 06:32 06:37 06:46
73. 48. 210 V10 01:04:38 (6.8) 10 05:53 05:52 06:09 06:12 06:25 06:32 06:54 06:53 07:04 06:39
74. 49. 303 Janis Skutelis V10 01:04:39 (6.8) 10 05:53 05:33 06:29 06:12 06:25 06:32 06:54 06:54 07:05 06:38
75. 26. 265 Jolanta Zastavnaja Izskrien Rīgu S10 01:04:59 (6.8) 10 06:51 06:22 06:17 06:21 06:24 06:26 06:23 06:31 06:36 06:41
76. 27. 234 Zinaida Grīnberga LSC S10 01:05:47 (6.9) 10 06:08 05:57 06:15 06:22 06:41 06:54 06:52 06:49 06:50 06:56
77. 28. 815 Ilona Zariņa Swedbank S10 01:06:26 (7.0) 10 06:58 06:30 06:28 06:27 06:35 06:40 06:38 06:40 06:44 06:43
78. 29. 733 Inese Ozola Inbank S10 01:06:27 (7.0) 10 06:58 06:31 06:26 06:29 06:33 06:42 06:36 06:41 06:43 06:44
79. 30. 377 Viktorija Gucu S10 01:06:49 (7.0) 10 06:53 06:29 06:25 06:46 06:40 06:52 06:48 06:52 06:35 06:25
80. 50. 253 Jānis Kalniņš VSK Noskrien V10 01:06:51 (7.0) 10 06:54 06:29 06:24 06:48 06:37 06:52 06:50 06:53 06:34 06:26
81. 31. 229 Daiga Gavariņa S10 01:07:07 (7.1) 10 06:10 06:07 06:38 07:03 06:46 06:56 06:36 06:41 07:27 06:39
82. 51. 308 Māris Sparāns V10 01:08:54 (7.3) 10 06:17 06:29 06:34 06:50 06:58 06:57 07:14 07:27 07:23 06:42
83. 32. 857 Maija Ķuda S10 01:08:59 (7.3) 10 06:35 06:18 07:01 06:58 07:12 06:58 07:05 06:56 07:12 06:40
84. 33. 294 Janta Putniņa S10 01:09:04 (7.3) 10 06:40 06:28 06:26 06:46 06:50 07:06 07:23 07:15 07:20 06:46
85. 52. 322 Aleksandrs Voino V10 01:14:52 (7.9) 10 06:38 06:25 06:53 07:26 07:58 07:49 07:45 08:02 08:08 07:43
86. 34. 254 Marija Kalnīte S10 01:16:34 (8.1) 10 05:57 05:50 06:07 06:42 07:34 07:57 07:46 08:26 10:51 09:21
0. 0. 218 Madara Dabare 01:08:23 (9.0) 8 07:30 07:35 07:52 08:08 08:38 09:42 11:48 07:07
0. 0. 779 Kaspars Vaivods KKDEV 00:32:03 (5.6) 6 04:00 04:07 04:20 04:25 11:22 03:47
0. 0. 548 Mārtiņš Purenkovs Legs Miserables 00:33:07 (5.8) 6 03:45 03:50 04:07 04:13 04:14 12:56
0. 0. 201 Dace Ahiļčenoka 00:39:44 (7.0) 6 05:35 05:30 05:48 06:14 06:19 10:16
0. 0. 288 Jānis Ozoliņš 00:23:39 (5.0) 5 04:21 04:36 04:49 04:56 04:54
0. 0. 846 Zane Tilta-Kūma ZVOC 00:25:28 (5.4) 5 05:16 05:00 04:59 05:02 05:10

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 354 Armands Bušs Ogres novada sporta centrs/LVVA VP5 00:16:29 (3.5) 5 03:13 03:15 03:18 03:22 03:19
2. 2. 501 Dmitrijs Vecgailis VP5 00:17:14 (3.6) 5 03:24 03:23 03:29 03:28 03:28
3. 3. 750 Vitālijs Brejevs Rīga VP5 00:17:31 (3.7) 5 03:22 03:25 03:34 03:36 03:32
4. 4. 853 Miks Pētersons NORDI furniture VP5 00:18:30 (3.9) 5 03:29 03:35 03:45 03:54 03:45
5. 5. 368 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 00:19:07 (4.0) 5 03:36 03:41 03:58 03:59 03:50
6. 6. 882 Andrejs Sergejevs VP5 00:19:20 (4.1) 5 03:47 03:52 03:56 03:55 03:47
7. 7. 970 Reinis Skorovs VSK Noskrien VP5 00:19:25 (4.1) 5 03:56 03:56 03:55 03:54 03:43
8. 1. 402 Atis Krebss VJ5 00:19:26 (4.1) 5 03:48 03:45 03:56 03:59 03:56
9. 8. 345 Deniss Bočkovs Massage4you.lv VP5 00:19:35 (4.1) 5 03:47 03:49 04:00 04:06 03:52
10. 9. 816 Elvijs Siliņš VP5 00:19:36 (4.1) 5 03:55 03:53 04:01 04:03 03:41
11. 10. 657 Egons Ansbergs VP5 00:19:40 (4.1) 5 03:52 03:52 04:01 03:58 03:55
12. 11. 969 Elvijs Viļevičs VP5 00:19:59 (4.2) 5 03:45 03:50 04:08 04:15 04:00
13. 12. 765 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP5 00:20:33 (4.3) 5 03:47 04:01 04:14 04:21 04:09
14. 1. 508 Anda Zandberga adidas Runners | Riga SP5 00:20:50 (4.4) 5 03:41 04:08 04:27 04:24 04:09
15. 13. 824 Kristaps Ozols VP5 00:20:55 (4.4) 5 04:11 04:12 04:14 04:14 04:02
16. 14. 482 Olegs Suhorukovs VP5 00:21:34 (4.5) 5 04:14 04:08 04:18 04:27 04:24
17. 2. 363 Dāvis Dābols VJ5 00:21:53 (4.6) 5 04:08 04:15 04:25 04:36 04:26
18. 15. 384 Haralds Jansons VP5 00:21:56 (4.6) 5 03:49 04:33 04:29 04:36 04:27
19. 16. 784 Viktors Suborins VP5 00:22:08 (4.7) 5 04:09 04:15 04:26 04:36 04:40
20. 3. 356 Miks Jānis Caune VJ5 00:22:10 (4.7) 5 03:59 04:19 04:38 04:44 04:27
21. 2. 605 Sintija Šaitere SP5 00:22:17 (4.7) 5 03:41 04:09 04:26 04:50 05:10
22. 17. 391 Dmitrijs Karasenko VP5 00:22:25 (4.7) 5 04:16 04:17 04:34 04:43 04:33
23. 3. 342 Agnese Beināre MySport SP5 00:23:00 (4.8) 5 04:16 04:32 04:44 04:48 04:37
24. 4. 366 Ansis Eglājs VJ5 00:23:04 (4.9) 5 04:20 04:51 04:45 04:40 04:26
25. 1. 344 Agija Dace Bidiņa SJ5 00:23:10 (4.9) 5 04:14 04:34 04:43 04:49 04:48
26. 18. 334 Aleksandrs Azarevics LSC VP5 00:23:13 (4.9) 5 04:35 04:30 04:36 04:45 04:45
27. 5. 582 Nikijs Ziļevs VJ5 00:23:18 (4.9) 5 04:21 04:42 04:55 04:44 04:35
28. 19. 489 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP5 00:23:20 (4.9) 5 04:05 04:31 04:50 04:58 04:54
29. 20. 480 Kārlis Stonka VSK Noskrien VP5 00:23:23 (4.9) 5 04:43 04:33 04:39 04:46 04:40
30. 21. 852 Gatis Romanausks Privati VP5 00:23:37 (5.0) 5 04:45 04:36 04:43 04:48 04:43
31. 4. 343 Linda Beldava VSK Noskrien Vāveres SP5 00:23:38 (5.0) 5 04:34 04:31 04:45 04:50 04:55
32. 22. 817 Māris Dambis VP5 00:23:38 (5.0) 5 04:46 04:36 04:44 04:46 04:43
33. 23. 507 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5 00:23:50 (5.0) 5 04:37 04:39 04:50 04:52 04:49
34. 5. 452 Liena Puise-Puiše SP5 00:23:54 (5.0) 5 04:31 04:46 04:55 04:57 04:42
35. 6. 446 Iveta Niedre Maratona klubs SP5 00:23:54 (5.0) 5 04:35 04:39 04:54 05:00 04:44
36. 7. 339 Nellija Baliko Isostar SP5 00:23:58 (5.0) 5 04:24 04:41 04:48 05:00 05:02
37. 8. 481 Daina Stonka VSK Noskrien SP5 00:24:10 (5.1) 5 04:45 04:45 04:49 04:57 04:51
38. 24. 789 Jānis Baukerts VP5 00:24:31 (5.2) 5 05:03 04:47 04:51 05:00 04:48
39. 9. 424 Ieva Livčāne SP5 00:24:37 (5.2) 5 04:47 04:51 05:00 05:03 04:54
40. 2. 430 Signe Malnača SJ5 00:24:43 (5.2) 5 04:37 04:52 04:56 05:08 05:09
41. 10. 382 Jūlija Ivanova VSK Noskrien SP5 00:24:47 (5.2) 5 04:59 04:50 05:01 05:04 04:50
42. 25. 673 Gunārs Ķeģis VSK Noskrien VP5 00:24:58 (5.3) 5 03:38 03:37 03:35 03:41 10:25
43. 6. 388 Damirs Ņikitins RS VJ5 00:25:04 (5.3) 5 04:56 04:39 05:07 05:12 05:08
44. 7. 797 Dēvids Kristapsons Ātrie vilki VJ5 00:25:09 (5.3) 5 04:50 05:08 05:11 05:13 04:45
45. 11. 457 iveta Rožkalne SP5 00:25:10 (5.3) 5 05:10 04:55 05:01 05:04 04:59
46. 3. 592 Darja Vdovina SJ5 00:25:34 (5.4) 5 04:40 05:00 05:17 05:30 05:05
47. 8. 367 Vladislavs Ekersdorfs Wood Brothers VJ5 00:25:38 (5.4) 5 05:00 04:52 05:03 05:22 05:18
48. 26. 793 Arturs Langenfelds VP5 00:25:42 (5.4) 5 06:04 04:57 04:55 04:56 04:48
49. 27. 369 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 00:25:44 (5.4) 5 04:03 04:43 05:38 05:28 05:50
50. 12. 355 Lāsma Caune SP5 00:25:55 (5.5) 5 05:06 05:06 05:13 05:21 05:07
51. 13. 458 Inese Rudavina SP5 00:25:58 (5.5) 5 05:02 05:09 05:15 05:19 05:10
52. 28. 796 Gundars Kristapsons Ātrie vilki VP5 00:26:01 (5.5) 5 04:58 05:06 05:17 05:27 05:11
53. 4. 903 Samanta Ermane SJ5 00:26:09 (5.5) 5 05:24 05:08 05:12 05:22 05:02
54. 29. 737 Lauris Ermanis VP5 00:26:10 (5.5) 5 05:25 05:06 05:12 05:22 05:03
55. 14. 471 Agnese Simsone SP5 00:26:11 (5.5) 5 05:07 05:02 05:09 05:24 05:27
56. 9. 224 Rodrigo Anops vinteko.lv VJ5 00:26:12 (5.5) 5 05:38 05:04 05:18 05:20 04:50
57. 30. 944 Raivis Anops vinteko.lv VP5 00:26:22 (5.6) 5 05:41 05:06 05:14 05:21 04:58
58. 31. 267 Jurijs Makarenko VP5 00:26:23 (5.6) 5 05:54 05:08 05:04 05:11 05:03
59. 15. 665 Evija Ziediņa SP5 00:26:29 (5.6) 5 05:23 05:06 05:21 05:36 05:02
60. 32. 941 Uģis Kalniņš VP5 00:26:42 (5.6) 5 06:00 04:56 04:59 05:20 05:26
61. 16. 365 Inga Dzene SP5 00:26:43 (5.6) 5 05:04 05:10 05:23 05:27 05:37
62. 17. 497 Madara Vanaga SP5 00:26:48 (5.6) 5 05:51 05:03 05:11 05:11 05:30
63. 18. 397 Elga Kočâne SP5 00:27:31 (5.8) 5 05:21 05:17 05:32 05:37 05:42
64. 19. 510 Anna Zavodilova SP5 00:27:34 (5.8) 5 05:36 05:17 05:24 05:40 05:36
65. 20. 511 Iveta Zinovatnaja SP5 00:27:46 (5.8) 5 05:34 05:41 05:40 05:36 05:13
66. 5. 893 Renāte Balode Rīgas Hanzas vidusskola SJ5 00:28:12 (5.9) 5 05:34 05:23 05:57 05:55 05:21
67. 6. 703 Lelde Pāķe Saulkrasti SRT SJ5 00:28:15 (6.0) 5 05:22 05:50 05:54 05:56 05:11
68. 21. 439 Olga Mikulova VSK Noskrien SP5 00:28:17 (6.0) 5 05:13 05:27 05:49 05:58 05:48
69. 22. 400 Iveta Kraze individuāli SP5 00:28:33 (6.0) 5 06:13 05:44 05:35 05:35 05:22
70. 10. 470 Matīss Simkevičs VJ5 00:28:49 (6.1) 5 05:18 05:34 06:05 06:04 05:46
71. 23. 432 Inga Martinsone SP5 00:28:57 (6.1) 5 06:12 05:54 05:45 05:39 05:26
72. 24. 487 Renāte Šmite SP5 00:29:05 (6.1) 5 06:09 06:16 05:53 05:35 05:09
73. 25. 410 Marika Kurnosenko SP5 00:29:14 (6.2) 5 05:21 05:30 06:19 06:12 05:49
74. 26. 803 Ludmila Kozačenko SP5 00:29:25 (6.2) 5 05:35 05:29 05:49 06:11 06:19
75. 27. 405 Maruta Krūmiņa Maratona Klubs SP5 00:29:37 (6.2) 5 05:28 05:44 06:05 06:09 06:07
76. 28. 851 Maija Macuka SP5 00:29:43 (6.3) 5 05:54 05:48 05:47 06:05 06:08
77. 29. 588 Katerīna Vdovina SP5 00:29:48 (6.3) 5 05:58 05:40 06:12 05:55 06:00
78. 30. 390 Sandra Kapče SP5 00:30:23 (6.4) 5 05:11 05:54 06:40 06:29 06:06
79. 31. 371 Airisa Freimane SP5 00:30:31 (6.4) 5 06:43 05:59 05:57 05:51 05:58
80. 32. 464 Ruta Saliņa SP5 00:30:41 (6.5) 5 06:11 06:13 06:13 06:05 05:57
81. 33. 509 Evita Zariņa SP5 00:30:45 (6.5) 5 06:06 06:03 06:00 06:24 06:10
82. 7. 506 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC/RCHV SJ5 00:30:48 (6.5) 5 05:47 05:59 06:16 06:20 06:23
83. 33. 346 Deniss Egils Bolužs VP5 00:30:50 (6.5) 5 05:41 05:44 06:30 06:43 06:10
84. 34. 496 Veronika Vanaga SP5 00:30:57 (6.5) 5 06:08 06:01 06:07 06:14 06:25
85. 35. 362 Agita Danenberga VNK noskrien SP5 00:31:16 (6.6) 5 06:01 06:09 06:17 06:38 06:09
86. 34. 463 Viktors Safutins LSC VP5 00:31:38 (6.7) 5 06:35 06:04 06:15 06:28 06:14
87. 36. 922 Egija Veide DC VECSALACAS UNITED SP5 00:31:47 (6.7) 5 06:03 06:14 06:22 06:40 06:26
88. 37. 613 Zane Tišaņinova SP5 00:31:52 (6.7) 5 06:07 06:09 06:24 06:34 06:37
89. 38. 370 Ļubova Fintjugova SP5 00:31:56 (6.7) 5 06:06 06:20 06:31 06:30 06:27
90. 39. 348 Santa Briede SP5 00:32:05 (6.8) 5 06:05 05:51 06:30 06:42 06:56
91. 11. 401 Kristofers Kraze individuāli VJ5 00:32:26 (6.8) 5 06:07 06:36 06:31 06:38 06:31
92. 40. 483 Indra Supe SP5 00:32:42 (6.9) 5 06:33 06:27 06:42 06:35 06:23
93. 41. 469 Līga Simkeviča SP5 00:32:42 (6.9) 5 05:48 06:35 06:45 07:01 06:32
94. 35. 460 Gunārs Rumpēters VP5 00:32:54 (6.9) 5 07:14 06:28 06:36 06:30 06:03
95. 42. 376 Laura Grīnbauma SP5 00:32:54 (6.9) 5 07:15 06:27 06:37 06:30 06:02
96. 12. 904 Dmitrijs Zdanovskis VJ5 00:32:56 (6.9) 5 05:10 05:40 06:44 08:05 07:15
97. 13. 415 Jēkabs Laizāns VJ5 00:33:02 (7.0) 5 06:50 06:16 06:13 06:56 06:45
98. 43. 349 Baiba Brokere Swedbank SP5 00:33:22 (7.0) 5 07:02 06:30 06:42 06:30 06:36
99. 44. 359 Santa Cine SP5 00:33:23 (7.0) 5 07:02 06:32 06:42 06:28 06:37
100. 45. 498 Andra Vanaga SP5 00:33:45 (7.1) 5 07:02 06:28 06:42 06:48 06:44
101. 46. 423 Kristīne Litčenko SP5 00:33:50 (7.1) 5 06:19 06:30 06:53 07:11 06:55
102. 47. 812 Inese Grigale SP5 00:34:13 (7.2) 5 07:05 06:47 06:48 06:53 06:38
103. 48. 500 Sabīne Vāvere SP5 00:34:39 (7.3) 5 06:09 06:20 07:16 07:34 07:17
104. 49. 704 Kristiāna Siliņa Solis Dabā SP5 00:34:53 (7.3) 5 06:40 06:40 06:58 07:19 07:14
105. 8. 414 Katrīna Laizāne SJ5 00:34:58 (7.4) 5 06:35 06:20 07:46 07:23 06:52
106. 50. 323 Antra Voino SP5 00:35:02 (7.4) 5 06:35 06:33 07:07 07:29 07:16
107. 51. 706 Sabīne Leingarde SP5 00:35:13 (7.4) 5 06:58 06:32 07:09 07:10 07:23
108. 9. 281 Matilde Terēze Bernšteina SJ5 00:36:20 (7.7) 5 06:07 06:55 07:23 08:24 07:29
109. 36. 711 Leonids Dedovs VP5 00:36:52 (7.8) 5 07:34 07:05 07:12 07:37 07:21
110. 14. 347 Martins Borovskis VJ5 00:37:59 (8.0) 5 08:04 07:41 07:58 07:29 06:45
111. 37. 440 Māris Mucenieks VP5 00:38:00 (8.0) 5 08:05 07:40 07:58 07:29 06:46
112. 52. 971 Liāna Lastovkina SP5 00:38:06 (8.0) 5 06:21 07:04 07:45 08:05 08:49
113. 53. 412 Katrīna Kvjatkovska SP5 00:43:10 (9.1) 5 08:17 08:25 09:10 08:30 08:46

Distance: Bērnu (500m)

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1.
