Rezultāti





Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Diploms
1. 1. 1555 Dmitrijs Serjogins SK Bulta V10 0:32:34 (3.3) 8 3:56 4:04 4:00 4:07 4:03 4:09 4:06 4:05
2. 2. 751 Jevgeņijs Stepanovs Stepaškas V10 0:34:19 (3.4) 8 4:08 4:15 4:20 4:20 4:23 4:22 4:18 4:10
3. 3. 1249 Ģirts Viļumovs Matisons Runner's Club V10 0:34:51 (3.5) 8 4:10 4:19 4:20 4:23 4:26 4:25 4:25 4:19
4. 4. 1495 Rolands Zarītis Carnikava V10 0:35:29 (3.5) 8 4:19 4:25 4:24 4:27 4:29 4:28 4:29 4:24
5. 5. 745 Valdis Aņikejevs SK Tērauds V10 0:36:18 (3.6) 8 4:29 4:33 4:30 4:32 4:31 4:37 4:42 4:20
6. 6. 258 Kristaps Čehovičs Ziepniekkalns V10 0:36:24 (3.6) 8 4:16 4:28 4:29 4:44 4:38 4:39 4:44 4:23
7. 7. 822 Mārtiņš Drāke Fizkultūrieša dienasgrāmata V10 0:36:49 (3.7) 8 4:27 4:30 4:32 4:34 4:43 4:42 4:44 4:33
8. 8. 945 Toms Dūzis V10 0:36:57 (3.7) 8 4:32 4:34 4:35 4:37 4:42 4:41 4:40 4:32
9. 9. 798 Atis Jansons Mintos V10 0:36:58 (3.7) 8 4:30 4:35 4:39 4:41 4:40 4:39 4:38 4:33
10. 10. 1225 Maksims Novaks Run With Anita V10 0:37:05 (3.7) 8 4:33 4:34 4:39 4:37 4:39 4:38 4:42 4:39
11. 11. 1358 Pāvels Saveļjevs Fizkultūrieša dienasgrāmata V10 0:37:25 (3.7) 8 4:39 4:38 4:39 4:44 4:45 4:43 4:42 4:31
12. 12. 574 Kristaps Broks Rieksti mīl vāveres V10 0:37:45 (3.8) 8 4:41 4:36 4:40 4:43 4:44 4:46 4:42 4:50
13. 13. 268 Artis Šauriņš Mežaparka Republika V10 0:38:00 (3.8) 8 4:34 4:41 4:45 4:45 4:51 4:48 4:52 4:41
14. 14. 43 Arvis Girevics SK runningcoach.lv V10 0:38:00 (3.8) 8 4:33 4:42 4:39 4:45 4:53 4:50 4:52 4:43
15. 1. 1514 Valdis Ņilovs MySport Ogre VS10 0:38:19 (3.8) 8 4:41 4:40 4:47 4:48 4:49 4:50 4:54 4:46
16. 15. 1455 VITALII Yakovliuk V10 0:38:41 (3.9) 8 4:35 4:46 4:52 4:51 4:54 4:56 4:56 4:47
17. 16. 417 Kalvis Mālnieks V10 0:38:45 (3.9) 8 4:51 4:43 4:49 4:48 4:53 4:51 4:56 4:50
18. 17. 209 Dainis Kaldre V10 0:38:59 (3.9) 8 4:33 4:42 4:49 4:56 4:59 5:02 5:02 4:53
19. 18. 1936 Andris Ponomarenko V10 0:39:04 (3.9) 8 4:39 4:43 4:51 4:57 5:03 4:55 4:59 4:51
20. 2. 436 KASPARS ROKENS IM run club VS10 0:40:33 (4.1) 8 4:51 4:56 5:03 5:07 5:10 5:10 5:10 5:02
21. 19. 181 Sergejs Veselovs Running family V10 0:40:39 (4.1) 8 5:04 5:06 5:04 5:05 5:08 5:06 5:10 4:54
22. 1. 542 Alise Veina S10 0:40:49 (4.1) 8 4:58 5:13 5:19 5:11 5:09 5:08 5:02 4:44
23. 2. 125 Sabīne Bērziņa Riga Trail Runners S10 0:40:49 (4.1) 8 4:58 5:13 5:19 5:12 5:09 5:08 5:02 4:44
24. 20. 1253 Matīss Vecvagaris ultrataka.lv V10 0:40:55 (4.1) 8 5:08 5:13 5:12 5:11 5:08 5:08 5:03 4:48
25. 3. 644 Valdis Rozentāls VS10 0:40:56 (4.1) 8 5:15 4:56 5:01 5:03 5:09 5:10 5:13 5:05
26. 4. 600 Dmitrijs Čuhalovs VS10 0:40:59 (4.1) 8 5:08 5:05 4:59 5:07 5:07 5:13 5:13 5:02
27. 21. 873 Lauris Bitenieks BJC Laimīte V10 0:41:03 (4.1) 8 4:46 5:04 5:06 5:06 5:10 5:15 5:19 5:13
28. 22. 940 Česlavs Kižlo SK Bulta V10 0:41:09 (4.1) 8 5:05 5:06 5:11 5:04 5:10 5:12 5:15 5:01
29. 23. 491 Andrejs Bičkovs V10 0:41:11 (4.1) 8 5:05 5:07 5:03 5:06 5:09 5:16 5:16 5:06
30. 24. 1869 Pēteris Russkis V10 0:41:21 (4.1) 8 4:48 5:08 5:15 5:14 5:19 5:17 5:12 5:03
31. 25. 714 Dāvids Mucenieks V10 0:41:26 (4.1) 8 5:13 4:51 4:58 5:01 5:08 5:57 5:20 4:55
32. 3. 129 Madara Fūrmane S10 0:41:30 (4.2) 8 4:58 5:14 5:19 5:12 5:08 5:09 5:12 5:14
33. 4. 1954 Līva Puriņa Ceplīšu bizotāji S10 0:41:47 (4.2) 8 5:09 5:06 5:11 5:14 5:14 5:18 5:23 5:09
34. 26. 438 Imants Kaldre V10 0:41:55 (4.2) 8 5:01 5:18 5:15 5:12 5:13 5:08 5:22 5:22
35. 5. 29 Gundega Vancāne SK Tērauds S10 0:42:14 (4.2) 8 5:22 5:18 5:17 5:16 5:15 5:18 5:16 5:08
36. 27. 52 Edgars Morozs V10 0:42:18 (4.2) 8 5:09 5:07 5:15 5:12 5:22 5:21 5:29 5:18
37. 6. 753 Marta Kvisvika S10 0:42:31 (4.3) 8 5:07 5:14 5:13 5:19 5:22 5:27 5:28 5:17
38. 28. 304 Pavels Belajevs V10 0:42:44 (4.3) 8 5:04 5:07 5:11 4:58 4:59 4:52 4:39 7:50
39. 29. 55 Kalvis Silgals Surikati/Eveko poligrāfija/PUK V10 0:42:47 (4.3) 8 5:29 5:07 5:20 5:23 5:26 5:26 5:22 5:12
40. 30. 1508 Imants Kaktabulis V10 0:42:49 (4.3) 8 5:07 5:11 5:20 5:25 5:26 5:28 5:27 5:22
41. 31. 716 Justavs Cīrulis V10 0:42:52 (4.3) 8 5:34 5:19 5:18 5:17 5:21 5:28 5:22 5:08
42. 32. 364 Uğis Zariņš Brīvdienu atlēti V10 0:43:01 (4.3) 8 5:27 5:16 5:19 5:20 5:27 5:32 5:32 5:05
43. 33. 42 Raivis Berkolds Fizkultūrieša dienasgrāmata V10 0:43:23 (4.3) 8 5:33 5:34 5:33 5:30 5:35 5:30 4:44 5:20
44. 34. 1668 Maksims Leščinskis Schwerpunkt V10 0:43:23 (4.3) 8 5:35 5:25 5:21 5:21 5:25 5:26 5:24 5:22
45. 35. 964 Vladislavs Punculs SK Bulta V10 0:43:32 (4.4) 8 5:51 5:21 5:29 5:29 5:23 5:20 5:19 5:15
46. 36. 963 Alvis Reinbergs SK Bulta V10 0:43:33 (4.4) 8 6:08 5:18 5:27 5:18 5:22 5:21 5:19 5:16
47. 37. 1671 Jānis Lazda-Lazdiņš Mintos V10 0:43:33 (4.4) 8 5:31 5:22 5:26 5:29 5:27 5:29 5:29 5:17
48. 38. 62 Ivars Jankovskis Reliģija V10 0:43:33 (4.4) 8 6:57 5:08 5:09 5:23 5:12 5:14 5:19 5:07
49. 39. 319 Mārtiņš Kāns Run With Anita V10 0:43:34 (4.4) 8 5:49 5:47 5:46 5:35 5:27 5:20 5:08 4:38
50. 40. 406 Māris Ozols V10 0:43:43 (4.4) 8 5:42 5:15 5:24 5:28 5:30 5:30 5:31 5:19
51. 41. 1287 Mikhail Okhotnikov V10 0:43:44 (4.4) 8 6:22 5:39 5:34 5:20 5:24 5:16 5:12 4:54
52. 42. 719 Deniss Simaņenko V10 0:43:48 (4.4) 8 5:40 5:25 5:24 5:27 5:27 5:34 5:35 5:14
53. 7. 6 Lauma Izāka Riga Trail Runners S10 0:43:51 (4.4) 8 5:06 5:22 5:25 5:34 5:35 5:35 5:48 5:23
54. 43. 1337 Jānis Matvejs Run With Anita V10 0:44:03 (4.4) 8 5:43 5:37 5:43 5:40 5:27 5:24 5:21 5:05
55. 8. 1208 Arta Seile Encore S10 0:44:09 (4.4) 8 5:21 5:20 5:32 5:32 5:36 5:42 5:32 5:32
56. 9. 495 Elīna Lubiņa BJC Laimīte S10 0:44:09 (4.4) 8 5:22 5:19 5:31 5:33 5:36 5:42 5:32 5:32
57. 44. 185 Rolands Gailītis V10 0:44:28 (4.4) 8 5:40 5:32 5:33 5:32 5:20 5:39 5:45 5:24
58. 45. 243 Sergejs Kravčenko SK runningcoach.lv V10 0:44:30 (4.5) 8 5:40 5:32 5:31 5:33 5:33 5:35 5:33 5:29
59. 46. 896 Oskars Oleksivs LMT Defence V10 0:45:21 (4.5) 8 5:54 5:30 5:39 5:38 5:45 5:48 5:46 5:16
60. 47. 1517 Juris Riekstins Riga Trail Runners V10 0:45:24 (4.5) 8 6:39 5:32 5:28 5:35 5:42 5:36 5:35 5:14
61. 48. 140 Oļegs Nikolajevs Riga Trail Runners V10 0:45:30 (4.6) 8 6:43 5:52 5:43 5:26 5:35 5:24 5:27 5:16
62. 49. 492 Modris Ābelīts V10 0:45:34 (4.6) 8 6:01 5:44 5:36 5:41 5:37 5:41 5:42 5:30
63. 1. 54 Zane Gruberte SS10 0:45:59 (4.6) 8 5:54 5:29 5:37 5:42 5:45 5:49 5:53 5:47
64. 50. 1417 Jevgenijs Kārkliņš SAF Tehnika V10 0:46:10 (4.6) 8 5:48 5:45 5:43 5:43 5:47 5:42 5:48 5:51
65. 51. 1392 Gļebs Bugrovs V10 0:46:33 (4.7) 8 5:57 5:21 5:45 5:57 6:11 6:14 6:00 5:05
66. 52. 630 Aigars Reinholds V10 0:46:35 (4.7) 8 6:12 5:30 5:39 5:44 5:42 5:54 5:58 5:53
67. 53. 1504 Artūrs Krišjānis Goba V10 0:46:38 (4.7) 8 6:44 5:39 5:47 5:51 5:44 5:54 5:46 5:10
68. 54. 121 ALEKSIS RIGUNS Ampēriņš V10 0:46:46 (4.7) 8 5:55 5:54 5:56 6:00 5:58 6:01 5:52 5:07
69. 55. 305 Reinis Graviņš Get momey V10 0:46:49 (4.7) 8 6:12 5:52 5:52 6:03 5:58 5:58 5:56 4:54
70. 10. 187 Inga Dzene S10 0:46:57 (4.7) 8 5:56 5:51 5:56 5:53 6:01 5:51 5:47 5:38
71. 56. 1509 Helvijs Kostans V10 0:47:07 (4.7) 8 7:20 5:22 5:30 5:34 5:40 6:07 6:00 5:29
72. 5. 663 Normunds Upenieks SK Tērauds VS10 0:47:15 (4.7) 8 6:02 5:50 6:03 5:59 5:56 5:52 5:51 5:40
73. 57. 546 Dmitrij Perlov Green Guardians V10 0:47:28 (4.7) 8 6:06 5:46 5:52 5:53 5:59 6:00 6:00 5:47
74. 58. 217 Māris Romanovskis V10 0:47:48 (4.8) 8 6:09 5:45 6:00 5:51 6:02 6:06 6:03 5:50
75. 59. 1738 Kristers Kovgers DAKO Ziemeļvidzeme V10 0:47:49 (4.8) 8 7:09 6:00 6:02 6:11 6:13 6:18 5:38 4:15
76. 60. 427 Valdis Zuters Fizmati V10 0:47:56 (4.8) 8 6:41 5:40 5:58 5:53 5:56 5:59 6:07 5:37
77. 61. 899 Reinis Ozoliņš V10 0:47:56 (4.8) 8 6:31 6:05 6:01 5:53 5:49 5:49 5:50 5:55
78. 2. 1340 Santa Pilsētniece ILLO WOOD SS10 0:47:58 (4.8) 8 5:31 5:52 6:02 6:07 6:05 6:12 6:06 6:00
79. 62. 111 Agnis Šalučka-Šteinblūms EKOrun V10 0:48:10 (4.8) 8 6:09 5:48 5:46 5:59 5:58 6:06 6:09 6:13
80. 63. 957 Ņikita Timofejevs lacis kabacis V10 0:48:22 (4.8) 8 7:07 5:36 5:51 5:54 6:02 6:00 5:59 5:50
81. 64. 1351 Juris Krīgers V10 0:48:43 (4.9) 8 6:35 6:04 5:59 6:02 6:02 6:01 6:02 5:55
82. 65. 193 Rūdolfs Karss V10 0:48:45 (4.9) 8 6:12 5:59 6:04 6:04 6:06 6:08 6:08 5:59
83. 66. 119 Romans Žuks V10 0:49:11 (4.9) 8 6:07 5:53 5:55 6:07 6:24 6:31 6:14 5:57
84. 67. 969 Mārtiņš Šteins V10 0:49:18 (4.9) 8 6:39 6:10 6:12 6:02 6:11 6:07 6:03 5:50
85. 11. 97 Kitija Nulle IM run club S10 0:49:19 (4.9) 8 6:21 6:05 6:08 6:11 6:05 6:13 6:16 5:58
86. 68. 1923 Aleksis Graudužis V10 0:49:26 (4.9) 8 6:28 6:14 6:12 6:13 6:12 6:13 6:06 5:45
87. 69. 320 Kārlis Tračums Trakumi V10 0:49:26 (4.9) 8 5:53 5:58 6:02 6:07 6:13 6:27 6:29 6:14
88. 12. 1512 Maija Ločmele S10 0:49:29 (5.0) 8 7:22 5:45 6:01 6:01 6:02 6:16 6:09 5:50
89. 70. 1269 Kristaps Sūna V10 0:49:34 (5.0) 8 7:18 6:07 6:09 6:09 6:08 6:02 5:57 5:41
90. 71. 1651 Elvijs Eisaks V10 0:49:38 (5.0) 8 6:32 6:19 6:25 6:19 6:12 6:09 5:58 5:41
91. 72. 942 Kristaps Kurmis Pīles un Zosis V10 0:49:39 (5.0) 8 5:53 6:06 6:27 6:21 6:19 6:19 5:55 6:16
92. 73. 720 Deniss Gornevs V10 0:49:39 (5.0) 8 5:59 5:57 6:09 6:08 6:22 6:34 6:34 5:54
93. 6. 1702 Juris Medenieks VS10 0:49:51 (5.0) 8 7:31 6:21 6:05 6:05 6:04 6:02 6:04 5:35
94. 74. 1270 Aleksejs Babenko V10 0:49:53 (5.0) 8 6:56 5:54 6:04 6:04 6:09 6:17 6:17 6:08
95. 75. 1255 Kaspars Indrevics Auļi V10 0:49:53 (5.0) 8 6:46 6:00 6:07 6:09 6:15 6:26 6:26 5:41
96. 13. 172 Marina Krastiņa S10 0:50:01 (5.0) 8 6:39 6:14 6:17 6:14 6:11 6:10 6:07 6:06
97. 76. 152 Kārlis Cinis Cinīši V10 0:50:03 (5.0) 8 8:18 6:15 6:09 6:00 5:57 5:54 5:50 5:35
98. 7. 591 Edgars Ozolins Peldēšanas klubs Champions VS10 0:50:04 (5.0) 8 6:35 6:18 6:19 6:17 6:17 6:15 6:08 5:52
99. 14. 500 Elīza Madsena S10 0:50:09 (5.0) 8 6:33 6:08 6:19 6:18 6:14 6:40 5:59 5:54
100. 77. 284 Dāvis Ērmanis V10 0:50:12 (5.0) 8 7:08 6:15 6:08 6:15 6:11 6:13 6:13 5:46
101. 15. 416 Elīza Actiņa Dzegužkalna alpīnisti S10 0:50:14 (5.0) 8 6:48 6:26 6:15 6:10 6:09 6:09 6:09 6:04
102. 78. 528 Mārtiņš Dambis V10 0:50:16 (5.0) 8 7:50 6:26 6:10 6:08 6:05 6:07 5:56 5:30
103. 79. 1685 Madars Siksna V10 0:50:18 (5.0) 8 6:35 6:17 6:21 6:16 6:17 6:15 6:16 5:59
104. 80. 1656 Sergejs Maslobojevs KengaRunners V10 0:50:27 (5.0) 8 6:27 6:19 6:23 6:17 6:20 6:18 6:09 6:10
105. 81. 1376 Juris Ozoliņš V10 0:50:27 (5.0) 8 7:51 6:13 6:09 6:10 6:09 5:59 6:09 5:45
106. 82. 1826 Igors Arhipovs V10 0:50:28 (5.0) 8 7:29 6:11 6:10 6:15 6:08 6:07 6:07 5:58
107. 3. 1937 Ieva Pūce SS10 0:50:31 (5.1) 8 6:20 6:13 6:25 6:26 6:19 6:19 6:20 6:06
108. 83. 1251 Mārtiņš Žilinskis Mintos V10 0:50:38 (5.1) 8 7:23 6:10 6:04 6:05 6:13 6:11 6:21 6:07
109. 84. 257 Žanis Lulle SK Bulta V10 0:50:47 (5.1) 8 6:42 6:18 6:20 6:19 6:22 6:24 6:15 6:04
110. 85. 8 Roberts Seržans V10 0:51:02 (5.1) 8 7:25 5:41 6:19 6:12 6:25 6:24 6:23 6:11
111. 86. 116 Raitis Austrums EKOrun V10 0:51:12 (5.1) 8 6:36 6:11 6:17 6:21 6:27 6:32 6:34 6:12
112. 87. 1750 Māris Dazarts V10 0:51:14 (5.1) 8 6:43 6:18 6:17 6:18 6:11 6:12 6:10 7:00
113. 88. 1332 Maris Zibens V10 0:51:14 (5.1) 8 6:44 6:18 6:18 6:17 6:11 6:12 6:11 7:00
114. 89. 1363 Vinsents Romeiko V10 0:51:16 (5.1) 8 7:27 6:01 6:15 6:18 6:25 6:26 6:38 5:43
115. 90. 412 Aleksejs Jurovskis V10 0:51:18 (5.1) 8 7:02 6:15 6:18 6:33 6:24 6:26 6:18 5:59
116. 16. 277 Liene Bojāre S10 0:51:19 (5.1) 8 7:05 6:08 6:16 6:27 6:29 6:27 6:20 6:02
117. 17. 221 Baiba Zīberga S10 0:51:22 (5.1) 8 7:15 6:09 6:09 6:18 6:21 6:23 6:25 6:20
118. 18. 803 Zane Čigure Run with Anita S10 0:51:25 (5.1) 8 6:50 6:16 6:20 6:24 6:27 6:29 6:27 6:08
119. 91. 501 Raimonds Druvaskalns V10 0:51:34 (5.2) 8 6:33 6:09 6:19 6:17 6:13 6:42 6:46 6:31
120. 19. 339 Anta Veite Veiti S10 0:51:35 (5.2) 8 7:05 6:24 6:27 6:26 6:29 6:29 6:18 5:53
121. 20. 869 Erika Olberkyte Marienburgas vilki S10 0:51:38 (5.2) 8 7:14 6:22 6:26 6:25 6:28 6:28 6:16 5:56
122. 21. 801 Patrīcija Ledaka Fizkultūrieša dienasgrāmata S10 0:51:43 (5.2) 8 6:50 6:42 6:35 6:32 6:24 6:23 6:13 6:02
123. 22. 1452 Evelīna Tillere S10 0:51:44 (5.2) 8 7:27 6:00 6:16 6:17 6:26 6:33 6:30 6:11
124. 8. 206 Aleksejs Kudrjašovs VS10 0:51:48 (5.2) 8 6:50 6:17 6:19 6:22 6:27 6:33 6:34 6:22
125. 9. 509 Rafael Sharafutdinov VS10 0:51:52 (5.2) 8 8:07 6:04 6:05 6:20 6:26 6:20 6:25 6:01
126. 23. 318 Laila Spaliņa Run With Anita S10 0:51:57 (5.2) 8 7:03 6:38 6:34 6:31 6:17 6:22 6:15 6:14
127. 92. 32 Jānis Jaksons Kājas pa gaisu V10 0:51:57 (5.2) 8 6:21 6:00 6:20 6:26 6:38 6:44 6:58 6:26
128. 93. 139 Viesturs Sīlis Sīļu komanda V10 0:51:59 (5.2) 8 7:35 6:20 6:12 6:23 6:25 6:26 6:24 6:11
129. 10. 1645 Aivis Ešenvalds VS10 0:52:03 (5.2) 8 7:17 6:25 6:24 6:24 6:31 6:27 6:27 6:04
130. 94. 1887 Reinis Ziediņš V10 0:52:06 (5.2) 8 8:06 6:17 6:16 6:27 6:35 6:38 6:03 5:41
131. 4. 144 Ineta Saulīte Mežaparka republika SS10 0:52:07 (5.2) 8 6:46 6:16 6:22 6:30 6:33 6:32 6:34 6:30
132. 24. 190 Arina Bertulsone S10 0:52:08 (5.2) 8 8:09 6:29 6:28 6:26 6:14 6:19 6:11 5:48
133. 95. 169 Aigars Runčis Run With Anita V10 0:52:14 (5.2) 8 5:50 5:47 5:46 5:36 5:27 5:20 9:46 8:39
134. 96. 965 Jānis Jankavs V10 0:52:15 (5.2) 8 7:38 6:13 6:17 6:16 6:23 6:30 6:30 6:24
135. 97. 232 Roberts Kuzmins V10 0:52:19 (5.2) 8 6:39 6:22 6:38 6:41 6:49 6:50 6:37 5:41
136. 25. 379 Liene Pumpure S10 0:52:19 (5.2) 8 7:40 6:28 6:21 6:23 6:27 6:19 6:22 6:16
137. 98. 1935 Rinalds Rosinskis V10 0:52:24 (5.2) 8 7:31 6:36 6:29 6:29 6:31 6:33 6:22 5:49
138. 99. 1961 Aivars Līcis V10 0:52:30 (5.3) 8 7:50 6:33 6:36 6:39 6:38 6:29 6:15 5:27
139. 26. 814 Laima Melkina S10 0:52:32 (5.3) 8 6:34 6:30 6:33 6:35 6:39 6:39 6:34 6:25
140. 100. 693 Aleksandrs Grava V10 0:52:33 (5.3) 8 6:41 6:12 6:22 6:30 6:39 6:41 6:46 6:39
141. 11. 1906 Christopher Schmidtmann VS10 0:52:41 (5.3) 8 7:24 6:14 6:32 6:32 6:29 6:35 6:33 6:18
142. 101. 1751 Eduards Tarnovskis Velotreniņi.lv V10 0:53:00 (5.3) 8 5:52 6:29 6:38 7:13 7:05 7:05 6:35 5:58
143. 102. 1415 Edgars Daina SAF Tehnika V10 0:53:01 (5.3) 8 8:28 6:51 6:41 6:32 6:20 6:14 6:03 5:49
144. 103. 191 Kristaps Dzenis V10 0:53:02 (5.3) 8 7:56 6:46 6:33 6:36 6:31 6:24 6:14 5:59
145. 104. 1201 Rihards Skuja IF V10 0:53:05 (5.3) 8 8:07 6:28 6:36 6:24 6:18 6:35 6:31 6:03
146. 105. 1383 Pēteris Skudra V10 0:53:13 (5.3) 8 8:01 6:32 6:34 6:26 6:26 6:22 6:37 6:11
147. 106. 726 Normunds Nazarovs V10 0:53:15 (5.3) 8 7:27 6:24 6:30 6:35 6:38 6:39 6:36 6:23
148. 107. 413 Pavels Janovics V10 0:53:22 (5.3) 8 6:27 6:36 6:42 6:52 6:45 6:48 6:35 6:34
149. 108. 780 Arnis Kalviškis V10 0:53:23 (5.3) 8 7:05 6:30 6:30 6:35 6:42 6:45 6:44 6:28
150. 109. 1209 Dmitrijs Balickis V10 0:53:23 (5.3) 8 7:28 6:48 6:42 6:41 6:31 6:31 6:25 6:14
151. 110. 1199 Aigars Cekulis 137 Digital Agency V10 0:53:24 (5.3) 8 5:49 6:21 6:46 6:56 6:58 6:53 6:56 6:42
152. 111. 208 Sergejs Kovaļonoks V10 0:53:25 (5.3) 8 7:19 6:22 6:28 6:40 6:42 6:44 6:50 6:17
153. 112. 48 Andris Pavlovs V10 0:53:27 (5.3) 8 7:28 6:22 6:29 6:36 6:43 6:43 6:41 6:22
154. 27. 1429 Marta Kāpiņa Daba mūs sauc! S10 0:53:27 (5.3) 8 7:11 6:45 6:34 6:39 6:38 6:42 6:37 6:18
155. 113. 1430 Marks Vāle Daba mūs sauc! V10 0:53:29 (5.3) 8 7:13 7:03 6:30 6:38 6:39 6:48 6:16 6:19
156. 114. 302 Olegs Tokars GoSwift V10 0:53:31 (5.4) 8 6:51 6:20 6:34 6:50 6:48 6:47 6:38 6:41
157. 115. 330 Deniss Fjodorovs V10 0:53:34 (5.4) 8 9:54 6:21 6:18 6:18 6:18 6:09 6:11 6:03
158. 28. 1232 Ilona Frīdmane S10 0:53:39 (5.4) 8 7:53 6:35 6:34 6:36 6:33 6:30 6:33 6:21
159. 116. 821 Deniss Sokolovs V10 0:53:43 (5.4) 8 8:33 6:35 6:40 6:32 6:19 6:20 6:25 6:16
160. 117. 476 Jānis Cimmermanis V10 0:53:56 (5.4) 8 7:25 5:46 6:16 6:38 7:01 6:28 7:23 6:55
161. 12. 807 Kārlis Ielejs Divplākšņi VS10 0:53:58 (5.4) 8 8:41 6:33 6:13 6:26 6:16 6:17 6:50 6:40
162. 29. 51 Aija Kļaviņa RSU S10 0:54:00 (5.4) 8 8:25 6:23 6:27 6:32 6:33 6:37 6:37 6:23
163. 118. 56 Dagnis Silgals V10 0:54:05 (5.4) 8 7:30 6:34 6:16 6:34 6:41 6:44 7:06 6:37
164. 119. 174 Ulvis Pāvuls KLAUDE V10 0:54:10 (5.4) 8 7:23 6:37 6:41 6:45 6:42 6:47 6:44 6:27
165. 30. 283 Elza Zapoļska S10 0:54:14 (5.4) 8 7:10 6:34 6:47 6:56 6:53 6:44 6:43 6:23
166. 31. 715 Diāna Muceniece S10 0:54:18 (5.4) 8 7:39 6:39 6:36 6:42 6:40 6:41 6:46 6:31
167. 32. 925 Oksana Duboveca S10 0:54:19 (5.4) 8 7:10 6:35 6:41 6:44 6:53 6:47 6:52 6:34
168. 120. 1306 Sergejs Kuzmins Kuzmichy V10 0:54:19 (5.4) 8 7:51 6:29 6:34 6:41 6:43 6:40 6:39 6:39
169. 121. 1772 Kārlis Luste PUK V10 0:54:22 (5.4) 8 7:31 6:50 6:50 6:49 6:54 6:49 6:27 6:07
170. 122. 410 Edgars Eižvertiņš V10 0:54:41 (5.5) 8 7:57 6:46 6:39 6:43 6:45 6:38 6:39 6:30
171. 123. 1419 Kristaps Samsons SAF Tehnika V10 0:54:43 (5.5) 8 8:23 6:49 6:44 6:41 6:43 6:39 6:37 6:04
172. 124. 1214 Māris Dembovskis V10 0:54:51 (5.5) 8 7:20 7:08 7:09 7:08 7:01 6:50 6:22 5:49
173. 125. 1202 Kaspars Leitis IF V10 0:54:53 (5.5) 8 7:21 6:47 6:53 6:54 6:54 6:53 6:40 6:27
174. 5. 353 Kristīne Taube-Janaite SS10 0:54:55 (5.5) 8 6:44 6:37 6:49 6:59 6:57 7:02 7:07 6:36
175. 33. 1727 Aija Kandele S10 0:54:59 (5.5) 8 7:52 6:37 6:40 6:50 6:48 6:48 6:48 6:33
176. 6. 327 Dana Rone SS10 0:55:03 (5.5) 8 8:15 6:50 6:39 6:44 6:39 6:36 6:41 6:34
177. 126. 1516 Pauls Kristaps Reinis V10 0:55:07 (5.5) 8 7:00 6:50 6:53 7:01 7:04 7:07 6:55 6:13
178. 34. 407 Kristiāna Rajunčus S10 0:55:21 (5.5) 8 7:58 6:37 6:41 6:50 6:47 6:59 6:56 6:29
179. 35. 851 Krista Otmane S10 0:55:29 (5.5) 8 7:56 6:57 6:52 6:48 6:53 6:43 6:41 6:36
180. 127. 833 Uldis Zandovskis LaKMAKAKA V10 0:55:47 (5.6) 8 8:08 6:41 6:44 6:46 6:48 6:58 6:49 6:49
181. 36. 1502 Monta Brīvība Brīvības S10 0:55:53 (5.6) 8 7:49 6:52 6:56 7:00 6:56 6:48 6:52 6:36
182. 128. 1487 Rinalds Vērnieks V10 0:55:55 (5.6) 8 8:03 6:50 6:49 7:00 6:52 6:56 6:56 6:25
183. 129. 375 Girts Dejus V10 0:55:57 (5.6) 8 8:24 6:43 6:47 6:50 6:48 6:55 6:54 6:33
184. 130. 1674 Raivis Eglītis V10 0:56:00 (5.6) 8 8:02 6:56 6:53 6:57 6:52 6:54 6:51 6:31
185. 131. 445 Ģirts Fridrihsons V10 0:56:02 (5.6) 8 9:05 6:50 6:35 6:49 6:52 6:57 6:38 6:12
186. 37. 982 Agnese Lojāne S10 0:56:18 (5.6) 8 7:09 6:53 6:46 7:01 7:07 7:08 7:09 7:02
187. 38. 1248 Santa Orlova Maratona klubs S10 0:56:18 (5.6) 8 7:09 6:53 6:45 7:01 7:07 7:08 7:09 7:01
188. 132. 421 Ivans Mucenieks V10 0:56:46 (5.7) 8 7:40 6:50 6:58 7:06 7:05 7:01 7:02 6:59
189. 7. 59 Daina Silgale SS10 0:56:47 (5.7) 8 7:53 7:01 6:53 6:57 7:00 6:59 6:58 7:02
190. 13. 329 Jurijs Keišs VS10 0:57:17 (5.7) 8 7:54 7:15 7:12 7:10 7:14 7:12 7:07 6:09
191. 133. 595 Lauris Patriks Dedumets V10 0:57:20 (5.7) 8 7:48 7:03 6:58 7:08 7:09 7:04 7:05 7:02
192. 134. 485 Mareks Tumašs Spararats V10 0:57:33 (5.8) 8 8:14 7:15 7:15 7:13 7:14 7:17 6:50 6:13
193. 39. 1513 Elenda Neilande S10 0:57:34 (5.8) 8 7:39 6:59 7:06 7:10 7:10 7:08 7:04 7:15
