Rezultāti





Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 1853 Dmitrijs Galašins Ezerkrasts V10 0:33:58 (3.4) 10 3:17 3:21 3:22 3:25 3:27 3:25 3:25 3:25 3:28 3:19
2. 2. 1574 Andrejs Dmitrijevs V10 0:34:43 (3.5) 10 3:16 3:25 3:29 3:28 3:30 3:30 3:31 3:33 3:30 3:26
3. 3. 90 Jevgeņijs Stepanovs Stepaškas V10 0:35:15 (3.5) 10 3:30 3:27 3:31 3:29 3:33 3:34 3:34 3:35 3:35 3:21
4. 4. 166 Valdis Aņikejevs Bez cīņas Nav uzvaras V10 0:36:39 (3.7) 10 3:29 3:37 3:37 3:36 3:43 3:46 3:41 3:44 3:47 3:33
5. 5. 1594 Sergejs Maslobojevs KengaRunners V10 0:36:53 (3.7) 10 3:47 3:35 3:40 3:42 3:41 3:44 3:42 3:43 3:41 3:34
6. 6. 62 Kristaps Broks Rieksti V10 0:38:47 (3.9) 10 3:44 3:35 3:51 3:51 3:55 4:04 3:58 4:02 4:03 3:38
7. 7. 96 Agris Samcovs KengaRunners V10 0:38:52 (3.9) 10 3:47 3:52 3:56 3:55 3:58 3:59 3:59 3:56 3:52 3:34
8. 8. 1562 Matīss Vecvagaris ultrataka.lv V10 0:39:06 (3.9) 10 3:58 3:52 3:56 3:53 3:54 3:55 3:56 3:54 3:54 3:50
9. 9. 154 Kalvis Malnieks V10 0:39:18 (3.9) 10 3:44 3:45 3:52 3:53 3:53 4:00 4:02 4:01 4:03 4:00
10. 10. 599 Atis Jansons Train2win V10 0:39:33 (4.0) 10 3:51 3:49 3:56 3:55 4:00 3:59 3:57 4:01 4:00 4:01
11. 11. 1832 Matīss Priedīts V10 0:40:11 (4.0) 10 3:48 3:44 3:53 3:59 4:01 4:06 4:11 4:12 4:11 4:01
12. 12. 63 Edgars Morozs M V10 0:40:25 (4.0) 10 3:59 3:53 4:03 4:03 4:01 4:04 4:04 4:07 4:06 4:00
13. 13. 907 Rolands Ledaks Ledaku ģimene V10 0:40:34 (4.1) 10 4:10 4:04 4:07 4:03 4:02 4:00 4:00 4:04 4:05 3:56
14. 14. 11 Rihards Briģis Social Kinematix V10 0:41:07 (4.1) 10 3:54 3:59 4:08 4:08 4:09 4:07 4:10 4:11 4:12 4:05
15. 15. 648 Kaspars Vaivods KKDEV V10 0:41:16 (4.1) 10 4:02 4:02 4:10 4:10 4:09 4:12 4:09 4:10 4:08 3:59
16. 1. 617 Zanda Malančuka S10 0:41:19 (4.1) 10 3:58 3:53 4:03 4:05 4:06 4:10 4:09 4:13 4:17 4:20
17. 16. 158 Gustavs Gailītis Gailīšu skeitborda klubs V10 0:41:20 (4.1) 10 3:32 3:58 4:10 4:15 4:14 4:20 4:17 4:16 4:16 3:59
18. 17. 1582 Česlavs Kižlo SK BULTA V10 0:41:20 (4.1) 10 4:10 4:07 4:12 4:11 4:03 4:08 4:11 4:15 4:10 3:49
19. 18. 95 Dmitrijs Cuhalovs THFC/KLEB V10 0:41:30 (4.2) 10 3:57 3:58 4:05 4:09 4:12 4:15 4:17 4:17 4:18 3:59
20. 1. 834 KASPARS ROKENS IM run club VS10 0:41:35 (4.2) 10 4:07 4:01 4:05 4:11 4:13 4:14 4:16 4:15 4:11 3:59
21. 19. 984 Mārtiņš Sijāts Sizis V10 0:41:46 (4.2) 10 4:13 4:01 4:07 4:07 4:10 4:14 4:15 4:14 4:17 4:04
22. 2. 101 Līva Puriņa VSK Burkānciems & Co S10 0:42:25 (4.2) 10 4:04 4:04 4:13 4:15 4:16 4:14 4:20 4:17 4:22 4:16
23. 3. 40 Krista Ozoliņa Bogdanovs Running Wxrld S10 0:42:59 (4.3) 10 4:25 4:12 4:16 4:16 4:17 4:16 4:18 4:18 4:19 4:16
24. 20. 86 Andrejs Bičkovs V10 0:43:01 (4.3) 10 3:25 4:01 4:19 4:23 4:21 4:28 4:29 4:37 4:32 4:21
25. 21. 138 Jānis Balodis V10 0:43:11 (4.3) 10 4:09 4:04 4:12 4:19 4:27 4:27 4:26 4:29 4:31 4:03
26. 22. 1834 Aleksandrs Serovs ĀNI V10 0:43:25 (4.3) 10 4:09 4:13 4:20 4:18 4:23 4:30 4:28 4:26 4:24 4:11
27. 4. 585 Ieva Grīniece SUPERVAROŅI S10 0:43:27 (4.3) 10 4:09 4:04 4:11 4:19 4:27 4:26 4:27 4:29 4:30 4:20
28. 23. 131 Rūdolfs Beļaunieks get momey V10 0:43:30 (4.4) 10 4:19 4:13 4:15 4:19 4:24 4:31 4:30 4:26 4:24 4:04
29. 24. 65 Sergejs Veselovs Running family V10 0:43:31 (4.4) 10 4:06 4:07 4:17 4:23 4:30 4:33 4:29 4:26 4:24 4:10
30. 2. 589 Igors Bergers SK Bulta VS10 0:43:42 (4.4) 10 4:14 4:14 4:18 4:20 4:22 4:25 4:31 4:35 4:26 4:14
31. 25. 962 Kārlis Lauva Supervaroņi V10 0:43:47 (4.4) 10 4:25 4:17 4:23 4:23 4:28 4:21 4:23 4:24 4:21 4:18
32. 26. 110 Reinis Graviņš Riga Trail Runners V10 0:43:51 (4.4) 10 4:12 4:11 4:25 4:28 4:30 4:30 4:23 4:27 4:27 4:14
33. 27. 1597 Jānis Ozols Riga Trail Runners V10 0:43:52 (4.4) 10 4:18 4:10 4:16 4:19 4:23 4:27 4:30 4:32 4:32 4:19
34. 3. 125 Jānis Actiņš Dzegužkalna alpīnisti VS10 0:44:03 (4.4) 10 4:08 4:11 4:14 4:17 4:24 4:31 4:36 4:38 4:35 4:24
35. 28. 112 MAREKS ZEŅUKS Zeņuki V10 0:44:07 (4.4) 10 4:16 4:17 4:21 4:25 4:25 4:29 4:29 4:32 4:34 4:15
36. 29. 77 Jānis Kacēns V10 0:44:48 (4.5) 10 4:28 4:15 4:20 4:20 4:30 4:30 4:32 4:42 4:39 4:27
37. 30. 43 Roberts Seržans V10 0:45:08 (4.5) 10 4:04 3:58 4:18 4:33 4:44 4:53 4:44 4:45 4:37 4:28
38. 5. 100 Jekaterina Černobrovaja S10 0:45:21 (4.5) 10 4:36 4:31 4:27 4:30 4:31 4:32 4:35 4:34 4:33 4:26
39. 31. 14 Romans Žuks V10 0:45:24 (4.5) 10 4:14 4:10 4:22 4:31 4:35 4:42 4:45 4:45 4:49 4:26
40. 32. 1814 Maël Gourdel Le Petit Français V10 0:45:31 (4.6) 10 4:51 4:13 4:14 4:15 4:21 4:32 4:43 4:52 4:56 4:28
41. 33. 1563 Kristaps Sūna moss_fitness V10 0:45:34 (4.6) 10 4:12 4:18 4:31 4:31 4:38 4:44 4:46 4:40 4:40 4:29
42. 34. 1837 Ilmārs Pokšāns Mēness aptieka V10 0:45:38 (4.6) 10 4:26 4:17 4:30 4:42 4:39 4:45 4:44 4:46 4:31 4:15
43. 35. 97 Aigars Vīksna V10 0:45:55 (4.6) 10 4:40 4:32 4:29 4:37 4:37 4:37 4:40 4:38 4:40 4:18
44. 36. 643 Modris Ābelīts V10 0:46:05 (4.6) 10 4:34 4:28 4:34 4:37 4:36 4:45 4:40 4:37 4:41 4:28
45. 37. 164 Mikus Saulītis VNK Noskrien V10 0:46:08 (4.6) 10 4:41 4:32 4:27 4:37 4:37 4:42 4:39 4:40 4:41 4:28
46. 4. 1839 Aigars Vitkovskis Vitkovsky team VS10 0:46:10 (4.6) 10 4:42 4:31 4:36 4:35 4:37 4:42 4:39 4:40 4:41 4:22
47. 38. 111 Edgars Skuja V10 0:46:20 (4.6) 10 4:57 4:35 4:36 4:36 4:34 4:37 4:38 4:39 4:37 4:27
48. 5. 819 Edgars Ozolins Peldēšanas klubs Champions VS10 0:46:26 (4.6) 10 4:41 4:32 4:38 4:41 4:43 4:36 4:42 4:37 4:41 4:29
49. 39. 708 Valērijs Kušnirs Skonto Plan V10 0:46:36 (4.7) 10 5:02 4:24 4:24 4:33 4:37 4:42 4:44 4:48 4:45 4:32
50. 40. 784 Mihails Jazvinskis V10 0:46:45 (4.7) 10 5:07 4:31 4:32 4:39 4:47 4:45 4:44 4:48 4:33 4:15
51. 41. 935 Jānis Matvejs V10 0:47:00 (4.7) 10 4:54 4:31 4:33 4:43 4:46 4:47 4:46 4:38 4:46 4:31
52. 42. 93 Raimonds Grants RG V10 0:47:06 (4.7) 10 4:41 4:28 4:33 4:37 4:42 4:48 4:48 4:52 4:54 4:38
53. 6. 163 Anete Vitjazeva Vitjazevi S10 0:47:06 (4.7) 10 4:34 4:35 4:37 4:45 4:45 4:47 4:47 4:48 4:45 4:38
54. 6. 159 Edgars Klints Klinšu ērgļi VS10 0:47:17 (4.7) 10 4:42 4:34 4:44 4:44 4:46 4:52 4:50 4:50 4:45 4:26
55. 43. 903 Edijs Šņickovskis V10 0:47:19 (4.7) 10 4:39 4:24 4:27 4:35 4:43 4:55 4:54 4:58 4:57 4:42
56. 44. 958 Mārtiņš Spilners V10 0:47:25 (4.7) 10 5:09 4:35 4:34 4:39 4:46 4:47 4:52 4:47 4:49 4:25
57. 45. 959 Matīss Kalvāns Šekums plīst smejoties V10 0:47:26 (4.7) 10 5:07 4:36 4:33 4:38 4:37 4:52 4:56 4:49 4:48 4:26
58. 46. 410 Arnolds Linītis Linīšu ģimene V10 0:47:31 (4.8) 10 4:37 4:35 4:40 4:51 4:45 4:54 4:59 4:55 4:48 4:24
59. 47. 7 Mārtiņš Zviedrāns V10 0:47:32 (4.8) 10 5:15 4:31 4:32 4:34 4:36 4:45 4:59 4:50 4:48 4:37
60. 48. 967 Edvards Sprindžuks-Golubcovs V10 0:47:52 (4.8) 10 5:27 4:34 4:36 4:37 4:48 4:52 4:49 4:54 4:54 4:15
61. 49. 1566 Sergejs Kravcenko V10 0:47:53 (4.8) 10 5:39 4:44 4:45 4:49 4:45 4:44 4:41 4:43 4:37 4:22
62. 50. 106 Rihards Dziedātājs V10 0:47:53 (4.8) 10 4:53 4:39 4:46 4:47 4:50 4:47 4:46 4:51 4:49 4:40
63. 7. 135 Endija Eglīte S10 0:47:58 (4.8) 10 4:53 4:37 4:44 4:43 4:46 4:51 4:56 4:54 4:54 4:36
64. 1. 627 Sandra Platā SS10 0:48:06 (4.8) 10 4:36 4:47 4:47 4:50 4:55 4:48 4:47 4:52 4:54 4:46
65. 51. 678 Jurģis Balodis V10 0:48:18 (4.8) 10 4:57 4:41 4:48 4:48 4:54 4:54 4:51 4:47 4:50 4:43
66. 52. 682 Aleksejs BAbenko V10 0:48:24 (4.8) 10 5:00 4:34 4:35 4:42 4:48 4:48 4:56 5:02 5:00 4:56
67. 53. 84 Pauls Ķeružis V10 0:48:24 (4.8) 10 5:15 4:31 4:37 4:41 4:45 4:48 4:54 4:58 5:00 4:50
68. 7. 633 Dairis Bodnieks VS10 0:48:30 (4.8) 10 4:51 4:51 4:50 4:53 5:00 4:56 4:53 4:51 4:46 4:35
69. 54. 1855 Māris Romanovskis V10 0:48:49 (4.9) 10 5:05 4:44 4:43 4:53 4:56 4:58 4:55 4:43 4:53 4:55
70. 55. 24 Renārs Reiniks V10 0:48:57 (4.9) 10 5:08 4:43 4:46 4:48 4:54 4:58 4:57 4:57 4:58 4:44
71. 56. 764 Juris Ozoliņš V10 0:49:05 (4.9) 10 5:29 4:36 4:50 4:51 4:52 4:59 4:50 4:56 4:57 4:39
72. 57. 6 Krišjānis Zviedrāns V10 0:49:07 (4.9) 10 5:14 4:47 4:49 4:52 4:53 5:02 5:02 5:02 4:57 4:26
73. 58. 579 Mārtiņš Dambis V10 0:49:12 (4.9) 10 5:37 4:51 4:54 4:55 4:55 5:03 4:58 4:51 4:40 4:22
74. 59. 153 Viesturs Sīlis LMT V10 0:49:13 (4.9) 10 4:41 4:44 4:46 4:53 5:01 4:59 4:59 5:02 5:05 5:00
75. 60. 730 Dāvis Ērmanis V10 0:49:15 (4.9) 10 5:48 4:41 4:38 4:55 4:46 4:52 4:49 5:00 5:00 4:41
76. 8. 594 Rita Anopa 5R S10 0:49:25 (4.9) 10 4:46 4:48 4:53 4:51 4:57 5:00 4:58 5:07 5:06 4:55
77. 61. 964 Ivars Jankovskis Reliģija V10 0:49:25 (4.9) 10 5:20 4:54 4:52 4:59 4:51 4:56 4:57 5:02 4:54 4:36
78. 8. 607 Kims Šifers VS10 0:49:30 (5.0) 10 5:24 4:49 4:49 4:52 4:55 4:53 4:54 5:02 5:01 4:46
79. 62. 810 Ivans Mucenieks V10 0:49:45 (5.0) 10 5:23 4:41 4:53 4:55 4:56 4:59 5:00 5:01 5:09 4:42
80. 9. 34 Alīna Fisenkova Riga Trail Runners S10 0:49:56 (5.0) 10 5:11 4:48 4:54 4:58 5:02 4:58 5:07 5:10 5:04 4:40
81. 63. 31 Kārlis Cinis Cinīši V10 0:50:01 (5.0) 10 5:58 4:33 4:31 4:52 4:54 4:59 4:59 5:02 5:07 5:02
82. 64. 855 Nauris Utnāns V10 0:50:04 (5.0) 10 4:56 4:38 4:53 4:55 5:06 5:08 5:07 5:13 5:07 4:57
83. 65. 774 Romāns Giruckis V10 0:50:09 (5.0) 10 5:15 4:49 4:50 4:55 4:54 4:59 5:07 5:02 5:24 4:49
84. 10. 85 Elīna Lūse Lūšu ģimene S10 0:50:18 (5.0) 10 4:53 4:54 5:10 4:59 5:12 5:14 5:09 5:09 4:59 4:34
85. 11. 1850 Kristīne Gailuma S10 0:50:36 (5.1) 10 4:54 4:44 4:49 4:52 5:05 5:13 5:18 5:18 5:13 5:06
86. 12. 613 Daira Jansone S10 0:50:56 (5.1) 10 4:21 4:49 5:08 5:04 5:18 5:15 5:16 5:13 5:10 5:18
87. 66. 641 Edgars Sultanovs V10 0:51:12 (5.1) 10 4:40 4:44 5:02 4:59 5:14 5:14 5:19 5:32 5:41 4:44
88. 67. 972 Ņikita Duhovnijs V10 0:51:16 (5.1) 10 5:32 4:43 5:00 5:11 5:19 5:17 5:13 5:07 5:14 4:36
89. 68. 29 Ulvis Pāvuls V10 0:51:25 (5.1) 10 4:55 4:55 5:05 5:10 5:12 5:14 5:21 5:21 5:16 4:51
90. 69. 8 Jānis Jankavs V10 0:51:31 (5.2) 10 4:59 4:49 4:59 5:04 5:12 5:15 5:18 5:22 5:25 5:03
91. 13. 98 Santa Bigāte S10 0:51:43 (5.2) 10 5:08 4:50 5:02 5:05 5:10 5:15 5:22 5:21 5:16 5:11
92. 70. 13 Edgars Eižvertiņš V10 0:52:05 (5.2) 10 5:23 5:04 5:07 5:11 5:10 5:18 5:16 5:18 5:12 5:00
93. 14. 99 Anta Veite Veiti S10 0:52:58 (5.3) 10 5:44 5:03 5:16 5:15 5:21 5:16 5:21 5:29 5:21 4:48
94. 15. 1 Gita Avotiņa S10 0:52:58 (5.3) 10 5:01 4:59 5:08 5:12 5:20 5:33 5:38 5:36 5:25 5:01
95. 9. 756 Raimonds Jansons VS10 0:53:21 (5.3) 10 5:41 5:18 5:21 5:22 5:27 5:30 5:26 5:21 5:17 4:34
96. 16. 143 Daiga Rudzīte S10 0:53:50 (5.4) 10 5:44 5:07 5:12 5:18 5:22 5:24 5:26 5:38 5:37 4:56
97. 17. 126 Elīza Actiņa VSK Noskrien S10 0:53:50 (5.4) 10 5:35 5:23 5:22 5:12 5:19 5:22 5:27 5:26 5:27 5:12
98. 18. 5 INESE RUDZĪTE S10 0:53:58 (5.4) 10 6:23 5:08 5:13 5:06 5:15 5:20 5:24 5:23 5:23 5:17
99. 2. 74 Ineta Saulīte SS10 0:53:59 (5.4) 10 5:32 5:12 5:17 5:21 5:24 5:18 5:24 5:32 5:31 5:22
100. 71. 17 Andrejs Soboļevs Unicorns V10 0:54:03 (5.4) 10 5:52 5:12 5:19 5:14 5:18 5:27 5:24 5:35 5:32 5:06
101. 72. 161 Mareks Tumašs Spararats V10 0:54:22 (5.4) 10 5:47 5:15 5:21 5:24 5:23 5:26 5:28 5:25 5:30 5:19
102. 73. 120 Helmuts Zass Balticom V10 0:54:28 (5.4) 10 5:51 5:09 5:09 5:02 5:21 5:32 5:45 5:43 5:35 5:16
103. 74. 162 Mārtiņš Lauva V10 0:54:38 (5.5) 10 5:53 5:00 5:01 4:59 5:39 5:25 5:43 5:39 5:48 5:26
104. 19. 1841 Linda Užule S10 0:54:54 (5.5) 10 5:29 5:30 5:29 5:30 5:29 5:29 5:30 5:29 5:30 5:29
105. 75. 1813 Oskars Duļkins V10 0:55:17 (5.5) 10 6:06 5:13 5:19 5:20 5:20 5:16 5:18 5:35 5:44 6:02
106. 76. 107 Kristaps Rozenvalds Arbor V10 0:55:43 (5.6) 10 5:39 5:32 5:33 5:35 5:33 5:39 5:38 5:36 5:36 5:17
107. 10. 780 Valērijs Hruščovs Rīga VS10 0:55:50 (5.6) 10 6:02 5:37 5:34 5:38 5:29 5:35 5:38 5:35 5:34 5:04
108. 77. 87 Jānis Baukerts B team V10 0:55:54 (5.6) 10 5:29 5:30 5:51 6:03 6:04 5:20 5:31 5:35 5:34 4:53
109. 11. 761 Kārlis Ielejs Āgenskalna zaķi VS10 0:55:58 (5.6) 10 6:10 5:17 5:28 5:24 5:37 5:39 5:39 5:34 5:37 5:27
110. 3. 116 Daina Silgale RCL SS10 0:55:58 (5.6) 10 6:02 5:24 5:28 5:29 5:32 5:38 5:41 5:39 5:42 5:18
111. 78. 132 KALVIS Silgals Surikati/Eveko poligrāfija/PUK V10 0:55:59 (5.6) 10 6:02 5:24 5:28 5:30 5:32 5:38 5:41 5:38 5:42 5:19
112. 79. 50 Māris Dembovskis V10 0:56:17 (5.6) 10 6:22 5:32 5:33 5:35 5:34 5:46 5:50 5:42 5:23 4:54
113. 20. 938 Aija Kļaviņa Valsts nekustamie īpašumi S10 0:56:34 (5.7) 10 6:16 5:33 5:33 5:42 5:36 5:33 5:44 5:45 5:38 5:11
114. 80. 122 Andis Kovaļevskis Swedbank V10 0:56:54 (5.7) 10 5:35 4:56 5:17 5:41 5:35 6:24 5:35 5:44 5:51 6:13
115. 81. 915 Olegs Tokars V10 0:57:13 (5.7) 10 6:13 5:28 5:25 5:21 6:56 5:34 5:27 5:37 5:34 5:33
116. 4. 69 Ginta Jakoviča RG SS10 0:57:42 (5.8) 10 5:49 5:28 5:38 5:54 5:53 5:44 5:52 6:00 6:01 5:19
117. 82. 1829 Dāvids Meliņš V10 0:57:48 (5.8) 10 6:06 5:13 5:19 5:21 5:26 7:06 5:55 6:04 6:04 5:10
118. 5. 59 Daiga Vilkaste ASK Patria SS10 0:57:54 (5.8) 10 6:33 5:55 5:48 5:43 5:39 5:39 5:39 5:39 5:41 5:34
119. 21. 36 Evita Baumane Ģimene S10 0:58:33 (5.9) 10 6:29 5:31 5:34 5:36 5:43 5:47 5:56 5:56 6:03 5:55
120. 22. 76 Lelde Drozdova-Auzāne S10 0:59:11 (5.9) 10 6:22 5:36 5:39 5:54 5:58 6:00 5:58 6:02 5:50 5:48
121. 23. 601 Veronika Viļuma S10 0:59:11 (5.9) 10 6:11 5:48 5:48 5:51 5:57 5:58 5:56 5:56 5:55 5:48
122. 83. 89 Jurģis Bička V10 0:59:37 (6.0) 10 6:03 5:34 5:40 5:49 5:51 5:59 6:02 6:10 6:13 6:12
123. 24. 25 Dana Rone S10 0:59:44 (6.0) 10 6:31 6:06 5:53 5:49 5:54 5:55 5:57 5:53 5:54 5:48
124. 25. 78 Anita Gavare Gavare Maratona klubs S10 1:00:06 (6.0) 10 6:42 5:57 5:58 5:56 5:53 6:00 5:55 5:47 5:56 5:58
125. 26. 137 Ilze Zvīdriņa S10 1:00:16 (6.0) 10 6:12 5:35 5:46 5:57 6:02 6:07 6:05 6:17 6:14 5:57
126. 84. 108 Ilja Morris Fun Catchers V10 1:00:49 (6.1) 10 6:37 5:47 5:47 5:54 5:40 5:48 6:19 6:35 6:13 6:03
127. 85. 3 Oļegs Nikolajevs V10 1:00:49 (6.1) 10 6:37 5:47 5:48 5:53 5:46 5:47 6:15 6:36 6:13 6:03
128. 27. 33 Ilze Slaide Klinšu ērgļi S10 1:01:33 (6.2) 10 6:21 5:54 6:07 6:11 6:16 6:17 6:10 6:21 6:12 5:39
129. 28. 777 Daiga Greiškāne S10 1:02:12 (6.2) 10 6:02 5:58 6:03 6:11 6:14 6:20 6:19 6:25 6:25 6:10
130. 86. 1575 Raimonds Spricis Mežaparka Republika V10 1:03:08 (6.3) 10 7:01 6:13 6:22 6:16 6:09 6:06 6:18 6:14 6:12 6:13
131. 87. 73 JĀNIS KRĒSLIŅŠ V10 1:05:01 (6.5) 10 6:44 6:05 6:11 6:15 6:39 6:59 6:46 7:18 6:43 5:17
132. 88. 82 Vitālijs Šakels Av V10 1:05:45 (6.6) 10 7:07 6:13 6:24 7:01 6:40 6:39 6:30 6:26 6:19 6:23
133. 29. 156 Ineta Brūkle -- S10 1:06:58 (6.7) 10 6:41 6:33 6:51 6:50 6:50 6:48 6:51 6:58 6:36 5:56
134. 30. 1852 Elīna Bērziņa S10 1:07:38 (6.8) 10 6:27 6:24 6:31 6:40 6:47 6:51 6:59 7:10 7:09 6:35
135. 89. 27 Renārs Garda V10 1:07:53 (6.8) 10 5:10 4:45 5:07 6:21 5:27 5:41 5:47 16:55 6:33 6:01
136. 31. 118 Ineta Duhovnaja Balticom S10 1:12:28 (7.2) 10 7:18 6:40 6:42 6:59 6:59 7:15 7:21 7:36 7:41 7:52
137. 90. 124 Ruslans Karasjovs Fiksi-ki V10 0:50:11 (6.3) 8 5:00 4:33 4:38 4:36 4:30 5:54 4:59 15:59
138. 32. 83 Eva Ķeruže S10 0:51:09 (7.3) 7 6:46 6:11 6:30 6:38 7:14 13:52 3:55
139. 91. 12 Iļja Likovers V10 0:30:40 (5.1) 6 5:34 5:26 5:23 5:20 5:02 3:53
140. 33. 908 Patrīcija Ledaka Ledaku ģimene S10 0:25:36 (5.1) 5 5:14 4:54 5:03 5:08 5:15
141. 34. 1576 Elīza Marija Gailīte Gailīšu skeitborda klubs S10 0:27:42 (5.5) 5 5:12 5:20 5:35 5:43 5:50
142. 6. 91 RASA LIEPIŅA SUSLIKI SS10 0:21:28 (5.4) 4 5:23 5:13 5:20 5:30
143. 35. 930 Ilze Galviņa Galviņa S10 0:19:08 (6.4) 3 6:47 6:16 6:04

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 1592 Dmitrijs Serjogins SK BULTA VP5 0:15:38 (3.1) 5 3:16 3:13 3:05 3:04 2:59
2. 2. 438 Andrejs Bānis Otters VP5 0:16:39 (3.3) 5 3:19 3:21 3:21 3:22 3:13
3. 3. 1590 Mārtiņš Babkins SK Bulta VP5 0:16:40 (3.3) 5 3:18 3:18 3:20 3:23 3:18
4. 4. 710 Oļegs Gulua LMD.LV / ISOSTAR VP5 0:17:06 (3.4) 5 3:26 3:27 3:26 3:26 3:18
5. 1. 786 Kristofers Kanenbergs VJ5 0:17:12 (3.4) 5 3:21 3:26 3:27 3:29 3:26
6. 5. 629 Dmitrijs Vecgailis SK BULTA VP5 0:17:16 (3.5) 5 3:24 3:25 3:26 3:30 3:29
7. 6. 167 Vadims Belousovs VP5 0:17:27 (3.5) 5 3:19 3:28 3:32 3:34 3:32
8. 2. 1808 Nikita Bondarevs Līvānu VK VJ5 0:17:43 (3.5) 5 3:18 3:26 3:48 3:47 3:21
9. 7. 408 Ņikita Akelāns FOLKMAŅI VP5 0:17:44 (3.5) 5 3:26 3:30 3:36 3:38 3:33
10. 8. 472 Rainers Trubačs RwA / Run with Anita VP5 0:17:53 (3.6) 5 3:29 3:34 3:38 3:40 3:30
11. 9. 1815 Mārcis Grīnšteins VP5 0:18:01 (3.6) 5 3:30 3:37 3:42 3:42 3:28
12. 3. 1845 Roberts Noviks SS Arkādija VJ5 0:18:03 (3.6) 5 3:48 3:30 3:34 3:40 3:29
13. 10. 623 Dāvis Uļģis komanda VP5 0:18:21 (3.7) 5 3:40 3:42 3:47 3:46 3:24
14. 11. 723 Alvis Reinbergs SK BULTA VP5 0:18:23 (3.7) 5 3:32 3:36 3:41 3:47 3:46
15. 12. 417 Mārtiņš Drāke ASK Patria VP5 0:18:27 (3.7) 5 3:28 3:37 3:49 3:47 3:44
16. 13. 348 Edgars Lāma VP5 0:18:32 (3.7) 5 3:31 3:38 3:45 3:48 3:47
17. 14. 724 Artūrs Silgals IM run club VP5 0:18:39 (3.7) 5 3:25 3:48 3:57 3:45 3:41
18. 1. 693 Ilona Marhele IM run club SP5 0:18:41 (3.7) 5 3:57 3:40 3:37 3:42 3:43
19. 15. 214 Andris Rozentālbergs VP5 0:18:48 (3.8) 5 3:49 3:45 3:45 3:45 3:41
20. 4. 211 Timurs Kukes Triatlona Akadēmija VJ5 0:18:52 (3.8) 5 3:40 3:45 3:48 3:52 3:44
21. 16. 346 Aivars Berķis SK Rekords VP5 0:18:52 (3.8) 5 3:41 3:41 3:50 3:53 3:44
22. 17. 1806 Edgars Akmeņkalns Triatlona Akadēmija VP5 0:18:54 (3.8) 5 3:44 3:41 3:48 3:52 3:47
23. 2. 849 Jeļena Ābele Ābeļu skriešanas klubs SP5 0:18:56 (3.8) 5 3:52 3:44 3:49 3:47 3:42
24. 18. 440 Aleksandr Judkin KengaRunners VP5 0:19:10 (3.8) 5 3:45 3:42 3:53 3:55 3:51
25. 19. 1835 Jānis Sondors SK Ozolnieki VP5 0:19:15 (3.9) 5 3:43 3:47 3:57 3:57 3:49
26. 3. 1607 Kitija Valtere SK Bulta SP5 0:19:21 (3.9) 5 3:58 3:43 3:50 3:55 3:53
27. 5. 455 Ringolds Gagainis Pulsometrs.lv VJ5 0:19:24 (3.9) 5 3:49 3:48 3:51 3:58 3:56
28. 20. 219 Mārcis Saliņš VP5 0:19:26 (3.9) 5 3:54 3:53 3:53 3:58 3:46
29. 21. 1838 Agnis Šalučka-Šteinblūms IM run club VP5 0:19:34 (3.9) 5 3:48 3:45 3:57 4:02 4:00
30. 22. 1807 Andris Antuzevičs VP5 0:19:41 (3.9) 5 4:10 3:47 4:00 3:55 3:47
31. 23. 696 Aivars Dobris ASK Patria VP5 0:19:44 (3.9) 5 3:51 3:52 4:01 4:01 3:57
32. 24. 316 Rūdolfs Leimanis Riga Trail Runners VP5 0:19:46 (4.0) 5 3:59 3:54 3:58 4:01 3:52
33. 25. 183 Kārlis Šķēle Brīvdienu atlēti VP5 0:19:47 (4.0) 5 3:59 3:54 4:01 4:02 3:49
34. 26. 1822 Egils Lūsis IM run club VP5 0:19:48 (4.0) 5 3:50 3:56 4:09 4:03 3:48
35. 27. 476 Edijs Tropiņš SK Bulta VP5 0:19:52 (4.0) 5 4:01 3:53 3:58 4:01 3:57
36. 1. 1844 Harijs Zuļģis LB sporta klubs VS5 0:19:53 (4.0) 5 3:50 3:58 4:05 4:05 3:53
37. 28. 587 Aigars Bogdanovs VP5 0:19:59 (4.0) 5 4:01 3:56 4:04 4:00 3:57
38. 29. 275 Jānis Ābols Maratonā klubs VP5 0:20:01 (4.0) 5 3:34 3:58 4:03 4:18 4:06
39. 2. 750 Ģirts Sarkans VS5 0:20:04 (4.0) 5 3:59 3:53 4:04 4:07 3:59
40. 30. 465 Ģirts Burgmanis IM run club VP5 0:20:04 (4.0) 5 3:45 3:51 4:04 4:13 4:09
41. 31. 196 Arturs Onzuls No Team no Dream VP5 0:20:05 (4.0) 5 3:59 4:03 4:02 4:05 3:54
42. 4. 297 Annija Zāģere Riga Trail Runners SP5 0:20:05 (4.0) 5 4:04 3:58 4:01 4:05 3:54
43. 5. 942 Māra Čaure SK BULTA SP5 0:20:06 (4.0) 5 4:03 3:57 4:03 4:04 3:56
