Rezultāti





Rādīt distanci:


Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 753 Dmitrijs Galašins Ezerkrasts V10 0:36:13 (3.6) 10 3:25 3:27 3:32 3:34 3:36 3:42 3:42 3:45 3:45 3:42
2. 2. 166 Valdis Aņikejevs Bez cīņas Nav uzvaras V10 0:38:17 (3.8) 10 3:29 3:43 3:48 3:51 3:52 3:57 3:58 3:58 3:54 3:42
3. 3. 152 Kristaps Čehovičs V10 0:38:48 (3.9) 10 3:50 3:39 3:53 3:51 3:59 3:59 3:57 3:53 3:56 3:47
4. 4. 128 Voldemārs Lejnieks Riga Trail Runners V10 0:38:58 (3.9) 10 3:50 3:49 3:49 3:52 3:52 3:56 3:58 4:02 4:01 3:44
5. 5. 39 Vjačeslavs Bambāns Valērija Žolneroviča skriešanas klubs V10 0:39:02 (3.9) 10 3:38 3:46 4:01 3:59 4:01 3:59 4:02 3:59 3:57 3:35
6. 6. 139 Sergejs Maslobojevs KengaRunners V10 0:39:10 (3.9) 10 3:41 3:51 3:58 3:54 3:55 4:00 4:00 3:57 3:57 3:52
7. 7. 2 Kristaps Kļava V10 0:40:05 (4.0) 10 3:46 3:56 3:50 3:56 3:54 3:52 4:04 4:11 4:18 4:13
8. 8. 154 Kalvis Malnieks V10 0:40:31 (4.1) 10 3:44 3:54 3:59 4:01 4:02 4:04 4:16 4:10 4:12 4:04
9. 9. 96 Agris Samcovs KengaRunners V10 0:40:39 (4.1) 10 3:53 4:03 4:09 4:09 4:09 4:07 4:09 4:06 4:03 3:47
10. 1. 617 Zanda Malančuka S10 0:40:49 (4.1) 10 3:51 3:55 3:59 4:05 4:06 4:09 4:11 4:11 4:12 4:06
11. 10. 599 Atis Jansons Train2win V10 0:42:16 (4.2) 10 3:52 4:01 4:15 4:17 4:17 4:19 4:18 4:14 4:15 4:21
12. 11. 42 Kristaps Briedis V10 0:42:17 (4.2) 10 4:24 4:04 4:12 4:11 4:11 4:10 4:18 4:15 4:16 4:11
13. 12. 95 Dmitrijs Cuhalovs THFC/KLEB V10 0:42:26 (4.2) 10 4:03 4:02 4:07 4:10 4:18 4:20 4:21 4:24 4:26 4:12
14. 13. 105 Agnis Mūrnieks OVI V10 0:43:01 (4.3) 10 4:05 4:17 4:18 4:18 4:21 4:24 4:19 4:23 4:24 4:07
15. 14. 75 Arturs Pielens-Pelens Pelēni V10 0:43:15 (4.3) 10 3:56 4:02 4:11 4:16 4:23 4:26 4:31 4:31 4:29 4:24
16. 15. 659 Sergis Timofejevs SK Bulta V10 0:43:37 (4.4) 10 4:03 4:09 4:11 4:20 4:27 4:34 4:35 4:34 4:30 4:11
17. 16. 63 Edgars Morozs M V10 0:43:43 (4.4) 10 4:11 4:15 4:21 4:22 4:22 4:26 4:24 4:27 4:30 4:20
18. 17. 158 Gustavs Gailītis Gailīšu skeitborda klubs V10 0:43:58 (4.4) 10 4:48 4:08 4:19 4:20 4:15 4:28 4:31 4:26 4:26 4:12
19. 18. 86 Andrejs Bičkovs V10 0:45:05 (4.5) 10 3:30 4:16 4:43 4:50 4:37 4:39 4:31 4:46 4:29 4:40
20. 2. 40 Krista Ozoliņa Bogdanovs Running Wxrld S10 0:45:38 (4.6) 10 4:30 4:22 4:31 4:39 4:39 4:38 4:39 4:37 4:36 4:23
21. 1. 125 Jānis Actiņš Dzegužkalna alpīnisti VS10 0:45:49 (4.6) 10 4:20 4:21 4:26 4:28 4:32 4:40 4:42 4:49 4:47 4:39
22. 19. 687 aivis briedis V10 0:45:56 (4.6) 10 3:55 3:55 4:07 4:38 4:42 4:59 5:20 5:34 4:29 4:11
23. 2. 589 Igors Bergers SK Bulta VS10 0:46:25 (4.6) 10 4:34 4:31 4:38 4:38 4:37 4:42 4:43 4:44 4:40 4:33
24. 20. 110 Reinis Graviņš Riga Trail Runners V10 0:46:39 (4.7) 10 4:23 4:29 4:40 4:43 4:44 4:50 4:55 4:43 4:39 4:29
25. 21. 112 MAREKS ZEŅUKS Zeņuki V10 0:46:46 (4.7) 10 4:22 4:21 4:33 4:34 4:37 4:49 4:47 4:57 4:57 4:45
26. 22. 4 Jānis Ozols Riga Trail Runners V10 0:46:50 (4.7) 10 4:59 4:28 4:32 4:37 4:38 4:40 4:43 4:45 4:45 4:39
27. 23. 602 Filips Savkins V10 0:47:09 (4.7) 10 5:50 4:37 4:37 4:39 4:36 4:37 4:39 4:34 4:29 4:26
28. 24. 648 Kaspars Vaivods KKDEV V10 0:47:22 (4.7) 10 4:38 4:42 4:43 4:44 4:42 4:45 4:49 4:49 4:46 4:40
29. 25. 124 Ruslans Karasjovs Fiksi-ki V10 0:47:31 (4.8) 10 4:40 4:36 4:34 4:40 4:42 4:50 4:54 4:56 5:00 4:33
30. 26. 14 Romans Žuks V10 0:47:35 (4.8) 10 4:33 4:24 4:35 4:41 4:52 4:56 4:57 4:56 4:56 4:41
31. 27. 93 Raimonds Grants RG V10 0:47:47 (4.8) 10 5:10 4:41 4:45 4:42 4:48 4:43 4:45 4:49 4:51 4:29
32. 3. 100 Jekaterina Černobrovaja S10 0:48:01 (4.8) 10 4:54 4:37 4:49 4:47 4:48 4:51 4:53 4:49 4:47 4:42
33. 28. 131 Rūdolfs Beļaunieks get momey V10 0:48:05 (4.8) 10 4:49 4:42 4:48 4:41 4:49 4:55 4:58 5:02 4:48 4:31
34. 29. 23 Žanis Lulle Lulles V10 0:48:16 (4.8) 10 5:03 4:41 4:51 4:59 5:02 4:50 4:47 4:47 4:44 4:28
35. 30. 764 Juris Ozoliņš V10 0:48:22 (4.8) 10 4:40 4:33 4:44 4:49 4:50 4:58 4:57 4:55 5:00 4:51
36. 31. 65 Sergejs Veselovs Running family V10 0:48:28 (4.8) 10 4:32 4:34 4:41 4:43 4:52 4:59 5:03 5:05 5:05 4:49
37. 32. 11 Rihards Briģis Social Kinematix V10 0:48:28 (4.8) 10 4:25 4:32 4:37 4:46 4:48 4:54 5:00 5:08 5:11 5:02
38. 33. 164 Mikus Saulītis VNK Noskrien V10 0:48:41 (4.9) 10 4:27 4:34 4:45 4:47 4:52 5:00 5:04 5:05 5:08 4:54
39. 34. 30 Ilmārs Pokšāns Mēness aptieka V10 0:48:43 (4.9) 10 4:45 4:26 4:42 4:52 4:56 4:57 5:05 5:07 5:06 4:43
40. 35. 111 Edgars Skuja V10 0:49:20 (4.9) 10 5:19 4:56 4:50 4:51 4:51 4:46 4:58 5:05 5:00 4:39
41. 36. 77 Jānis Kacēns V10 0:49:31 (5.0) 10 4:41 4:46 4:53 4:51 4:57 5:04 5:13 5:04 5:07 4:51
42. 37. 60 Kaspars Indrevics Auļi V10 0:49:31 (5.0) 10 4:31 4:37 4:44 4:56 4:58 5:02 5:08 5:12 5:26 4:53
43. 4. 594 Rita Anopa 5R S10 0:49:41 (5.0) 10 5:16 4:44 4:54 4:57 4:56 5:05 5:00 4:58 4:53 4:52
44. 38. 678 Jurģis Balodis V10 0:49:42 (5.0) 10 5:18 4:44 4:53 4:57 4:57 5:04 5:01 4:58 4:53 4:51
45. 39. 688 Vladislavs Punculs SK Bulta V10 0:50:03 (5.0) 10 4:46 4:43 4:59 5:02 5:02 5:05 5:04 5:08 5:04 5:07
46. 40. 146 Roberts Zilvesters DECATHLON V10 0:50:34 (5.1) 10 5:06 4:43 4:49 4:59 5:08 5:11 5:21 5:15 5:18 4:40
47. 5. 85 Elīna Lūse Lūšu ģimene S10 0:50:39 (5.1) 10 5:53 5:07 5:00 5:06 4:59 4:56 5:02 4:53 4:53 4:46
48. 3. 761 Kārlis Ielejs Āgenskalna zaķi VS10 0:50:40 (5.1) 10 5:04 4:44 4:50 4:58 5:07 5:12 5:12 5:19 5:17 4:54
49. 6. 20 Marina Krastiņa Maratona klubs S10 0:50:46 (5.1) 10 4:58 5:01 5:05 5:07 5:08 5:08 5:08 5:10 5:04 4:53
50. 4. 709 Brian Kristensen VS10 0:50:51 (5.1) 10 6:03 5:12 5:01 5:01 4:58 4:59 5:01 5:02 4:58 4:33
51. 41. 79 Kaarel Ljäkin Tarantula V10 0:50:55 (5.1) 10 5:24 4:51 4:57 5:07 5:06 5:10 5:10 5:08 5:09 4:50
52. 42. 708 Valērijs Kušnirs Skonto Plan V10 0:51:02 (5.1) 10 5:01 4:27 4:39 4:52 4:52 5:07 5:27 5:46 5:35 5:12
53. 5. 159 Edgars Klints Klinšu ērgļi VS10 0:51:03 (5.1) 10 5:17 5:03 5:04 5:09 5:08 5:10 5:06 5:07 5:08 4:47
54. 43. 17 Andrejs Soboļevs Unicorns V10 0:51:07 (5.1) 10 5:29 4:39 4:57 5:01 5:09 5:11 5:15 5:07 5:15 4:59
55. 44. 108 Ilja Morris Fun Catchers V10 0:51:09 (5.1) 10 4:58 5:06 4:57 5:01 5:07 5:17 5:17 5:18 5:16 4:48
56. 45. 643 Modris Ābelīts V10 0:51:16 (5.1) 10 4:20 4:46 5:03 5:13 5:26 5:18 5:20 5:20 5:25 5:00
57. 46. 579 Mārtiņš Dambis V10 0:51:29 (5.2) 10 5:28 4:58 5:01 4:57 5:08 5:17 5:34 5:17 5:07 4:38
58. 7. 653 Elīna Bremze Norde racing team S10 0:51:35 (5.2) 10 5:05 4:55 5:06 5:03 5:11 5:20 5:17 5:12 5:20 5:02
59. 8. 32 Linda Jūdre S10 0:51:36 (5.2) 10 5:06 4:49 5:01 5:08 5:01 5:19 5:17 5:16 5:22 5:12
60. 47. 711 Ģirts Linde SK Rekords V10 0:52:08 (5.2) 10 4:43 5:03 5:24 5:30 5:30 5:11 5:22 5:24 5:17 4:39
61. 48. 672 Artur Aslanov V10 0:52:27 (5.2) 10 6:22 5:19 5:08 5:04 5:05 5:03 5:06 5:14 5:14 4:47
62. 49. 97 Aigars Vīksna V10 0:52:28 (5.2) 10 6:15 5:03 5:00 5:01 5:05 5:12 5:15 5:20 5:18 4:56
63. 50. 24 Renārs Reiniks V10 0:52:29 (5.2) 10 5:47 5:07 5:10 5:09 5:07 5:13 5:11 5:17 5:21 5:03
64. 51. 153 Viesturs Sīlis LMT V10 0:52:39 (5.3) 10 5:12 5:01 4:59 5:07 5:16 5:22 5:24 5:23 5:30 5:21
65. 9. 135 Endija Eglīte S10 0:52:57 (5.3) 10 5:13 4:58 5:13 5:18 5:24 5:22 5:24 5:25 5:28 5:09
66. 10. 46 Linda Prontenko S10 0:53:01 (5.3) 10 4:45 4:59 5:13 5:11 5:22 5:26 5:26 5:29 5:34 5:31
67. 52. 132 KALVIS Silgals Surikati/Eveko poligrāfija/PUK V10 0:53:22 (5.3) 10 5:57 5:22 5:21 5:22 5:29 5:31 5:01 4:49 5:45 4:41
68. 6. 633 Dairis Bodnieks VS10 0:53:30 (5.4) 10 5:26 5:11 5:18 5:19 5:18 5:21 5:21 5:28 5:20 5:22
69. 11. 613 Daira Jansone S10 0:53:30 (5.4) 10 4:55 5:07 5:21 5:22 5:31 5:29 5:26 5:26 5:27 5:21
70. 7. 21 Guntis Zālītis Kadiķi VS10 0:53:34 (5.4) 10 5:30 5:06 5:11 5:15 5:17 5:23 5:29 5:33 5:31 5:16
71. 8. 607 Kims Šifers VS10 0:53:36 (5.4) 10 5:24 5:06 5:11 5:13 5:23 5:22 5:28 5:35 5:33 5:16
72. 1. 627 Sandra Platā SS10 0:53:49 (5.4) 10 5:25 5:22 5:21 5:27 5:25 5:26 5:24 5:27 5:28 5:00
73. 53. 106 Rihards Dziedātājs V10 0:53:54 (5.4) 10 5:21 5:07 5:14 5:19 5:28 5:28 5:32 5:32 5:32 5:16
74. 12. 163 Anete Vitjazeva Vitjazevi S10 0:53:58 (5.4) 10 5:28 4:58 5:05 5:13 5:19 5:52 5:35 5:29 5:28 5:26
75. 54. 84 Pauls Ķeružis V10 0:54:00 (5.4) 10 5:48 4:43 4:51 4:55 5:05 5:13 5:34 5:51 5:57 6:01
76. 55. 73 JĀNIS KRĒSLIŅŠ V10 0:54:29 (5.4) 10 6:56 5:21 5:16 5:16 5:20 5:21 5:33 5:27 5:19 4:35
77. 56. 641 Edgars Sultanovs V10 0:54:51 (5.5) 10 5:41 4:59 5:11 5:22 5:23 5:20 5:31 5:41 5:54 5:44
78. 13. 98 Santa Bigāte S10 0:54:55 (5.5) 10 5:11 5:04 5:17 5:15 5:24 5:24 5:25 5:28 6:04 6:18
79. 57. 7 Mārtiņš Zviedrāns V10 0:54:56 (5.5) 10 5:14 5:02 5:17 5:33 5:30 5:40 5:44 5:41 5:40 5:31
80. 14. 34 Alīna Fisenkova Riga Trail Runners S10 0:54:58 (5.5) 10 5:51 5:35 5:35 5:37 5:38 5:35 5:26 5:31 5:15 4:52
81. 15. 48 Kristīne Gailuma S10 0:55:14 (5.5) 10 4:46 5:08 5:19 5:33 5:36 5:46 5:50 5:50 5:50 5:31
82. 58. 759 Kristaps Kuhalskis IM run club V10 0:55:20 (5.5) 10 4:52 4:51 5:08 5:24 5:46 5:58 5:33 5:52 6:08 5:42
83. 59. 682 Aleksejs BAbenko V10 0:55:23 (5.5) 10 6:17 5:08 5:10 5:15 5:21 5:33 5:46 5:42 5:33 5:33
84. 60. 767 Jānis Vīksne V10 0:55:23 (5.5) 10 5:24 5:05 5:16 5:27 5:44 5:40 5:36 5:49 5:53 5:25
85. 2. 103 Ieva Livčāne Mežaparka Republika SS10 0:55:25 (5.5) 10 5:39 5:19 5:23 5:28 5:29 5:30 5:34 5:54 5:41 5:23
86. 61. 43 Roberts Seržans V10 0:55:26 (5.5) 10 6:50 4:32 4:44 5:09 5:29 5:38 5:47 5:45 5:50 5:38
87. 62. 31 Kārlis Cinis Cinīši V10 0:55:38 (5.6) 10 6:58 5:10 5:08 5:20 5:29 5:33 5:32 5:28 5:28 5:28
88. 63. 88 Kristians Kazainis Team KK V10 0:55:40 (5.6) 10 6:15 5:09 5:18 5:23 5:29 5:41 5:43 5:45 5:38 5:15
89. 16. 5 INESE RUDZĪTE S10 0:55:49 (5.6) 10 6:03 5:19 5:27 5:25 5:30 5:34 5:34 5:39 5:37 5:37
90. 64. 730 Dāvis Ērmanis V10 0:55:50 (5.6) 10 5:59 5:04 5:15 5:32 5:34 5:42 5:52 5:41 5:50 5:16
91. 17. 123 Aija Freiberga Matisons Runner's Club S10 0:55:52 (5.6) 10 5:56 5:23 5:26 5:36 5:42 5:37 5:41 5:38 5:30 5:19
92. 65. 410 Arnolds Linītis Linīšu ģimene V10 0:56:00 (5.6) 10 5:24 5:20 5:21 5:29 5:36 5:45 5:48 5:56 5:57 5:19
93. 18. 99 Anta Veite Veiti S10 0:56:23 (5.6) 10 5:57 5:21 5:22 5:23 5:29 5:35 5:54 6:02 5:59 5:17
94. 3. 91 RASA LIEPIŅA SUSLIKI SS10 0:56:26 (5.6) 10 5:31 5:16 5:23 5:29 5:46 5:40 6:26 5:40 6:03 5:08
95. 66. 121 Māris Romanovskis V10 0:56:36 (5.7) 10 5:06 4:53 5:12 5:26 5:37 5:52 5:59 6:12 6:22 5:52
96. 67. 8 Jānis Jankavs V10 0:56:43 (5.7) 10 5:11 5:02 5:11 5:24 5:39 5:51 5:57 6:02 6:12 6:09
97. 68. 162 Mārtiņš Lauva V10 0:56:51 (5.7) 10 5:58 5:16 5:29 5:22 5:28 5:43 5:43 6:01 6:04 5:41
98. 19. 143 Daiga Rudzīte S10 0:56:58 (5.7) 10 6:10 5:22 5:26 5:37 5:39 5:51 5:53 5:54 5:42 5:20
99. 69. 6 Krišjānis Zviedrāns V10 0:57:07 (5.7) 10 5:17 5:08 5:28 5:37 5:59 6:06 5:59 6:05 5:57 5:26
100. 20. 28 Kristīna Sterba S10 0:57:08 (5.7) 10 5:00 4:53 5:21 5:35 5:40 6:01 6:14 6:12 6:08 6:01
101. 70. 161 Mareks Tumašs Spararats V10 0:57:11 (5.7) 10 6:19 5:29 5:32 5:37 5:40 5:47 5:45 5:49 5:43 5:24
102. 71. 29 Ulvis Pāvuls V10 0:57:36 (5.8) 10 6:07 5:29 5:40 5:47 5:47 5:45 5:45 5:44 5:44 5:43
103. 72. 758 Jevgeņijs Siļčonoks RigaRun V10 0:57:41 (5.8) 10 6:43 5:33 5:34 5:37 5:51 5:49 5:45 5:51 5:37 5:17
104. 73. 165 Nikolajs Petrovics Hookah Runners V10 0:57:42 (5.8) 10 6:43 5:33 5:34 5:37 5:51 5:50 5:44 5:52 5:37 5:17
105. 21. 37 DAIGA KALNIŅA Fox-Pace S10 0:57:43 (5.8) 10 5:46 5:33 5:36 5:44 5:43 5:54 5:51 5:57 5:54 5:39
106. 22. 1 Gita Avotiņa S10 0:57:55 (5.8) 10 5:33 5:47 5:44 5:55 5:54 5:54 5:51 5:57 5:49 5:26
107. 74. 669 Edvards Ozoliņš IR COPES LAIKS V10 0:57:57 (5.8) 10 6:09 5:45 5:48 6:06 6:10 6:08 5:31 5:28 5:44 5:03
108. 23. 670 Linda Buceniece @MoniabyMonia S10 0:58:02 (5.8) 10 5:55 5:37 5:46 5:55 6:01 5:54 5:52 5:55 5:44 5:19
109. 75. 464 Aleksander Germanowicz SIA AGRENT.LV V10 0:58:04 (5.8) 10 6:31 5:39 5:38 5:37 5:47 5:51 5:46 5:51 5:44 5:36
110. 24. 147 Laura Lasmane Perfekts gadījums S10 0:59:13 (5.9) 10 6:06 5:39 5:49 5:52 6:07 6:04 6:02 5:52 5:52 5:45
111. 76. 87 Jānis Baukerts B team V10 0:59:18 (5.9) 10 6:13 5:33 5:33 5:46 6:04 6:08 6:10 6:09 6:09 5:27
112. 77. 140 Māris Logins pitakonda V10 0:59:20 (5.9) 10 5:45 5:38 5:49 5:52 6:02 6:01 6:01 6:04 6:05 5:59
113. 78. 141 Oleksandr Potapenko V10 0:59:32 (6.0) 10 7:49 7:08 7:46 5:05 5:07 5:12 5:23 5:24 5:23 5:09
114. 9. 756 Raimonds Jansons VS10 0:59:37 (6.0) 10 6:32 5:35 5:41 5:52 5:54 6:08 6:08 6:07 6:01 5:36
115. 79. 120 Helmuts Zass Balticom V10 1:00:21 (6.0) 10 7:53 5:57 5:24 5:25 5:40 5:59 6:04 6:11 6:03 5:40
116. 4. 59 Daiga Vilkaste ASK Patria SS10 1:00:30 (6.1) 10 6:42 5:47 5:50 5:50 6:09 6:09 6:14 5:58 5:59 5:48
117. 5. 116 Daina Silgale RCL SS10 1:00:44 (6.1) 10 5:52 5:27 5:30 5:49 6:05 6:27 6:39 6:30 6:18 6:01
118. 80. 61 Arnis Lukašenoks Visums Neeksistē V10 1:00:51 (6.1) 10 6:16 5:59 6:03 5:58 6:10 6:17 6:13 6:05 6:15 5:30
119. 81. 50 Māris Dembovskis V10 1:01:13 (6.1) 10 6:46 6:13 6:15 6:12 6:09 6:10 6:09 6:07 5:57 5:12
120. 6. 69 Ginta Jakoviča RG SS10 1:01:35 (6.2) 10 6:02 5:52 5:55 6:09 6:12 6:12 6:13 6:25 6:31 5:59
121. 82. 107 Kristaps Rozenvalds Arbor V10 1:01:53 (6.2) 10 7:01 6:12 6:10 6:12 6:13 6:12 6:04 6:05 6:00 5:40
122. 25. 747 Liene Andžāne S10 1:02:13 (6.2) 10 6:36 5:52 5:55 6:00 6:07 6:10 6:28 6:25 6:34 6:00
123. 26. 620 Estere Bondarenko S10 1:02:22 (6.2) 10 5:48 5:43 6:11 5:59 6:19 6:21 6:26 6:32 6:32 6:26
124. 27. 582 Zane Lukstiņa S10 1:03:00 (6.3) 10 5:06 5:17 5:35 6:13 6:42 6:29 7:20 7:02 7:03 6:10
125. 28. 156 Ineta Brūkle -- S10 1:03:22 (6.3) 10 6:25 6:23 6:15 6:17 6:17 6:23 6:32 6:30 6:27 5:47
126. 29. 33 Ilze Slaide Klinšu ērgļi S10 1:03:22 (6.3) 10 6:08 6:13 6:17 6:24 6:30 6:32 6:36 6:31 6:21 5:43
127. 30. 36 Evita Baumane Ģimene S10 1:03:40 (6.4) 10 7:00 5:52 6:06 6:09 6:15 6:14 6:19 6:27 6:32 6:42
128. 31. 76 Lelde Drozdova-Auzāne S10 1:03:55 (6.4) 10 6:04 5:39 6:07 6:30 6:35 6:25 6:38 6:37 6:45 6:31
129. 32. 725 Liāna Aldiņa Team Buldozers S10 1:04:13 (6.4) 10 6:44 5:58 6:11 6:23 6:28 6:31 6:32 6:32 6:34 6:14
130. 83. 122 Andis Kovaļevskis Swedbank V10 1:04:41 (6.5) 10 6:24 5:30 5:59 6:11 6:27 6:44 6:36 6:46 6:45 7:14
131. 33. 25 Dana Rone S10 1:05:00 (6.5) 10 7:15 6:42 6:37 6:14 6:14 6:16 6:14 6:41 6:14 6:28
132. 84. 89 Jurģis Bička V10 1:05:30 (6.6) 10 6:16 6:06 6:14 6:24 6:36 6:40 6:52 6:50 6:56 6:32
133. 85. 691 Mārtinš Jaške IR COPES LAIKS! V10 1:05:35 (6.6) 10 6:09 5:46 5:48 6:07 6:09 5:58 6:51 9:09 6:38 6:56
134. 86. 82 Vitālijs Šakels Av V10 1:05:41 (6.6) 10 7:29 6:14 6:15 6:24 6:27 6:24 6:52 6:27 6:30 6:35
135. 87. 35 Aleksandrs Šarafutdinovs Riga Trail Runners V10 1:06:35 (6.7) 10 7:18 6:52 6:48 6:49 6:38 6:42 6:42 6:43 6:29 5:31
136. 34. 64 Dana Igala S10 1:06:37 (6.7) 10 7:39 6:09 6:13 6:27 6:27 6:31 6:44 6:48 6:50 6:45
137. 88. 160 Andris Rozentāls Rosenthal V10 1:08:07 (6.8) 10 7:02 5:22 6:23 6:15 6:50 7:00 7:28 7:27 7:16 6:58
138. 35. 67 Evita Gredzena Gredzenu ģimene S10 1:08:32 (6.9) 10 6:34 6:03 6:09 7:30 6:51 7:08 7:03 7:20 7:00 6:48
139. 89. 675 Viktors Šišovs IR COPES LAIKS! V10 1:08:38 (6.9) 10 6:07 5:48 5:49 6:06 8:31 7:32 7:34 7:54 6:14 6:58
140. 36. 78 Anita Gavare Gavare Maratona klubs S10 1:08:56 (6.9) 10 6:49 6:26 6:40 6:45 6:47 7:03 7:11 7:11 7:06 6:53
141. 90. 637 Maksims Vasiljevs V10 1:08:57 (6.9) 10 6:50 6:26 6:40 6:45 6:48 7:03 7:11 7:11 7:04 6:55
142. 91. 630 Kristaps Vītols V10 1:08:58 (6.9) 10 7:18 6:27 6:30 6:46 6:41 6:51 7:11 7:11 7:05 6:53
143. 92. 3 Oļegs Nikolajevs V10 1:10:09 (7.0) 10 7:18 6:17 6:18 6:33 6:51 6:54 6:57 7:35 8:02 7:19
144. 37. 655 Liene Augustāne Swedbank S10 1:13:04 (7.3) 10 7:13 6:45 6:42 6:46 7:00 7:18 7:42 7:49 8:10 7:35
145. 7. 180 Inese Blanka SS10 1:14:57 (7.5) 10 8:07 7:27 7:32 7:49 7:55 8:00 7:59 8:06 7:39 4:18
146. 38. 127 Eva Dumpe Swedbank S10 1:16:19 (7.6) 10 7:13 6:44 6:42 6:45 6:44 6:43 6:54 14:21 6:56 7:11
147. 39. 83 Eva Ķeruže S10 1:16:22 (7.6) 10 7:51 7:09 7:19 7:23 7:35 7:38 7:33 7:32 9:05 7:13
148. 40. 119 Milana Bočina Balticom S10 1:17:51 (7.8) 10 8:10 7:45 7:46 7:55 8:08 8:05 7:53 7:38 7:36 6:50
149. 41. 118 Ineta Duhovnaja Balticom S10 1:20:02 (8.0) 10 8:14 7:38 7:50 8:04 8:02 8:01 8:12 8:18 8:29 7:07
150. 42. 635 Nadežda Stepanova Stepaškas S10 1:26:28 (8.6) 10 8:19 8:00 8:10 8:39 8:49 8:53 9:23 8:46 8:53 8:32
151. 93. 702 Gintars Dzirvinskis V10 0:45:48 (5.1) 9 5:05 5:02 4:54 4:56 4:55 5:09 5:12 5:17 5:15
152. 94. 134 Dmitrijs Čornobiļs Hookah runners V10 0:47:08 (5.2) 9 5:37 4:48 4:56 4:55 5:12 5:14 5:29 5:31 5:23
153. 95. 71 Aigars Freimanis Divplākšņi V10 0:47:15 (6.8) 7 6:27 6:22 6:26 6:29 6:47 7:23 7:18
154. 96. 27 Renārs Garda V10 0:33:01 (5.5) 6 5:22 5:01 5:21 5:42 5:47 5:46
155. 97. 677 Pēteris Bērziņš PTZU9T V10 0:37:17 (6.2) 6 6:36 5:44 6:00 6:08 6:15 6:31
156. 43. 72 Arta Liepiņa S10 0:24:44 (4.9) 5 5:02 4:42 4:51 5:00 5:06
157. 44. 45 Madara Straume S10 0:22:50 (5.7) 4 5:44 5:33 5:43 5:49
158. 98. 133 Nauris Bērziņš V10 0:08:13 (4.1) 2 4:05 4:08

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 768 Dmitrijs Serjogins SK BULTA VP5 0:16:44 (3.3) 5 3:20 3:23 3:22 3:22 3:15
2. 2. 438 Andrejs Bānis Otters VP5 0:16:53 (3.4) 5 3:20 3:23 3:22 3:24 3:21
3. 3. 414 Vitalijs Cibisovs SK BULTA VP5 0:17:11 (3.4) 5 3:20 3:24 3:27 3:31 3:27
4. 4. 760 Alfrēds Apinis IM run club VP5 0:17:31 (3.5) 5 3:21 3:28 3:38 3:37 3:25
5. 5. 457 Emīls Stiprais SK Tērauds VP5 0:18:02 (3.6) 5 3:21 3:26 3:43 3:46 3:45
6. 6. 629 Dmitrijs Vecgailis SK BULTA VP5 0:18:04 (3.6) 5 3:27 3:32 3:36 3:45 3:43
7. 7. 167 Vadims Belousovs VP5 0:18:10 (3.6) 5 3:21 3:37 3:45 3:44 3:40
8. 8. 408 Ņikita Akelāns FOLKMAŅI VP5 0:18:14 (3.6) 5 3:25 3:35 3:42 3:45 3:44
9. 9. 710 Oļegs Gulua LMD.LV / ISOSTAR VP5 0:18:30 (3.7) 5 3:37 3:46 3:45 3:46 3:35
10. 10. 418 Andrejs Demeško Fiksi-ki VP5 0:18:36 (3.7) 5 3:33 3:39 3:44 3:49 3:49
11. 11. 724 Artūrs Silgals IM run club VP5 0:18:41 (3.7) 5 3:32 3:39 3:52 3:55 3:41
12. 12. 622 Kristaps Brics SK Bulta VP5 0:19:05 (3.8) 5 3:34 3:41 3:48 3:58 4:02
13. 13. 348 Edgars Lāma VP5 0:19:12 (3.8) 5 3:26 3:48 3:59 4:05 3:52
14. 14. 723 Alvis Reinbergs SK BULTA VP5 0:19:18 (3.9) 5 3:41 3:51 3:57 3:58 3:51
15. 1. 693 Ilona Marhele IM run club SP5 0:19:22 (3.9) 5 3:51 3:47 3:52 3:56 3:54
16. 15. 214 Andris Rozentālbergs VP5 0:19:33 (3.9) 5 3:46 3:52 3:54 4:00 3:58
17. 16. 440 Aleksandr Judkin KengaRunners VP5 0:19:42 (3.9) 5 3:51 3:49 3:59 4:01 4:00
18. 17. 417 Mārtiņš Drāke ASK Patria VP5 0:19:46 (4.0) 5 3:49 3:56 4:03 4:00 3:56
19. 18. 346 Aivars Berķis SK Rekords VP5 0:19:55 (4.0) 5 3:52 3:49 3:59 4:10 4:02
20. 1. 211 Timurs Kukes Triatlona Akadēmija VJ5 0:19:58 (4.0) 5 3:33 3:43 3:54 4:27 4:20
21. 19. 183 Kārlis Šķēle Brīvdienu atlēti VP5 0:20:00 (4.0) 5 3:55 3:55 4:01 4:12 3:55
22. 2. 361 Elmārs Samcovs KengaRunners VJ5 0:20:10 (4.0) 5 3:44 3:56 4:06 4:11 4:11
23. 20. 355 Raivis Berkolds SK Rekords VP5 0:20:15 (4.1) 5 3:35 3:58 4:11 4:18 4:10
24. 21. 476 Edijs Tropiņš SK Bulta VP5 0:20:22 (4.1) 5 3:53 3:58 4:10 4:12 4:07
