Vieta | Vieta grupā | Vārds, uzvārds | Klubs | Grupa | Distance | Arkādijas parks | Kronvalda parks | Vakarbuļļu pludmale | Pļavnieki SAAC | Lucavsalas parks | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Voldemārs Lejnieks | MV1 | 10km | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
2. | 2. | Konstantīns Krjačko | MV1 | 10km | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 23 | |
3. | 1. | Aija Gavare | individuāli | MS1 | 10km | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 27 |
4. | 3. | Raitis Gržibovskis | VSK Noskrien | MV1 | 10km | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 28 |
5. | 2. | Anta Veite | MS1 | 10km | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 35 | |
6. | 3. | Evija Šulte | MS1 | 10km | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 38 | |
7. | 4. | Daira Jansone | MS1 | 10km | 9 | 19 | 3 | 4 | 11 | 46 | |
8. | 5. | Dace Kozlovska | MS1 | 10km | 11 | 14 | 2 | 11 | 10 | 48 | |
9. | 4. | Rolands Trencis | Vsk noskrien | MV1 | 10km | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 49 |
10. | 5. | Aigars Dakteris | MV1 | 10km | 19 | 12 | 14 | 9 | 12 | 66 | |
11. | 6. | Gatis Krasovskis | Sportlat | MV1 | 10km | 22 | 11 | 20 | 11 | 14 | 78 |
12. | 6. | Evita Ritiņa | MS1 | 10km | 23 | 32 | 15 | 16 | 13 | 99 | |
13. | 7. | Anna Garbuze | MS1 | 10km | 25 | 31 | 17 | 15 | 14 | 102 | |
14. | 7. | Sergejs Veselovs | MV1 | 10km | 37 | 26 | 16 | 20 | 16 | 115 | |
15. | 8. | Juris Belovs | KKPD | MV1 | 10km | 39 | 28 | 28 | 22 | 24 | 141 |
Punktu aprēķina formulu skatīt nolikumā. Kopvērtējumā tiek attēlotas tikai meistara grupas, un tie skrējēji, kas finišējuši visas distances.