Rezultāti
Sacensību rezultāti
Veselības (178 no 1,897)
| VietaV. | Vieta gr.V.Gr. | GrupaG.No. | Nr. | Vārds, uzvārdsDalībnieks | Klubs | RezultātsLaiks | Temps | 1. | 2. | 3. | 4. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | SV | #1437 | 📷 Katrīna Erne5 Lidojošie gliemeži | Lidojošie gliemeži | 0:25:57 | 4:18 | 06:29 | 06:47 | 06:57 | 05:42 | 📜 |
| 🥈 | 1 | VV | #3512 | 📷 Egons Lācis | 0:27:47 | 4:36 | 08:12 | 06:34 | 06:32 | 06:28 | 📜 | |
| 🥉 | 2 | VV | #1435 | 📷 Matīss Erns5 Lidojošie gliemeži | Lidojošie gliemeži | 0:27:52 | 4:36 | 07:19 | 07:00 | 07:10 | 06:22 | 📜 |
| 4 | 3 | VV | #1331 | 📷 Artūrs Jermolovs5 | 0:27:54 | 4:36 | 07:59 | 06:52 | 06:57 | 06:05 | 📜 | |
| 5 | 2 | SV | #248 | 📸 Inga Andiņa5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:28:55 | 4:48 | 09:52 | 07:52 | 07:39 | 03:32 | 📜 |
| 6 | 4 | VV | #1368 | 📷 Knuts Ramiņš4 | 0:28:59 | 4:48 | 08:01 | 07:05 | 07:09 | 06:43 | 📜 | |
| 7 | 5 | VV | #1509 | 📷 Voldemārs Burģis5 | 0:29:18 | 4:48 | 07:15 | 07:19 | 07:30 | 07:13 | 📜 | |
| 8 | 3 | SV | #1334 | 📷 Sigita Briedīte4 | 0:19:43 | 4:18 | 06:27 | 06:40 | 06:35 | 📜 | ||
| 9 | 6 | VV | #1457 | 📷 Balvis Gulbis5 | 0:22:11 | 4:54 | 08:07 | 07:13 | 06:49 | 📜 | ||
| 10 | 7 | VV | #1351 | 📷 Toms Lielkalns5 | 0:22:15 | 4:54 | 07:52 | 07:28 | 06:55 | 📜 | ||
| 11 | 4 | SV | #1365 | 📷 Aiga Ramiņa4 | 0:22:56 | 5:00 | 08:18 | 07:19 | 07:18 | 📜 | ||
| 12 | 8 | VV | #1529 | 📷 Roberts Meijers2 Meijeri | Meijeri | 0:23:25 | 5:06 | 08:41 | 07:07 | 07:36 | 📜 | |
| 13 | 5 | SV | #1353 | 📷 Violeta Garejeva5 ViVa | ViVa | 0:23:44 | 5:12 | 07:55 | 08:08 | 07:39 | 📜 | |
| 14 | 6 | SV | #1409 | 📷 Anita Rozenberga4 | 0:23:45 | 5:12 | 09:06 | 07:16 | 07:22 | 📜 | ||
| 15 | 9 | VV | #1410 | 📷 Visvaldis Rubenis4 | 0:23:46 | 5:12 | 09:07 | 07:16 | 07:22 | 📜 | ||
| 16 | 10 | VV | #233 | 📸 Kristaps Igars5 | 0:23:54 | 5:12 | 08:10 | 07:29 | 08:15 | 📜 | ||
| 17 | 7 | SV | #3296 | 📷 Lība Biteniece4 BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:23:59 | 5:18 | 08:36 | 07:46 | 07:36 | 📜 | |
| 18 | 11 | VV | #1367 | 📷 Aksels Ramiņš4 | 0:24:05 | 5:18 | 08:23 | 08:02 | 07:39 | 📜 | ||
| 19 | 12 | VV | #1577 | 📷 Alberts Anševics2 Run With Anita | Run With Anita | 0:24:09 | 5:18 | 08:25 | 08:02 | 07:41 | 📜 | |
| 20 | 13 | VV | #1576 | 📷 Martins Anševics2 Run With Anita | Run With Anita | 0:24:09 | 5:18 | 08:24 | 08:01 | 07:43 | 📜 | |
| 21 | 8 | SV | #1396 | 📷 Liene Ķilpe5 Lieliskais 7 | Lieliskais 7 | 0:24:14 | 5:18 | 09:25 | 07:24 | 07:24 | 📜 | |
| 22 | 14 | VV | #1358 | 📷 Kārlis Cīmurs5 Cīmurēni | Cīmurēni | 0:24:17 | 5:18 | 10:17 | 06:49 | 07:10 | 📜 | |
| 23 | 15 | VV | #1404 | 📷 Savelijs Ilins4 Kostjuki | Kostjuki | 0:24:36 | 5:24 | 09:26 | 07:36 | 07:33 | 📜 | |
| 24 | 16 | VV | #1440 | 📷 Edgars Lūsis5 Lūšu ģimene | Lūšu ģimene | 0:24:37 | 5:24 | 09:39 | 05:06 | 09:51 | 📜 | |
| 25 | 17 | VV | #1360 | 📷 Jānis Cīmurs5 Cīmurēni | Cīmurēni | 0:24:49 | 5:24 | 11:01 | 07:08 | 06:38 | 📜 | |
| 26 | 9 | SV | #1359 | 📷 Inta Cīmure5 Cīmurēni | Cīmurēni | 0:24:58 | 5:30 | 11:00 | 07:09 | 06:47 | 📜 | |
| 27 | 18 | VV | #1483 | 📷 Rinalds Saldābols5 | 0:24:58 | 5:30 | 10:02 | 07:47 | 07:08 | 📜 | ||
| 28 | 19 | VV | #1484 | 📷 Valters Saldābols5 | 0:24:58 | 5:30 | 10:03 | 07:46 | 07:08 | 📜 | ||
| 29 | 20 | VV | #1371 | 📷 Jānis Saldābols5 | 0:24:58 | 5:30 | 10:03 | 07:46 | 07:09 | 📜 | ||
| 30 | 21 | VV | #1343 | 📷 Pēteris Kļaviņš5 | 0:25:01 | 5:30 | 11:54 | 07:51 | 05:15 | 📜 | ||
| 31 | 10 | SV | #1339 | 📷 Evita Ruskova5 Ziemas dzimene AAA | Ziemas dzimene AAA | 0:25:08 | 5:30 | 11:54 | 10:05 | 03:09 | 📜 | |
| 32 | 22 | VV | #1399 | 📷 Guntis Eilands5 Lieliskais 7 | Lieliskais 7 | 0:25:18 | 5:36 | 09:34 | 07:47 | 07:56 | 📜 | |
| 33 | 23 | VV | #1462 | 📷 Markuss Timermanis5 BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:25:20 | 5:36 | 10:26 | 10:27 | 04:26 | 📜 | |
| 34 | 11 | SV | #252 | 📸 Karlīna Logina5 Arkādijas sporta skola | Arkādijas sporta skola | 0:25:23 | 5:36 | 09:08 | 09:15 | 06:59 | 📜 | |
| 35 | 12 | SV | #1385 | 📷 Elita Grante5 RG | RG | 0:25:24 | 5:36 | 08:21 | 08:22 | 08:40 | 📜 | |
| 36 | 24 | VV | #1563 | 📷 Ritvars Grēbers4 | 0:25:46 | 5:42 | 10:46 | 07:12 | 07:48 | 📜 | ||
| 37 | 25 | VV | #1383 | 📷 Sergejs Žmeido3 | 0:25:57 | 5:42 | 09:49 | 07:33 | 08:34 | 📜 | ||
| 38 | 13 | SV | #1569 | 📷 Karolaina Druka-Jaunzeme5 Laimīgie | Laimīgie | 0:26:03 | 5:42 | 09:03 | 08:46 | 08:13 | 📜 | |
| 39 | 26 | VV | #1425 | 📷 Jānis Neimanis3 | 0:26:05 | 5:42 | 10:15 | 07:54 | 07:54 | 📜 | ||
| 40 | 27 | VV | #1535 | 📷 Bruno Zanders3 | 0:26:09 | 5:42 | 15:00 | 05:10 | 05:58 | 📜 | ||
| 41 | 14 | SV | #1460 | 📷 Liene Gļebova5 | 0:27:23 | 6:00 | 10:15 | 08:30 | 08:37 | 📜 | ||
| 42 | 15 | SV | #3237 | 📷 Santa Čilipāne3 | 0:27:32 | 6:00 | 11:03 | 08:17 | 08:11 | 📜 | ||
| 43 | 28 | VV | #1590 | 📷 Valters Čilipāns4 Chilltoni | Chilltoni | 0:27:33 | 6:00 | 11:03 | 08:17 | 08:12 | 📜 | |
| 44 | 16 | SV | #2319 | 📷 Keita Bērziņa2 | 0:27:46 | 6:06 | 10:49 | 08:27 | 08:29 | 📜 | ||
| 45 | 17 | SV | #241 | 📸 Nata Oševerova5 NatEmi | NatEmi | 0:27:56 | 6:06 | 12:16 | 07:57 | 07:42 | 📜 | |
| 46 | 18 | SV | #1560 | 📷 Adelīna Mālniece5 Susuriņi | Susuriņi | 0:27:57 | 6:06 | 10:41 | 08:01 | 09:15 | 📜 | |
| 47 | 19 | SV | #1347 | 📷 Evija Aišpure5 | 0:28:00 | 6:06 | 09:19 | 09:21 | 09:19 | 📜 | ||
| 48 | 29 | VV | #1461 | 📷 Gints Bērziņš4 | 0:28:03 | 6:12 | 11:06 | 08:25 | 08:31 | 📜 | ||
| 49 | 20 | SV | #255 | 📸 Klaudija Bērziņa2 IM run club | IM run club | 0:28:15 | 6:12 | 10:51 | 08:55 | 08:29 | 📜 | |
| 50 | 30 | VV | #1421 | 📷 Sergejs Ļetunovskis5 LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara | LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara | 0:28:22 | 6:12 | 11:26 | 08:47 | 08:09 | 📜 | |
| 51 | 21 | SV | #1426 | 📷 Rada Matjušina3 | 0:28:33 | 6:18 | 11:00 | 08:59 | 08:33 | 📜 | ||
| 52 | 31 | VV | #1543 | 📷 Marks Udalovs5 | 0:28:37 | 6:18 | 09:18 | 08:47 | 10:32 | 📜 | ||
| 53 | 22 | SV | #2869 | 📷 Kira Podreza | 0:28:44 | 6:18 | 09:52 | 07:59 | 10:52 | 📜 | ||
| 54 | 23 | SV | #247 | 📸 Sanita Andiņa5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:29:05 | 6:24 | 11:35 | 11:01 | 06:28 | 📜 | |
| 55 | 24 | SV | #246 | 📸 Laura Andiņa5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:29:06 | 6:24 | 11:51 | 11:17 | 05:56 | 📜 | |
| 56 | 25 | SV | #343 | 📸 Džesika Dukaļska5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:29:07 | 6:24 | 11:49 | 11:19 | 05:58 | 📜 | |
| 57 | 32 | VV | #1527 | 📷 Kurts Šmitmanis2 | 0:29:15 | 6:24 | 09:37 | 09:19 | 10:18 | 📜 | ||
| 58 | 33 | VV | #1531 | 📷 Jēkabs Meijers2 Meijeri | Meijeri | 0:29:15 | 6:24 | 09:38 | 09:19 | 10:18 | 📜 | |
| 59 | 26 | SV | #1382 | 📷 Nadežda Žmeido4 | 0:29:30 | 6:30 | 11:35 | 09:22 | 08:33 | 📜 | ||
| 60 | 34 | VV | #1557 | 📷 Aigars Mālnieks5 Susuriņi | Susuriņi | 0:29:32 | 6:30 | 10:52 | 08:44 | 09:55 | 📜 | |
| 61 | 27 | SV | #1556 | 📷 Ieva Mālniece5 Susuriņi | Susuriņi | 0:29:34 | 6:30 | 12:34 | 13:20 | 03:39 | 📜 | |
| 62 | 28 | SV | #240 | 📸 Tatjana Vjatkina4 GirlPowerTeika | GirlPowerTeika | 0:29:47 | 6:30 | 10:32 | 09:49 | 09:25 | 📜 | |
| 63 | 29 | SV | #1507 | 📷 Irina Līce4 | 0:13:37 | 4:30 | 10:24 | 03:12 | 📜 | |||
| 64 | 30 | SV | #1375 | 📷 Laura Incenberga5 | 0:13:59 | 4:36 | 06:21 | 07:37 | 📜 | |||
| 65 | 31 | SV | #1374 | 📷 Linda Leja5 | 0:14:55 | 4:54 | 07:25 | 07:30 | 📜 | |||
| 66 | 32 | SV | #1337 | 📷 Linda Gregersone5 - | - | 0:15:54 | 5:12 | 09:09 | 06:45 | 📜 | ||
| 67 | 35 | VV | #1386 | 📷 Igors Kozlovs4 | 0:16:21 | 5:24 | 08:26 | 07:54 | 📜 | |||
| 68 | 36 | VV | #3328 | 📷 Rihards Čakstiņš2 | 0:16:29 | 5:24 | 08:41 | 07:48 | 📜 | |||
| 69 | 37 | VV | #1508 | 📷 Mihails Bogdanovičs4 Turtles | Turtles | 0:17:22 | 5:42 | 09:31 | 07:51 | 📜 | ||
| 70 | 33 | SV | #1506 | 📷 Anna Jurčenko4 | 0:17:43 | 5:48 | 09:37 | 08:06 | 📜 | |||
| 71 | 34 | SV | #1411 | 📷 Sandija Bērziņa3 | 0:17:59 | 5:54 | 09:09 | 08:50 | 📜 | |||
| 72 | 35 | SV | #2341 | 📷 Sanita Dāboliņa5 AsSa | AsSa | 0:18:40 | 6:06 | 10:50 | 07:50 | 📜 | ||
| 73 | 36 | SV | #341 | 📸 Skara Ruiga5 PIFS | PIFS | 0:18:59 | 6:12 | 11:50 | 07:08 | 📜 | ||
| 74 | 38 | VV | #2659 | 📷 Andris Vitmanis4 PIFS | PIFS | 0:18:59 | 6:12 | 11:50 | 07:09 | 📜 | ||
| 75 | 37 | SV | #1448 | 📷 Viktorija Gailume4 | 0:19:07 | 6:18 | 10:29 | 08:38 | 📜 | |||
| 76 | 38 | SV | #1370 | 📷 Madara Saldābola5 | 0:19:29 | 6:24 | 10:30 | 08:58 | 📜 | |||
| 77 | 39 | VV | #1479 | 📷 Kurts Beķeris5 | 0:19:37 | 6:30 | 10:10 | 09:26 | 📜 | |||
| 78 | 39 | SV | #235 | 📸 Inta Eglite5 | 0:19:46 | 6:30 | 11:11 | 08:35 | 📜 | |||
| 79 | 40 | SV | #1553 | 📷 Arina Firsova4 | 0:19:49 | 6:30 | 11:06 | 08:42 | 📜 | |||
| 80 | 41 | SV | #2559 | 📷 Darina Bočkova5 Salaspils Sharks in Rīga parks | Salaspils Sharks in Rīga parks | 0:19:49 | 6:30 | 11:09 | 08:40 | 📜 | ||
| 81 | 42 | SV | #1478 | 📷 Signe Beķere5 | 0:19:51 | 6:30 | 11:49 | 08:01 | 📜 | |||
| 82 | 40 | VV | #2515 | 📷 Gustavs Gleizds5 Komanda DZIRKSTELĪTE | Komanda DZIRKSTELĪTE | 0:19:59 | 6:36 | 10:29 | 09:30 | 📜 | ||
| 83 | 41 | VV | #2514 | 📷 Edgars Gleizds5 Komanda DZIRKSTELĪTE | Komanda DZIRKSTELĪTE | 0:20:00 | 6:36 | 11:56 | 08:03 | 📜 | ||
| 84 | 43 | SV | #1453 | 📷 Jana Smirnova4 | 0:20:07 | 6:36 | 11:16 | 08:50 | 📜 | |||
| 85 | 44 | SV | #1447 | 📷 Inga Roze - Valtmane4 BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:20:11 | 6:36 | 06:38 | 13:33 | 📜 | ||
| 86 | 42 | VV | #1561 | 📷 Andrejs Osipovs4 KSSK | KSSK | 0:20:18 | 6:42 | 11:02 | 09:15 | 📜 | ||
| 87 | 45 | SV | #1559 | 📸 Anna Osipova4 KSSK | KSSK | 0:20:19 | 6:42 | 11:02 | 09:16 | 📜 | ||
| 88 | 43 | VV | #1357 | 📷 Viesturs Cīmurs5 Cīmurēni | Cīmurēni | 0:20:24 | 6:42 | 11:16 | 09:08 | 📜 | ||
| 89 | 46 | SV | #1565 | 📷 Elīza Zeltiņa4 | 0:20:30 | 6:42 | 10:29 | 10:00 | 📜 | |||
| 90 | 47 | SV | #1439 | 📷 ZANDA EGLĀJA4 | 0:20:52 | 6:54 | 11:33 | 09:19 | 📜 | |||
| 91 | 48 | SV | #1433 | 📷 Mārcis Gavars4 | 0:21:00 | 6:54 | 10:53 | 10:06 | 📜 | |||
| 92 | 49 | SV | #1434 | 📷 Anna Gavare4 | 0:21:00 | 6:54 | 10:53 | 10:06 | 📜 | |||
| 93 | 50 | SV | #1432 | 📷 Laura Nuķe4 | 0:21:00 | 6:54 | 10:53 | 10:07 | 📜 | |||
| 94 | 51 | SV | #2839 | 📷 Jekaterina Malinovska4 Raspberry Team | Raspberry Team | 0:21:17 | 7:00 | 10:29 | 10:47 | 📜 | ||
| 95 | 52 | SV | #1456 | 📷 Daniela Visere4 | 0:21:25 | 7:00 | 11:50 | 09:34 | 📜 | |||
| 96 | 53 | SV | #2586 | 📷 Elza Patmalnika4 | 0:21:25 | 7:00 | 11:51 | 09:33 | 📜 | |||
| 97 | 54 | SV | #1446 | 📷 Aļona Pakula4 Book club | Book club | 0:21:42 | 7:06 | 13:09 | 08:33 | 📜 | ||
| 98 | 44 | VV | #1405 | 📷 Kostjuks Vitalijs3 Kostjuki | Kostjuki | 0:21:50 | 7:12 | 11:59 | 09:50 | 📜 | ||
| 99 | 55 | SV | #1407 | 📷 Sofiia Ilina4 Kostjuki | Kostjuki | 0:21:51 | 7:12 | 11:59 | 09:52 | 📜 | ||
| 100 | 56 | SV | #1406 | 📷 Irina Kostjuka4 Kostjuki | Kostjuki | 0:21:51 | 7:12 | 11:58 | 09:52 | 📜 | ||
| 101 | 57 | SV | #1465 | 📷 Jelizaveta Alutina4 | 0:21:54 | 7:12 | 12:00 | 09:53 | 📜 | |||
| 102 | 58 | SV | #2677 | 📷 Marta Fedotova4 | 0:21:54 | 7:12 | 11:36 | 10:18 | 📜 | |||
| 103 | 59 | SV | #2875 | 📷 inese Reca3 | 0:21:58 | 7:12 | 11:48 | 10:10 | 📜 | |||
| 104 | 60 | SV | #1340 | 📷 Annika Ruskova5 Ziemas dzimene AAA | Ziemas dzimene AAA | 0:22:04 | 7:18 | 11:53 | 10:11 | 📜 | ||
| 105 | 45 | VV | #1477 | 📷 Mareks Safronovs5 | 0:22:07 | 7:18 | 11:58 | 10:09 | 📜 | |||
| 106 | 46 | VV | #1585 | 📷 Tomd Biezbārdis5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:22:30 | 7:24 | 11:12 | 11:18 | 📜 | ||
| 107 | 61 | SV | #1355 | 📷 Ilze Vilks3 | 0:22:38 | 7:24 | 12:45 | 09:52 | 📜 | |||
| 108 | 62 | SV | #1387 | 📷 Ģertrūde Silauniece5 | 0:22:42 | 7:30 | 11:20 | 11:22 | 📜 | |||
| 109 | 47 | VV | #1325 | 📸 Romans Lastovskis4 Slow Mobius Racing Club | Slow Mobius Racing Club | 0:22:51 | 7:30 | 12:47 | 10:04 | 📜 | ||
| 110 | 63 | SV | #3549 | 📷 Daira Vēvere | 0:23:00 | 7:36 | 13:00 | 10:00 | 📜 | |||
| 111 | 64 | SV | #342 | 📸 Džūlija Dukaļska5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:23:08 | 7:36 | 11:49 | 11:18 | 📜 | ||
| 112 | 48 | VV | #1420 | 📷 Vladimirs Ļetunovskis5 Riteņvasara | Riteņvasara | 0:23:27 | 7:42 | 12:55 | 10:31 | 📜 | ||
| 113 | 65 | SV | #1514 | 📷 Sanita Vītola4 Būs labi | Būs labi | 0:23:36 | 7:48 | 12:43 | 10:53 | 📜 | ||
| 114 | 66 | SV | #242 | 📸 Emīlija Oševerova5 NatEmi | NatEmi | 0:23:39 | 7:48 | 12:18 | 11:20 | 📜 | ||
| 115 | 49 | VV | #1388 | 📷 Arnis Bērziņš4 | 0:24:03 | 7:54 | 12:36 | 11:26 | 📜 | |||
| 116 | 67 | SV | #1350 | 📷 Lāsma Asare4 | 0:24:04 | 7:54 | 12:07 | 11:56 | 📜 | |||
| 117 | 50 | VV | #1329 | 📷 Kirils Samuščenkovs4 | 0:24:11 | 8:00 | 12:43 | 11:28 | 📜 | |||
| 118 | 68 | SV | #2557 | 📷 Liene Brakmane4 | 0:24:30 | 8:06 | 12:47 | 11:43 | 📜 | |||
| 119 | 51 | VV | #2439 | 📷 Ēriks Jagusjaks5 | 0:24:31 | 8:06 | 12:48 | 11:43 | 📜 | |||
| 120 | 69 | SV | #2440 | 📷 Iveta ŠLESERE5 | 0:24:41 | 8:06 | 12:48 | 11:53 | 📜 | |||
| 121 | 70 | SV | #1564 | 📷 Sintija Grēbere4 | 0:24:52 | 8:12 | 13:29 | 11:23 | 📜 | |||
| 122 | 71 | SV | #1391 | 📷 Andra Vanaga4 | 0:25:06 | 8:18 | 13:39 | 11:27 | 📜 | |||
| 123 | 72 | SV | #1354 | 📷 Liene Adamane5 | 0:25:28 | 8:24 | 13:59 | 11:28 | 📜 | |||
| 124 | 73 | SV | #1451 | 📷 Gada Māte5 DiD Dream&Team | DiD Dream&Team | 0:25:31 | 8:24 | 13:10 | 12:21 | 📜 | ||
| 125 | 52 | VV | #1528 | 📷 Hugo Šmitmanis2 | 0:25:54 | 8:30 | 13:25 | 12:29 | 📜 | |||
| 126 | 74 | SV | #1526 | 📷 Jekaterina Šmitmane2 | 0:25:54 | 8:30 | 13:26 | 12:28 | 📜 | |||
| 127 | 75 | SV | #1372 | 📷 Evita Rimša5 | 0:25:58 | 8:30 | 13:32 | 12:26 | 📜 | |||
| 128 | 76 | SV | #1373 | 📷 Marta Rimša5 | 0:25:59 | 8:30 | 13:30 | 12:28 | 📜 | |||
| 129 | 77 | SV | #1534 | 📷 Laima Zandere3 | 0:26:07 | 8:36 | 15:00 | 11:07 | 📜 | |||
| 130 | 78 | SV | #1533 | 📷 Ilze Zandere3 | 0:26:14 | 8:36 | 15:02 | 11:12 | 📜 | |||
| 131 | 79 | SV | #2747 | 📷 Emma Dobrāja4 | 0:26:22 | 8:42 | 14:16 | 12:05 | 📜 | |||
| 132 | 80 | SV | #2259 | 📷 Emīlija Romaņuka5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:26:22 | 8:42 | 14:16 | 12:06 | 📜 | ||
| 133 | 53 | VV | #2342 | 📷 Askolds Dāboliņš5 AsSa | AsSa | 0:26:52 | 8:48 | 14:41 | 12:10 | 📜 | ||
| 134 | 54 | VV | #1398 | 📷 Ēriks Gradkovskis5 Lieliskais 7 | Lieliskais 7 | 0:27:24 | 9:00 | 14:32 | 12:51 | 📜 | ||
| 135 | 81 | SV | #1397 | 📷 Linda Gradkovska5 Lieliskais 7 | Lieliskais 7 | 0:27:27 | 9:00 | 14:33 | 12:54 | 📜 | ||
| 136 | 82 | SV | #1463 | 📸 Dace Slapiņa4 | 0:29:15 | 9:36 | 14:41 | 14:33 | 📜 | |||
| 137 | 55 | VV | #1464 | 📷 Roberts Slapiņš4 | 0:29:28 | 9:42 | 14:41 | 14:46 | 📜 | |||
| 138 | 83 | SV | #1532 | 📷 Elza Meijere2 Meijeri | Meijeri | 0:29:30 | 9:42 | 13:33 | 15:57 | 📜 | ||
| 139 | 84 | SV | #1530 | 📷 Ilze Meijere2 Meijeri | Meijeri | 0:29:31 | 9:42 | 13:33 | 15:58 | 📜 | ||
| 140 | 85 | SV | #1345 | 📷 Estere Jansone4 Džonsoni | Džonsoni | 0:10:17 | 6:48 | 10:17 | 📜 | |||
| 141 | 56 | VV | #1344 | 📷 Kristofers Jansons4 Džonsoni | Džonsoni | 0:10:18 | 6:48 | 10:18 | 📜 | |||
| 142 | 86 | SV | #1482 | 📷 Dace Āriņa4 | 0:10:29 | 6:54 | 10:29 | 📜 | ||||
| 143 | 87 | SV | #3352 | 📷 Elīna Jaunozola2 | 0:10:51 | 7:06 | 10:51 | 📜 | ||||
| 144 | 57 | VV | #3000 | 📷 Imants Burģis4 | 0:10:58 | 7:12 | 10:58 | 📜 | ||||
| 145 | 88 | SV | #1510 | 📷 Ērika Burģe2 | 0:10:58 | 7:12 | 10:58 | 📜 | ||||
| 146 | 89 | SV | #2766 | 📷 Estere Gleizde4 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:11:46 | 7:48 | 11:46 | 📜 | |||
| 147 | 58 | VV | #1502 | 📷 Rodrigo Romankivs4 | 0:11:54 | 7:48 | 11:54 | 📜 | ||||
| 148 | 90 | SV | #2516 | 📷 Karlīna Gleizde4 Komanda DZIRKSTELĪTE | Komanda DZIRKSTELĪTE | 0:11:56 | 7:54 | 11:56 | 📜 | |||
| 149 | 59 | VV | #1522 | 📸 Artūrs Kuliševskis4 OK | OK | 0:12:47 | 8:24 | 12:47 | 📜 | |||
| 150 | 91 | SV | #1524 | 📸 Olga Kuliševska4 OK | OK | 0:12:47 | 8:24 | 12:47 | 📜 | |||
| 151 | 92 | SV | #1521 | 📸 Anna Kuliševska4 OK | OK | 0:12:47 | 8:24 | 12:47 | 📜 | |||
| 152 | 93 | SV | #1558 | 📷 Jūlija Osipova4 KSSK | KSSK | 0:13:33 | 8:54 | 13:33 | 📜 | |||
| 153 | 94 | SV | #1333 | 📷 Maija Jermolova5 | 0:13:38 | 9:00 | 13:38 | 📜 | ||||
| 154 | 95 | SV | #1332 | 📷 Madara Jermolova5 | 0:13:38 | 9:00 | 13:38 | 📜 | ||||
| 155 | 96 | SV | #1330 | 📷 Līga Jermolova5 | 0:13:39 | 9:00 | 13:39 | 📜 | ||||
| 156 | 60 | VV | #1384 | 📷 Aleksandrs Papenkovs4 Fresa | Fresa | 0:13:40 | 9:00 | 13:40 | 📜 | |||
| 157 | 97 | SV | #3353 | 📷 Ketlīna Krista Jaunozola2 | 0:13:55 | 9:12 | 13:55 | 📜 | ||||
| 158 | 61 | VV | #1417 | 📷 Edvards Saulītis5 Laimīgie | Laimīgie | 0:14:13 | 9:24 | 14:13 | 📜 | |||
| 159 | 98 | SV | #1416 | 📷 Denisa Druka-Jaunzeme5 Laimīgie | Laimīgie | 0:14:14 | 9:24 | 14:14 | 📜 | |||
| 160 | 99 | SV | #1587 | 📷 Evita Kučerova5 KARTE VESELĪBA/VCA | KARTE VESELĪBA/VCA | 0:14:32 | 9:36 | 14:32 | 📜 | |||
| 161 | 62 | VV | #1588 | 📷 Arvīds Ozols5 KARTE VESELĪBA/VCA | KARTE VESELĪBA/VCA | 0:14:32 | 9:36 | 14:32 | 📜 | |||
| 162 | 100 | SV | #1392 | 📷 Līga Rakšte2 Latvijas Universitāte | Latvijas Universitāte | 0:15:17 | 10:06 | 15:17 | 📜 | |||
| 163 | 101 | SV | #1523 | 📸 Eva Makarova4 OK | OK | 0:15:18 | 10:06 | 15:18 | 📜 | |||
| 164 | 63 | VV | #1525 | 📸 Nikolajs Makarovs4 OK | OK | 0:15:18 | 10:06 | 15:18 | 📜 | |||
| 165 | 102 | SV | #1468 | 📷 Gunta Sarma5 | 0:15:51 | 10:24 | 15:51 | 📜 | ||||
| 166 | 103 | SV | #1486 | 📷 Kristīna Esterkina4 | 0:16:02 | 10:36 | 16:02 | 📜 | ||||
| 167 | 104 | SV | #1395 | 📷 Eva Šmite4 Šmitu ģimene | Šmitu ģimene | 0:17:27 | 11:30 | 17:27 | 📜 | |||
| 168 | 64 | VV | #1471 | 📷 RAIMONDS EGLĪTIS4 | 0:17:27 | 11:30 | 17:27 | 📜 | ||||
| 169 | 65 | VV | #1470 | 📷 Janis Krēsliņs5 | 0:17:33 | 11:36 | 17:33 | 📜 | ||||
| 170 | 105 | SV | #239 | 📸 Ingūna Maļinovska5 | 0:17:34 | 11:36 | 17:34 | 📜 | ||||
| 171 | 106 | SV | #3236 | 📷 Jekaterīna Berļetova2 | 0:18:42 | 12:18 | 18:42 | 📜 | ||||
| 172 | 107 | SV | #1419 | 📷 Natalia Letunovskaia5 LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara | LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara | 0:18:42 | 12:18 | 18:42 | 📜 | |||
| 173 | 108 | SV | #1429 | 📷 Ilze Rozentāle4 | 0:19:22 | 12:42 | 19:22 | 📜 | ||||
| 174 | 109 | SV | #1348 | 📷 Māra Doniņa4 Escape World | Escape World | 0:19:43 | 13:00 | 19:43 | 📜 | |||
| 175 | 110 | SV | #1466 | 📷 Jelena Bardisa4 | 0:21:51 | 14:24 | 21:51 | 📜 | ||||
| 176 | 66 | VV | #1476 | 📷 Rinats Zabeļins5 | 0:22:29 | 14:48 | 22:29 | 📜 | ||||
| 177 | 111 | SV | #1475 | 📷 Viktorija Zabeļina5 | 0:22:29 | 14:48 | 22:29 | 📜 | ||||
| 178 | 112 | SV | #1428 | 📷 Mara Timermane5 | 0:25:22 | 16:42 | 25:22 | 📜 |
Dalībnieks
2025. gada sezona
0
rezultāti
🏅
medaļa
Vēsture
0 rezultāti kopā
0 sezonas
Posmi
Kvalificējas sezonas balvai!