Rezultāti
Sacensību rezultāti
Bērnu (438 no 1,897)
| VietaV. | Vieta gr.V.Gr. | GrupaG.No. | Nr. | Vārds, uzvārdsDalībnieks | Klubs | RezultātsLaiks | Temps | 1. | 2. | 3. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | VU12 | #1772 | 📸 Rodžers Vendiņš4 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:03:30 | 3:54 | 01:07 | 01:15 | 01:08 | 📜 |
| 🥈 | 2 | VU12 | #1688 | 📸 Teo Kazanovs4 | 0:03:31 | 3:54 | 01:07 | 01:16 | 01:06 | 📜 | |
| 🥉 | 3 | VU12 | #1693 | 📸 Valdis Bebris4 Arkadija | Arkadija | 0:03:33 | 3:54 | 01:09 | 01:15 | 01:08 | 📜 |
| 4 | 1 | SU12 | #1922 | 📷 Amanda Opincāne5 Opā Hopā Kopā | Opā Hopā Kopā | 0:03:37 | 4:00 | 01:10 | 01:18 | 01:08 | 📜 |
| 5 | 4 | VU12 | #1991 | 📷 Matīss Erns5 Lidojošie gliemeži | Lidojošie gliemeži | 0:03:38 | 4:00 | 01:08 | 01:13 | 01:15 | 📜 |
| 6 | 5 | VU12 | #3301 | 📷 Harijs Stonieks3 | 0:03:41 | 4:06 | 01:07 | 01:16 | 01:17 | 📜 | |
| 7 | 2 | SU12 | #1828 | 📷 Megija Anspaka5 Salaspils Sharks | Salaspils Sharks | 0:03:43 | 4:06 | 01:10 | 01:17 | 01:15 | 📜 |
| 8 | 3 | SU12 | #1690 | 📸 Elza Giptere4 Karatē meitene | Karatē meitene | 0:03:44 | 4:12 | 01:11 | 01:18 | 01:15 | 📜 |
| 9 | 4 | SU12 | #1923 | 📷 Agneta Opincāne5 Opā Hopā Kopā | Opā Hopā Kopā | 0:03:45 | 4:12 | 01:12 | 01:21 | 01:10 | 📜 |
| 10 | 5 | SU12 | #2716 | 📷 Evelīna Beķere4 | 0:03:46 | 4:12 | 01:13 | 01:22 | 01:11 | 📜 | |
| 11 | 6 | VU12 | #1952 | 📷 Kirils Kozarezovs5 | 0:03:53 | 4:18 | 01:11 | 01:22 | 01:19 | 📜 | |
| 12 | 7 | VU12 | #1881 | 📷 Knuts Ramiņš4 | 0:03:55 | 4:24 | 01:12 | 01:26 | 01:16 | 📜 | |
| 13 | 8 | VU12 | #1986 | 📷 Renārs Lūsis5 Lūšu ģimene | Lūšu ģimene | 0:03:56 | 4:24 | 01:12 | 01:23 | 01:20 | 📜 |
| 14 | 9 | VU12 | #1744 | 📸 Artjoms Badejevs4 | 0:03:57 | 4:24 | 01:12 | 01:25 | 01:19 | 📜 | |
| 15 | 10 | VU12 | #1743 | 📸 Maksims Jurčenko4 | 0:03:58 | 4:24 | 01:12 | 01:26 | 01:18 | 📜 | |
| 16 | 6 | SU12 | #1965 | 📷 Paula Liepiņa4 MPS | MPS | 0:03:58 | 4:24 | 01:12 | 01:20 | 01:25 | 📜 |
| 17 | 7 | SU12 | #1752 | 📸 Laura Glāzere5 | 0:04:00 | 4:30 | 01:11 | 01:24 | 01:24 | 📜 | |
| 18 | 11 | VU12 | #1855 | 📷 Alekss Garejevs5 ViVa | ViVa | 0:04:01 | 4:30 | 01:14 | 01:27 | 01:18 | 📜 |
| 19 | 8 | SU12 | #1981 | 📷 Liene Eglāja5 | 0:04:03 | 4:30 | 01:20 | 01:21 | 01:20 | 📜 | |
| 20 | 9 | SU12 | #1895 | 📷 Laura Incenberga5 | 0:04:03 | 4:30 | 01:24 | 01:22 | 01:16 | 📜 | |
| 21 | 12 | VU12 | #2577 | 📷 Rūdolfs Beks4 | 0:04:05 | 4:30 | 01:16 | 01:27 | 01:21 | 📜 | |
| 22 | 13 | VU12 | #2579 | 📷 Imants Klučnieks5 | 0:04:05 | 4:30 | 01:16 | 01:28 | 01:21 | 📜 | |
| 23 | 10 | SU12 | #2673 | 📷 Adrija Kalnroze5 | 0:04:06 | 4:36 | 01:20 | 01:26 | 01:19 | 📜 | |
| 24 | 11 | SU12 | #2009 | 📷 Kate Zeibote5 | 0:04:08 | 4:36 | 01:17 | 01:26 | 01:23 | 📜 | |
| 25 | 14 | VU12 | #2672 | 📷 Miks Komarovs5 Komarovi | Komarovi | 0:04:11 | 4:42 | 01:18 | 01:24 | 01:28 | 📜 |
| 26 | 12 | SU12 | #1943 | 📷 Elīza Stepanova5 Stepaškas | Stepaškas | 0:04:14 | 4:42 | 01:23 | 01:26 | 01:24 | 📜 |
| 27 | 15 | VU12 | #2397 | 📷 Martins Joksts4 MJ Sports | MJ Sports | 0:04:22 | 4:54 | 01:15 | 01:41 | 01:26 | 📜 |
| 28 | 13 | SU12 | #2889 | 📸 Polina Seļaha3 | 0:04:25 | 4:54 | 01:25 | 01:28 | 01:31 | 📜 | |
| 29 | 14 | SU12 | #2157 | 📷 Adelīna Mālniece5 Susuriņi | Susuriņi | 0:04:26 | 4:54 | 01:25 | 01:37 | 01:24 | 📜 |
| 30 | 15 | SU12 | #3454 | 📷 Katrīna Jansone4 | 0:04:31 | 5:00 | 01:28 | 01:34 | 01:29 | 📜 | |
| 31 | 16 | VU12 | #1939 | 📷 Denis Matvejevs4 | 0:04:35 | 5:06 | 01:27 | 01:39 | 01:28 | 📜 | |
| 32 | 17 | VU12 | #1984 | 📷 Adrians osis5 Ošu ģimene | Ošu ģimene | 0:04:36 | 5:06 | 01:21 | 01:38 | 01:36 | 📜 |
| 33 | 16 | SU12 | #3568 | 📷 Karlīna Zepa4 | 0:04:38 | 5:12 | 01:19 | 01:42 | 01:36 | 📜 | |
| 34 | 17 | SU12 | #1867 | 📷 Lauma Stepe2 Stepes | Stepes | 0:04:38 | 5:12 | 01:26 | 01:36 | 01:35 | 📜 |
| 35 | 18 | VU12 | #2968 | 📷 Gustavs Svilāns5 | 0:04:40 | 5:12 | 01:35 | 01:36 | 01:28 | 📜 | |
| 36 | 19 | VU12 | #1869 | 📷 Aksels Otto5 | 0:04:41 | 5:12 | 01:29 | 01:34 | 01:37 | 📜 | |
| 37 | 20 | VU12 | #2011 | 📷 Arons Rozentāls3 Rosenthal family | Rosenthal family | 0:04:45 | 5:18 | 01:25 | 01:45 | 01:34 | 📜 |
| 38 | 21 | VU12 | #1802 | 📷 Maksims Suhorukovs3 | 0:04:46 | 5:18 | 01:26 | 01:40 | 01:39 | 📜 | |
| 39 | 18 | SU12 | #2086 | 📷 Marta Pētersone4 MIMMM | MIMMM | 0:04:47 | 5:18 | 01:37 | 01:35 | 01:35 | 📜 |
| 40 | 19 | SU12 | #1613 | 📸 Valerija Safonova5 Safonovi team | Safonovi team | 0:04:55 | 5:30 | 01:38 | 01:45 | 01:31 | 📜 |
| 41 | 20 | SU12 | #2905 | 📷 Estere Juzefa Stahovska4 | 0:05:01 | 5:36 | 01:21 | 02:00 | 01:38 | 📜 | |
| 42 | 21 | SU12 | #1765 | 📸 Anna Osipova4 KSSK | KSSK | 0:05:08 | 5:42 | 01:40 | 01:48 | 01:39 | 📜 |
| 43 | 22 | VU12 | #1901 | 📷 Marselo Eduards Blūms5 Blūmu Ģimene | Blūmu Ģimene | 0:05:08 | 5:42 | 01:39 | 01:47 | 01:42 | 📜 |
| 44 | 22 | SU12 | #2040 | 📷 Odrija Strazda4 Strazdi | Strazdi | 0:05:13 | 5:48 | 01:39 | 01:50 | 01:43 | 📜 |
| 45 | 23 | SU12 | #1967 | 📷 Anna Lukina5 Run For Food | Run For Food | 0:05:13 | 5:48 | 01:33 | 01:54 | 01:45 | 📜 |
| 46 | 24 | SU12 | #2017 | 📷 Greisa Līce4 | 0:05:23 | 6:00 | 01:39 | 01:48 | 01:55 | 📜 | |
| 47 | 25 | SU12 | #2563 | 📷 Džeida Kubiļus5 | 0:05:23 | 6:00 | 01:31 | 01:55 | 01:57 | 📜 | |
| 48 | 26 | SU12 | #1973 | 📷 Elizabete Misjuna5 Misjuni | Misjuni | 0:05:24 | 6:00 | 01:48 | 01:50 | 01:45 | 📜 |
| 49 | 27 | SU12 | #1872 | 📷 Linda Tēraude4 KLAUDE | KLAUDE | 0:05:25 | 6:00 | 01:41 | 01:56 | 01:47 | 📜 |
| 50 | 28 | SU12 | #1989 | 📷 Emīlija Simaņenko4 | 0:05:25 | 6:00 | 01:42 | 01:53 | 01:49 | 📜 | |
| 51 | 29 | SU12 | #2110 | 📷 Nora Melzoba4 | 0:05:28 | 6:06 | 01:34 | 02:08 | 01:45 | 📜 | |
| 52 | 23 | VU12 | #1724 | 📸 Eduards Kļaviņš4 | 0:05:31 | 6:06 | 01:44 | 01:46 | 02:00 | 📜 | |
| 53 | 30 | SU12 | #2954 | 📷 Nikola Visocka5 | 0:05:35 | 6:12 | 01:40 | 02:04 | 01:51 | 📜 | |
| 54 | 31 | SU12 | #1894 | 📷 Marta Rimša5 | 0:05:35 | 6:12 | 01:31 | 01:48 | 02:16 | 📜 | |
| 55 | 32 | SU12 | #2083 | 📷 Elizabete Zemīte4 | 0:05:36 | 6:12 | 01:42 | 02:04 | 01:49 | 📜 | |
| 56 | 33 | SU12 | #1848 | 📷 Emīlija Romaņuka5 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:05:40 | 6:18 | 01:32 | 02:03 | 02:04 | 📜 |
| 57 | 34 | SU12 | #1808 | 📷 Rūta Bethere4 | 0:05:41 | 6:18 | 01:55 | 01:54 | 01:51 | 📜 | |
| 58 | 35 | SU12 | #1903 | 📷 Marija Leskova2 Kopīga pasaule visiem | Kopīga pasaule visiem | 0:05:43 | 6:24 | 01:35 | 01:47 | 02:19 | 📜 |
| 59 | 36 | SU12 | #1753 | 📸 Alise Aršuna5 | 0:05:50 | 6:30 | 01:48 | 02:02 | 01:59 | 📜 | |
| 60 | 37 | SU12 | #1638 | 📸 Nikola Žikare4 | 0:05:53 | 6:30 | 01:43 | 02:00 | 02:09 | 📜 | |
| 61 | 38 | SU12 | #2015 | 📷 Lilita Veite3 | 0:05:58 | 6:36 | 01:39 | 02:07 | 02:12 | 📜 | |
| 62 | 24 | VU12 | #2612 | 📷 Jegors Gonšteins5 | 0:06:22 | 7:06 | 01:51 | 02:18 | 02:13 | 📜 | |
| 63 | 39 | SU12 | #1728 | 📸 Elza Motejuna4 | 0:06:22 | 7:06 | 02:12 | 02:14 | 01:56 | 📜 | |
| 64 | 1 | VU10 | #1800 | 📷 Gatis Krastiņš5 | 0:02:22 | 3:54 | 01:04 | 01:17 | 📜 | ||
| 65 | 1 | SU10 | #2211 | 📷 Audra Elija Patmalnika4 | 0:02:22 | 4:00 | 01:06 | 01:15 | 📜 | ||
| 66 | 2 | VU10 | #1670 | 📸 Miks Prontenko4 | 0:02:23 | 4:00 | 01:07 | 01:15 | 📜 | ||
| 67 | 2 | SU10 | #3316 | 📷 Leila Ābele2 Abele run club | Abele run club | 0:02:24 | 4:00 | 01:07 | 01:17 | 📜 | |
| 68 | 3 | VU10 | #3405 | 📷 Elvis Sapietis2 KKPD | KKPD | 0:02:25 | 4:00 | 01:08 | 01:17 | 📜 | |
| 69 | 4 | VU10 | #1856 | 📷 Markuss Garejevs5 ViVa | ViVa | 0:02:26 | 4:06 | 01:13 | 01:13 | 📜 | |
| 70 | 5 | VU10 | #1610 | 📸 Krišs Brūklis5 - | - | 0:02:26 | 4:06 | 01:08 | 01:18 | 📜 | |
| 71 | 3 | SU10 | #1663 | 📸 Marta Pļaviņa5 | 0:02:27 | 4:06 | 01:09 | 01:18 | 📜 | ||
| 72 | 4 | SU10 | #2210 | 📷 AMĒLIJA KOKAREVIČA4 | 0:02:27 | 4:06 | 01:10 | 01:17 | 📜 | ||
| 73 | 1 | VU8 | #1594 | 📸 Emīls Kaldre3 Komanda "Kaldres" | Komanda "Kaldres" | 0:02:28 | 4:06 | 01:10 | 01:18 | 📜 | |
| 74 | 6 | VU10 | #1737 | 📸 Rūdolfs Logins3 Arkādijas sporta skola | Arkādijas sporta skola | 0:02:28 | 4:06 | 01:09 | 01:19 | 📜 | |
| 75 | 7 | VU10 | #3410 | 📷 Mīrons Semenčuks2 Arkādijas sporta skola | Arkādijas sporta skola | 0:02:29 | 4:12 | 01:09 | 01:20 | 📜 | |
| 76 | 8 | VU10 | #1726 | 📸 Pauls Kalnroze5 | 0:02:34 | 4:18 | 01:16 | 01:17 | 📜 | ||
| 77 | 9 | VU10 | #3564 | 📸 Kristens Reinfelds5 Pirmais Racing | Pirmais Racing | 0:02:36 | 4:18 | 01:20 | 01:15 | 📜 | |
| 78 | 10 | VU10 | #1987 | 📷 Edgars Lūsis5 Lūšu ģimene | Lūšu ģimene | 0:02:36 | 4:18 | 01:12 | 01:23 | 📜 | |
| 79 | 11 | VU10 | #1645 | 📸 Rūdolfs Eglītis5 | 0:02:36 | 4:24 | 01:17 | 01:19 | 📜 | ||
| 80 | 12 | VU10 | #2056 | 📷 Jānis Zemturis4 Zemturu klans | Zemturu klans | 0:02:37 | 4:24 | 01:14 | 01:23 | 📜 | |
| 81 | 13 | VU10 | #1882 | 📷 Aksels Ramiņš4 | 0:02:38 | 4:24 | 01:15 | 01:22 | 📜 | ||
| 82 | 1 | SU8 | #2092 | 📷 Amēlija Vainovska4 | 0:02:39 | 4:24 | 01:11 | 01:27 | 📜 | ||
| 83 | 5 | SU10 | #1662 | 📸 Nikola Beļajeva5 | 0:02:40 | 4:24 | 01:11 | 01:29 | 📜 | ||
| 84 | 2 | VU8 | #2087 | 📷 Magnuss Pētersons4 MIMMM | MIMMM | 0:02:42 | 4:30 | 01:15 | 01:26 | 📜 | |
| 85 | 2 | SU8 | #2684 | 📷 Glorija Beāte Stahovska5 | 0:02:42 | 4:30 | 01:15 | 01:27 | 📜 | ||
| 86 | 14 | VU10 | #2717 | 📷 Kurts Beķeris5 | 0:02:42 | 4:30 | 01:13 | 01:29 | 📜 | ||
| 87 | 3 | VU8 | #2767 | 📷 Kolins Goldbergs4 | 0:02:43 | 4:36 | 01:19 | 01:24 | 📜 | ||
| 88 | 6 | SU10 | #2255 | 📷 Elma Tjarve5 | 0:02:43 | 4:30 | 01:20 | 01:22 | 📜 | ||
| 89 | 15 | VU10 | #2016 | 📷 Viesturs Veits3 | 0:02:44 | 4:36 | 01:24 | 01:20 | 📜 | ||
| 90 | 4 | VU8 | #1598 | 📸 Oskars Stankunas5 Legs Miserables | Legs Miserables | 0:02:45 | 4:36 | 01:23 | 01:21 | 📜 | |
| 91 | 5 | VU8 | #3475 | 📷 Raiens Abaubs | 0:02:45 | 4:36 | 01:18 | 01:27 | 📜 | ||
| 92 | 16 | VU10 | #1849 | 📷 Roberts Papenkovs4 | 0:02:46 | 4:36 | 01:16 | 01:29 | 📜 | ||
| 93 | 17 | VU10 | #2185 | 📸 Ansis Strautnieks4 ARBŪZIŅI | ARBŪZIŅI | 0:02:47 | 4:42 | 01:22 | 01:25 | 📜 | |
| 94 | 6 | VU8 | #3445 | 📷 Aksels Āriņš3 A komanda | A komanda | 0:02:48 | 4:42 | 01:22 | 01:26 | 📜 | |
| 95 | 7 | SU10 | #2675 | 📷 Gabriela Šmite4 Šmitu ģimene | Šmitu ģimene | 0:02:48 | 4:42 | 01:20 | 01:28 | 📜 | |
| 96 | 18 | VU10 | #1779 | 📸 Dominiks Nazarovs5 | 0:02:48 | 4:42 | 01:19 | 01:29 | 📜 | ||
| 97 | 7 | VU8 | #2754 | 📷 Rodrigo Duļbinskis4 | 0:02:49 | 4:42 | 01:18 | 01:30 | 📜 | ||
| 98 | 8 | SU10 | #2980 | 📷 Lizete Spūre2 BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:02:49 | 4:42 | 01:15 | 01:33 | 📜 | |
| 99 | 19 | VU10 | #1879 | 📷 Patriks Kovaļonoks3 | 0:02:51 | 4:48 | 01:15 | 01:36 | 📜 | ||
| 100 | 8 | VU8 | #2066 | 📷 Kristians Sevastjanovs5 | 0:02:52 | 4:48 | 01:22 | 01:29 | 📜 | ||
| 101 | 3 | SU8 | #1801 | 📷 Maija Krastiņa5 | 0:02:53 | 4:48 | 01:19 | 01:33 | 📜 | ||
| 102 | 4 | SU8 | #1866 | 📷 Elza Stepe4 Stepes | Stepes | 0:02:54 | 4:54 | 01:21 | 01:33 | 📜 | |
| 103 | 5 | SU8 | #1807 | 📷 Amanda Leimane3 Riga Trail Runners bērni | Riga Trail Runners bērni | 0:02:56 | 4:54 | 01:17 | 01:39 | 📜 | |
| 104 | 20 | VU10 | #1679 | 📸 Gustavs Dzenītis | 0:02:56 | 4:54 | 01:15 | 01:40 | 📜 | ||
| 105 | 9 | SU10 | #2489 | 📷 Viktorija Jakoveca5 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:02:56 | 4:54 | 01:23 | 01:32 | 📜 | |
| 106 | 21 | VU10 | #1815 | 📷 Viesturs Valters4 | 0:02:56 | 4:54 | 01:27 | 01:28 | 📜 | ||
| 107 | 22 | VU10 | #2333 | 📷 Daniil Syheiev2 SHARKY | SHARKY | 0:02:56 | 4:54 | 01:25 | 01:31 | 📜 | |
| 108 | 23 | VU10 | #1618 | 📸 Lūkass Kikusts5 | 0:02:57 | 4:54 | 01:24 | 01:32 | 📜 | ||
| 109 | 24 | VU10 | #1718 | 📸 Artūrs Bukolds5 | 0:02:58 | 5:00 | 01:26 | 01:31 | 📜 | ||
| 110 | 10 | SU10 | #2488 | 📷 Darja Jakoveca5 BJC “Laimīte” | BJC “Laimīte” | 0:02:58 | 5:00 | 01:24 | 01:34 | 📜 | |
| 111 | 9 | VU8 | #3500 | 📷 Toms Gruziņš | 0:02:59 | 5:00 | 01:18 | 01:41 | 📜 | ||
| 112 | 25 | VU10 | #1660 | 📸 Kristers Lopatinskis5 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:02:59 | 5:00 | 01:28 | 01:31 | 📜 | |
| 113 | 26 | VU10 | #3320 | 📷 Edvards Bandilko2 | 0:03:00 | 5:00 | 01:20 | 01:40 | 📜 | ||
| 114 | 27 | VU10 | #1889 | 📷 Oskars Eižvertiņš4 | 0:03:01 | 5:00 | 01:26 | 01:34 | 📜 | ||
| 115 | 6 | SU8 | #2607 | 📷 Kate Bielija5 | 0:03:02 | 5:06 | 01:26 | 01:36 | 📜 | ||
| 116 | 11 | SU10 | #1778 | 📸 Anna Zemīte4 | 0:03:02 | 5:06 | 01:23 | 01:38 | 📜 | ||
| 117 | 28 | VU10 | #1787 | 📸 Horens Larionovs4 RukRuk | RukRuk | 0:03:02 | 5:06 | 01:25 | 01:37 | 📜 | |
| 118 | 10 | VU8 | #2962 | 📷 Tailens Siliņš3 Run With Anita | Run With Anita | 0:03:03 | 5:06 | 01:28 | 01:35 | 📜 | |
| 119 | 29 | VU10 | #2491 | 📷 Makss Manuha5 BJC “Laimīte” | BJC “Laimīte” | 0:03:03 | 5:06 | 01:31 | 01:31 | 📜 | |
| 120 | 30 | VU10 | #2400 | 📷 Ernests Alziņš5 | 0:03:03 | 5:06 | 01:28 | 01:35 | 📜 | ||
| 121 | 12 | SU10 | #1612 | 📸 Krista Prēdele4 - | - | 0:03:03 | 5:06 | 01:25 | 01:38 | 📜 | |
| 122 | 11 | VU8 | #1680 | 📸 Reinis Dzenītis3 | 0:03:04 | 5:06 | 01:25 | 01:39 | 📜 | ||
| 123 | 31 | VU10 | #1776 | 📸 Renārs Peisnieks5 | 0:03:04 | 5:06 | 01:29 | 01:35 | 📜 | ||
| 124 | 7 | SU8 | #1865 | 📷 Alise Stepe4 Stepes | Stepes | 0:03:05 | 5:06 | 01:27 | 01:37 | 📜 | |
| 125 | 8 | SU8 | #1953 | 📷 Diāna Daņilova5 | 0:03:05 | 5:06 | 01:28 | 01:36 | 📜 | ||
| 126 | 9 | SU8 | #1740 | 📸 Matilde Strode4 | 0:03:05 | 5:06 | 01:24 | 01:40 | 📜 | ||
| 127 | 32 | VU10 | #1656 | 📸 Leons Kuzņecovs5 Kuzīši | Kuzīši | 0:03:06 | 5:12 | 01:24 | 01:41 | 📜 | |
| 128 | 33 | VU10 | #1788 | 📸 Fredis Larionovs4 RukRuk | RukRuk | 0:03:06 | 5:12 | 01:26 | 01:39 | 📜 | |
| 129 | 34 | VU10 | #1700 | 📸 Atis Komarovs5 | 0:03:07 | 5:12 | 01:31 | 01:35 | 📜 | ||
| 130 | 13 | SU10 | #1685 | 📸 Enija Leišavniece5 | 0:03:07 | 5:12 | 01:26 | 01:41 | 📜 | ||
| 131 | 12 | VU8 | #3366 | 📷 Marks Kvelde | 0:03:08 | 5:12 | 01:23 | 01:44 | 📜 | ||
| 132 | 13 | VU8 | #2214 | 📷 Markuss Riekstiņš4 | 0:03:08 | 5:12 | 01:28 | 01:39 | 📜 | ||
| 133 | 14 | VU8 | #3267 | 📷 Harijs Žīgurs4 | 0:03:08 | 5:12 | 01:38 | 01:29 | 📜 | ||
| 134 | 14 | SU10 | #2415 | 📸 Linda Gailuma5 | 0:03:08 | 5:12 | 01:30 | 01:38 | 📜 | ||
| 135 | 15 | VU8 | #3358 | 📷 Daniels Kamļukovs2 | 0:03:10 | 5:18 | 01:28 | 01:41 | 📜 | ||
| 136 | 10 | SU8 | #1609 | 📸 Odrija Smilga5 SG chill | SG chill | 0:03:10 | 5:18 | 01:33 | 01:37 | 📜 | |
| 137 | 35 | VU10 | #1868 | 📷 Emīls Kazaks4 | 0:03:10 | 5:18 | 01:33 | 01:36 | 📜 | ||
| 138 | 15 | SU10 | #1745 | 📸 Katrīna Kravale5 | 0:03:10 | 5:18 | 01:37 | 01:33 | 📜 | ||
| 139 | 16 | SU10 | #2794 | 📷 Alisa Karmazina2 KAUGURI TEAM | KAUGURI TEAM | 0:03:10 | 5:18 | 01:28 | 01:42 | 📜 | |
| 140 | 17 | SU10 | #1642 | 📸 Marta Ruskule5 | 0:03:10 | 5:18 | 01:31 | 01:39 | 📜 | ||
| 141 | 36 | VU10 | #2556 | 📷 Markuss Brakmanis4 BJC Laimīte bērnu | BJC Laimīte bērnu | 0:03:11 | 5:18 | 01:31 | 01:40 | 📜 | |
| 142 | 18 | SU10 | #1764 | 📸 Gabriela Galkina5 | 0:03:11 | 5:18 | 01:35 | 01:35 | 📜 | ||
| 143 | 19 | SU10 | #2950 | 📸 Agnese Sofija Upena3 | 0:03:12 | 5:24 | 01:25 | 01:46 | 📜 | ||
| 144 | 11 | SU8 | #2208 | 📷 Amelī Kocekoglu4 Amī team | Amī team | 0:03:13 | 5:24 | 01:25 | 01:47 | 📜 | |
| 145 | 20 | SU10 | #1814 | 📷 Vanda Valtere4 | 0:03:13 | 5:24 | 01:27 | 01:46 | 📜 | ||
| 146 | 16 | VU8 | #2881 | 📸 Evaldas Sadauskas4 Vilniaus Vydūno progimnazija | Vilniaus Vydūno progimnazija | 0:03:14 | 5:24 | 01:32 | 01:42 | 📜 | |
| 147 | 21 | SU10 | #2144 | 📷 Paula Karlsone2 | 0:03:15 | 5:24 | 01:28 | 01:47 | 📜 | ||
| 148 | 12 | SU8 | #2128 | 📷 Amēlija Bitāne5 | 0:03:16 | 5:24 | 01:27 | 01:48 | 📜 | ||
| 149 | 17 | VU8 | #3443 | 📸 Otto Ozols5 Fa | Fa | 0:03:16 | 5:30 | 01:33 | 01:43 | 📜 | |
| 150 | 22 | SU10 | #2055 | 📷 Amanda Krauja5 | 0:03:16 | 5:30 | 01:23 | 01:52 | 📜 | ||
| 151 | 23 | SU10 | #2744 | 📷 Eleonora Demeško4 | 0:03:16 | 5:30 | 01:36 | 01:40 | 📜 | ||
| 152 | 24 | SU10 | #1741 | 📸 Estere Strode4 | 0:03:16 | 5:30 | 01:30 | 01:46 | 📜 | ||
| 153 | 13 | SU8 | #2018 | 📷 Elza Līce4 | 0:03:17 | 5:30 | 01:29 | 01:47 | 📜 | ||
| 154 | 18 | VU8 | #2140 | 📷 Augusts Bērtulis Gudrie spoku mednieki | Gudrie spoku mednieki | 0:03:17 | 5:30 | 01:34 | 01:43 | 📜 | |
| 155 | 25 | SU10 | #1823 | 📷 Adrija Laiviņa5 | 0:03:17 | 5:30 | 01:36 | 01:41 | 📜 | ||
| 156 | 14 | SU8 | #2216 | 📷 Sara Ķīkule3 | 0:03:18 | 5:30 | 01:28 | 01:50 | 📜 | ||
| 157 | 37 | VU10 | #2560 | 📷 Vladislavs Bočkovs4 Salaspils Sharks in Rīga parks | Salaspils Sharks in Rīga parks | 0:03:18 | 5:30 | 01:29 | 01:48 | 📜 | |
| 158 | 26 | SU10 | #1835 | 📷 Lauma Mellakaula4 | 0:03:18 | 5:30 | 01:29 | 01:49 | 📜 | ||
| 159 | 19 | VU8 | #2029 | 📷 Frederiks Feters-Fekters5 | 0:03:19 | 5:30 | 01:35 | 01:44 | 📜 | ||
| 160 | 38 | VU10 | #3542 | 📷 Ralfs Tihoņenoks | 0:03:19 | 5:30 | 01:33 | 01:45 | 📜 | ||
| 161 | 15 | SU8 | #1983 | 📷 Gabriela Ose5 Ošu ģimene | Ošu ģimene | 0:03:20 | 5:36 | 01:35 | 01:44 | 📜 | |
| 162 | 27 | SU10 | #1854 | 📷 Beatrise Kronberga5 | 0:03:20 | 5:36 | 01:25 | 01:55 | 📜 | ||
| 163 | 39 | VU10 | #1604 | 📸 Marsels Likovers4 | 0:03:20 | 5:36 | 01:35 | 01:45 | 📜 | ||
| 164 | 28 | SU10 | #2964 | 📷 Evisa Freiberga4 | 0:03:20 | 5:36 | 01:33 | 01:47 | 📜 | ||
| 165 | 20 | VU8 | #1887 | 📷 Konstantīns Gaļenko5 GALENKO TEAM | GALENKO TEAM | 0:03:21 | 5:36 | 01:47 | 01:33 | 📜 | |
| 166 | 29 | SU10 | #2832 | 📷 Agata Agnija Lorence2 KAUGURI TEAM | KAUGURI TEAM | 0:03:21 | 5:36 | 01:29 | 01:52 | 📜 | |
| 167 | 21 | VU8 | #2572 | 📸 Markuss Liepiņš4 | 0:03:22 | 5:36 | 01:32 | 01:49 | 📜 | ||
| 168 | 16 | SU8 | #1805 | 📷 Bella Ģērmane4 | 0:03:23 | 5:36 | 01:35 | 01:48 | 📜 | ||
| 169 | 30 | SU10 | #2100 | 📷 Alina Ngozi Davidsone5 | 0:03:23 | 5:42 | 01:37 | 01:46 | 📜 | ||
| 170 | 17 | SU8 | #2034 | 📷 Emīlija Karnicka5 Karnicki | Karnicki | 0:03:25 | 5:42 | 01:35 | 01:49 | 📜 | |
| 171 | 18 | SU8 | #2974 | 📷 Inna Astrova4 | 0:03:25 | 5:42 | 01:43 | 01:41 | 📜 | ||
| 172 | 19 | SU8 | #1940 | 📷 Lilianna Jākobsone5 Jākobsoni | Jākobsoni | 0:03:25 | 5:42 | 01:42 | 01:43 | 📜 | |
| 173 | 20 | SU8 | #1664 | 📸 Matilde Liepiņa3 | 0:03:25 | 5:42 | 01:37 | 01:48 | 📜 | ||
| 174 | 31 | SU10 | #1716 | 📸 Denīze Rožkalne4 | 0:03:25 | 5:42 | 01:33 | 01:51 | 📜 | ||
| 175 | 21 | SU8 | #1633 | 📸 Una Zuzāne4 30draugi.lv | 30draugi.lv | 0:03:27 | 5:48 | 01:27 | 01:59 | 📜 | |
| 176 | 32 | SU10 | #1941 | 📷 Līva Jākobsone5 Jākobsoni | Jākobsoni | 0:03:27 | 5:48 | 01:27 | 02:00 | 📜 | |
| 177 | 40 | VU10 | #2182 | 📷 Ernests Neijs4 | 0:03:27 | 5:48 | 01:36 | 01:50 | 📜 | ||
| 178 | 33 | SU10 | #1651 | 📸 Emīlija Šadrina5 | 0:03:27 | 5:48 | 01:38 | 01:48 | 📜 | ||
| 179 | 34 | SU10 | #3526 | 📷 Alma Šadre Avotu Šadri | Avotu Šadri | 0:03:27 | 5:48 | 01:31 | 01:56 | 📜 | |
