5km (782 no 1,912)

VietaV. Vieta gr.V.Gr. GrupaG.No. Nr. Vārds, uzvārdsDalībnieks Klubs RezultātsLaiks Temps 1. 2. 3. 📜
🥇 1 VP5 #2825 📷 Lauris Lapsa SK Tērauds SK Tērauds 0:15:03 3:01 04:53 05:05 05:03 📜
🥈 2 VP5 #11 📸 Dmitrijs Serjogins3 SK BULTA SK BULTA 0:15:20 3:04 04:53 05:08 05:17 📜
🥉 1 VJ5 #344 📷 Daniils Vakuļičs3 SHARKY SHARKY 0:15:47 3:09 04:56 05:28 05:22 📜
4 3 VP5 #2549 📷 Ēriks Anspaks3 SK Tērauds SK Tērauds 0:16:03 3:13 05:18 05:22 05:22 📜
5 4 VP5 #2367 📷 Alfrēds Apinis3 IM run club IM run club 0:16:05 3:13 05:21 05:31 05:12 📜
6 5 VP5 #538 📷 Dainis Stepe2 Stepes Stepes 0:16:09 3:14 05:25 05:29 05:13 📜
7 6 VP5 #1248 📷 Māris Ābele2 Abele run club Abele run club 0:16:22 3:16 05:25 05:30 05:26 📜
8 7 VP5 #1166 📷 Dmitrijs Vecgailis3 SK BULTA SK BULTA 0:16:26 3:17 05:25 05:31 05:29 📜
9 8 VP5 #611 📷 Raivis Mainulis3 0:16:33 3:19 05:39 05:30 05:24 📜
10 9 VP5 #818 📷 Ivo Vancāns3 Team JV Team JV 0:16:47 3:21 05:28 05:37 05:42 📜
11 1 VS5 #2937 📸 Dainius Virbickas Sostinės Olimpas Sostinės Olimpas 0:16:49 3:22 05:28 05:40 05:39 📜
12 10 VP5 #993 📷 Edijs Endols3 SK BULTA SK BULTA 0:16:59 3:24 05:26 05:42 05:50 📜
13 11 VP5 #1070 📷 Raivis Berkolds3 RAM RAM 0:17:02 3:24 05:22 05:43 05:57 📜
14 12 VP5 #2357 📸 Maksims Novaks3 0:17:11 3:26 05:30 05:50 05:51 📜
15 13 VP5 #602 📷 Pāvels Gaimovičs3 SK BULTA SK BULTA 0:17:20 3:28 05:39 05:50 05:50 📜
16 2 VS5 #466 📷 Uldis Siecenieks2 Salaspils Sharks in Riga parks Salaspils Sharks in Riga parks 0:17:21 3:28 05:50 05:51 05:39 📜
17 14 VP5 #23 📸 Andris Rozentālbergs3 0:17:28 3:30 05:49 05:53 05:46 📜
18 2 VJ5 #681 📷 Vladislavs Stepanovs3 Stepaškas Stepaškas 0:17:30 3:30 05:21 06:20 05:48 📜
19 3 VJ5 #2540 📷 Rūdolfs Āboliņš3 0:17:31 3:30 05:55 05:54 05:41 📜
20 1 SP5 #2665 📷 Kitija Valtere3 SK BULTA SK BULTA 0:17:35 3:31 05:51 05:54 05:49 📜
21 15 VP5 #473 📷 Vadims Belousovs2 0:17:35 3:31 05:39 05:55 06:01 📜
22 16 VP5 #2831 📷 Pēteris Liniņš SK Tērauds SK Tērauds 0:17:42 3:32 05:42 05:58 06:01 📜
23 2 SP5 #2910 📷 Diāna Stolniece2 Salaspils Sharks in Riga parks Salaspils Sharks in Riga parks 0:17:50 3:34 05:51 05:57 06:00 📜
24 17 VP5 #2261 📷 toms dreiblats3 NO CLUB RUN CLUB NO CLUB RUN CLUB 0:17:56 3:35 05:54 06:04 05:57 📜
25 18 VP5 #1206 📸 Igors Morgunovs3 Matisons Runner’s Club Matisons Runner’s Club 0:18:04 3:37 06:05 05:59 06:00 📜
26 4 VJ5 #571 📷 Miķelis Millersons3 SK Tērauds SK Tērauds 0:18:07 3:37 05:44 06:04 06:18 📜
27 3 VS5 #360 📷 Harijs Zuļģis3 SK Tērauds SK Tērauds 0:18:10 3:38 06:00 06:09 06:00 📜
28 19 VP5 #2232 📷 Raitis Beķeris3 IM run club IM run club 0:18:15 3:39 05:55 06:15 06:04 📜
29 20 VP5 #966 📷 Justs Cielēns3 SK BULTA SK BULTA 0:18:19 3:40 06:07 06:11 06:01 📜
30 21 VP5 #2478 📸 Raimonds Sirica3 Run With Anita Run With Anita 0:18:19 3:40 06:05 06:11 06:02 📜
31 22 VP5 #374 📷 Rūdolfs Leimanis2 Riga Trail Runners Riga Trail Runners 0:18:23 3:41 05:59 06:13 06:10 📜
32 23 VP5 #127 📸 Edijs Tropiņš3 SK BULTA SK BULTA 0:18:33 3:43 05:59 06:17 06:17 📜
33 24 VP5 #2707 📷 Roberts Āmars UltraLab UltraLab 0:18:34 3:43 06:07 06:14 06:12 📜
34 25 VP5 #687 📷 Roberts Kārlis Karss3 0:18:37 3:43 06:03 06:19 06:14 📜
35 26 VP5 #2724 📷 Didzis Brauns Zemturu klans Zemturu klans 0:18:38 3:44 06:18 06:11 06:08 📜
36 27 VP5 #100 📸 Armands Kūkajs3 SK BULTA SK BULTA 0:18:50 3:46 06:04 06:21 06:23 📜
37 28 VP5 #2929 📷 Atis Vanags 0:18:51 3:46 06:16 06:19 06:16 📜
38 29 VP5 #2987 📷 Alexander Farthofer 0:18:57 3:47 06:34 06:07 06:15 📜
39 30 VP5 #2815 📷 Jānis Kulkikovskis2 IM run club IM run club 0:18:57 3:47 06:04 06:27 06:25 📜
40 31 VP5 #346 📷 Ilmārs Birskis3 Kristus Pasaulei Kristus Pasaulei 0:19:01 3:48 06:21 06:25 06:15 📜
41 32 VP5 #692 📷 Māris Šteinerts3 0:19:01 3:48 06:03 06:22 06:35 📜
42 33 VP5 #2558 📷 Deniss Bočkovs3 Salaspils Sharks in Riga parks Salaspils Sharks in Riga parks 0:19:03 3:49 06:24 06:21 06:17 📜
43 4 VS5 #1000 📷 Māris Bisenieks3 0:19:03 3:49 06:15 06:27 06:20 📜
44 34 VP5 #693 📷 Armīns Martinsons 0:19:06 3:49 06:19 06:21 06:25 📜
45 3 SP5 #2464 📷 Kristīne Vāvere SK Tērauds SK Tērauds 0:19:06 3:49 06:23 06:21 06:21 📜
46 5 VJ5 #739 📷 Mihails Ļevenkovs3 ШАРКИ ШАРКИ 0:19:06 3:49 05:59 06:37 06:29 📜
47 35 VP5 #2836 📷 Arnis Mālbergs 0:19:07 3:49 06:43 06:13 06:10 📜
48 1 SJ5 #345 📷 Anastasija Vakuļiča3 SHARKY SHARKY 0:19:10 3:50 05:59 06:37 06:32 📜
49 36 VP5 #2436 📷 Kārlis Ulmanis2 SAF Tehnika SAF Tehnika 0:19:10 3:50 06:40 06:15 06:14 📜
50 37 VP5 #1002 📷 Ričards Bisenieks2 0:19:12 3:50 06:23 06:22 06:26 📜
51 4 SP5 #27 📸 Gundega Vancāne3 SK Tērauds SK Tērauds 0:19:23 3:53 06:27 06:31 06:24 📜
52 38 VP5 #296 📸 Ņikita Timofejevs2 UltraLab UltraLab 0:19:26 3:53 06:27 06:24 06:34 📜
53 39 VP5 #711 📷 Jānis Dubovičs3 Tehno Bunkurs RUN Tehno Bunkurs RUN 0:19:27 3:53 06:25 06:28 06:34 📜
54 40 VP5 #1100 📷 Emīls Gustavs Gangnuss3 0:19:29 3:54 05:13 06:42 07:34 📜
55 5 VS5 #123 📸 Aleksejs Jerigins2 0:19:32 3:54 06:11 06:30 06:50 📜
56 6 VJ5 #118 📸 Kārlis Lejstrauts2 BJC Laimīte BJC Laimīte 0:19:42 3:56 06:25 06:32 06:43 📜
57 41 VP5 #422 📷 Matīss Vaivods3 Intervals Team Intervals Team 0:19:42 3:56 06:45 06:29 06:27 📜
58 5 SP5 #537 📷 Baiba Stepe2 Stepes Stepes 0:19:43 3:57 06:39 06:32 06:31 📜
59 42 VP5 #877 📷 Krišjānis Feters-Fekters3 0:19:50 3:58 06:39 06:39 06:32 📜
60 43 VP5 #664 📷 Artis Jansons2 Ozons Ozons 0:19:51 3:58 06:21 06:47 06:43 📜
61 44 VP5 #761 📷 Jānis Ābols2 Maratona klubs Maratona klubs 0:19:57 3:59 06:16 06:58 06:41 📜
62 6 SP5 #46 📸 Olga Safonova3 Safonovi team Safonovi team 0:20:06 4:01 06:43 06:44 06:38 📜
63 45 VP5 #915 📷 Ivo Zemturis3 Zemturu klans Zemturu klans 0:20:12 4:02 06:46 06:49 06:36 📜
64 1 SS5 #420 📷 Maruta Krūmiņa3 Salaspils Sharks in Riga parks Salaspils Sharks in Riga parks 0:20:13 4:03 06:30 06:48 06:53 📜
65 7 SP5 #661 📷 Nikola Zemīte2 BRĪVDIENU ATLĒTI BRĪVDIENU ATLĒTI 0:20:14 4:03 06:42 06:57 06:34 📜
66 2 SJ5 #2465 📷 Melānija Vāvere SK Tērauds SK Tērauds 0:20:22 4:04 06:21 07:02 06:59 📜
67 8 SP5 #1050 📷 Daiga Rozentāle3 0:20:23 4:05 06:55 06:54 06:33 📜
68 9 SP5 #47 📸 Signe Lamstere3 IM run club IM run club 0:20:25 4:05 06:54 06:51 06:39 📜
69 10 SP5 #2976 📷 Alise Šaburova3 Rīgas Minkas Rīgas Minkas 0:20:27 4:05 07:01 06:49 06:35 📜
70 11 SP5 #990 📷 Laine Endole2 SK BULTA SK BULTA 0:20:28 4:06 06:32 06:52 07:03 📜
71 46 VP5 #2988 📷 Mikołaj WAŚNIEWSKI2 0:20:28 4:06 06:44 06:38 07:06 📜
72 47 VP5 #365 📷 Sandis Sauka3 Run With Anita Run With Anita 0:20:32 4:06 07:01 06:47 06:43 📜
73 6 VS5 #645 📷 Deniss Gorba2 LSC LSC 0:20:40 4:08 06:52 06:55 06:53 📜
74 48 VP5 #326 📸 Krišjānis Bušs2 COBALT COBALT 0:20:40 4:08 06:40 06:43 07:16 📜
75 49 VP5 #166 📸 Ervīns Lūsis3 Lūši/ sk SAULE.PĒRKONS.DAUGAVA Lūši/ sk SAULE.PĒRKONS.DAUGAVA 0:20:44 4:09 06:39 07:06 06:58 📜
76 50 VP5 #106 📸 Uģis Jaunskungs2 Run With Anita Run With Anita 0:20:44 4:09 07:04 06:48 06:51 📜
77 7 VS5 #48 📸 Aigars Ansbergs3 Maratona klubs / abele run Maratona klubs / abele run 0:20:48 4:10 06:58 06:50 06:58 📜
78 51 VP5 #644 📷 Mārtiņš Eglītis3 Run With Anita Run With Anita 0:20:50 4:10 07:12 06:53 06:43 📜
79 52 VP5 #850 📷 Rihards Čaiba3 Supervaroņi Supervaroņi 0:21:05 4:13 07:12 07:00 06:53 📜
80 53 VP5 #2566 📷 Kaspars Rubenis3 0:21:06 4:13 07:10 07:03 06:51 📜
81 54 VP5 #45 📸 Viktors Safonovs3 Safonovi team Safonovi team 0:21:07 4:13 06:52 07:10 07:04 📜
82 12 SP5 #462 📷 Kalīne Ozola IM run club IM run club 0:21:08 4:14 06:54 07:02 07:11 📜
83 7 VJ5 #974 📷 Mariss Pētersons3 MIMMM MIMMM 0:21:08 4:14 06:53 07:31 06:42 📜
84 55 VP5 #392 📷 Rūdolfs Beļaunieks3 Get Momey Get Momey 0:21:10 4:14 07:34 06:59 06:37 📜
85 8 VS5 #528 📷 Atis Bērziņš 0:21:13 4:15 07:03 07:03 07:06 📜
86 13 SP5 #2729 📷 Daido Dagne Brūvere IM run club IM run club 0:21:13 4:15 06:49 07:11 07:13 📜
87 56 VP5 #690 📷 Uldis Katlaps2 0:21:15 4:15 07:13 07:09 06:52 📜
88 57 VP5 #2282 📷 Andris Šarapovs3 0:21:32 4:18 08:26 06:30 06:35 📜
89 58 VP5 #2734 📷 Kārlis Cakuls2 0:21:33 4:19 07:22 07:08 07:02 📜
90 14 SP5 #2848 📸 Karyna Mihalevich2 SK Bulta SK Bulta 0:21:34 4:19 07:32 07:02 06:58 📜
91 8 VJ5 #792 📷 Marats Budjko3 Rīgas sporta skola Arkādija Rīgas sporta skola Arkādija 0:21:35 4:19 06:58 07:04 07:31 📜
92 9 VJ5 #1015 📷 Mārtiņš Kalniņš3 BJC Laimīte BJC Laimīte 0:21:38 4:20 06:31 07:36 07:30 📜
93 59 VP5 #206 📸 Aleksandrs Antonovs SK BULTA SK BULTA 0:21:39 4:20 07:28 07:17 06:53 📜
94 60 VP5 #1119 📷 Didzis Luka-Indāns2 0:21:41 4:20 07:32 07:09 06:59 📜
95 61 VP5 #578 📷 Ints Visockis3 0:21:45 4:21 07:30 07:10 07:03 📜
96 2 SS5 #434 📷 Ināra Lūse3 0:21:46 4:21 07:26 07:14 07:06 📜
97 15 SP5 #136 📸 Ieva Liepniece2 Run With Anita Run With Anita 0:21:49 4:22 07:11 07:17 07:20 📜
98 16 SP5 #322 📸 Māra Čaure2 SK BULTA SK BULTA 0:21:49 4:22 07:32 07:02 07:14 📜
99 62 VP5 #2637 📷 Artūrs Timrots2 0:21:50 4:22 07:27 07:17 07:06 📜
100 63 VP5 #63 📸 Gundars Smans3 IM run club IM run club 0:21:50 4:22 07:25 07:17 07:07 📜
101 64 VP5 #461 📸 Juris Krīgers3 0:21:52 4:22 07:31 07:12 07:08 📜
102 65 VP5 #2977 📷 Aigars Batars2 0:21:53 4:23 07:11 07:22 07:19 📜
103 66 VP5 #454 📷 Oskars Bormanis3 Lauki Lauki 0:21:58 4:24 07:35 07:13 07:09 📜
104 17 SP5 #995 📸 Karīna Ceriņa3 Žolneroviča skriešanas klubs Žolneroviča skriešanas klubs 0:21:59 4:24 07:26 07:14 07:18 📜
105 18 SP5 #629 📷 Katrīna Špundzāne2 0:21:59 4:24 07:46 07:10 07:02 📜
106 3 SS5 #9 📸 DAGNIJA TURLAJA3 CrossChem CrossChem 0:22:03 4:25 07:37 07:10 07:16 📜
107 19 SP5 #2650 📷 Ieva Pauniņa2 SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 0:22:05 4:25 07:20 07:24 07:20 📜
108 67 VP5 #836 📷 Ilmārs Pokšāns3 Kalceks Kalceks 0:22:06 4:25 07:42 07:16 07:07 📜
109 68 VP5 #524 📷 Rinalds Veinbergs2 Run With Anita Run With Anita 0:22:06 4:25 07:18 07:18 07:28 📜
110 20 SP5 #2608 📷 Evita Krevņeva3 0:22:08 4:26 07:11 07:22 07:34 📜
111 69 VP5 #198 📸 Māris Berķis2 Run With Anita Run With Anita 0:22:08 4:26 07:18 07:20 07:29 📜
112 70 VP5 #325 📸 Aleksandrs Platoņenko2 0:22:12 4:26 08:23 07:20 06:28 📜
113 71 VP5 #596 📷 Eduards Blūms3 Blūmu Ģimene Blūmu Ģimene 0:22:12 4:26 07:11 07:23 07:37 📜
114 21 SP5 #225 📸 Krista Voina3 SK Tērauds SK Tērauds 0:22:12 4:26 06:46 07:02 08:23 📜
115 22 SP5 #998 📷 Zanda Zariņa3 Run With Anita Run With Anita 0:22:17 4:27 07:25 07:26 07:25 📜
116 72 VP5 #2830 📷 Ģirts Linde SK Rekords SK Rekords 0:22:18 4:28 07:24 07:45 07:08 📜
117 23 SP5 #2923 📷 Emīlija Vahere-Abražune2 SS Arkādija SS Arkādija 0:22:20 4:28 07:02 07:33 07:44 📜
118 10 VJ5 #110 📸 Patriks Beļajevs2 0:22:22 4:28 07:22 07:20 07:39 📜
119 24 SP5 #631 📷 Sanita Laicāne2 SK Tērauds SK Tērauds 0:22:22 4:28 07:41 07:22 07:18 📜
120 73 VP5 #52 📸 Marks Zivs3 0:22:24 4:29 07:03 07:45 07:35 📜
121 25 SP5 #1234 📷 Ance Simanoviča3 0:22:28 4:30 07:13 07:32 07:42 📜
122 26 SP5 #1087 📷 Antra Sprēde3 IM run club IM run club 0:22:29 4:30 07:52 07:21 07:14 📜
123 74 VP5 #567 📷 Viktors Fedjakins3 SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" 0:22:30 4:30 08:26 07:07 06:57 📜
124 27 SP5 #1218 📷 Anete Vitjazeva2 SK BULTA SK BULTA 0:22:33 4:31 07:58 07:18 07:16 📜
125 75 VP5 #1111 📷 Toms Āboliņš3 LatSwimShop LatSwimShop 0:22:33 4:31 06:51 07:42 07:59 📜
126 28 SP5 #588 📷 Ilze Drozdova3 SK BULTA SK BULTA 0:22:34 4:31 07:23 07:37 07:32 📜
127 76 VP5 #98 📸 Andris Petrovs3 0:22:36 4:31 07:35 07:36 07:24 📜
128 11 VJ5 #2438 📸 Rihards Filips Grants3 0:22:38 4:32 07:53 07:19 07:24 📜
129 77 VP5 #738 📷 Andris Bērziņš3 0:22:39 4:32 07:51 07:23 07:24 📜
130 78 VP5 #2709 📷 Agnis Āriņš A komanda A komanda 0:22:42 4:32 07:41 07:41 07:18 📜
131 12 VJ5 #727 📷 Artūrs Žīgurs2 0:22:43 4:33 07:32 07:47 07:24 📜
132 4 SS5 #834 📷 Lāsma Zebuliņa3 Riga Trail Runners Riga Trail Runners 0:22:46 4:33 08:05 07:15 07:24 📜
133 3 SJ5 #780 📷 Emma Elstiņa3 Marienburgas vilki Marienburgas vilki 0:22:49 4:34 07:33 07:47 07:28 📜
134 13 VJ5 #641 📷 Francis Kozlovs2 0:22:49 4:34 07:31 07:36 07:41 📜
135 79 VP5 #2344 📷 Pēteris Pētersons2 RIX Rīgas lidosta RIX Rīgas lidosta 0:22:50 4:34 07:36 07:31 07:43 📜
136 80 VP5 #568 📷 Haralds Ulass2 KARTE VESELĪBA/MA KARTE VESELĪBA/MA 0:22:54 4:35 08:02 07:38 07:13 📜
137 81 VP5 #647 📷 Mārtiņš Zemturis2 Zemturu klans Zemturu klans 0:22:54 4:35 07:45 07:39 07:29 📜
138 29 SP5 #24 📸 Zane Riekstiņa3 Run With Anita Run With Anita 0:22:56 4:35 07:56 07:33 07:26 📜
139 5 SS5 #478 📷 Simona Zilberte3 Salaspils Sharks in Riga parks Salaspils Sharks in Riga parks 0:22:58 4:36 07:50 07:32 07:35 📜
140 30 SP5 #613 📸 Ieva Skore3 0:23:01 4:36 08:02 07:38 07:21 📜
141 14 VJ5 #2733 📷 Jurģis Cakuls 0:23:01 4:36 07:33 07:37 07:50 📜
142 82 VP5 #91 📸 Toms Naguravičs3 0:23:02 4:36 07:53 07:42 07:27 📜
143 31 SP5 #186 📸 Zane Deimante3 Run With Anita Run With Anita 0:23:02 4:36 07:52 07:42 07:27 📜
144 15 VJ5 #887 📷 Dāvids STRELKOVS3 JVG Jūrmalas Sporta skola JVG Jūrmalas Sporta skola 0:23:04 4:37 07:55 07:36 07:32 📜
145 83 VP5 #2414 📷 Jānis Gailums3 0:23:04 4:37 07:53 07:33 07:37 📜
146 84 VP5 #285 📸 Gusts Jonasts3 Biķernieki skrien Biķernieki skrien 0:23:06 4:37 07:49 07:40 07:36 📜
147 32 SP5 #404 📷 Santa Salmane2 0:23:08 4:38 07:50 07:34 07:44 📜
148 33 SP5 #2573 📷 Antra Spundiņa3 ultrataka.lv ultrataka.lv 0:23:09 4:38 07:24 07:53 07:51 📜
149 34 SP5 #453 📸 Helēna Bormane3 Lauki Lauki 0:23:09 4:38 07:52 07:38 07:38 📜
150 4 SJ5 #682 📷 Elīza Stepanova3 Stepaškas Stepaškas 0:23:12 4:38 07:17 08:04 07:50 📜
151 35 SP5 #450 📷 Ilze Vilciņa3 0:23:12 4:38 08:14 07:32 07:25 📜
152 16 VJ5 #1313 📷 Reinis Ligeris2 0:23:17 4:39 07:51 07:48 07:37 📜
153 17 VJ5 #2738 📷 Hugo Atis Celms IM run club IM run club 0:23:18 4:40 08:42 07:29 07:07 📜
154 36 SP5 #362 📷 Marita Veinberga3 Run With Anita Run With Anita 0:23:18 4:40 07:35 07:53 07:49 📜
155 9 VS5 #874 📷 Raivis Cakuls3 Run With Anita Run With Anita 0:23:18 4:40 07:46 07:44 07:48 📜
156 18 VJ5 #472 📷 Ralfs Slaide2 Klinšu ērgļi Klinšu ērgļi 0:23:19 4:40 06:16 08:09 08:53 📜
157 19 VJ5 #115 📸 Markuss Pavlovičs3 0:23:20 4:40 07:45 07:44 07:51 📜
158 37 SP5 #2247 📷 Elizabete Alma Rāviņa2 Swedbank Swedbank 0:23:23 4:41 08:32 07:24 07:26 📜
159 38 SP5 #75 📸 Inese Rudzīte3 0:23:26 4:41 07:21 08:01 08:03 📜
160 39 SP5 #1159 📷 Loreta Rundāne3 0:23:27 4:41 07:55 07:39 07:52 📜
161 5 SJ5 #655 📷 Undīne Bērziņa3 0:23:27 4:41 07:24 08:11 07:50 📜
162 85 VP5 #480 📷 Kristaps Ezerlīcītis3 VSK Noskrien VSK Noskrien 0:23:29 4:42 08:45 07:35 07:08 📜
163 40 SP5 #1081 📷 Laima Melkina2 0:23:29 4:42 07:54 07:49 07:45 📜
164 86 VP5 #1308 📷 Artūrs Vanags3 BALTS BALTS 0:23:30 4:42 10:06 06:36 06:47 📜
165 41 SP5 #451 📷 Madara Šneidere3 Latvian Cycling Girls Latvian Cycling Girls 0:23:31 4:42 07:34 07:41 08:15 📜
166 87 VP5 #2524 📷 Rihards Jānis Kvēps2 0:23:31 4:42 07:58 07:47 07:45 📜
167 42 SP5 #423 📷 Agija Dace Bidiņa3 0:23:35 4:43 07:43 07:49 08:01 📜
168 43 SP5 #94 📸 Valērija Freiberga2 IM run club IM run club 0:23:35 4:43 08:16 07:44 07:33 📜
169 10 VS5 #303 📸 Kims Šifers3 0:23:36 4:43 08:02 07:49 07:45 📜
170 88 VP5 #2917 📷 Kalvis Timšāns2 0:23:40 4:44 09:11 07:34 06:55 📜
171 89 VP5 #668 📷 Jānis Leimanis3 0:23:45 4:45 08:43 07:29 07:32 📜
172 44 SP5 #367 📸 Elīna Šilinga3 0:23:48 4:46 09:08 07:33 07:06 📜
173 90 VP5 #2277 📷 Aleksandrs Firsovs2 0:23:49 4:46 07:52 07:54 08:02 📜
174 20 VJ5 #366 📷 Herberts Ozoliņš3 0:23:49 4:46 09:08 07:34 07:06 📜
175 45 SP5 #12 📸 Zane Bule-Mitka3 Run With Anita Run With Anita 0:23:49 4:46 08:04 07:50 07:54 📜
176 91 VP5 #2939 📷 Dmitrii Volkov2 0:23:50 4:46 07:38 07:59 08:12 📜
177 46 SP5 #2986 📷 Agate Priedīte 0:23:51 4:46 08:03 07:50 07:57 📜
178 47 SP5 #1252 📷 Valentīna Romanova3 Riga Trail Runners Riga Trail Runners 0:23:51 4:46 08:05 07:50 07:55 📜
179 11 VS5 #359 📷 Aleksejs Kudrjašovs3 0:23:53 4:47 08:14 07:56 07:41 📜
180 92 VP5 #2993 📷 Harijs Egle2 nav nav 0:23:56 4:47 07:46 07:50 08:19 📜
181 48 SP5 #1099 📷 Evija Ruģēna2 0:23:57 4:47 05:18 09:04 09:34 📜
182 21 VJ5 #559 📷 Mihails Bērziņš2 Book club Book club 0:23:57 4:47 06:30 08:15 09:11 📜
183 6 SJ5 #794 📷 Emīlija Kubliņa3 0:24:01 4:48 07:23 08:10 08:28 📜
184 93 VP5 #870 📷 Romijs Zaķis3 0:24:03 4:49 09:12 07:30 07:20 📜
185 22 VJ5 #2535 📷 Atis Galvanovskis3 0:24:05 4:49 08:25 07:55 07:44 📜
186 94 VP5 #862 📷 Raimonds Peļņa3 0:24:07 4:49 08:17 07:55 07:54 📜
187 49 SP5 #1217 📷 Signe Jejsa2 Žolneroviča skriešanas klubs Žolneroviča skriešanas klubs 0:24:10 4:50 08:00 07:51 08:18 📜
188 50 SP5 #1130 📸 Anna Lankovska3 0:24:15 4:51 08:43 07:41 07:49 📜
189 51 SP5 #1142 📷 Anete Dārta Rožkalne3 SK Mitauer SK Mitauer 0:24:19 4:52 08:34 08:09 07:35 📜
190 12 VS5 #216 📸 Andrejs Priedītis2 LSC LSC 0:24:23 4:53 08:22 07:56 08:03 📜
191 52 SP5 #1031 📷 Anastasija Soboda3 0:24:24 4:53 08:10 08:06 08:06 📜
192 53 SP5 #54 📸 Laura Barkova2 Divplākšņi Divplākšņi 0:24:27 4:53 08:09 08:22 07:54 📜
193 95 VP5 #801 📷 Oskars Zarinš3 0:24:29 4:54 08:30 07:56 08:01 📜
194 23 VJ5 #724 📷 Marks Šišlovs3 0:24:30 4:54 07:14 08:32 08:42 📜
195 96 VP5 #109 📸 Dmitrijs Beļajevs3 0:24:31 4:54 08:16 08:10 08:04 📜
196 97 VP5 #2845 📷 Rihards Megnis 0:24:32 4:54 08:59 07:45 07:48 📜
197 98 VP5 #601 📷 Sergejs Kuzmins3 Кузьмичи Кузьмичи 0:24:35 4:55 08:07 08:06 08:21 📜
198 13 VS5 #2528 📷 Valters Freidenfelds3 Fit Line Fit Line 0:24:35 4:55 08:06 08:16 08:13 📜
199 99 VP5 #1132 📷 Matīss Rudmiezis3 Rudmieži Rudmieži 0:24:37 4:55 08:40 07:58 07:59 📜
200 54 SP5 #421 📷 Ieva Vaivode2 0:24:38 4:56 08:35 07:57 08:04 📜
201 55 SP5 #197 📸 Malvīne Mennika2 Run With Anita Run With Anita 0:24:39 4:56 08:24 08:12 08:03 📜
202 56 SP5 #2934 📷 Kate Vilka 0:24:40 4:56 09:17 07:44 07:38 📜
203 57 SP5 #750 📷 Liene Ulbina3 LU LU 0:24:40 4:56 08:09 08:16 08:14 📜
204 58 SP5 #842 📷 Vineta Onckule3 0:24:40 4:56 09:12 07:42 07:44 📜
205 100 VP5 #376 📷 Aleksandrs Zurikovs3 Valsts policija Valsts policija 0:24:44 4:57 08:39 08:03 08:01 📜
206 59 SP5 #2714 📷 Elizabete Arnīte2 0:24:44 4:57 09:31 07:49 07:23 📜
207 60 SP5 #737 📷 Ilvija Bērziņa3 Run With Anita Run With Anita 0:24:48 4:58 08:06 08:11 08:30 📜
208 101 VP5 #2823 📷 Dans Laksis2 0:24:49 4:58 09:11 08:01 07:37 📜
209 24 VJ5 #30 📸 Aleksandrs Kļimovs3 0:24:52 4:58 08:32 08:23 07:57 📜
210 102 VP5 #1045 📷 Atis Matisons3 Tupītis Tupītis 0:24:54 4:59 08:43 08:16 07:55 📜
211 14 VS5 #308 📸 Guntis Zālītis2 Kadiķi Kadiķi 0:24:55 4:59 08:45 08:06 08:03 📜
212 61 SP5 #814 📷 Dita Gaidule-Logina2 Logini Logini 0:24:57 4:59 08:41 07:54 08:21 📜
213 62 SP5 #2992 📸 Liene Kapteine3 Kapteiņi ZELT Kapteiņi ZELT 0:24:57 4:59 08:34 08:30 07:52 📜
214 63 SP5 #632 📷 Jūlija Kagane-Zaslavska3 SK BULTA SK BULTA 0:25:00 5:00 08:53 08:06 08:00 📜
215 25 VJ5 #2726 📷 Ralfs Breidaks 0:25:02 5:00 08:45 08:10 08:05 📜
216 26 VJ5 #965 📷 Kirills Arbuzovs2 0:25:03 5:01 09:06 07:57 07:58 📜
217 27 VJ5 #2323 📷 Kristiāns Vanags3 0:25:03 5:01 09:07 07:58 07:58 📜
218 103 VP5 #2792 📷 Gatis Kalniņš 0:25:04 5:01 08:50 08:07 08:07 📜
219 64 SP5 #274 📸 Agnese Irbīte3 0:25:05 5:01 08:35 08:13 08:16 📜
220 104 VP5 #1279 📸 Ingus Škutāns3 0:25:06 5:01 09:32 08:01 07:33 📜
221 65 SP5 #2416 📷 Magda Papēde Run With Anita Run With Anita 0:25:10 5:02 08:36 08:22 08:11 📜
222 15 VS5 #838 📷 Jānis Zemturis3 Zemturu klans Zemturu klans 0:25:11 5:02 08:32 08:20 08:18 📜
223 66 SP5 #2494 📷 Ilze Volfa Kirilova3 Swedbank Swedbank 0:25:12 5:02 08:20 08:27 08:24 📜
224 16 VS5 #895 📷 Dimitrijs Kozubovs3 0:25:13 5:03 08:50 08:11 08:11 📜
225 67 SP5 #2504 📷 Olena Fomenko2 Maratonaklubs Maratonaklubs 0:25:15 5:03 08:55 08:15 08:04 📜
226 105 VP5 #2704 📷 Intars Abražuns2 0:25:17 5:03 08:02 08:37 08:38 📜
227 106 VP5 #355 📷 Dmitrijs Kirilovičs3 0:25:19 5:04 08:53 08:11 08:15 📜
228 28 VJ5 #1042 📷 Ņikita Carenko2 0:25:19 5:04 07:26 08:54 08:58 📜
229 107 VP5 #1170 📷 Rodolfo Schneider Araya3 0:25:20 5:04 09:18 08:33 07:28 📜
