Rezultāti
Sacensību rezultāti
Bērnu (426 no 1,912)
| VietaV. | Vieta gr.V.Gr. | GrupaG.No. | Nr. | Vārds, uzvārdsDalībnieks | Klubs | RezultātsLaiks | Temps | 1. | 2. | 3. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | SU12 | #1922 | 📷 Amanda Opincāne3 Opā Hopā Kopā | Opā Hopā Kopā | 0:03:05 | 5:06 | 01:00 | 01:03 | 01:01 | 📜 |
| 🥈 | 1 | VU12 | #1772 | 📸 Rodžers Vendiņš2 BJC \"Laimīte\" | BJC \"Laimīte\" | 0:03:06 | 5:12 | 00:56 | 01:04 | 01:05 | 📜 |
| 🥉 | 2 | SU12 | #1828 | 📷 Megija Anspaka3 Salaspils Sharks | Salaspils Sharks | 0:03:12 | 5:24 | 00:58 | 01:08 | 01:05 | 📜 |
| 4 | 2 | VU12 | #1855 | 📷 Alekss Garejevs3 ViVa | ViVa | 0:03:15 | 5:24 | 00:58 | 01:07 | 01:09 | 📜 |
| 5 | 3 | VU12 | #1991 | 📷 Matīss Erns3 Lidojošie gliemeži | Lidojošie gliemeži | 0:03:19 | 5:30 | 01:04 | 01:06 | 01:07 | 📜 |
| 6 | 4 | VU12 | #1744 | 📸 Artjoms Badejevs3 | 0:03:20 | 5:36 | 01:04 | 01:13 | 01:03 | 📜 | |
| 7 | 3 | SU12 | #1690 | 📸 Elza Giptere2 Karatē meitene | Karatē meitene | 0:03:21 | 5:36 | 00:55 | 01:08 | 01:17 | 📜 |
| 8 | 4 | SU12 | #1923 | 📷 Agneta Opincāne3 Opā Hopā Kopā | Opā Hopā Kopā | 0:03:22 | 5:36 | 01:04 | 01:12 | 01:06 | 📜 |
| 9 | 5 | SU12 | #2219 | 📷 Estere Kalēja3 Baltais | Baltais | 0:03:22 | 5:36 | 01:04 | 01:14 | 01:04 | 📜 |
| 10 | 5 | VU12 | #1952 | 📷 Kirils Kozarezovs3 | 0:03:22 | 5:36 | 01:05 | 01:15 | 01:02 | 📜 | |
| 11 | 6 | SU12 | #1981 | 📷 Liene Eglāja3 | 0:03:22 | 5:36 | 01:05 | 01:13 | 01:02 | 📜 | |
| 12 | 6 | VU12 | #1986 | 📷 Renārs Lūsis3 Lūšu ģimene | Lūšu ģimene | 0:03:26 | 5:42 | 01:02 | 01:09 | 01:14 | 📜 |
| 13 | 7 | SU12 | #1752 | 📸 Laura Glāzere3 | 0:03:28 | 5:48 | 00:59 | 01:11 | 01:17 | 📜 | |
| 14 | 8 | SU12 | #1895 | 📷 Laura Incenberga3 | 0:03:30 | 5:54 | 01:05 | 01:15 | 01:10 | 📜 | |
| 15 | 7 | VU12 | #1743 | 📸 Maksims Jurčenko3 | 0:03:30 | 5:54 | 01:04 | 01:14 | 01:11 | 📜 | |
| 16 | 9 | SU12 | #2085 | 📷 Jelizaveta Alutina2 | 0:03:32 | 5:54 | 01:08 | 01:13 | 01:09 | 📜 | |
| 17 | 8 | VU12 | #1881 | 📷 Knuts Ramiņš2 | 0:03:33 | 5:54 | 01:05 | 01:16 | 01:11 | 📜 | |
| 18 | 10 | SU12 | #2673 | 📷 Adrija Kalnroze3 | 0:03:35 | 6:00 | 00:59 | 01:17 | 01:18 | 📜 | |
| 19 | 11 | SU12 | #1943 | 📷 Elīza Stepanova3 Stepaškas | Stepaškas | 0:03:38 | 6:06 | 01:13 | 01:13 | 01:12 | 📜 |
| 20 | 9 | VU12 | #2855 | 📷 Hugo Orniņš | 0:03:39 | 6:06 | 01:04 | 01:15 | 01:19 | 📜 | |
| 21 | 10 | VU12 | #2952 | 📷 Kārlsi Lācis | 0:03:40 | 6:06 | 01:01 | 01:16 | 01:23 | 📜 | |
| 22 | 12 | SU12 | #2009 | 📷 Kate Zeibote3 | 0:03:45 | 6:18 | 01:00 | 01:15 | 01:29 | 📜 | |
| 23 | 13 | SU12 | #2157 | 📷 Adelīna Mālniece3 Susuriņi | Susuriņi | 0:03:48 | 6:18 | 01:12 | 01:18 | 01:17 | 📜 |
| 24 | 14 | SU12 | #1954 | 📷 Sofiia Ilina2 Kostjuki | Kostjuki | 0:03:49 | 6:24 | 01:08 | 01:19 | 01:22 | 📜 |
| 25 | 11 | VU12 | #1812 | 📷 Bruno-Jānis Pavlovs3 48 | 48 | 0:03:55 | 6:30 | 01:12 | 01:20 | 01:22 | 📜 |
| 26 | 12 | VU12 | #2672 | 📷 Miks Komarovs3 Komarovi | Komarovi | 0:03:55 | 6:30 | 01:07 | 01:23 | 01:24 | 📜 |
| 27 | 15 | SU12 | #1785 | 📸 Anna Langenfelde3 Lanpro | Lanpro | 0:03:56 | 6:36 | 01:13 | 01:19 | 01:24 | 📜 |
| 28 | 13 | VU12 | #1802 | 📷 Maksims Suhorukovs2 | 0:03:56 | 6:36 | 01:13 | 01:24 | 01:18 | 📜 | |
| 29 | 14 | VU12 | #2579 | 📷 Imants Klučnieks3 | 0:04:00 | 6:42 | 01:15 | 01:25 | 01:19 | 📜 | |
| 30 | 15 | VU12 | #1790 | 📸 Everts Kraze | 0:04:04 | 6:48 | 01:24 | 01:21 | 01:19 | 📜 | |
| 31 | 16 | VU12 | #1712 | 📸 Everts Paļums2 | 0:04:06 | 6:48 | 01:10 | 01:29 | 01:26 | 📜 | |
| 32 | 17 | VU12 | #1994 | 📷 Rojs Valtmanis2 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:04:07 | 6:54 | 01:13 | 01:23 | 01:30 | 📜 |
| 33 | 16 | SU12 | #2086 | 📷 Marta Pētersone2 MIMMM | MIMMM | 0:04:10 | 7:00 | 01:18 | 01:26 | 01:25 | 📜 |
| 34 | 18 | VU12 | #1984 | 📷 Adrians osis3 Ošu ģimene | Ošu ģimene | 0:04:12 | 7:00 | 01:15 | 01:31 | 01:26 | 📜 |
| 35 | 19 | VU12 | #2011 | 📷 Arons Rozentāls2 Rosenthal family | Rosenthal family | 0:04:12 | 7:00 | 01:13 | 01:42 | 01:16 | 📜 |
| 36 | 20 | VU12 | #1869 | 📷 Aksels Otto3 | 0:04:15 | 7:06 | 01:21 | 01:30 | 01:23 | 📜 | |
| 37 | 17 | SU12 | #2905 | 📷 Estere Juzefa Stahovska2 | 0:04:16 | 7:06 | 01:02 | 01:34 | 01:38 | 📜 | |
| 38 | 18 | SU12 | #1613 | 📸 Valerija Safonova3 Safonovi team | Safonovi team | 0:04:16 | 7:06 | 01:26 | 01:28 | 01:21 | 📜 |
| 39 | 21 | VU12 | #1901 | 📷 Marselo Eduards Blūms3 Blūmu Ģimene | Blūmu Ģimene | 0:04:18 | 7:12 | 01:22 | 01:27 | 01:28 | 📜 |
| 40 | 19 | SU12 | #2954 | 📷 Nikola Visocka3 | 0:04:18 | 7:12 | 01:18 | 01:31 | 01:29 | 📜 | |
| 41 | 20 | SU12 | #1792 | 📸 Madara Kerele3 | 0:04:19 | 7:12 | 01:15 | 01:28 | 01:36 | 📜 | |
| 42 | 21 | SU12 | #2110 | 📷 Nora Melzoba3 | 0:04:19 | 7:12 | 01:20 | 01:30 | 01:28 | 📜 | |
| 43 | 22 | VU12 | #2968 | 📷 Gustavs Svilāns3 | 0:04:20 | 7:12 | 01:17 | 01:32 | 01:30 | 📜 | |
| 44 | 23 | VU12 | #1939 | 📷 Denis Matvejevs3 | 0:04:21 | 7:18 | 01:28 | 01:32 | 01:21 | 📜 | |
| 45 | 22 | SU12 | #2040 | 📷 Odrija Strazda2 Strazdi | Strazdi | 0:04:26 | 7:24 | 01:26 | 01:33 | 01:26 | 📜 |
| 46 | 23 | SU12 | #2017 | 📷 Greisa Līce3 | 0:04:27 | 7:24 | 01:13 | 01:36 | 01:36 | 📜 | |
| 47 | 24 | SU12 | #2083 | 📷 Elizabete Zemīte2 | 0:04:35 | 7:36 | 01:24 | 01:37 | 01:33 | 📜 | |
| 48 | 25 | SU12 | #1703 | 📸 Ksenija Kučerenko2 K+K=māsas | K+K=māsas | 0:04:39 | 7:48 | 01:30 | 01:39 | 01:28 | 📜 |
| 49 | 24 | VU12 | #1710 | 📸 Markuss Līcis3 Sisidra | Sisidra | 0:04:42 | 7:48 | 01:21 | 01:39 | 01:41 | 📜 |
| 50 | 26 | SU12 | #1808 | 📷 Rūta Bethere2 | 0:04:48 | 8:00 | 01:25 | 01:44 | 01:37 | 📜 | |
| 51 | 27 | SU12 | #1967 | 📷 Anna Lukina3 Run For Food | Run For Food | 0:04:49 | 8:06 | 01:34 | 01:42 | 01:33 | 📜 |
| 52 | 28 | SU12 | #1989 | 📷 Emīlija Simaņenko3 | 0:04:50 | 8:06 | 01:32 | 01:40 | 01:36 | 📜 | |
| 53 | 29 | SU12 | #2025 | 📷 Felicita Peļņa | 0:04:52 | 8:06 | 01:28 | 01:42 | 01:41 | 📜 | |
| 54 | 30 | SU12 | #1973 | 📷 Elizabete Misjuna3 Misjuni | Misjuni | 0:04:53 | 8:12 | 01:37 | 01:41 | 01:34 | 📜 |
| 55 | 31 | SU12 | #1848 | 📷 Emīlija Romaņuka3 DZIRKSTELĪTE | DZIRKSTELĪTE | 0:04:57 | 8:18 | 01:26 | 01:50 | 01:40 | 📜 |
| 56 | 25 | VU12 | #1838 | 📷 Hūberts Slaide2 Klinšu ērgļi | Klinšu ērgļi | 0:04:58 | 8:18 | 01:34 | 01:40 | 01:42 | 📜 |
| 57 | 32 | SU12 | #2789 | 📷 Nikola Jurciņa | 0:04:59 | 8:18 | 01:25 | 01:46 | 01:47 | 📜 | |
| 58 | 33 | SU12 | #2960 | 📷 Karla Linde2 | 0:05:06 | 8:30 | 01:16 | 02:01 | 01:48 | 📜 | |
| 59 | 34 | SU12 | #1638 | 📸 Nikola Žikare2 | 0:05:08 | 8:36 | 01:30 | 01:45 | 01:52 | 📜 | |
| 60 | 35 | SU12 | #2563 | 📷 Džeida Kubiļus3 | 0:05:09 | 8:36 | 01:17 | 01:53 | 01:58 | 📜 | |
| 61 | 26 | VU12 | #2961 | 📷 Artjoms Malinovskis | 0:05:12 | 8:42 | 01:23 | 01:44 | 02:04 | 📜 | |
| 62 | 36 | SU12 | #1894 | 📷 Marta Rimša3 | 0:05:15 | 8:48 | 01:46 | 01:47 | 01:41 | 📜 | |
| 63 | 37 | SU12 | #1753 | 📸 Alise Aršuna3 | 0:05:16 | 8:48 | 01:41 | 01:53 | 01:41 | 📜 | |
| 64 | 27 | VU12 | #2134 | 📷 Kirills Carenko2 | 0:05:20 | 8:54 | 01:45 | 01:48 | 01:46 | 📜 | |
| 65 | 28 | VU12 | #2082 | 📷 Rainers Leigavnieks3 | 0:05:28 | 9:06 | 01:30 | 01:56 | 02:00 | 📜 | |
| 66 | 38 | SU12 | #2015 | 📷 Lilita Veite2 | 0:05:34 | 9:18 | 01:41 | 02:00 | 01:52 | 📜 | |
| 67 | 39 | SU12 | #1683 | 📸 Viktorija Maļējeva2 | 0:05:35 | 9:18 | 01:42 | 01:53 | 01:59 | 📜 | |
| 68 | 40 | SU12 | #1728 | 📸 Elza Motejuna2 | 0:05:42 | 9:30 | 01:50 | 01:57 | 01:54 | 📜 | |
| 69 | 29 | VU12 | #2612 | 📷 Jegors Gonšteins3 | 0:05:51 | 9:48 | 01:45 | 01:58 | 02:07 | 📜 | |
| 70 | 41 | SU12 | #1687 | 📸 Kate Platmane2 | 0:07:00 | 11:42 | 02:04 | 02:53 | 02:02 | 📜 | |
| 71 | 42 | SU12 | #2716 | 📷 Evelīna Beķere3 | 0:02:00 | 5:00 | 00:51 | 01:08 | 📜 | ||
| 72 | 1 | VU10 | #1670 | 📸 Miks Prontenko3 | 0:02:02 | 5:06 | 00:56 | 01:06 | 📜 | ||
| 73 | 1 | SU10 | #1663 | 📸 Marta Pļaviņa3 | 0:02:03 | 5:12 | 00:53 | 01:09 | 📜 | ||
| 74 | 2 | VU10 | #1800 | 📷 Gatis Krastiņš3 | 0:02:04 | 5:12 | 00:56 | 01:07 | 📜 | ||
| 75 | 3 | VU10 | #2876 | 📸 Kristens Reinfelds3 Pirmais Racing | Pirmais Racing | 0:02:04 | 5:12 | 01:02 | 01:02 | 📜 | |
| 76 | 4 | VU10 | #1726 | 📸 Pauls Kalnroze3 | 0:02:04 | 5:12 | 00:57 | 01:06 | 📜 | ||
| 77 | 2 | SU10 | #2854 | 📷 Olivija Orniņa | 0:02:06 | 5:18 | 00:53 | 01:12 | 📜 | ||
| 78 | 3 | SU10 | #2211 | 📷 Audra Elija Patmalnika3 | 0:02:07 | 5:18 | 00:54 | 01:12 | 📜 | ||
| 79 | 4 | SU10 | #2210 | 📷 AMĒLIJA KOKAREVIČA3 | 0:02:09 | 5:24 | 01:02 | 01:06 | 📜 | ||
| 80 | 5 | SU10 | #2051 | 📷 Jelizaveta Jevdokimova2 | 0:02:09 | 5:24 | 01:00 | 01:09 | 📜 | ||
| 81 | 5 | VU10 | #1856 | 📷 Markuss Garejevs3 ViVa | ViVa | 0:02:10 | 5:24 | 01:04 | 01:05 | 📜 | |
| 82 | 6 | SU10 | #1813 | 📷 Viktorija Rebeka Petrakova2 48 | 48 | 0:02:10 | 5:24 | 00:56 | 01:14 | 📜 | |
| 83 | 6 | VU10 | #1737 | 📸 Rūdolfs Logins2 Arkādijas sporta skola | Arkādijas sporta skola | 0:02:12 | 5:30 | 01:03 | 01:09 | 📜 | |
| 84 | 7 | VU10 | #1882 | 📷 Aksels Ramiņš2 | 0:02:14 | 5:36 | 01:04 | 01:09 | 📜 | ||
| 85 | 1 | VU8 | #2150 | 📷 Ēriks Rozentāls3 | 0:02:15 | 5:42 | 00:59 | 01:15 | 📜 | ||
| 86 | 8 | VU10 | #1665 | 📸 Ernests Zoltans | 0:02:16 | 5:42 | 01:01 | 01:15 | 📜 | ||
| 87 | 9 | VU10 | #2717 | 📷 Kurts Beķeris3 | 0:02:16 | 5:42 | 01:00 | 01:16 | 📜 | ||
| 88 | 10 | VU10 | #1987 | 📷 Edgars Lūsis3 Lūšu ģimene | Lūšu ģimene | 0:02:18 | 5:48 | 01:02 | 01:16 | 📜 | |
| 89 | 2 | VU8 | #2087 | 📷 Magnuss Pētersons2 MIMMM | MIMMM | 0:02:18 | 5:48 | 01:06 | 01:12 | 📜 | |
| 90 | 11 | VU10 | #1610 | 📸 Krišs Brūklis3 - | - | 0:02:19 | 5:48 | 01:02 | 01:16 | 📜 | |
| 91 | 12 | VU10 | #2361 | 📷 Petr Zalygin3 Pugovitsi | Pugovitsi | 0:02:21 | 5:54 | 01:05 | 01:15 | 📜 | |
| 92 | 13 | VU10 | #1849 | 📷 Roberts Papenkovs3 | 0:02:21 | 5:54 | 01:04 | 01:17 | 📜 | ||
| 93 | 14 | VU10 | #2016 | 📷 Viesturs Veits2 | 0:02:22 | 5:54 | 01:09 | 01:13 | 📜 | ||
| 94 | 7 | SU10 | #2255 | 📷 Elma Tjarve3 | 0:02:23 | 6:00 | 01:11 | 01:12 | 📜 | ||
| 95 | 15 | VU10 | #1645 | 📸 Rūdolfs Eglītis3 | 0:02:23 | 6:00 | 01:06 | 01:17 | 📜 | ||
| 96 | 3 | VU8 | #1598 | 📸 Oskars Stankunas3 Legs Miserables | Legs Miserables | 0:02:25 | 6:06 | 01:10 | 01:15 | 📜 | |
| 97 | 8 | SU10 | #2675 | 📷 Gabriela Šmite2 Šmitu ģimene | Šmitu ģimene | 0:02:29 | 6:12 | 01:11 | 01:18 | 📜 | |
| 98 | 16 | VU10 | #2891 | 📷 David Shafro | 0:02:30 | 6:18 | 01:08 | 01:22 | 📜 | ||
| 99 | 4 | VU8 | #2767 | 📷 Kolins Goldbergs2 | 0:02:30 | 6:18 | 01:11 | 01:19 | 📜 | ||
| 100 | 9 | SU10 | #2489 | 📷 Viktorija Jakoveca3 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:02:30 | 6:18 | 01:05 | 01:25 | 📜 | |
| 101 | 17 | VU10 | #1779 | 📸 Dominiks Nazarovs3 | 0:02:31 | 6:18 | 01:11 | 01:19 | 📜 | ||
| 102 | 5 | VU8 | #2480 | 📷 Emīls Neimanis3 | 0:02:31 | 6:18 | 01:11 | 01:19 | 📜 | ||
| 103 | 1 | SU8 | #2092 | 📷 Amēlija Vainovska2 | 0:02:33 | 6:24 | 01:10 | 01:23 | 📜 | ||
| 104 | 6 | VU8 | #2754 | 📷 Rodrigo Duļbinskis2 | 0:02:33 | 6:24 | 01:10 | 01:22 | 📜 | ||
| 105 | 18 | VU10 | #1815 | 📷 Viesturs Valters3 | 0:02:33 | 6:24 | 01:10 | 01:22 | 📜 | ||
| 106 | 10 | SU10 | #2488 | 📷 Darja Jakoveca3 BJC “Laimīte” | BJC “Laimīte” | 0:02:34 | 6:24 | 01:08 | 01:26 | 📜 | |
| 107 | 7 | VU8 | #2066 | 📷 Kristians Sevastjanovs3 | 0:02:35 | 6:30 | 01:17 | 01:17 | 📜 | ||
| 108 | 11 | SU10 | #2980 | 📷 Lizete Spūre BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:02:37 | 6:36 | 01:05 | 01:31 | 📜 | |
| 109 | 19 | VU10 | #1857 | 📷 Platons Lazarenko2 | 0:02:37 | 6:36 | 01:14 | 01:22 | 📜 | ||
| 110 | 2 | SU8 | #2684 | 📷 Glorija Beāte Stahovska3 | 0:02:38 | 6:36 | 01:13 | 01:24 | 📜 | ||
| 111 | 20 | VU10 | #1660 | 📸 Kristers Lopatinskis3 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:02:38 | 6:36 | 01:16 | 01:21 | 📜 | |
| 112 | 12 | SU10 | #2044 | 📷 Melānija Baļčūna2 | 0:02:38 | 6:36 | 01:17 | 01:21 | 📜 | ||
| 113 | 21 | VU10 | #2185 | 📸 Ansis Strautnieks3 ARBŪZIŅI | ARBŪZIŅI | 0:02:39 | 6:42 | 01:21 | 01:18 | 📜 | |
| 114 | 13 | SU10 | #1716 | 📸 Denīze Rožkalne2 | 0:02:39 | 6:36 | 01:09 | 01:30 | 📜 | ||
| 115 | 14 | SU10 | #1829 | 📷 Krista Kozuliņa3 NLK | NLK | 0:02:39 | 6:36 | 01:15 | 01:24 | 📜 | |
| 116 | 15 | SU10 | #2415 | 📸 Linda Gailuma3 | 0:02:39 | 6:42 | 01:17 | 01:21 | 📜 | ||
| 117 | 22 | VU10 | #1700 | 📸 Atis Komarovs3 | 0:02:40 | 6:42 | 01:18 | 01:22 | 📜 | ||
| 118 | 23 | VU10 | #1618 | 📸 Lūkass Kikusts3 | 0:02:40 | 6:42 | 01:15 | 01:24 | 📜 | ||
| 119 | 16 | SU10 | #1814 | 📷 Vanda Valtere3 | 0:02:40 | 6:42 | 01:18 | 01:22 | 📜 | ||
| 120 | 17 | SU10 | #2055 | 📷 Amanda Krauja3 | 0:02:42 | 6:48 | 01:04 | 01:37 | 📜 | ||
| 121 | 3 | SU8 | #1807 | 📷 Amanda Leimane2 Riga Trail Runners bērni | Riga Trail Runners bērni | 0:02:42 | 6:48 | 01:15 | 01:27 | 📜 | |
| 122 | 24 | VU10 | #2400 | 📷 Ernests Alziņš3 | 0:02:42 | 6:48 | 01:19 | 01:22 | 📜 | ||
| 123 | 25 | VU10 | #1799 | 📷 Aleksis Lukins3 | 0:02:43 | 6:48 | 01:23 | 01:20 | 📜 | ||
| 124 | 18 | SU10 | #1962 | 📷 Elīna Vaišļa3 Daugavieši | Daugavieši | 0:02:43 | 6:48 | 01:10 | 01:33 | 📜 | |
| 125 | 19 | SU10 | #1612 | 📸 Krista Prēdele2 - | - | 0:02:43 | 6:48 | 01:18 | 01:24 | 📜 | |
| 126 | 4 | SU8 | #1740 | 📸 Matilde Strode2 | 0:02:43 | 6:48 | 01:14 | 01:29 | 📜 | ||
| 127 | 8 | VU8 | #2962 | 📷 Tailens Siliņš Run With Anita | Run With Anita | 0:02:43 | 6:48 | 01:13 | 01:29 | 📜 | |
| 128 | 20 | SU10 | #1685 | 📸 Enija Leišavniece3 | 0:02:44 | 6:48 | 01:16 | 01:27 | 📜 | ||
| 129 | 21 | SU10 | #1934 | 📸 Mare Tetere2 Lielie Dibeni | Lielie Dibeni | 0:02:44 | 6:48 | 01:17 | 01:26 | 📜 | |
| 130 | 9 | VU8 | #1887 | 📷 Konstantīns Gaļenko3 GALENKO TEAM | GALENKO TEAM | 0:02:45 | 6:54 | 01:15 | 01:30 | 📜 | |
| 131 | 5 | SU8 | #2973 | 📷 Alesja Firsova2 | 0:02:46 | 6:54 | 01:18 | 01:27 | 📜 | ||
| 132 | 26 | VU10 | #1718 | 📸 Artūrs Bukolds3 | 0:02:46 | 6:54 | 01:22 | 01:23 | 📜 | ||
| 133 | 27 | VU10 | #1604 | 📸 Marsels Likovers2 | 0:02:46 | 6:54 | 01:13 | 01:32 | 📜 | ||
| 134 | 28 | VU10 | #1788 | 📸 Fredis Larionovs2 RukRuk | RukRuk | 0:02:47 | 7:00 | 01:20 | 01:26 | 📜 | |
| 135 | 22 | SU10 | #1992 | 📷 Linda Valtmane2 BJC "Laimīte" | BJC "Laimīte" | 0:02:47 | 7:00 | 01:20 | 01:27 | 📜 | |
| 136 | 23 | SU10 | #1642 | 📸 Marta Ruskule3 | 0:02:47 | 7:00 | 01:21 | 01:25 | 📜 | ||
| 137 | 29 | VU10 | #2109 | 📷 Marts Melzobs3 | 0:02:47 | 7:00 | 01:14 | 01:33 | 📜 | ||
| 138 | 10 | VU8 | #2710 | 📷 Aksels Āriņš A komanda | A komanda | 0:02:48 | 7:00 | 01:13 | 01:34 | 📜 | |
| 139 | 24 | SU10 | #2100 | 📷 Alina Ngozi Davidsone3 | 0:02:48 | 7:00 | 01:20 | 01:28 | 📜 | ||
| 140 | 6 | SU8 | #1866 | 📷 Elza Stepe2 Stepes | Stepes | 0:02:48 | 7:00 | 01:18 | 01:30 | 📜 | |
| 141 | 30 | VU10 | #1787 | 📸 Horens Larionovs2 RukRuk | RukRuk | 0:02:48 | 7:00 | 01:23 | 01:25 | 📜 | |
| 142 | 7 | SU8 | #2607 | 📷 Kate Bielija3 | 0:02:48 | 7:00 | 01:26 | 01:21 | 📜 | ||
| 143 | 31 | VU10 | #1776 | 📸 Renārs Peisnieks3 | 0:02:48 | 7:00 | 01:19 | 01:29 | 📜 | ||
| 144 | 8 | SU8 | #1953 | 📷 Diāna Daņilova3 | 0:02:49 | 7:06 | 01:19 | 01:30 | 📜 | ||
| 145 | 25 | SU10 | #2964 | 📷 Evisa Freiberga3 | 0:02:49 | 7:00 | 01:13 | 01:35 | 📜 | ||
| 146 | 32 | VU10 | #1782 | 📸 Rihards Sinkevičs3 | 0:02:49 | 7:06 | 01:19 | 01:30 | 📜 | ||
| 147 | 26 | SU10 | #2963 | 📸 Anastasija Roļika KARTE VESELĪBA/VCA. | KARTE VESELĪBA/VCA. | 0:02:50 | 7:06 | 01:20 | 01:29 | 📜 | |
| 148 | 27 | SU10 | #1854 | 📷 Beatrise Kronberga3 | 0:02:50 | 7:06 | 01:16 | 01:33 | 📜 | ||
| 149 | 9 | SU8 | #1801 | 📷 Maija Krastiņa3 | 0:02:50 | 7:06 | 01:14 | 01:36 | 📜 | ||
| 150 | 28 | SU10 | #2730 | 📷 Grēta Brūzīte | 0:02:51 | 7:06 | 01:18 | 01:32 | 📜 | ||
| 151 | 29 | SU10 | #1941 | 📷 Līva Jākobsone3 Jākobsoni | Jākobsoni | 0:02:51 | 7:06 | 01:16 | 01:34 | 📜 | |
| 152 | 30 | SU10 | #2374 | 📷 Amanda Melānija Roze3 | 0:02:52 | 7:12 | 01:21 | 01:30 | 📜 | ||
| 153 | 33 | VU10 | #1656 | 📸 Leons Kuzņecovs3 Kuzīši | Kuzīši | 0:02:52 | 7:12 | 01:24 | 01:28 | 📜 | |
| 154 | 34 | VU10 | #2560 | 📷 Vladislavs Bočkovs2 Salaspils Sharks in Rīga parks | Salaspils Sharks in Rīga parks | 0:02:52 | 7:12 | 01:26 | 01:26 | 📜 | |
| 155 | 31 | SU10 | #2794 | 📷 Alisa Karmazina KAUGURI TEAM | KAUGURI TEAM | 0:02:53 | 7:12 | 01:22 | 01:31 | 📜 | |
| 156 | 10 | SU8 | #2972 | 📷 Evelina Kurylo | 0:02:53 | 7:12 | 01:19 | 01:34 | 📜 | ||
| 157 | 32 | SU10 | #2950 | 📸 Agnese Sofija Upena2 | 0:02:54 | 7:18 | 01:22 | 01:32 | 📜 | ||
| 158 | 11 | VU8 | #1759 | 📸 Austris Bisenieks3 AERODIUM | AERODIUM | 0:02:54 | 7:18 | 01:24 | 01:30 | 📜 | |
| 159 | 33 | SU10 | #1741 | 📸 Estere Strode2 | 0:02:54 | 7:18 | 01:18 | 01:35 | 📜 | ||
| 160 | 12 | VU8 | #2881 | 📸 Evaldas Sadauskas2 Vilniaus Vydūno progimnazija | Vilniaus Vydūno progimnazija | 0:02:54 | 7:18 | 01:20 | 01:34 | 📜 | |
| 161 | 34 | SU10 | #1764 | 📸 Gabriela Galkina3 | 0:02:54 | 7:18 | 01:27 | 01:27 | 📜 | ||
| 162 | 11 | SU8 | #2892 | 📷 Mia Shafro | 0:02:54 | 7:18 | 01:24 | 01:30 | 📜 | ||
| 163 | 12 | SU8 | #1633 | 📸 Una Zuzāne2 30draugi.lv | 30draugi.lv | 0:02:55 | 7:18 | 01:21 | 01:33 | 📜 | |
| 164 | 35 | SU10 | #2832 | 📷 Agata Agnija Lorence KAUGURI TEAM | KAUGURI TEAM | 0:02:56 | 7:18 | 01:22 | 01:33 | 📜 | |
| 165 | 35 | VU10 | #1868 | 📷 Emīls Kazaks3 | 0:02:56 | 7:24 | 01:26 | 01:30 | 📜 | ||
| 166 | 36 | SU10 | #2744 | 📷 Eleonora Demeško2 | 0:02:57 | 7:24 | 01:26 | 01:30 | 📜 | ||
| 167 | 36 | VU10 | #2491 | 📷 Makss Manuha3 BJC “Laimīte” | BJC “Laimīte” | 0:02:57 | 7:24 | 01:19 | 01:37 | 📜 | |
| 168 | 13 | VU8 | #1680 | 📸 Reinis Dzenītis2 | 0:02:57 | 7:24 | 01:22 | 01:34 | 📜 | ||
| 169 | 37 | SU10 | #1745 | 📸 Katrīna Kravale3 | 0:02:58 | 7:24 | 01:23 | 01:34 | 📜 | ||
| 170 | 37 | VU10 | #2556 | 📷 Markuss Brakmanis2 BJC Laimīte bērnu | BJC Laimīte bērnu | 0:02:58 | 7:30 | 01:23 | 01:35 | 📜 | |
| 171 | 13 | SU8 | #1609 | 📸 Odrija Smilga3 SG chill | SG chill | 0:02:58 | 7:24 | 01:11 | 01:46 | 📜 | |
| 172 | 14 | VU8 | #2214 | 📷 Markuss Riekstiņš3 | 0:02:59 | 7:30 | 01:25 | 01:34 | 📜 | ||
| 173 | 15 | VU8 | #1978 | 📷 Gustavs Bērziņš Run With Anita | Run With Anita | 0:03:00 | 7:30 | 01:27 | 01:33 | 📜 | |
| 174 | 16 | VU8 | #1695 | 📸 Miks Cinavs3 | 0:03:00 | 7:30 | 01:16 | 01:43 | 📜 | ||
| 175 | 38 | SU10 | #2026 | 📷 Skārleta Peļņa2 | 0:03:00 | 7:30 | 01:22 | 01:37 | 📜 | ||
| 176 | 39 | SU10 | #1794 | 📷 Anna Vakuļiča2 SHARKY | SHARKY | 0:03:01 | 7:36 | 01:33 | 01:28 | 📜 | |
| 177 | 14 | SU8 | #1714 | 📸 Adelina Fjodorova2 | 0:03:02 | 7:36 | 01:26 | 01:36 | 📜 | ||
| 178 | 40 | SU10 | #1702 | 📸 Kira Kučerenko K+K=māsas | K+K=māsas | 0:03:02 | 7:36 | 01:25 | 01:37 | 📜 | |
| 179 | 17 | VU8 | #1708 | 📸 Kārlis Danne3 | 0:03:02 | 7:36 | 01:26 | 01:35 | 📜 | ||
