Rezultāti
Sacensību rezultāti
10km (432 no 1,897)
| VietaV. | Vieta gr.V.Gr. | GrupaG.No. | Nr. | Vārds, uzvārdsDalībnieks | Klubs | RezultātsLaiks | Temps | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | V10 | #680 | 📷 Jevgeņijs Stepanovs5 Stepaškas | Stepaškas | 0:27:13 | 2:43 | 04:29 | 04:37 | 04:34 | 04:39 | 04:36 | 04:16 | 📜 |
| 🥈 | 2 | V10 | #903 | 📷 Jānis Mūrnieks2 SK Tērauds | SK Tērauds | 0:27:14 | 2:43 | 04:26 | 04:34 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:18 | 📜 |
| 🥉 | 3 | V10 | #2424 | 📷 Kristers Kovgers4 DAKO Ziemeļvidzeme | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:28:44 | 2:52 | 04:28 | 04:42 | 04:53 | 04:59 | 05:00 | 04:40 | 📜 |
| 4 | 4 | V10 | #3505 | 📷 Kristofers Kanenbergs | 0:28:45 | 2:53 | 04:41 | 04:40 | 04:47 | 04:48 | 04:53 | 04:54 | 📜 | |
| 5 | 5 | V10 | #889 | 📷 Armands Āriņš4 | 0:28:47 | 2:53 | 04:40 | 04:46 | 04:48 | 04:52 | 04:52 | 04:46 | 📜 | |
| 6 | 6 | V10 | #798 | 📷 Toms Dūzis5 | 0:28:57 | 2:54 | 04:36 | 04:45 | 04:50 | 04:59 | 04:56 | 04:48 | 📜 | |
| 7 | 1 | VS10 | #636 | 📷 Valdis Ņilovs4 MySport | MySport | 0:29:50 | 2:59 | 04:50 | 04:52 | 04:56 | 05:07 | 05:07 | 04:57 | 📜 |
| 8 | 7 | V10 | #845 | 📷 Mārtiņš Drāke4 RAM | RAM | 0:29:51 | 2:59 | 04:37 | 04:50 | 04:59 | 05:07 | 05:10 | 05:06 | 📜 |
| 9 | 8 | V10 | #3044 | 📷 Owen Hornberger2 | 0:29:52 | 2:59 | 05:05 | 04:55 | 04:52 | 04:58 | 05:02 | 04:58 | 📜 | |
| 10 | 9 | V10 | #973 | 📷 Miks Pētersons5 MIMMM | MIMMM | 0:30:06 | 3:01 | 04:59 | 04:58 | 05:02 | 05:05 | 05:04 | 04:55 | 📜 |
| 11 | 10 | V10 | #76 | 📸 Voldemārs Lejnieks5 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:30:12 | 3:01 | 05:04 | 05:05 | 04:57 | 05:08 | 05:04 | 04:51 | 📜 |
| 12 | 11 | V10 | #2764 | 📷 Arvis Girevics4 RAM | RAM | 0:30:14 | 3:01 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 05:09 | 05:16 | 04:57 | 📜 |
| 13 | 12 | V10 | #2786 | 📷 Aleksandr Judkin4 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:30:25 | 3:03 | 04:55 | 05:02 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 04:57 | 📜 |
| 14 | 13 | V10 | #2393 | 📷 Kārlis Spreslis5 Carnikava | Carnikava | 0:30:32 | 3:03 | 04:46 | 05:03 | 05:09 | 05:15 | 05:11 | 05:04 | 📜 |
| 15 | 14 | V10 | #79 | 📸 Kristaps Broks RIEKSTI MĪL VĀVERES | RIEKSTI MĪL VĀVERES | 0:30:44 | 3:04 | 05:01 | 05:04 | 04:59 | 05:10 | 05:11 | 05:17 | 📜 |
| 16 | 1 | S10 | #39 | 📸 Anita Siliņa3 Run With Anita | Run With Anita | 0:30:59 | 3:06 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:08 | 05:13 | 05:09 | 📜 |
| 17 | 15 | V10 | #2772 | 📷 Kristiāns Markuss Gunne4 | 0:31:08 | 3:07 | 05:01 | 05:03 | 05:18 | 05:19 | 05:17 | 05:07 | 📜 | |
| 18 | 16 | V10 | #1260 | 📷 Artūrs Krūmiņš3 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:31:13 | 3:07 | 05:12 | 05:00 | 05:05 | 05:15 | 05:19 | 05:19 | 📜 |
| 19 | 2 | S10 | #698 | 📷 Zanda Malančuka5 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:31:13 | 3:07 | 05:00 | 05:10 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:14 | 📜 |
| 20 | 17 | V10 | #311 | 📸 Rūdolfs Leščinskis5 | 0:31:32 | 3:09 | 05:01 | 05:04 | 05:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 📜 | |
| 21 | 18 | V10 | #426 | 📷 Jānis Matvejs4 Run With Anita | Run With Anita | 0:31:33 | 3:09 | 05:10 | 05:08 | 05:13 | 05:19 | 05:24 | 05:17 | 📜 |
| 22 | 3 | S10 | #139 | 📸 Ilona Daģe4 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:31:36 | 3:10 | 05:08 | 05:15 | 05:19 | 05:23 | 05:24 | 05:04 | 📜 |
| 23 | 4 | S10 | #2931 | 📷 Alise Veina4 | 0:31:38 | 3:10 | 05:08 | 05:15 | 05:19 | 05:23 | 05:24 | 05:07 | 📜 | |
| 24 | 2 | VS10 | #33 | 📸 KASPARS ROKENS4 IM run club | IM run club | 0:31:39 | 3:10 | 05:11 | 05:13 | 05:20 | 05:23 | 05:24 | 05:07 | 📜 |
| 25 | 19 | V10 | #1301 | 📷 Pavels Belajevs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:32:01 | 3:12 | 05:22 | 05:14 | 05:20 | 05:23 | 05:20 | 05:21 | 📜 |
| 26 | 20 | V10 | #1198 | 📷 Alvis Reinbergs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:32:01 | 3:12 | 05:22 | 05:22 | 05:18 | 05:24 | 05:18 | 05:16 | 📜 |
| 27 | 3 | VS10 | #3491 | 📷 Dmitrijs Čuhalovs | 0:32:10 | 3:13 | 05:12 | 05:12 | 05:22 | 05:25 | 05:32 | 05:24 | 📜 | |
| 28 | 21 | V10 | #2310 | 📷 Tomass Fedotovs4 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:32:14 | 3:13 | 05:27 | 05:24 | 05:21 | 05:24 | 05:24 | 05:11 | 📜 |
| 29 | 22 | V10 | #16 | 📸 Sergejs Veselovs5 Imanta Run | Imanta Run | 0:32:21 | 3:14 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:26 | 05:25 | 05:19 | 📜 |
| 30 | 23 | V10 | #432 | 📷 Edgars Morozs5 Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 0:32:35 | 3:16 | 05:19 | 05:15 | 05:21 | 05:35 | 05:35 | 05:26 | 📜 |
| 31 | 24 | V10 | #3570 | 📸 Dāvids Mucenieks5 CrossFit Rīga | CrossFit Rīga | 0:32:36 | 3:16 | 05:07 | 05:08 | 05:26 | 05:45 | 05:41 | 05:27 | 📜 |
| 32 | 25 | V10 | #2731 | 📷 Kaspars Burka2 | 0:33:00 | 3:18 | 05:03 | 05:10 | 05:26 | 05:45 | 05:54 | 05:38 | 📜 | |
| 33 | 26 | V10 | #3096 | 📷 Jānis Pleikšnis3 Mežusili | Mežusili | 0:33:02 | 3:18 | 05:30 | 05:30 | 05:27 | 05:32 | 05:36 | 05:24 | 📜 |
| 34 | 27 | V10 | #503 | 📷 Ivars Jankovskis5 Reliģija | Reliģija | 0:33:04 | 3:18 | 05:27 | 05:23 | 05:13 | 05:35 | 05:41 | 05:41 | 📜 |
| 35 | 5 | S10 | #516 | 📷 LAUMA IZĀKA3 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:33:15 | 3:20 | 05:26 | 05:30 | 05:30 | 05:39 | 05:39 | 05:29 | 📜 |
| 36 | 28 | V10 | #846 | 📷 Artūrs Arbidāns5 Pūres Sporta bārs | Pūres Sporta bārs | 0:33:33 | 3:21 | 05:18 | 05:21 | 05:16 | 05:49 | 06:08 | 05:40 | 📜 |
| 37 | 6 | S10 | #705 | 📸 Madara Fūrmane5 M&M run | M&M run | 0:33:34 | 3:21 | 05:35 | 05:27 | 05:29 | 05:37 | 05:43 | 05:40 | 📜 |
| 38 | 29 | V10 | #2843 | 📷 Matīss Martinovs3 | 0:33:34 | 3:21 | 05:31 | 05:35 | 05:40 | 05:39 | 05:41 | 05:26 | 📜 | |
| 39 | 30 | V10 | #779 | 📷 Artūrs Elstiņš3 Marienburgas vilki | Marienburgas vilki | 0:33:48 | 3:23 | 05:26 | 05:38 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:32 | 📜 |
| 40 | 31 | V10 | #1092 | 📷 Mārtiņš Ruciņš4 Daba mūs sauc! | Daba mūs sauc! | 0:33:53 | 3:23 | 05:30 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:48 | 05:33 | 📜 |
| 41 | 32 | V10 | #1019 | 📷 Jānis Balodis5 | 0:33:54 | 3:23 | 05:47 | 05:43 | 05:42 | 05:43 | 05:47 | 05:10 | 📜 | |
| 42 | 7 | S10 | #2865 | 📷 Evelīna Pinta4 CF Riga | CF Riga | 0:33:57 | 3:24 | 05:24 | 05:32 | 05:38 | 05:46 | 05:46 | 05:50 | 📜 |
| 43 | 33 | V10 | #337 | 📸 Imants Kaktabulis4 eBike | eBike | 0:33:58 | 3:24 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 05:52 | 05:43 | 📜 |
| 44 | 34 | V10 | #3566 | 📷 Lauris Bitenieks2 BJC Laimīte | BJC Laimīte | 0:33:58 | 3:24 | 05:17 | 05:30 | 05:37 | 05:51 | 05:57 | 05:44 | 📜 |
| 45 | 8 | S10 | #3545 | 📷 Anna Van Gāla Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:34:01 | 3:24 | 05:45 | 05:30 | 05:38 | 05:45 | 05:42 | 05:39 | 📜 |
| 46 | 35 | V10 | #369 | 📷 Aigars Runčis4 Run With Anita | Run With Anita | 0:34:12 | 3:25 | 05:47 | 05:37 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:28 | 📜 |
| 47 | 36 | V10 | #329 | 📸 Artūrs Cekuliņš4 Dziļi sarkanajā | Dziļi sarkanajā | 0:34:14 | 3:25 | 06:05 | 05:47 | 05:38 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 📜 |
| 48 | 37 | V10 | #430 | 📷 Mārtiņš Kāns4 Run With Anita | Run With Anita | 0:34:16 | 3:26 | 06:02 | 05:46 | 05:36 | 05:45 | 05:44 | 05:21 | 📜 |
| 49 | 9 | S10 | #864 | 📷 Liene Pētersone Burgmane4 IM run club | IM run club | 0:34:18 | 3:26 | 05:38 | 05:45 | 05:48 | 05:46 | 05:48 | 05:30 | 📜 |
| 50 | 38 | V10 | #3412 | 📷 Mārtiņš Sijāts2 Sizis | Sizis | 0:34:18 | 3:26 | 05:46 | 05:40 | 05:44 | 05:47 | 05:48 | 05:30 | 📜 |
| 51 | 39 | V10 | #3326 | 📷 Valdis Bogdanovs2 Bogdanovs Running Wxrld | Bogdanovs Running Wxrld | 0:34:20 | 3:26 | 05:46 | 05:52 | 05:56 | 05:43 | 05:44 | 05:18 | 📜 |
| 52 | 40 | V10 | #292 | 📸 Juris Riekstiņš3 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:34:20 | 3:26 | 05:44 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:50 | 05:33 | 📜 |
| 53 | 4 | VS10 | #851 | 📷 Jānis Actiņš4 Dzegužkalna alpīnisti | Dzegužkalna alpīnisti | 0:34:21 | 3:26 | 05:47 | 05:33 | 05:40 | 05:46 | 05:55 | 05:37 | 📜 |
| 54 | 41 | V10 | #2801 | 📷 Artūrs Kirņickis4 Viltrum Empire | Viltrum Empire | 0:34:27 | 3:27 | 05:34 | 05:30 | 05:38 | 05:48 | 06:01 | 05:55 | 📜 |
| 55 | 42 | V10 | #2793 | 📷 Ilvars Kalniņš2 | 0:34:33 | 3:27 | 05:58 | 05:29 | 05:43 | 05:45 | 05:50 | 05:46 | 📜 | |
| 56 | 5 | VS10 | #3186 | 📷 Valdis Rozentāls3 Ziepniekkalns | Ziepniekkalns | 0:34:38 | 3:28 | 05:46 | 05:32 | 05:40 | 05:45 | 05:56 | 05:57 | 📜 |
| 57 | 43 | V10 | #700 | 📷 Artem Ivaniuk4 Ice | Ice | 0:34:38 | 3:28 | 06:01 | 05:39 | 05:51 | 05:43 | 05:39 | 05:41 | 📜 |
| 58 | 10 | S10 | #467 | 📷 Krista Ozoliņa5 - | - | 0:34:39 | 3:28 | 06:01 | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:44 | 05:37 | 📜 |
| 59 | 44 | V10 | #19 | 📸 Agnis Šalučka-Šteinblūms5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:34:42 | 3:28 | 06:01 | 05:35 | 05:43 | 05:52 | 05:52 | 05:38 | 📜 |
| 60 | 11 | S10 | #2386 | 📷 JEVGENIJA ŠUĻGA5 SK BULTA | SK BULTA | 0:34:49 | 3:29 | 05:41 | 05:42 | 05:49 | 05:54 | 05:54 | 05:47 | 📜 |
| 61 | 45 | V10 | #686 | 📷 Artūrs Jānis Karss4 | 0:34:55 | 3:30 | 06:03 | 05:31 | 05:41 | 05:54 | 06:02 | 05:41 | 📜 | |
| 62 | 12 | S10 | #929 | 📷 Viktorija Bindemane4 | 0:35:00 | 3:30 | 05:36 | 05:35 | 05:51 | 05:54 | 06:02 | 06:00 | 📜 | |
| 63 | 6 | VS10 | #2978 | 📷 Māris Žunda4 Saldus Boksa Klubs | Saldus Boksa Klubs | 0:35:09 | 3:31 | 05:47 | 05:42 | 05:49 | 05:57 | 06:01 | 05:50 | 📜 |
| 64 | 46 | V10 | #3385 | 📷 Oskars Oleksivs2 | 0:35:22 | 3:32 | 05:45 | 05:49 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 05:39 | 📜 | |
| 65 | 47 | V10 | #865 | 📷 Girts Burgmanis5 IM run club | IM run club | 0:35:27 | 3:33 | 06:12 | 05:49 | 05:37 | 06:15 | 05:53 | 05:38 | 📜 |
| 66 | 48 | V10 | #61 | 📸 Jānis Kacēns5 | 0:35:34 | 3:33 | 06:03 | 05:53 | 05:44 | 05:49 | 06:01 | 06:01 | 📜 | |
| 67 | 49 | V10 | #813 | 📷 Jānis Rieba5 WSK Pēdējie Metri | WSK Pēdējie Metri | 0:35:37 | 3:34 | 05:51 | 05:52 | 06:00 | 06:04 | 06:02 | 05:44 | 📜 |
| 68 | 50 | V10 | #1136 | 📷 VITALII Yakovliuk5 Victory team | Victory team | 0:35:40 | 3:34 | 06:59 | 05:41 | 05:47 | 05:39 | 05:48 | 05:43 | 📜 |
| 69 | 51 | V10 | #1229 | 📷 Maksims Leščinskis4 | 0:35:48 | 3:35 | 06:16 | 05:57 | 05:56 | 05:59 | 05:56 | 05:41 | 📜 | |
| 70 | 52 | V10 | #2334 | 📷 Artemijs Kalnietis5 | 0:35:49 | 3:35 | 05:55 | 05:37 | 05:47 | 05:52 | 06:10 | 06:27 | 📜 | |
| 71 | 53 | V10 | #2872 | 📷 Jānis Pūgulis3 TRI KAN / Dziļi Sarkanajā | TRI KAN / Dziļi Sarkanajā | 0:35:54 | 3:35 | 06:57 | 05:50 | 05:51 | 05:46 | 05:46 | 05:40 | 📜 |
| 72 | 54 | V10 | #1109 | 📷 Andris Ponomarenko4 | 0:35:58 | 3:36 | 06:14 | 05:55 | 05:53 | 05:50 | 06:01 | 06:03 | 📜 | |
| 73 | 55 | V10 | #146 | 📸 Ivans Mucenieks5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:36:01 | 3:36 | 06:04 | 05:58 | 05:56 | 06:00 | 06:05 | 05:55 | 📜 |
| 74 | 56 | V10 | #736 | 📷 Mikhail Okhotnikov5 | 0:36:14 | 3:37 | 08:11 | 05:43 | 05:39 | 05:36 | 05:37 | 05:27 | 📜 | |
| 75 | 57 | V10 | #774 | 📷 Deniss Simaņenko5 | 0:36:21 | 3:38 | 07:05 | 05:53 | 05:55 | 05:53 | 05:59 | 05:35 | 📜 | |
| 76 | 58 | V10 | #279 | 📸 Andis Silakaktiņš5 DelfinGroup | DelfinGroup | 0:36:42 | 3:40 | 06:04 | 06:08 | 06:09 | 06:04 | 06:09 | 06:06 | 📜 |
| 77 | 59 | V10 | #1013 | 📷 Vladislavs Punculs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:36:44 | 3:40 | 06:28 | 06:30 | 06:21 | 06:01 | 05:43 | 05:38 | 📜 |
| 78 | 60 | V10 | #1080 | 📷 Gintars Dzirvinskis4 | 0:36:44 | 3:40 | 06:03 | 05:52 | 05:52 | 06:15 | 06:31 | 06:08 | 📜 | |
| 79 | 61 | V10 | #732 | 📸 Uldis Janušs5 IM run club | IM run club | 0:36:49 | 3:41 | 07:04 | 05:57 | 06:04 | 05:58 | 05:57 | 05:47 | 📜 |
| 80 | 13 | S10 | #1113 | 📷 Arta Seile5 Encore | Encore | 0:36:56 | 3:42 | 05:48 | 05:54 | 06:10 | 06:19 | 06:29 | 06:13 | 📜 |
| 81 | 62 | V10 | #770 | 📷 Sergejs Kravčenko5 SK runningcoach.lv | SK runningcoach.lv | 0:37:02 | 3:42 | 05:46 | 05:58 | 06:03 | 06:14 | 06:41 | 06:18 | 📜 |
| 82 | 63 | V10 | #797 | 📷 Juris Ozolins4 Kājas Sāpēs Rīt | Kājas Sāpēs Rīt | 0:37:03 | 3:42 | 07:04 | 05:56 | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 05:49 | 📜 |
| 83 | 64 | V10 | #2776 | 📷 Raimonds Patriks Irša4 | 0:37:10 | 3:43 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:07 | 06:03 | 📜 | |
| 84 | 65 | V10 | #857 | 📷 Agris Graudiņš5 | 0:37:11 | 3:43 | 05:53 | 05:53 | 06:17 | 06:26 | 06:32 | 06:08 | 📜 | |
| 85 | 66 | V10 | #217 | 📸 Reinis Ozoliņš4 | 0:37:14 | 3:43 | 07:43 | 05:46 | 05:48 | 05:54 | 05:59 | 06:02 | 📜 | |
| 86 | 67 | V10 | #1193 | 📷 Oļegs Krivko5 Swedbank | Swedbank | 0:37:15 | 3:44 | 07:03 | 05:53 | 05:54 | 06:07 | 06:14 | 06:01 | 📜 |
| 87 | 1 | SS10 | #474 | 📷 Zane Gruberte4 | 0:37:18 | 3:44 | 06:12 | 05:59 | 06:12 | 06:15 | 06:20 | 06:18 | 📜 | |
| 88 | 14 | S10 | #517 | 📷 Inga Dzene5 | 0:37:23 | 3:44 | 06:14 | 06:13 | 06:15 | 06:21 | 06:12 | 06:06 | 📜 | |
| 89 | 15 | S10 | #2696 | 📷 Ieva Siugale3 | 0:37:29 | 3:45 | 06:04 | 06:06 | 06:20 | 06:22 | 06:27 | 06:07 | 📜 | |
| 90 | 68 | V10 | #97 | 📸 Madars Siksna4 | 0:37:32 | 3:45 | 07:14 | 05:56 | 06:04 | 06:03 | 06:10 | 06:04 | 📜 | |
| 91 | 69 | V10 | #3532 | 📷 Rihards Skuja | 0:37:38 | 3:46 | 07:33 | 06:09 | 06:00 | 06:03 | 05:57 | 05:53 | 📜 | |
| 92 | 70 | V10 | #154 | 📸 Artūrs Krišjānis Goba5 | 0:37:38 | 3:46 | 06:58 | 05:59 | 06:16 | 06:19 | 06:18 | 05:46 | 📜 | |
| 93 | 7 | VS10 | #840 | 📷 Gints Juškevičs4 | 0:37:40 | 3:46 | 07:39 | 06:00 | 06:05 | 06:01 | 06:02 | 05:50 | 📜 | |
| 94 | 71 | V10 | #2411 | 📸 Artis Stepens4 | 0:37:41 | 3:46 | 06:17 | 06:00 | 06:15 | 06:18 | 06:27 | 06:21 | 📜 | |
| 95 | 72 | V10 | #921 | 📷 Artūrs Silgals5 IM run club | IM run club | 0:37:42 | 3:46 | 07:54 | 06:35 | 05:06 | 05:08 | 05:37 | 07:19 | 📜 |
| 96 | 73 | V10 | #3495 | 📷 Kristaps Gipters | 0:37:47 | 3:47 | 06:42 | 06:05 | 06:19 | 06:17 | 06:13 | 06:09 | 📜 | |
| 97 | 74 | V10 | #379 | 📷 Jānis Stankunas5 Legs Miserables | Legs Miserables | 0:37:50 | 3:47 | 05:59 | 06:20 | 06:27 | 06:24 | 06:25 | 06:12 | 📜 |
| 98 | 16 | S10 | #18 | 📸 Jekaterina Černobrovaja5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:38:00 | 3:48 | 06:32 | 06:18 | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:15 | 📜 |
| 99 | 75 | V10 | #409 | 📷 Roberts Kuzmins4 | 0:38:02 | 3:48 | 06:20 | 06:20 | 06:24 | 06:23 | 06:30 | 06:02 | 📜 | |
| 100 | 2 | SS10 | #1178 | 📷 Santa Pilsētniece5 Rīgas sporta veterānu klubs | Rīgas sporta veterānu klubs | 0:38:08 | 3:49 | 06:02 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:39 | 06:19 | 📜 |
| 101 | 76 | V10 | #2441 | 📷 Ervīns Gailums2 Wannabe atlēti | Wannabe atlēti | 0:38:13 | 3:49 | 08:27 | 05:23 | 05:55 | 05:54 | 06:26 | 06:07 | 📜 |
| 102 | 77 | V10 | #3533 | 📷 Egils Skujiņš | 0:38:18 | 3:50 | 06:52 | 06:16 | 06:23 | 06:19 | 06:18 | 06:07 | 📜 | |
| 103 | 78 | V10 | #2804 | 📷 Haralds Klips3 N7 | N7 | 0:38:20 | 3:50 | 07:14 | 06:11 | 06:27 | 06:21 | 06:24 | 05:41 | 📜 |
| 104 | 79 | V10 | #670 | 📷 Reinis Graviņš4 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:38:24 | 3:50 | 06:24 | 06:12 | 06:16 | 06:21 | 06:37 | 06:32 | 📜 |
| 105 | 3 | SS10 | #555 | 📷 Iveta Niedre5 Maratona Klubs | Maratona Klubs | 0:38:32 | 3:51 | 06:22 | 06:13 | 06:26 | 06:32 | 06:35 | 06:23 | 📜 |
| 106 | 80 | V10 | #1167 | 📷 Edgars Anševics2 Run With Anita | Run With Anita | 0:38:33 | 3:51 | 07:02 | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 06:30 | 06:14 | 📜 |
| 107 | 81 | V10 | #2898 | 📷 Mārtiņš Smirnovs4 CF Riga | CF Riga | 0:38:35 | 3:52 | 07:04 | 06:00 | 06:16 | 06:09 | 06:30 | 06:34 | 📜 |
| 108 | 82 | V10 | #148 | 📸 Andrejs Stupins-Jēgers2 | 0:38:36 | 3:52 | 06:20 | 06:35 | 06:46 | 06:34 | 06:29 | 05:48 | 📜 | |
| 109 | 83 | V10 | #389 | 📷 Andrejs Bičkovs5 | 0:38:37 | 3:52 | 06:54 | 06:33 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 05:30 | 📜 | |
| 110 | 84 | V10 | #28 | 📸 Modris Ābelīts5 | 0:38:48 | 3:53 | 06:56 | 06:32 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 05:41 | 📜 | |
| 111 | 17 | S10 | #3502 | 📷 Paula Gurejeva Ilmājas Koijoti | Ilmājas Koijoti | 0:38:49 | 3:53 | 07:02 | 06:19 | 06:20 | 06:27 | 06:26 | 06:13 | 📜 |
| 112 | 18 | S10 | #642 | 📷 Kristīne Opincāne5 Opā Hopā Kopā | Opā Hopā Kopā | 0:38:50 | 3:53 | 07:17 | 06:21 | 06:19 | 06:14 | 06:32 | 06:05 | 📜 |
| 113 | 19 | S10 | #3005 | 📷 Madara Āboma3 | 0:38:51 | 3:53 | 06:04 | 06:07 | 06:11 | 06:50 | 06:53 | 06:44 | 📜 | |
| 114 | 85 | V10 | #2857 | 📷 Edgars Ošs4 | 0:38:53 | 3:53 | 07:13 | 06:29 | 06:24 | 06:25 | 06:16 | 06:02 | 📜 | |
| 115 | 20 | S10 | #2755 | 📷 Anna Enkuzena2 | 0:38:55 | 3:54 | 07:19 | 06:25 | 06:19 | 06:17 | 06:22 | 06:11 | 📜 | |
| 116 | 86 | V10 | #769 | 📷 Dmitrij Perlov5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:38:56 | 3:54 | 07:15 | 06:19 | 06:28 | 06:29 | 06:22 | 06:00 | 📜 |
| 117 | 87 | V10 | #815 | 📷 Edvīns Logins3 Logini | Logini | 0:39:00 | 3:54 | 06:58 | 06:29 | 06:28 | 06:33 | 06:31 | 05:57 | 📜 |
| 118 | 88 | V10 | #3425 | 📷 Valters Valderšteins2 Krav Maga Riga | Krav Maga Riga | 0:39:04 | 3:54 | 06:31 | 06:19 | 06:30 | 06:31 | 06:45 | 06:25 | 📜 |
| 119 | 4 | SS10 | #741 | 📷 Sandra Platā5 | 0:39:09 | 3:55 | 06:19 | 06:24 | 06:39 | 06:32 | 06:37 | 06:36 | 📜 | |
| 120 | 89 | V10 | #2658 | 📷 Kārlis Kostjukovs5 | 0:39:10 | 3:55 | 06:48 | 06:23 | 06:28 | 06:26 | 06:32 | 06:30 | 📜 | |
| 121 | 90 | V10 | #2404 | 📷 Sandis Pētersons4 Swedbank | Swedbank | 0:39:10 | 3:55 | 06:51 | 06:27 | 06:39 | 06:35 | 06:31 | 06:04 | 📜 |
| 122 | 91 | V10 | #2477 | 📷 Andis Vitkovskis4 | 0:39:13 | 3:55 | 06:54 | 06:46 | 06:34 | 06:30 | 06:27 | 05:58 | 📜 | |
| 123 | 92 | V10 | #3531 | 📷 Ģirts Šišļakovs | 0:39:14 | 3:55 | 08:12 | 05:53 | 06:06 | 06:23 | 06:16 | 06:21 | 📜 | |
| 124 | 93 | V10 | #519 | 📷 Silvestrs Aišpurs4 | 0:39:15 | 3:56 | 06:27 | 06:34 | 06:45 | 06:40 | 06:38 | 06:09 | 📜 | |
| 125 | 94 | V10 | #2920 | 📷 Mairis Tubuļēvičs4 MAIRISTEAM | MAIRISTEAM | 0:39:16 | 3:56 | 03:16 | 06:39 | 07:03 | 07:13 | 07:35 | 07:28 | 📜 |
| 126 | 95 | V10 | #515 | 📷 Māris Romanovskis5 | 0:39:17 | 3:56 | 07:10 | 06:30 | 06:29 | 06:24 | 06:24 | 06:17 | 📜 | |
| 127 | 21 | S10 | #1106 | 📷 Elīza Actiņa4 Dzegužkalna alpīnisti | Dzegužkalna alpīnisti | 0:39:18 | 3:56 | 06:57 | 06:21 | 06:26 | 06:35 | 06:31 | 06:27 | 📜 |
| 128 | 96 | V10 | #43 | 📸 Ģirts Raģelis4 Run With Anita | Run With Anita | 0:39:34 | 3:57 | 07:32 | 06:40 | 06:21 | 06:17 | 06:33 | 06:09 | 📜 |
| 129 | 22 | S10 | #3 | 📸 Laila Spaliņa3 Run With Anita | Run With Anita | 0:39:35 | 3:58 | 06:34 | 06:14 | 06:30 | 06:47 | 06:51 | 06:36 | 📜 |
| 130 | 8 | VS10 | #1185 | 📷 Ģirts Strautnieks4 ARBŪZIŅI | ARBŪZIŅI | 0:39:35 | 3:58 | 06:38 | 06:28 | 06:37 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 📜 |
| 131 | 97 | V10 | #171 | 📸 Armands Apeins4 | 0:39:35 | 3:58 | 06:42 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:38 | 06:40 | 📜 | |
| 132 | 23 | S10 | #331 | 📸 Helena Plesanova5 | 0:39:38 | 3:58 | 06:53 | 06:28 | 06:36 | 06:27 | 06:44 | 06:27 | 📜 | |
| 133 | 98 | V10 | #747 | 📷 Salvis Daģis4 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:39:44 | 3:58 | 06:39 | 06:38 | 06:49 | 06:52 | 06:59 | 05:45 | 📜 |
