| 1. | 
					1. | 
					1828 | 
					Jānis Razgalis | 
					SK Tērauds | 
					VP5 | 
					0:16:07 | 
					(3.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															3:56 | 
																												3:59 | 
																												3:52 | 
																												4:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 2. | 
					2. | 
					955 | 
					Andrejs Bānis | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					VP5 | 
					0:16:14 | 
					(3.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															3:56 | 
																												4:03 | 
																												4:01 | 
																												4:12 | 
																																						  | 
									
							
					| 3. | 
					3. | 
					360 | 
					Aigars Feteris | 
					SK Tērauds | 
					VP5 | 
					0:16:34 | 
					(3.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															3:56 | 
																												4:04 | 
																												4:17 | 
																												4:16 | 
																																						  | 
									
							
					| 4. | 
					1. | 
					45 | 
					Daniils Vakuļičs | 
					SHARKY | 
					VJ5 | 
					0:16:36 | 
					(3.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															3:57 | 
																												4:09 | 
																												4:18 | 
																												4:12 | 
																																						  | 
									
							
					| 5. | 
					4. | 
					784 | 
					Mārtiņš Babkins | 
					SK Bulta | 
					VP5 | 
					0:16:45 | 
					(3.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:01 | 
																												4:15 | 
																												4:15 | 
																												4:13 | 
																																						  | 
									
							
					| 6. | 
					5. | 
					939 | 
					Dmitrijs Vecgailis | 
					SK BULTA/BALTAIS | 
					VP5 | 
					0:17:05 | 
					(3.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:05 | 
																												4:17 | 
																												4:21 | 
																												4:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 7. | 
					2. | 
					361 | 
					Ēriks Anspaks | 
					SK Tērauds | 
					VJ5 | 
					0:17:06 | 
					(3.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															3:57 | 
																												4:18 | 
																												4:29 | 
																												4:20 | 
																																						  | 
									
							
					| 8. | 
					6. | 
					948 | 
					Edijs Endols | 
					SK Bulta | 
					VP5 | 
					0:17:27 | 
					(3.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:12 | 
																												4:23 | 
																												4:25 | 
																												4:26 | 
																																						  | 
									
							
					| 9. | 
					7. | 
					1973 | 
					Lukass Lappuķe | 
					Tri Kan | 
					VP5 | 
					0:17:56 | 
					(3.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:27 | 
																												4:29 | 
																												4:32 | 
																												4:27 | 
																																						  | 
									
							
					| 10. | 
					8. | 
					622 | 
					Raivis Mainulis | 
					 | 
					VP5 | 
					0:18:10 | 
					(3.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:41 | 
																												4:32 | 
																												4:31 | 
																												4:24 | 
																																						  | 
									
							
					| 11. | 
					3. | 
					1947 | 
					Rastislav Syueiev | 
					 | 
					VJ5 | 
					0:18:13 | 
					(3.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:21 | 
																												4:37 | 
																												4:37 | 
																												4:36 | 
																																						  | 
									
							
					| 12. | 
					9. | 
					558 | 
					Aleksandr Judkin | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					VP5 | 
					0:18:24 | 
					(3.7) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:25 | 
																												4:37 | 
																												4:43 | 
																												4:37 | 
																																						  | 
									
							
					| 13. | 
					10. | 
					31 | 
					Vadims Belousovs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:18:29 | 
					(3.7) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:24 | 
																												4:43 | 
																												4:45 | 
																												4:35 | 
																																						  | 
									
							
					| 14. | 
					4. | 
					1423 | 
					Rūdolfs Leščinskis | 
					 | 
					VJ5 | 
					0:18:32 | 
					(3.7) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:37 | 
																												4:31 | 
																												4:41 | 
																												4:42 | 
																																						  | 
									
							
					| 15. | 
					11. | 
					734 | 
					Kārlis Šķēle | 
					Brīvdienu atlēti | 
					VP5 | 
					0:18:36 | 
					(3.7) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:39 | 
																												4:39 | 
																												4:46 | 
																												4:30 | 
																																						  | 
									
							
					| 16. | 
					12. | 
					1965 | 
					Vitālijs Čibisovs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:18:42 | 
					(3.7) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:37 | 
																												4:43 | 
																												4:40 | 
																												4:41 | 
																																						  | 
									
							
					| 17. | 
					13. | 
					291 | 
					Andris Rozentālbergs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:18:49 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:46 | 
																												4:43 | 
																												4:43 | 
																												4:35 | 
																																						  | 
									
							
					| 18. | 
					14. | 
					1445 | 
					Raimonds Sirica | 
					Run With Anita | 
					VP5 | 
					0:18:56 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:42 | 
																												4:49 | 
																												4:52 | 
																												4:31 | 
																																						  | 
									
							
					| 19. | 
					1. | 
					163 | 
					Uldis Siecenieks | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					VS5 | 
					0:19:03 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:46 | 
																												4:50 | 
																												4:50 | 
																												4:36 | 
																																						  | 
									
							
					| 20. | 
					15. | 
					1334 | 
					Jānis Vītiņš | 
					 | 
					VP5 | 
					0:19:04 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:47 | 
																												4:44 | 
																												4:51 | 
																												4:40 | 
																																						  | 
									
							
					| 21. | 
					16. | 
					1492 | 
					Raitis Beķeris | 
					 | 
					VP5 | 
					0:19:06 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:39 | 
																												4:49 | 
																												4:54 | 
																												4:43 | 
																																						  | 
									
							
					| 22. | 
					17. | 
					952 | 
					Ričards Bisenieks | 
					 | 
					VP5 | 
					0:19:06 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:44 | 
																												4:48 | 
																												4:53 | 
																												4:39 | 
																																						  | 
									
							
					| 23. | 
					5. | 
					1812 | 
					Artūrs Bunkovskis | 
					 | 
					VJ5 | 
					0:19:07 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:45 | 
																												4:48 | 
																												4:51 | 
																												4:41 | 
																																						  | 
									
							
					| 24. | 
					18. | 
					1460 | 
					Roberts Briedis | 
					 | 
					VP5 | 
					0:19:14 | 
					(3.8) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:42 | 
																												4:46 | 
																												4:55 | 
																												4:50 | 
																																						  | 
									
							
					| 25. | 
					2. | 
					71 | 
					Harijs Zuļģis | 
					LB sporta klubs | 
					VS5 | 
					0:19:16 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:53 | 
																												4:54 | 
																												4:53 | 
																												4:35 | 
																																						  | 
									
							
					| 26. | 
					1. | 
					165 | 
					Diāna Stolniece | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					SP5 | 
					0:19:18 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:46 | 
																												4:51 | 
																												4:55 | 
																												4:45 | 
																																						  | 
									
							
					| 27. | 
					19. | 
					1493 | 
					Toms Dreicblats | 
					Noclub running club | 
					VP5 | 
					0:19:20 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:32 | 
																												4:49 | 
																												5:01 | 
																												4:56 | 
																																						  | 
									
							
					| 28. | 
					20. | 
					609 | 
					Miks Pētersons | 
					mimmm | 
					VP5 | 
					0:19:25 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:50 | 
																												4:53 | 
																												4:54 | 
																												4:46 | 
																																						  | 
									
							
					| 29. | 
					2. | 
					1220 | 
					Ilona Daģe | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					SP5 | 
					0:19:30 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:44 | 
																												4:52 | 
																												4:56 | 
																												4:56 | 
																																						  | 
									
							
					| 30. | 
					21. | 
					251 | 
					Nikolajs Semjonovs | 
					Run With Anita | 
					VP5 | 
					0:19:43 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:55 | 
																												5:01 | 
																												4:59 | 
																												4:48 | 
																																						  | 
									
							
					| 31. | 
					6. | 
					749 | 
					Vladislavs Stepanovs | 
					Stepaškas | 
					VJ5 | 
					0:19:43 | 
					(3.9) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:40 | 
																												4:50 | 
																												5:03 | 
																												5:08 | 
																																						  | 
									
							
					| 32. | 
					22. | 
					124 | 
					Jānis Ābols | 
					Maratona klubs | 
					VP5 | 
					0:19:55 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:37 | 
																												5:12 | 
																												5:05 | 
																												4:59 | 
																																						  | 
									
							
					| 33. | 
					23. | 
					106 | 
					Girts Burgmanis | 
					IM run club | 
					VP5 | 
					0:19:58 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:59 | 
																												4:58 | 
																												5:03 | 
																												4:56 | 
																																						  | 
									
							
					| 34. | 
					24. | 
					494 | 
					Jevgenijs Reunovs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:01 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:04 | 
																												5:05 | 
																												5:04 | 
																												4:46 | 
																																						  | 
									
							
					| 35. | 
					25. | 
					250 | 
					Rūdolfs Leimanis | 
					Riga Trail Runners | 
					VP5 | 
					0:20:02 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:59 | 
																												4:58 | 
																												5:04 | 
																												5:00 | 
																																						  | 
									
							
					| 36. | 
					7. | 
					279 | 
					Ringolds Gagainis | 
					 | 
					VJ5 | 
					0:20:03 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:48 | 
																												5:04 | 
																												5:07 | 
																												5:02 | 
																																						  | 
									
							
					| 37. | 
					26. | 
					743 | 
					Guntars Logins | 
					Alpha Partners - Pārdošanas Apmācības | 
					VP5 | 
					0:20:03 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:58 | 
																												5:00 | 
																												5:03 | 
																												5:02 | 
																																						  | 
									
							
					| 38. | 
					27. | 
					333 | 
					Jānis Liepiņš | 
					LIEPIŅI | 
					VP5 | 
					0:20:05 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:45 | 
																												5:09 | 
																												5:12 | 
																												4:58 | 
																																						  | 
									
							
					| 39. | 
					28. | 
					1437 | 
					Deniss Bočkovs | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					VP5 | 
					0:20:06 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:05 | 
																												5:05 | 
																												5:04 | 
																												4:51 | 
																																						  | 
									
							
					| 40. | 
					3. | 
					578 | 
					Linda Meirēna | 
					Legs Miserables | 
					SP5 | 
					0:20:07 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:56 | 
																												5:02 | 
																												5:03 | 
																												5:05 | 
																																						  | 
									
							
					| 41. | 
					29. | 
					128 | 
					Artis Jansons | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:09 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:50 | 
																												5:04 | 
																												5:12 | 
																												5:02 | 
																																						  | 
									
							
					| 42. | 
					30. | 
					592 | 
					Armands Tanasjevs | 
					Tanasjevu komanda | 
					VP5 | 
					0:20:12 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:53 | 
																												5:07 | 
																												5:15 | 
																												4:56 | 
																																						  | 
									
							
					| 43. | 
					31. | 
					1839 | 
					Reinis Bileskalns | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:12 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:09 | 
																												5:05 | 
																												5:06 | 
																												4:50 | 
																																						  | 
									
							
					| 44. | 
					3. | 
					951 | 
					Māris Bisenieks | 
					 | 
					VS5 | 
					0:20:13 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:50 | 
																												5:04 | 
																												5:10 | 
																												5:08 | 
																																						  | 
									
							
					| 45. | 
					4. | 
					443 | 
					KRISTĪNE VĀVERE | 
					Fizkultūrieša dienasgrāmata | 
					SP5 | 
					0:20:14 | 
					(4.0) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:59 | 
																												5:04 | 
																												5:09 | 
																												5:00 | 
																																						  | 
									
							
					| 46. | 
					32. | 
					817 | 
					Edijs Tropiņš | 
					SK Bulta | 
					VP5 | 
					0:20:15 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:07 | 
																												5:06 | 
																												5:11 | 
																												4:50 | 
																																						  | 
									
							
					| 47. | 
					33. | 
					1418 | 
					Kārlis Reinis Ulmanis | 
					SAF Tehnika | 
					VP5 | 
					0:20:15 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:24 | 
																												5:11 | 
																												4:52 | 
																												4:45 | 
																																						  | 
									
							
					| 48. | 
					34. | 
					910 | 
					Māris Šteinerts | 
					FOLKMAŅI | 
					VP5 | 
					0:20:16 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:58 | 
																												5:02 | 
																												5:07 | 
																												5:07 | 
																																						  | 
									
							
					| 49. | 
					35. | 
					1534 | 
					Gustavs Gailītis | 
					Gailīšu skeitborda klubs | 
					VP5 | 
					0:20:17 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:40 | 
																												5:10 | 
																												5:18 | 
																												5:07 | 
																																						  | 
									
							
					| 50. | 
					5. | 
					95 | 
					Liene Pētersone-Burgmane | 
					IM run club | 
					SP5 | 
					0:20:20 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:06 | 
																												5:07 | 
																												5:09 | 
																												4:55 | 
																																						  | 
									
							
					| 51. | 
					36. | 
					1550 | 
					Armands Kūkajs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:21 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:14 | 
																												5:03 | 
																												5:07 | 
																												4:56 | 
																																						  | 
									
							
					| 52. | 
					6. | 
					806 | 
					Laine Endole | 
					SK Bulta | 
					SP5 | 
					0:20:22 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:05 | 
																												5:06 | 
																												5:11 | 
																												4:57 | 
																																						  | 
									
							
					| 53. | 
					1. | 
					46 | 
					Anastasija Vakuļiča | 
					SHARKY | 
					SJ5 | 
					0:20:26 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:35 | 
																												5:14 | 
																												5:22 | 
																												5:14 | 
																																						  | 
									
							
					| 54. | 
					37. | 
					1536 | 
					Uldis Galbāliņš | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:33 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:18 | 
																												5:06 | 
																												5:03 | 
																												5:05 | 
																																						  | 
									
							
					| 55. | 
					38. | 
					550 | 
					Jānis Kacēns | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:36 | 
					(4.1) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:11 | 
																												5:04 | 
																												5:11 | 
																												5:08 | 
																																						  | 
									
							
					| 56. | 
					7. | 
					1285 | 
					Nikola Zemīte | 
					Brīvdienu atlēti | 
					SP5 | 
					0:20:46 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:21 | 
																												5:05 | 
																												5:13 | 
																												5:05 | 
																																						  | 
									
							
					| 57. | 
					39. | 
					167 | 
					Sandis Sauka | 
					Run With Anita | 
					VP5 | 
					0:20:52 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:20 | 
																												5:09 | 
																												5:15 | 
																												5:07 | 
																																						  | 
									
							
					| 58. | 
					40. | 
					74 | 
					Miks Tomsons | 
					 | 
					VP5 | 
					0:20:55 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:23 | 
																												5:13 | 
																												5:04 | 
																												5:13 | 
																																						  | 
									
							
					| 59. | 
					41. | 
					1329 | 
					Mārtiņš Sijāts | 
					OK Alūksne | 
					VP5 | 
					0:21:04 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:17 | 
																												5:14 | 
																												5:20 | 
																												5:11 | 
																																						  | 
									
							
					| 60. | 
					42. | 
					87 | 
					Kārlis Stonka | 
					SK Bulta | 
					VP5 | 
					0:21:07 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:25 | 
																												5:29 | 
																												5:20 | 
																												4:52 | 
																																						  | 
									
							
					| 61. | 
					43. | 
					135 | 
					Matīss Vaivods | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:09 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:20 | 
																												5:15 | 
																												5:19 | 
																												5:14 | 
																																						  | 
									
							
					| 62. | 
					44. | 
					1221 | 
					Salvis Daģis | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					VP5 | 
					0:21:14 | 
					(4.2) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:12 | 
																												5:16 | 
																												5:31 | 
																												5:14 | 
																																						  | 
									
							
					| 63. | 
					45. | 
					1802 | 
					Jānis Mūrnieks | 
					SK Tērauds | 
					VP5 | 
					0:21:15 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:21 | 
																												5:18 | 
																												5:18 | 
																												5:17 | 
																																						  | 
									
							
					| 64. | 
					46. | 
					959 | 
					Edgars Ķemers | 
					SK Bulta | 
					VP5 | 
					0:21:15 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:11 | 
																												5:23 | 
																												5:26 | 
																												5:13 | 
																																						  | 
									
							
					| 65. | 
					47. | 
					1211 | 
					Kaspars Ozoliņš | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:16 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:13 | 
																												5:20 | 
																												5:25 | 
																												5:15 | 
																																						  | 
									
							
					| 66. | 
					48. | 
					933 | 
					Sergejs Čistovs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:19 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:23 | 
																												5:17 | 
																												5:22 | 
																												5:16 | 
																																						  | 
									
							
					| 67. | 
					4. | 
					706 | 
					Deniss Gorba | 
					LSC | 
					VS5 | 
					0:21:21 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:13 | 
																												5:17 | 
																												5:25 | 
																												5:24 | 
																																						  | 
									
							
					| 68. | 
					49. | 
					1177 | 
					Viktors Safonovs | 
					Safonovi team | 
					VP5 | 
					0:21:22 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:14 | 
																												5:19 | 
																												5:27 | 
																												5:20 | 
																																						  | 
									
							
					| 69. | 
					2. | 
					1441 | 
					Dārta Knēziņa | 
					 | 
					SJ5 | 
					0:21:22 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:37 | 
																												5:38 | 
																												5:35 | 
																												5:31 | 
																																						  | 
									
							
					| 70. | 
					50. | 
					1226 | 
					Kristofers Bindemanis | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:23 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:54 | 
																												5:21 | 
																												5:37 | 
																												5:31 | 
																																						  | 
									
							
					| 71. | 
					51. | 
					451 | 
					Armins Martinsons | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:26 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:01 | 
																												5:17 | 
																												5:36 | 
																												5:29 | 
																																						  | 
									
							
					| 72. | 
					52. | 
					537 | 
					Jānis Cīmurs | 
					Cīmurēni | 
					VP5 | 
					0:21:27 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:11 | 
																												5:02 | 
																												5:05 | 
																												5:08 | 
																																						  | 
									
							
					| 73. | 
					53. | 
					1895 | 
					Gustavs Švalbe | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:28 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:42 | 
																												5:12 | 
																												5:18 | 
																												5:15 | 
																																						  | 
									
							
					| 74. | 
					54. | 
					439 | 
					Aleksejs Jerigins | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:28 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:19 | 
																												5:23 | 
																												5:25 | 
																												5:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 75. | 
					8. | 
					1176 | 
					Olga Safonova | 
					Safonovi team | 
					SP5 | 
					0:21:28 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:26 | 
																												5:21 | 
																												5:20 | 
																												5:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 76. | 
					1. | 
					1548 | 
					Maruta Krūmiņa | 
					Salaspils Sharks in Rīga parks | 
					SS5 | 
					0:21:32 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:11 | 
																												5:24 | 
																												5:31 | 
																												5:25 | 
																																						  | 
									
							
					| 77. | 
					55. | 
					1479 | 
					Kaspars Rubenis | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:33 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:20 | 
																												5:22 | 
																												5:31 | 
																												5:18 | 
																																						  | 
									
							
					| 78. | 
					56. | 
					1393 | 
					Andris Šarapovs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:21:38 | 
					(4.3) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:30 | 
																												5:12 | 
																												5:35 | 
																												5:20 | 
																																						  | 
									
							
					| 79. | 
					57. | 
					47 | 
					Ilmārs Birskis | 
					Kristus Pasaulei | 
					VP5 | 
					0:21:47 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:36 | 
																												5:21 | 
																												5:32 | 
																												5:16 | 
																																						  | 
									
							
					| 80. | 
					58. | 
					161 | 
					Maksims Suhihs | 
					Run For Food | 
					VP5 | 
					0:21:52 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:17 | 
																												5:00 | 
																												5:17 | 
																												5:16 | 
																																						  | 
									
							
					| 81. | 
					59. | 
					1540 | 
					Zigmārs Kapteinis | 
					Kapteiņi | 
					VP5 | 
					0:22:00 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:09 | 
																												5:22 | 
																												5:46 | 
																												5:42 | 
																																						  | 
									
							
					| 82. | 
					2. | 
					183 | 
					Ināra Lūse | 
					 | 
					SS5 | 
					0:22:03 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:29 | 
																												5:30 | 
																												5:34 | 
																												5:28 | 
																																						  | 
									
							
					| 83. | 
					60. | 
					263 | 
					Pāvels Gaimovičs | 
					SK BULTA/BALTAIS | 
					VP5 | 
					0:22:08 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:52 | 
																												5:35 | 
																												5:27 | 
																												5:13 | 
																																						  | 
									
							
					| 84. | 
					9. | 
					1938 | 
					Daiga Rozentāle | 
					 | 
					SP5 | 
					0:22:08 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:35 | 
																												5:29 | 
																												5:43 | 
																												5:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 85. | 
					61. | 
					1586 | 
					Jānis Zalaks | 
					Fizkultūrieša dienasgrāmata | 
					VP5 | 
					0:22:08 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:35 | 
																												5:32 | 
																												5:33 | 
																												5:27 | 
																																						  | 
									
							
					| 86. | 
					62. | 
					433 | 
					Andis Komarovs | 
					Odi | 
					VP5 | 
					0:22:10 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:43 | 
																												5:27 | 
																												5:30 | 
																												5:29 | 
																																						  | 
									
							
					| 87. | 
					63. | 
					514 | 
					Kārlis Raimonds Eniņš | 
					 | 
					VP5 | 
					0:22:10 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:42 | 
																												5:29 | 
																												5:37 | 
																												5:20 | 
																																						  | 
									
							
					| 88. | 
					10. | 
					322 | 
					Valentīna Romanova | 
					Riga Trail Runners | 
					SP5 | 
					0:22:13 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:30 | 
																												5:38 | 
																												5:39 | 
																												5:25 | 
																																						  | 
									
							
					| 89. | 
					64. | 
					800 | 
					Rolands Ledaks | 
					Fizkultūrieša dienasgrāmata | 
					VP5 | 
					0:22:13 | 
					(4.4) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:35 | 
																												5:31 | 
																												5:34 | 
																												5:32 | 
																																						  | 
									
							
					| 90. | 
					65. | 
					236 | 
					Aleksejs Paruševs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:22:16 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:29 | 
																												5:35 | 
																												5:42 | 
																												5:28 | 
																																						  | 
									
							
					| 91. | 
					3. | 
					1930 | 
					Veronika Bībere | 
					SS Arkādija | 
					SJ5 | 
					0:22:17 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:00 | 
																												5:39 | 
																												5:55 | 
																												5:41 | 
																																						  | 
									
							
					| 92. | 
					66. | 
					917 | 
					Ervīns Lūsis | 
					Saule.Pērkons.Daugava. | 
					VP5 | 
					0:22:18 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:23 | 
																												5:34 | 
																												5:38 | 
																												5:41 | 
																																						  | 
									
							
					| 93. | 
					11. | 
					1311 | 
					Līga Rusiņa | 
					Riga Trail Runners | 
					SP5 | 
					0:22:22 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:38 | 
																												5:33 | 
																												5:45 | 
																												5:25 | 
																																						  | 
									
							
					| 94. | 
					12. | 
					1927 | 
					Arta Martinsone | 
					 | 
					SP5 | 
					0:22:27 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:28 | 
																												5:35 | 
																												5:39 | 
																												5:43 | 
																																						  | 
									
							
					| 95. | 
					67. | 
					1567 | 
					Gaidis Pauga | 
					Jaunie Vanagi | 
					VP5 | 
					0:22:30 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:28 | 
																												5:15 | 
																												5:27 | 
																												5:19 | 
																																						  | 
									
							
					| 96. | 
					68. | 
					1655 | 
					Kārlis Čabs | 
					Fizkultūrieša dienasgrāmata | 
					VP5 | 
					0:22:31 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:43 | 
																												5:35 | 
																												5:44 | 
																												5:28 | 
																																						  | 
									
							
					| 97. | 
					5. | 
					728 | 
					Didzis Kalniņš | 
					Maratona klubs | 
					VS5 | 
					0:22:32 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:38 | 
																												5:41 | 
																												5:43 | 
																												5:29 | 
																																						  | 
									
							
					| 98. | 
					6. | 
					848 | 
					Jānis Lejstrauts | 
					BJC Laimīte | 
					VS5 | 
					0:22:36 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:26 | 
																												5:46 | 
																												5:41 | 
																												5:42 | 
																																						  | 
									
							
					| 99. | 
					13. | 
					1403 | 
					Evita Krevņeva | 
					 | 
					SP5 | 
					0:22:39 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:33 | 
																												5:36 | 
																												5:50 | 
																												5:38 | 
																																						  | 
									
							
					| 100. | 
					69. | 
					645 | 
					Arnolds Linītis | 
					Linīšu ģimene | 
					VP5 | 
					0:22:42 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															5:47 | 
																												5:46 | 
																												5:43 | 
																												5:23 | 
																																						  | 
									
							
					| 101. | 
					70. | 
					313 | 
					Edgars Anševics | 
					Run With Anita | 
					VP5 | 
					0:22:44 | 
					(4.5) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:16 | 
																												5:27 | 
																												5:31 | 
																												5:28 | 
																																						  | 
									
							
					| 102. | 
					71. | 
					1291 | 
					Didzis Luka-Indāns | 
					 | 
					VP5 | 
					0:22:49 | 
					(4.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:31 | 
																												5:22 | 
																												5:30 | 
																												5:24 | 
																																						  | 
									
							
					| 103. | 
					14. | 
					1735 | 
					Alise Šaburova | 
					 | 
					SP5 | 
					0:22:50 | 
					(4.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															6:03 | 
																												5:32 | 
																												5:47 | 
																												5:26 | 
																																						  | 
									
							
					| 104. | 
					4. | 
					444 | 
					MELĀNIJA VĀVERE | 
					Fizkultūrieša dienasgrāmata | 
					SJ5 | 
					0:22:50 | 
					(4.6) | 
					4 | 
																																																																																																																																															4:59 | 
																												5:54 | 
																												6:07 | 
																												5:49 | 
																																						  | 
									
							
					| 105. | 
					72. | 
					635 | 
					Gints Belēvičs | 
					 | 
					VP5 | 
					0:22:50 | 
					(4.6) | 
					4 | 
