Rezultāti

Sezona

Posms



Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. 1. 278 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 33:13 03:19 10 03:1603:2103:1903:1903:1903:1903:2103:2303:2003:12
2. 2. 316 Reinis Tops VSK Noskrien V10 34:20 03:26 10 03:1603:2203:2203:2803:2903:3003:2503:3303:3203:20
3. 3. 260 Uldis Katlaps V10 35:26 03:32 10 03:1903:2503:3103:3303:3503:3503:3603:3703:3803:31
4. 4. 284 Kalvis Mālnieks V10 36:12 03:37 10 03:1703:3403:3603:3703:3603:4003:4403:4503:4503:34
5. 5. 764 Gatis Pūcītis V10 36:49 03:41 10 03:3503:4203:4103:4403:4303:4203:4303:4203:4103:33
6. 6. 237 Raitis Gržibovskis VSKNoskrien V10 36:59 03:42 10 03:3403:3603:4003:4003:4203:4103:4303:4803:4703:43
7. 7. 252 Imants Kaldre VSK Noskrien V10 37:12 03:43 10 03:3603:4303:4203:4603:4703:4603:4403:4103:4503:37
8. 8. 269 Konstantīns Krjačko Ronako V10 37:23 03:44 10 03:1803:3403:4103:4303:4803:4703:5003:5303:5603:49
9. 1. 972 Klinta Lauska S10 37:44 03:46 10 03:3603:4203:4203:4603:4503:5003:5403:4903:5403:44
10. 9. 779 Kaspars Vaivods KKDEV V10 38:50 03:53 10 03:3503:4603:5303:5703:5603:5803:5903:5603:5803:49
11. 10. 247 Juris Jansons Riga Ironman Team V10 39:16 03:56 10 03:4903:5003:5403:5703:5904:0004:0003:5904:0003:43
12. 11. 302 Kalvis Silgals Surikati V10 39:17 03:56 10 03:5403:5103:5503:5503:5203:5203:5804:0404:0403:47
13. 12. 246 Atis Jansons Team Jansoni V10 39:17 03:56 10 03:2703:4503:5904:0204:0604:0804:0303:5904:0003:45
14. 13. 250 Jānis Jerofejevs V10 39:33 03:57 10 03:5103:5204:0204:0604:0204:0304:0304:0503:3503:51
15. 14. 543 Mārtiņš Strušels V10 39:39 03:58 10 03:4603:4903:5603:5704:0004:0404:0104:0504:0503:53
16. 15. 204 Jānis Amsters V10 40:33 04:04 10 04:1003:5304:0004:0304:0004:0404:0604:0804:0803:58
17. 16. 894 Valdis Rozentāls V10 40:35 04:04 10 03:5703:5603:5703:5904:0204:0604:0704:0904:1104:06
18. 17. 242 Uģis Inka Vecās Kedas V10 41:19 04:08 10 04:2304:0003:5803:5804:1004:1104:0904:0804:1104:07
19. 18. 539 Rolf Fredheim V10 41:25 04:08 10 03:5804:0104:1204:1204:1504:1404:1804:1404:0603:51
20. 19. 216 Pēteris Ciekurs Ciekuri V10 41:30 04:09 10 03:4504:0404:1404:1404:1204:1604:1304:1704:1303:59
21. 2. 236 Kristīne Gržibovska SK Dzērvene S10 41:34 04:10 10 04:0404:0204:0404:0804:1004:1504:1404:1704:1304:04
22. 3. 205 Rita Anopa vinteko.lv S10 41:43 04:10 10 04:0404:0003:5904:0404:1104:1404:1804:2004:1704:11
23. 20. 860 Austris Livdāns V10 42:49 04:17 10 04:2204:1404:2404:1504:1504:2604:2704:2204:2103:40
24. 21. 760 Māris Šteinerts V10 43:06 04:19 10 03:4904:0304:1304:2804:3504:3004:2604:2304:3004:05
25. 22. 219 Aigars Dakteris Outdoor Training Club V10 43:08 04:19 10 04:1804:0004:1204:1804:2504:2404:2504:3004:2504:07
26. 23. 923 Edijs Veide DC Vecsalacas United V10 43:14 04:19 10 03:5804:0704:1604:2304:3004:3204:2704:3104:2104:05
27. 4. 249 Ineta Jerofejeva S10 43:16 04:20 10 04:0604:1104:1604:1704:2104:2204:2504:2704:2904:17
28. 24. 213 Mareks Brokāns VSK Noskrien V10 43:16 04:20 10 04:3604:0804:1704:1504:1604:2004:1904:2204:2504:14
29. 25. 850 Andrejs Maļukovs V10 43:17 04:20 10 04:3604:1604:2004:3004:2404:2004:2104:1604:1203:58
30. 26. 293 Uldis Pormeisters V10 43:25 04:20 10 04:4304:1304:1804:1804:1704:2004:2004:2404:2004:09
31. 27. 909 Valdis Čunka Vichy V10 43:25 04:20 10 04:4304:1204:1804:1704:1704:2004:2004:2304:2104:09
32. 28. 241 Kārlis Ielejs VSK Noskrien V10 43:39 04:22 10 04:2804:1204:1904:2104:2004:2304:2504:2704:2304:16
33. 29. 239 Artjoms Gusevs V10 43:47 04:23 10 03:5104:0604:2104:1904:2704:3304:2704:2804:3704:35
34. 30. 296 Andris Rēders Rēderu banda V10 43:58 04:24 10 04:3904:1704:2304:2604:2204:2304:2004:2304:2104:19
35. 31. 326 Guntis Zālītis Kadiķi V10 44:14 04:25 10 04:1404:2704:1604:1804:2304:2804:2904:3204:3504:27
36. 32. 911 Kārlis Zuters RTU V10 44:42 04:28 10 04:2204:0204:0904:3704:4504:4104:3504:3804:3604:12
37. 33. 288 Jānis Ozoliņš V10 44:58 04:30 10 04:0604:1904:2904:3104:3404:4004:3404:4204:3704:22
38. 34. 967 Romāns Giruckis V10 45:02 04:30 10 04:4804:2804:2804:2804:2604:3104:3204:3104:3104:15
39. 35. 273 Pāvels Kuzmins V10 45:30 04:33 10 04:2404:0804:1404:1704:4805:0604:5304:3504:2404:37
40. 36. 604 Valdemārs Timofejevs V10 45:48 04:35 10 03:4904:1404:1504:3004:4204:4304:5804:5904:5604:38
41. 5. 295 Ilze Putriņa Salaspils Zīriņi S10 46:12 04:37 10 04:1904:2404:2804:3404:3904:4504:4704:4904:5304:32
42. 6. 287 Zane Moroza S10 46:31 04:39 10 04:4604:3104:3204:3704:4104:4404:4904:4604:4304:17
43. 7. 312 Sintija Štāle S10 47:14 04:43 10 04:3304:3604:4004:4404:4904:4404:5304:5104:4304:36
44. 8. 325 Nora Vrubļevska Surikati S10 47:37 04:46 10 05:3804:5004:4204:4504:3404:3804:3604:5004:3704:23
45. 9. 318 Anta Veite S10 47:40 04:46 10 04:3504:4504:4404:4904:5504:4704:4904:5704:5104:25
46. 37. 243 Jānis Jankavs V10 47:51 04:47 10 04:1804:2404:3304:4604:5305:0104:5805:0704:5804:49
47. 38. 282 Māris Logins V10 47:58 04:48 10 04:4004:3004:4304:4904:5404:5704:5404:5504:5504:37
48. 39. 315 Aleksandrs Tolpigins Latvijas Kaujas Sambo Federācija V10 48:13 04:49 10 04:2604:3804:5604:5504:5304:4704:5705:0505:0004:34
49. 10. 221 Zane Deimante S10 48:14 04:49 10 04:1904:2304:3204:4705:0305:0105:0105:0705:0204:55
50. 11. 523 Kata Fulop S10 48:34 04:52 10 04:3804:4004:4505:0004:5504:5704:5304:5604:5704:49
51. 12. 235 Zane Gruberte S10 49:43 04:58 10 05:0804:4804:5504:5504:5504:5805:0005:0205:0504:54
52. 40. 309 Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaras V10 50:16 05:02 10 05:1905:0305:0205:0304:5504:5804:5904:5905:0104:53
53. 41. 208 Juris Belovs KKPD V10 50:31 05:03 10 05:0304:3504:5205:0205:0505:0605:1005:1405:1405:08
54. 42. 268 Dāvis Krastiņš KKPD V10 50:31 05:03 10 05:0304:3504:5105:0305:0405:0605:1005:1405:1305:08
55. 13. 226 Renda Forstmane S10 50:39 05:04 10 04:5904:4904:5905:0405:1005:1505:0905:1005:0904:50
56. 43. 262 Artūrs Ketlers SK Dzērvene V10 51:12 05:07 10 05:2105:0605:1705:0805:1505:3105:1904:3804:4704:47
57. 14. 201 Dace Ahiļčenoka S10 51:15 05:07 10 05:1304:5204:5404:5905:1005:1205:1505:1605:2005:03
58. 44. 227 Valts Freibergs V10 51:31 05:09 10 06:0005:0705:0804:5904:5805:0205:1805:1705:0604:33
59. 15. 274 Margita Lagzdiņa - S10 51:39 05:10 10 05:0004:5004:5605:0405:0905:1805:1805:2105:2305:16
60. 45. 925 Dairis Jankovskis Tehnoland.lv V10 51:46 05:11 10 04:5304:4004:3904:5205:0305:1305:3905:3905:3005:35
61. 16. 255 Zane Karpenko VSK Noskrien blonde S10 51:48 05:11 10 05:1304:4904:5204:5705:1705:0605:2805:3105:1905:13
62. 17. 924 Silvija Veide DC Vecsalacas United S10 51:58 05:12 10 05:0004:5905:0605:0805:1505:1505:2105:2605:1905:07
63. 46. 973 Roberts Osipovs V10 52:22 05:14 10 05:1204:5304:5304:5805:3205:2006:1805:1705:0504:50
64. 18. 251 Inga Jurčinska S10 52:30 05:15 10 05:0004:3404:4305:0405:1105:1205:4606:0705:4005:09
65. 47. 301 Vladislavs Selickis V10 52:48 05:17 10 04:2604:3704:5605:0005:1005:2305:3205:4905:4306:08
66. 19. 320 Anete Vičmane S10 53:33 05:22 10 05:5905:1105:1405:2305:1805:1605:1705:2005:2205:11
67. 20. 975 Zane Beča S10 53:56 05:23 10 05:3305:0405:1405:2805:2305:3105:3005:2705:2605:15
68. 21. 283 Ksenija Ļohina S10 53:56 05:23 10 05:3805:2405:2305:3405:2605:2805:1805:2205:2104:58
69. 48. 222 Konstantīns Deņisovs V10 53:56 05:23 10 05:3905:2305:2305:3305:2605:3005:1805:2205:2004:58
70. 49. 286 Eduards Mickevičs V10 54:39 05:28 10 05:2205:2405:2105:2405:3505:3105:2805:3405:3105:26
71. 22. 913 Vineta Krutko S10 54:51 05:29 10 05:1405:1905:2305:3205:4105:3905:3405:4505:3705:03
72. 23. 951 Anna Mitrohina S10 55:16 05:32 10 05:4605:2005:2205:2105:3305:2905:3405:3705:4405:26
73. 24. 936 Dace Šīdere S10 55:46 05:35 10 05:1405:0505:0905:2405:3005:4405:4905:5906:0005:48
74. 50. 253 Jānis Kalniņš VSK Noskrien V10 56:22 05:38 10 06:0805:2005:2105:2705:3405:3905:5205:4405:3605:38
75. 51. 303 Janis Skutelis V10 56:57 05:42 10 05:3305:2805:3905:4805:5205:5905:4106:0705:5404:51
76. 25. 234 Zinaida Grīnberga LSC S10 57:09 05:43 10 05:2605:3205:4005:4505:5005:4605:4805:4305:4505:52
77. 26. 211 Gita Biezuma S10 57:16 05:44 10 06:0705:4605:4805:4105:1605:4405:4105:4605:4505:39
78. 27. 738 Zanda Taupmana Matisons Runner`s Club S10 58:05 05:49 10 05:4005:3507:0205:2605:4005:5406:0105:5105:4905:03
79. 28. 328 Ilga Žeibe VSK Noskrien S10 58:06 05:49 10 05:2805:3205:4305:5205:5706:0205:5405:5405:5605:43
80. 29. 733 Inese Ozola Inbank S10 59:29 05:57 10 05:4905:2805:3205:3805:5306:0906:1106:1806:2606:03
81. 30. 254 Marija Kalnīte S10 01:00:14 06:01 10 05:5005:4405:4805:5106:0106:0006:1306:1606:2206:04
82. 31. 785 Diāna Spiridovska RPP MTB S10 01:00:27 06:02 10 05:5505:4005:5506:0106:0606:0506:1206:3206:0405:53
83. 32. 285 Dagnija Meiere S10 01:00:37 06:04 10 06:4505:4205:5005:5005:5005:5506:0506:3406:1505:48
84. 33. 294 Janta Putniņa S10 01:03:12 06:19 10 06:4705:5406:0506:1106:0606:0306:2206:4906:4306:08
85. 34. 218 Madara Dabare S10 01:09:39 06:58 10 06:1406:2406:4907:0107:0607:0607:1307:2307:1507:05
0. 0.
0. 0. 245 Maija Jansone Team Jansoni DNF 5 07:1907:3407:3807:3907:38
0. 0. 300 Krišjānis Segliņš DNF 5 07:2006:3206:3906:4806:44
0. 0. 327 Jānis Zemturis DNF 5 04:4604:4204:4104:4605:00
0. 0. 339 Nellija Baliko Isostar DNF 5 04:3304:3804:4304:4404:42

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1.2.3.4.5.
1. 1. 354 Armands Bušs Ogres novada sporta centrs/LVVA VP5 15:32 03:07 5 03:0303:0703:0903:0803:04
2. 2. 494 Dāvis Uļģis Izturība.lv VP5 16:15 03:15 5 03:0603:1103:1603:1703:22
3. 3. 501 Dmitrijs Vecgailis VP5 16:31 03:18 5 03:1303:1803:2003:0903:30
4. 4. 959 Edgars Sprūds Matisons Runner`s Club VP5 17:19 03:28 5 03:1403:2503:3103:4003:28
5. 1. 336 Baiba Ažušele Talsu Pakalnu Sporta klubs SP5 17:22 03:28 5 03:2003:2503:3403:3403:27
6. 5. 970 Reinis Skorovs VSK Noskrien VP5 17:36 03:31 5 03:2403:3303:3503:3703:25
7. 6. 933 Vitalijs Čibisovs Sk Tērauds VP5 17:40 03:32 5 03:2103:2503:3603:4203:35
8. 7. 368 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 17:50 03:34 5 03:1903:2603:3403:4403:45
9. 8. 853 Miks Pētersons NORDI furniture VP5 18:10 03:38 5 03:2003:3203:4803:4603:42
10. 1. 402 Atis Krebss VJ5 18:42 03:44 5 03:4703:3903:5003:5503:30
11. 2. 385 Jēkabs Jansons Riga Ironman Team VJ5 18:47 03:46 5 03:3503:4603:5403:5603:35
12. 9. 345 Deniss Bočkovs Massage4you.lv VP5 18:54 03:47 5 03:3703:4503:4803:5503:47
13. 10. 657 Egons Ansbergs VP5 18:56 03:47 5 03:3903:4603:5203:5103:48
14. 3. 797 Dēvids Kristapsons Ātrie vilki VJ5 19:14 03:51 5 03:3003:5703:5703:5803:50
15. 11. 765 Eduards Pāķis Saulkrasti SRT VP5 19:17 03:52 5 03:3703:4704:0204:0503:44
16. 12. 396 Dmitrijs Kirilovičs VP5 19:48 03:58 5 03:4903:4303:5404:0504:14
17. 13. 969 Elvijs Viļevičs VP5 19:48 03:58 5 03:3603:5004:0504:1304:03
18. 14. 816 Elvijs Siliņš VP5 19:51 03:58 5 03:5803:5804:0304:0403:47
19. 15. 482 Olegs Suhorukovs VP5 20:03 04:01 5 03:4803:4504:0704:2004:01
20. 2. 605 Sintija Šaitere SP5 20:03 04:01 5 03:3603:5604:0604:1304:11
21. 16. 824 Kristaps Ozols FK Salacgrīva VP5 20:08 04:02 5 03:5503:5804:0104:0504:06
22. 1. 398 Anastasija Kondratjeva LSC SJ5 20:30 04:06 5 03:4504:0904:1404:2203:59
23. 4. 920 Roberts Campbell Runner's Choice VJ5 20:33 04:07 5 04:1704:0604:0504:0503:59
24. 5. 363 Dāvis Dābols VJ5 20:36 04:07 5 03:4604:0604:1504:1504:12
25. 6. 356 Miks Jānis Caune VJ5 20:45 04:09 5 03:4104:1404:1504:1904:15
26. 17. 475 Nikolajs Smalovijs MARATONA KLUBS/LSC VP5 20:46 04:09 5 04:0304:1104:1304:1304:04
27. 18. 384 Haralds Jansons VP5 20:46 04:09 5 03:4604:0404:1604:2204:16
28. 19. 784 Viktors Suborins LSC VP5 21:03 04:13 5 04:0304:0004:1304:1804:26
29. 20. 391 Dmitrijs Karasenko VP5 21:09 04:14 5 04:0204:0504:2004:2304:18
30. 21. 395 Māris Katkovskis KSMR VP5 21:24 04:17 5 04:2404:1804:1804:1604:06
31. 22. 488 Artis Šmits VSK Noskrien VP5 21:27 04:17 5 04:1804:1704:2104:2004:09
32. 23. 507 Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5 21:34 04:19 5 03:5904:1804:2504:2904:22
33. 3. 342 Agnese Beināre MySport SP5 21:44 04:21 5 04:0704:2104:3004:2504:20
34. 4. 343 Linda Beldava VSK Noskrien Vāveres SP5 21:56 04:23 5 04:1404:2704:2404:2804:22
35. 7. 582 Nikijs Ziļevs VJ5 22:05 04:25 5 04:2204:2504:3804:1304:24
36. 24. 789 Jānis Baukerts VP5 22:13 04:26 5 04:2704:1804:3204:3204:23
37. 25. 489 Gatis Šūpulnieks Glaive.pro VP5 22:16 04:27 5 04:0304:1804:3304:4304:38
38. 5. 921 Jana Campbell Runner's Choice SP5 22:21 04:28 5 04:4404:2704:2704:3004:12
39. 6. 452 Liena Puise-Puiše SP5 22:22 04:28 5 04:2804:2704:3304:3404:19
40. 26. 852 Gatis Romanausks Privati VP5 22:25 04:29 5 04:0404:2004:3604:4704:36
41. 27. 817 Māris Dambis VP5 22:27 04:29 5 04:0404:2004:3704:4604:38
42. 7. 481 Daina Stonka VSK Noskrien SP5 22:29 04:30 5 04:1604:2404:3104:3604:40
43. 8. 446 Iveta Niedre Maratona klubs SP5 22:31 04:30 5 04:0404:2304:3404:4804:41
44. 28. 406 Intars Krūmiņš VP5 22:34 04:31 5 04:1104:2704:3604:4404:35
45. 29. 369 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 23:09 04:38 5 04:0604:2404:4904:5504:52
46. 30. 407 Dmitrijs Kučerenko VP5 23:18 04:40 5 04:4804:3604:4004:4404:29
47. 9. 418 Amanda Leja SP5 23:24 04:41 5 04:2704:2504:5305:0604:31
48. 10. 457 iveta Rožkalne SP5 23:30 04:42 5 04:5404:3304:3704:4304:41
49. 8. 366 Ansis Eglājs VJ5 23:30 04:42 5 04:3704:4305:0504:4504:18
50. 11. 424 Ieva Livčāne SP5 23:31 04:42 5 04:2904:4204:4904:5104:38
51. 9. 927 Kristaps Mihaels Bordāns VJ5 23:32 04:43 5 04:4704:2704:4304:5504:39
52. 12. 491 Anastasija Tjukova SP5 23:34 04:43 5 04:5504:3604:3804:4204:40
53. 13. 355 Lāsma Caune SP5 23:55 04:47 5 04:3604:4404:5205:0004:42
54. 31. 431 Edgars Maļinovskis VP5 24:00 04:48 5 04:5204:5004:5104:4904:36
55. 2. 903 Samanta Ermane SJ5 24:01 04:48 5 04:4804:4804:5504:5804:29
56. 32. 796 Gundars Kristapsons Ātrie vilki VP5 24:16 04:51 5 04:2904:5005:0105:0204:53
57. 33. 804 Atis Matisons VP5 24:17 04:52 5 05:0704:4704:4804:5204:41
58. 14. 859 Zita Zariņa SP5 24:18 04:52 5 05:0304:5004:4604:5604:41
59. 34. 941 Uģis Kalniņš VP5 24:21 04:52 5 04:5604:5104:5104:5704:45
60. 15. 399 Dace Kozlovska Outdoor Training Club SP5 24:25 04:53 5 05:0104:4904:5104:5504:47
61. 10. 367 Vladislavs Ekersdorfs Wood Brothers VJ5 24:26 04:53 5 04:3204:4304:5705:0805:05
62. 35. 793 Arturs Langenfelds VP5 24:39 04:56 5 05:3004:4304:4704:5104:46
63. 16. 934 Laima Pēce SP5 24:42 04:56 5 04:5704:5504:5404:5604:58
64. 11. 904 Dmitrijs Zdanovskis VJ5 24:43 04:56 5 04:2704:2804:5705:2805:21
65. 17. 432 Inga Martinsone VSK Noskrien SP5 25:08 05:02 5 05:1205:0105:0405:0804:41
66. 18. 471 Agnese Simsone SP5 25:09 05:02 5 05:1404:5705:0105:0504:52
67. 36. 849 Stanislavs Selickis VP5 25:19 05:04 5 04:2205:0005:1305:2105:22
68. 12. 943 Dave Hite VJ5 25:20 05:04 5 05:1805:0204:5205:0305:04
69. 19. 410 Marika Kurnosenko SP5 25:25 05:05 5 05:2605:0805:0105:0204:47
70. 20. 714 Ilze Vasiļjeva SP5 25:31 05:06 5 05:3805:0004:5905:0004:52
71. 21. 476 Antra Soka SP5 25:41 05:08 5 05:2605:0805:0205:0504:59
72. 22. 759 Ilze Tālmane MRC/Maratona klubs SP5 25:45 05:09 5 04:5704:5805:0805:1805:23
73. 23. 439 Olga Mikulova Maratona klubs/ VSK Noskrien SP5 26:02 05:13 5 05:0205:0005:1605:2505:18
74. 24. 496 Veronika Vanaga SP5 26:02 05:13 5 05:0605:0205:0505:2005:28
75. 13. 442 Artūrs Mikus Mūrmanis VJ5 26:11 05:14 5 05:0905:1205:2505:2704:56
76. 3. 893 Renāte Balode Rīgas Hanzas vidusskola SJ5 26:12 05:14 5 04:5905:1805:2305:3005:02
77. 25. 665 Evija Ziediņa SP5 26:12 05:14 5 04:2405:0005:2806:0805:11
78. 37. 544 Sandis Siliņš VP5 26:14 05:15 5 04:5505:0305:1605:3605:22
79. 4. 506 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC/RCHV SJ5 26:18 05:16 5 05:0205:1905:1905:3005:07
80. 26. 510 Anna Zavodilova SP5 26:23 05:17 5 05:3205:1405:1305:1505:08
81. 14. 470 Matīss Simkevičs VJ5 26:26 05:17 5 05:2605:1305:1405:2205:09
82. 27. 803 Ludmila Kozačenko SP5 26:37 05:19 5 05:1605:0705:1405:3105:27
83. 28. 942 Dace Hite SP5 27:03 05:25 5 05:2905:1905:2505:2605:22
84. 29. 405 Maruta Krūmiņa Maratona Klubs SP5 27:16 05:27 5 05:1205:2305:3105:3805:31
85. 30. 511 Iveta Zinovatnaja SP5 27:17 05:28 5 05:2605:3005:3205:3805:09
86. 31. 592 Katerīna Vdovina SP5 27:20 05:28 5 05:3905:1605:2705:3505:22
87. 38. 944 Raivis Anops vinteko.lv VP5 27:25 05:29 5 05:4105:2905:4105:3804:54
88. 39. 861 Kristaps Līsmanis VP5 27:31 05:30 5 06:0505:1805:1505:3105:22
89. 32. 390 Sandra Kapče SP5 27:32 05:31 5 05:0105:2205:5005:4405:34
90. 33. 362 Agita Danenberga VNK noskrien SP5 27:37 05:31 5 05:1105:3405:4405:5105:16
91. 34. 386 Ērika Janvare SP5 27:38 05:32 5 05:1105:3405:4305:5205:17
92. 40. 346 Deniss Egils Bolužs VP5 27:50 05:34 5 05:4805:1505:3205:4005:33
93. 41. 428 Arnis Lukins VP5 28:08 05:38 5 05:5605:3405:4405:4505:09
94. 5. 375 Evija Griņeviča SJ5 28:19 05:40 5 04:5205:3306:0606:0905:38
95. 15. 401 Kristofers Kraze individuāli VJ5 28:27 05:41 5 05:5105:3805:4305:4605:27
96. 35. 469 Līga Simkeviča SP5 28:29 05:42 5 05:4705:3705:4505:4605:32
97. 36. 504 Jana Vizule SP5 28:30 05:42 5 05:3105:2005:4306:0005:55
98. 37. 212 Renāte Bistrova SP5 28:30 05:42 5 05:3105:1905:4306:0005:55
99. 38. 441 Jana Mūrmane SP5 28:46 05:45 5 05:2405:3506:0206:1105:32
100. 39. 778 Diāna Kļuškina SP5 28:52 05:46 5 05:4105:4905:4605:5105:43
101. 40. 964 Evija Krūmiņa Beļska SP5 28:55 05:47 5 05:3705:3805:4305:5506:00
102. 41. 371 Airisa Freimane SP5 28:59 05:48 5 06:1905:4605:3905:3605:37
103. 42. 851 Maija Macuka SP5 29:16 05:51 5 05:3005:4505:5706:0905:54
104. 43. 922 Egija Veide DC VECSALACAS UNITED SP5 29:24 05:53 5 05:3505:4806:0106:0505:55
105. 44. 451 Danata Podorska SP5 29:28 05:53 5 05:3405:3906:0106:2205:51
106. 45. 808 Iveta Šnepa SP5 29:43 05:56 5 05:5905:4506:0106:0405:53
107. 46. 350 Anna Brovkina SP5 29:53 05:59 5 05:4805:3405:4206:0806:40
108. 47. 483 Indra Supe SP5 29:55 05:59 5 06:1106:0106:0806:0205:32
109. 48. 613 Zane Tišaņinova SP5 29:57 05:59 5 06:0305:5805:5705:5306:03
110. 16. 415 Jēkabs Laizāns VJ5 30:08 06:02 5 06:0806:1106:0106:0505:41
111. 42. 275 Kaspars Laizāns Čika un Banijs VP5 30:09 06:02 5 06:0706:1206:0106:0305:45
112. 43. 463 Viktors Safutins LSC VP5 30:12 06:02 5 06:1005:5705:5706:0106:05
113. 49. 971 Liāna Lastovkina SP5 30:13 06:02 5 06:2306:1706:3305:2805:29
114. 50. 692 Inese Grigale SP5 30:18 06:04 5 06:1206:0205:5806:1105:53
115. 51. 652 Ilona Senkane SP5 30:24 06:05 5 06:1405:5206:1106:0306:04
116. 52. 429 Irita Maculeviča SP5 30:51 06:10 5 06:2506:0206:1406:1705:51
117. 6. 937 Signe Pablaka SJ5 30:51 06:10 5 05:2906:0106:2706:4206:11
118. 53. 498 Andra Vanaga SP5 30:59 06:12 5 06:2306:0906:0606:1406:06
119. 54. 349 Baiba Brokere Swedbank SP5 31:25 06:17 5 06:2406:1506:1606:1806:10
120. 55. 359 Santa Cine SP5 31:27 06:17 5 06:2406:1606:1606:1806:11
121. 44. 938 Benjamin Sheader VP5 31:27 06:17 5 06:2406:1606:1706:1706:11
122. 56. 423 Kristīne Litčenko SP5 31:48 06:22 5 06:0906:1406:2706:3506:22
123. 57. 467 Kristiāna Siliņa Solis Dabā SP5 33:14 06:39 5 06:2306:3706:4406:5006:39
124. 58. 372 Kristiana Gailiša SP5 34:01 06:48 5 06:5706:4407:0206:4506:31
125. 59. 926 Ingeborga Bordāne SP5 34:13 06:50 5 06:5906:4907:0007:0106:23
126. 45. 974 Leonids Dedovs VP5 34:15 06:51 5 06:5806:4206:4806:5306:52
127. 7. 724 Viktorija Ļeškeviča SJ5 34:34 06:55 5 06:0507:1007:1607:0306:59
128. 60. 723 Jūlija Glazepa SP5 36:45 07:21 5 06:0707:4107:4807:5007:18
0. 0.
0. 0. 588 Darja Vdovina DNF 4 04:1604:2504:3804:33
0. 0. 774 Normunds Legzdiņš DNF 4 06:1405:2705:0404:45
0. 0. 761 Lienīte Dundure Herbolaif DNF 4 09:1809:0809:1809:20
0. 0. 332 Anete Arāja DNF 4 07:0006:2618:2905:45

Distance: Bērnu (500m)

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Temps Apļi 1.
1. 1. 863 Aleksandrs Zaprivoda Hokeja Skola Rīga VB 01:32 03:04 1 01:32
2. 2. 626 Toms Ozols VB 01:34 03:08 1 01:34
3. 3. 813 Kristians Freimanis VB 01:39 03:18 1 01:39
4. 1. 811 Darja Vdovina SB 01:40 03:20 1 01:40
5. 2. 641 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas Vingrošanas skola SB 01:45 03:30 1 01:45
6. 4. 552 Ansis Eglājs VB 01:47 03:34 1 01:47
7. 3. 529 Emanuela Bole Individuāli SB 01:52 03:44 1 01:52
8. 5. 648 Timurs Saldābols VB 01:52 03:44 1 01:52
9. 4. 615 Amanda Mankus Saldus OK SB 01:53 03:46 1 01:53
10. 5. 876 Elizabete Zaprivoda I.Minusas Volejbola skola SB 01:53 03:46 1 01:53
11. 6. 682 Oskars Veits VB 01:54 03:48 1 01:54
12. 6. 790 Railija Baukerte SB 01:55 03:50 1 01:55
13. 7. 619 Iļja Matvejāns VB 01:56 03:52 1 01:56
14. 8. 518 Rodrigo Anops vinteko.lv VB 01:57 03:54 1 01:57
15. 9. 563 Toms Grandāns VB 02:00 04:00 1 02:00
16. 7. 945 Melisa Sapiete KKPD SB 02:00 04:00 1 02:00
17. 10. 653 Regnārs Skaistais RFL VB 02:00 04:00 1 02:00
18. 11. 898 Edvards Miks Galviņš VB 02:03 04:06 1 02:03
19. 12. 553 Atis Eglājs VB 02:03 04:06 1 02:03
20. 13. 819 Roberts Ločmelis VB 02:04 04:08 1 02:04
21. 14. 856 Mariss Pētersons Nordi furniture VB 02:04 04:08 1 02:04
22. 15. 683 Jaroslavs Veslopolovs VB 02:06 04:12 1 02:06
23. 16. 684 Daniils Veslopolovs VB 02:06 04:12 1 02:06
24. 17. 558 Aleksis Ziļevs VB 02:07 04:14 1 02:07
25. 18. 559 Kristofers Konons VB 02:07 04:14 1 02:07
26. 8. 528 Katrīna Bildere SB 02:07 04:14 1 02:07
27. 19. 818 Kristaps Romanausks Privati VB 02:09 04:18 1 02:09
28. 20. 781 Emīls Vaivods KKDEV VB 02:10 04:20 1 02:10
29. 9. 749 Nelļi Petrova SB 02:12 04:24 1 02:12
30. 10. 887 Elizabete Buivide SB 02:14 04:28 1 02:14
31. 21. 564 Emīls Grandāns VB 02:14 04:28 1 02:14
32. 22. 966 Lazis Nuridinovs VB 02:15 04:30 1 02:15
33. 23. 805 Kārlis Inka Z-kalns VB 02:16 04:32 1 02:16
34. 24. 672 Aleksandrs Tolpigins Latvijas Kaujas Sambo Federācija VB 02:17 04:34 1 02:17
35. 11. 725 Alina Sidorova SB 02:17 04:34 1 02:17
36. 25. 877 Arturs Smalovijs MARATONA KLUBS/LSC VB 02:18 04:36 1 02:18
