Results
Race results
10km (406 of 1,839)
| PlacePlace | Age-group placeAG place | Age groupGroup | Bib | NameParticipant | Club | ResultTime | Pace | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 📜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | V10 | #903 | 📷 Jānis Mūrnieks2 SK Tērauds | SK Tērauds | 0:32:56 | 3:18 | 05:20 | 05:19 | 05:41 | 05:33 | 05:36 | 05:24 | 📜 |
| 🥈 | 2 | V10 | #680 | 📷 Jevgeņijs Stepanovs5 Stepaškas | Stepaškas | 0:33:50 | 3:23 | 05:26 | 05:33 | 05:42 | 05:49 | 05:44 | 05:34 | 📜 |
| 🥉 | 3 | V10 | #1198 | 📷 Alvis Reinbergs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:34:03 | 3:24 | 05:33 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:42 | 05:33 | 📜 |
| 4 | 4 | V10 | #921 | 📷 Artūrs Silgals5 IM run club | IM run club | 0:35:31 | 3:33 | 05:42 | 05:47 | 05:56 | 06:00 | 06:05 | 05:59 | 📜 |
| 5 | 5 | V10 | #889 | 📷 Armands Āriņš4 | 0:35:46 | 3:35 | 05:49 | 05:59 | 05:57 | 05:59 | 06:04 | 05:56 | 📜 | |
| 6 | 6 | V10 | #1030 | 📷 Mārtiņš Strušels4 Skrien Jēkabpils! | Skrien Jēkabpils! | 0:35:49 | 3:35 | 05:45 | 05:48 | 05:57 | 06:01 | 06:17 | 05:59 | 📜 |
| 7 | 7 | V10 | #798 | 📷 Toms Dūzis5 | 0:35:54 | 3:35 | 05:41 | 05:52 | 05:58 | 06:09 | 06:10 | 06:02 | 📜 | |
| 8 | 8 | V10 | #845 | 📷 Mārtiņš Drāke4 RAM | RAM | 0:36:05 | 3:37 | 05:33 | 05:51 | 06:01 | 06:08 | 06:17 | 06:12 | 📜 |
| 9 | 9 | V10 | #1301 | 📷 Pavels Belajevs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:36:44 | 3:40 | 06:01 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 05:59 | 📜 |
| 10 | 10 | V10 | #2393 | 📷 Kārlis Spreslis5 Carnikava | Carnikava | 0:36:46 | 3:41 | 05:52 | 06:07 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | 05:54 | 📜 |
| 11 | 11 | V10 | #2786 | 📷 Aleksandr Judkin4 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:36:55 | 3:42 | 06:03 | 06:06 | 06:14 | 06:09 | 06:12 | 06:08 | 📜 |
| 12 | 12 | V10 | #973 | 📷 Miks Pētersons5 MIMMM | MIMMM | 0:37:00 | 3:42 | 06:13 | 06:11 | 06:10 | 06:16 | 06:10 | 05:57 | 📜 |
| 13 | 13 | V10 | #2424 | 📷 Kristers Kovgers4 DAKO Ziemeļvidzeme | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:37:05 | 3:43 | 05:42 | 06:00 | 06:10 | 06:24 | 06:33 | 06:14 | 📜 |
| 14 | 14 | V10 | #1003 | 📸 Kalvis Mālnieks4 | 0:37:12 | 3:43 | 06:00 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:22 | 06:22 | 📜 | |
| 15 | 15 | V10 | #3044 | 📷 Owen Hornberger2 | 0:37:12 | 3:43 | 06:48 | 06:01 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 05:58 | 📜 | |
| 16 | 1 | VS10 | #636 | 📷 Valdis Ņilovs4 MySport | MySport | 0:37:19 | 3:44 | 06:01 | 06:08 | 06:14 | 06:19 | 06:22 | 06:13 | 📜 |
| 17 | 1 | S10 | #698 | 📷 Zanda Malančuka5 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:37:30 | 3:45 | 06:03 | 06:12 | 06:20 | 06:22 | 06:19 | 06:12 | 📜 |
| 18 | 16 | V10 | #2567 | 📸 Valdis Aņikejevs4 SK Tērauds | SK Tērauds | 0:37:37 | 3:46 | 05:49 | 06:07 | 06:19 | 06:27 | 06:40 | 06:12 | 📜 |
| 19 | 17 | V10 | #3446 | 📷 Jānis Akmentiņš2 | 0:37:38 | 3:46 | 06:11 | 06:03 | 06:16 | 06:27 | 06:21 | 06:18 | 📜 | |
| 20 | 18 | V10 | #167 | 📸 Atis Jansons3 | 0:37:43 | 3:46 | 05:50 | 06:13 | 06:31 | 06:31 | 06:30 | 06:07 | 📜 | |
| 21 | 2 | S10 | #39 | 📸 Anita Siliņa3 Run With Anita | Run With Anita | 0:37:44 | 3:46 | 06:10 | 06:12 | 06:18 | 06:22 | 06:23 | 06:16 | 📜 |
| 22 | 19 | V10 | #125 | 📸 Agris Samcovs5 KengaRunners | KengaRunners | 0:37:46 | 3:47 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:24 | 06:22 | 06:04 | 📜 |
| 23 | 20 | V10 | #76 | 📸 Voldemārs Lejnieks5 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:38:06 | 3:49 | 06:06 | 06:15 | 06:17 | 06:26 | 06:30 | 06:30 | 📜 |
| 24 | 21 | V10 | #1109 | 📷 Andris Ponomarenko4 | 0:38:09 | 3:49 | 06:14 | 06:17 | 06:13 | 06:32 | 06:27 | 06:24 | 📜 | |
| 25 | 22 | V10 | #311 | 📸 Rūdolfs Leščinskis5 | 0:38:19 | 3:50 | 05:53 | 06:11 | 06:17 | 06:28 | 06:41 | 06:48 | 📜 | |
| 26 | 23 | V10 | #2764 | 📷 Arvis Girevics4 RAM | RAM | 0:38:46 | 3:53 | 05:49 | 06:00 | 06:18 | 06:43 | 07:02 | 06:52 | 📜 |
| 27 | 24 | V10 | #3049 | 📷 Sebastians Valdis Janovs2 Siguldas takas | Siguldas takas | 0:39:01 | 3:54 | 06:16 | 06:20 | 06:34 | 06:52 | 06:37 | 06:20 | 📜 |
| 28 | 3 | S10 | #2931 | 📷 Alise Veina4 | 0:39:03 | 3:54 | 06:11 | 06:14 | 06:37 | 06:42 | 06:45 | 06:31 | 📜 | |
| 29 | 25 | V10 | #3048 | 📷 Paulis Pēteris Janovs3 Paulas Supprot | Paulas Supprot | 0:39:07 | 3:55 | 06:23 | 06:28 | 06:25 | 06:46 | 06:37 | 06:26 | 📜 |
| 30 | 26 | V10 | #426 | 📷 Jānis Matvejs4 Run With Anita | Run With Anita | 0:39:37 | 3:58 | 06:18 | 06:29 | 06:34 | 06:45 | 06:46 | 06:42 | 📜 |
| 31 | 27 | V10 | #144 | 📸 Kaspars Vaivods3 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:40:22 | 4:02 | 06:50 | 06:35 | 06:48 | 06:46 | 06:42 | 06:39 | 📜 |
| 32 | 4 | S10 | #516 | 📷 LAUMA IZĀKA3 Riga Trail Runners | Riga Trail Runners | 0:40:37 | 4:04 | 06:25 | 06:32 | 06:46 | 07:04 | 06:57 | 06:50 | 📜 |
| 33 | 28 | V10 | #432 | 📷 Edgars Morozs5 Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 0:40:40 | 4:04 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:59 | 06:42 | 📜 |
| 34 | 29 | V10 | #3096 | 📷 Jānis Pleikšnis3 Mežusili | Mežusili | 0:40:49 | 4:05 | 06:43 | 06:41 | 06:51 | 06:51 | 06:58 | 06:43 | 📜 |
| 35 | 5 | S10 | #139 | 📸 Ilona Daģe4 Salaspils Sharks in Riga parks | Salaspils Sharks in Riga parks | 0:40:57 | 4:06 | 06:41 | 06:44 | 06:57 | 07:01 | 06:55 | 06:36 | 📜 |
| 36 | 30 | V10 | #181 | 📸 Dāvids Mucenieks5 CrossFit Rīga | CrossFit Rīga | 0:40:59 | 4:06 | 06:05 | 06:29 | 06:46 | 07:05 | 07:37 | 06:53 | 📜 |
| 37 | 6 | S10 | #2865 | 📷 Evelīna Pinta4 CF Riga | CF Riga | 0:41:10 | 4:07 | 06:36 | 06:46 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 06:54 | 📜 |
| 38 | 31 | V10 | #2687 | 📷 Pēteris Russkis3 | 0:41:19 | 4:08 | 06:42 | 06:59 | 07:05 | 07:06 | 07:03 | 06:21 | 📜 | |
| 39 | 7 | S10 | #705 | 📸 Madara Fūrmane5 M&M run | M&M run | 0:41:40 | 4:10 | 06:32 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:11 | 07:08 | 📜 |
| 40 | 32 | V10 | #846 | 📷 Artūrs Arbidāns5 Pūres Sporta bārs | Pūres Sporta bārs | 0:41:51 | 4:11 | 07:17 | 06:53 | 07:05 | 07:01 | 07:00 | 06:34 | 📜 |
| 41 | 33 | V10 | #16 | 📸 Sergejs Veselovs5 Imanta Run | Imanta Run | 0:41:51 | 4:11 | 06:46 | 06:50 | 06:57 | 07:11 | 07:10 | 06:54 | 📜 |
| 42 | 34 | V10 | #3465 | 📷 Andrejs Vinogradovs3 | 0:41:53 | 4:11 | 07:36 | 06:53 | 06:49 | 06:51 | 06:55 | 06:46 | 📜 | |
| 43 | 35 | V10 | #2843 | 📷 Matīss Martinovs3 | 0:41:56 | 4:12 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:00 | 07:04 | 06:42 | 📜 | |
| 44 | 2 | VS10 | #3186 | 📷 Valdis Rozentāls3 Ziepniekkalns | Ziepniekkalns | 0:42:15 | 4:14 | 06:58 | 06:49 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:06 | 📜 |
| 45 | 36 | V10 | #1322 | 📷 Artūrs Začiņajevs5 Swedbank | Swedbank | 0:42:18 | 4:14 | 06:50 | 06:44 | 07:13 | 07:03 | 07:16 | 07:10 | 📜 |
| 46 | 37 | V10 | #2772 | 📷 Kristiāns Markuss Gunne4 | 0:42:27 | 4:15 | 06:31 | 06:31 | 06:51 | 08:18 | 07:04 | 07:09 | 📜 | |
| 47 | 3 | VS10 | #851 | 📷 Jānis Actiņš4 Dzegužkalna alpīnisti | Dzegužkalna alpīnisti | 0:42:32 | 4:15 | 06:56 | 06:59 | 07:12 | 07:09 | 07:14 | 06:59 | 📜 |
| 48 | 38 | V10 | #1013 | 📷 Vladislavs Punculs5 SK BULTA | SK BULTA | 0:42:34 | 4:15 | 06:31 | 06:46 | 06:55 | 08:01 | 07:30 | 06:49 | 📜 |
| 49 | 39 | V10 | #337 | 📸 Imants Kaktabulis4 eBike | eBike | 0:42:35 | 4:16 | 06:14 | 06:55 | 06:59 | 07:18 | 07:40 | 07:26 | 📜 |
| 50 | 40 | V10 | #3326 | 📷 Valdis Bogdanovs2 Bogdanovs Running Wxrld | Bogdanovs Running Wxrld | 0:42:37 | 4:16 | 07:05 | 07:22 | 07:10 | 07:15 | 07:04 | 06:38 | 📜 |
| 51 | 41 | V10 | #503 | 📷 Ivars Jankovskis5 Reliģija | Reliģija | 0:42:45 | 4:17 | 07:05 | 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 07:08 | 📜 |
| 52 | 42 | V10 | #2801 | 📷 Artūrs Kirņickis4 Viltrum Empire | Viltrum Empire | 0:42:50 | 4:17 | 07:23 | 06:42 | 07:15 | 07:07 | 07:18 | 07:02 | 📜 |
| 53 | 43 | V10 | #3406 | 📷 Andrejs Šarmanovs CrossFit Rīga | CrossFit Rīga | 0:42:50 | 4:17 | 06:36 | 06:47 | 07:15 | 07:23 | 07:28 | 07:20 | 📜 |
| 54 | 44 | V10 | #652 | 📷 Oļegs Fiļipovs4 SK Tērauds | SK Tērauds | 0:42:57 | 4:18 | 07:03 | 06:58 | 07:16 | 07:23 | 07:24 | 06:50 | 📜 |
| 55 | 45 | V10 | #389 | 📷 Andrejs Bičkovs5 | 0:43:06 | 4:19 | 07:06 | 07:21 | 07:11 | 07:15 | 07:09 | 07:03 | 📜 | |
| 56 | 46 | V10 | #3029 | 📷 Romans Fadejevs2 | 0:43:15 | 4:20 | 07:22 | 06:42 | 07:18 | 07:32 | 07:27 | 06:52 | 📜 | |
| 57 | 4 | VS10 | #3395 | 📷 Lauris Reinbergs sk Bulta | sk Bulta | 0:43:28 | 4:21 | 07:15 | 07:18 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:06 | 📜 |
| 58 | 47 | V10 | #19 | 📸 Agnis Šalučka-Šteinblūms5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:43:29 | 4:21 | 07:37 | 07:02 | 07:09 | 07:06 | 07:20 | 07:13 | 📜 |
| 59 | 48 | V10 | #1136 | 📷 VITALII Yakovliuk5 Victory team | Victory team | 0:43:32 | 4:21 | 06:51 | 07:08 | 07:22 | 07:29 | 07:28 | 07:11 | 📜 |
| 60 | 49 | V10 | #774 | 📷 Deniss Simaņenko5 | 0:43:35 | 4:22 | 07:46 | 06:58 | 07:09 | 07:23 | 07:23 | 06:54 | 📜 | |
| 61 | 50 | V10 | #28 | 📸 Modris Ābelīts5 | 0:43:47 | 4:23 | 07:19 | 07:09 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:15 | 📜 | |
| 62 | 51 | V10 | #369 | 📷 Aigars Runčis4 Run With Anita | Run With Anita | 0:43:51 | 4:23 | 07:10 | 06:58 | 07:15 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | 📜 |
| 63 | 52 | V10 | #865 | 📷 Girts Burgmanis5 IM run club | IM run club | 0:43:51 | 4:23 | 07:12 | 07:14 | 07:05 | 07:38 | 07:29 | 07:11 | 📜 |
| 64 | 53 | V10 | #3412 | 📷 Mārtiņš Sijāts2 Sizis | Sizis | 0:43:57 | 4:24 | 07:55 | 07:05 | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 07:07 | 📜 |
| 65 | 54 | V10 | #2526 | 📸 Oskars Šēlis5 | 0:44:03 | 4:24 | 07:43 | 07:16 | 07:10 | 07:17 | 07:20 | 07:15 | 📜 | |
| 66 | 55 | V10 | #643 | 📷 Sergejs Maslobojevs5 KengaRunners | KengaRunners | 0:44:19 | 4:26 | 07:15 | 07:27 | 07:28 | 07:34 | 07:29 | 07:03 | 📜 |
| 67 | 56 | V10 | #3070 | 📷 Rolands Lubovs2 Viss OK! | Viss OK! | 0:44:23 | 4:26 | 07:21 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:29 | 07:20 | 📜 |
| 68 | 57 | V10 | #3385 | 📷 Oskars Oleksivs2 | 0:44:52 | 4:29 | 07:36 | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:09 | 📜 | |
| 69 | 58 | V10 | #615 | 📷 Lauris Bitenieks2 | 0:45:00 | 4:30 | 06:45 | 07:07 | 07:21 | 07:50 | 08:07 | 07:48 | 📜 | |
| 70 | 59 | V10 | #813 | 📷 Jānis Rieba5 WSK Pēdējie Metri | WSK Pēdējie Metri | 0:45:02 | 4:30 | 07:20 | 07:17 | 07:31 | 07:43 | 07:45 | 07:23 | 📜 |
| 71 | 8 | S10 | #2386 | 📷 JEVGENIJA ŠUĻGA5 SK BULTA | SK BULTA | 0:45:11 | 4:31 | 07:04 | 07:10 | 07:14 | 07:31 | 08:55 | 07:13 | 📜 |
| 72 | 5 | VS10 | #2978 | 📷 Māris Žunda4 Saldus Boksa Club | Saldus Boksa Club | 0:45:17 | 4:32 | 07:27 | 07:14 | 07:30 | 07:44 | 07:51 | 07:28 | 📜 |
| 73 | 60 | V10 | #857 | 📷 Agris Graudiņš5 | 0:45:31 | 4:33 | 07:16 | 07:12 | 07:31 | 07:48 | 07:56 | 07:45 | 📜 | |
| 74 | 1 | SS10 | #474 | 📷 Zane Gruberte4 | 0:45:33 | 4:33 | 07:25 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:51 | 07:45 | 📜 | |
| 75 | 9 | S10 | #467 | 📷 Krista Ozoliņa5 - | - | 0:45:35 | 4:34 | 07:31 | 07:31 | 07:40 | 07:43 | 07:39 | 07:29 | 📜 |
| 76 | 61 | V10 | #2688 | 📷 Jānis Putniņš4 Vicotāji | Vicotāji | 0:45:35 | 4:34 | 07:25 | 07:17 | 07:31 | 07:52 | 07:56 | 07:30 | 📜 |
| 77 | 10 | S10 | #517 | 📷 Inga Dzene5 | 0:46:02 | 4:36 | 07:31 | 07:30 | 07:43 | 07:46 | 07:49 | 07:40 | 📜 | |
| 78 | 11 | S10 | #1113 | 📷 Arta Seile5 Encore | Encore | 0:46:18 | 4:38 | 07:13 | 07:20 | 07:46 | 07:57 | 08:03 | 07:56 | 📜 |
| 79 | 62 | V10 | #154 | 📸 Artūrs Krišjānis Goba5 | 0:46:26 | 4:39 | 07:46 | 07:13 | 07:26 | 07:40 | 08:15 | 08:04 | 📜 | |
| 80 | 63 | V10 | #2647 | 📷 Aivars Šķudītis5 ultrataka | ultrataka | 0:46:39 | 4:40 | 07:17 | 07:34 | 07:51 | 08:00 | 08:00 | 07:55 | 📜 |
| 81 | 64 | V10 | #736 | 📷 Mikhail Okhotnikov5 | 0:46:45 | 4:41 | 09:33 | 07:10 | 07:22 | 07:32 | 07:35 | 07:30 | 📜 | |
| 82 | 6 | VS10 | #840 | 📷 Gints Juškevičs4 | 0:46:50 | 4:41 | 08:27 | 07:38 | 07:41 | 07:38 | 07:52 | 07:32 | 📜 | |
| 83 | 12 | S10 | #1199 | 📷 Sigita Saulīte4 If Apdrošināšana | If Apdrošināšana | 0:46:55 | 4:42 | 07:55 | 07:40 | 07:49 | 07:56 | 07:55 | 07:38 | 📜 |
| 84 | 65 | V10 | #2776 | 📷 Raimonds Patriks Irša4 | 0:47:02 | 4:42 | 06:53 | 07:25 | 07:49 | 08:05 | 08:43 | 08:05 | 📜 | |
| 85 | 66 | V10 | #279 | 📸 Andis Silakaktiņš5 DelfinGroup | DelfinGroup | 0:47:07 | 4:43 | 07:39 | 07:23 | 07:39 | 08:01 | 08:16 | 08:06 | 📜 |
| 86 | 13 | S10 | #3005 | 📷 Madara Āboma3 | 0:47:08 | 4:43 | 07:39 | 07:23 | 07:39 | 08:02 | 08:16 | 08:07 | 📜 | |
| 87 | 67 | V10 | #2898 | 📷 Mārtiņš Smirnovs4 CF Riga | CF Riga | 0:47:10 | 4:43 | 07:31 | 07:24 | 07:44 | 08:02 | 08:15 | 08:11 | 📜 |
| 88 | 68 | V10 | #1080 | 📷 Gintars Dzirvinskis4 | 0:47:14 | 4:43 | 08:11 | 07:20 | 07:40 | 07:57 | 08:12 | 07:51 | 📜 | |
| 89 | 69 | V10 | #379 | 📷 Jānis Stankunas5 Legs Miserables | Legs Miserables | 0:47:16 | 4:44 | 07:55 | 07:37 | 07:45 | 08:04 | 08:01 | 07:53 | 📜 |
| 90 | 70 | V10 | #2334 | 📷 Artemijs Kalnietis5 | 0:47:17 | 4:44 | 07:45 | 07:16 | 07:45 | 07:58 | 08:17 | 08:12 | 📜 | |
| 91 | 71 | V10 | #437 | 📷 Mihails Kohanovičs3 Rīgas Satiksme | Rīgas Satiksme | 0:47:17 | 4:44 | 08:09 | 07:26 | 07:53 | 08:14 | 07:55 | 07:38 | 📜 |
| 92 | 72 | V10 | #61 | 📸 Jānis Kacēns5 | 0:47:22 | 4:44 | 07:28 | 07:31 | 07:42 | 08:04 | 08:08 | 08:26 | 📜 | |
| 93 | 2 | SS10 | #1178 | 📷 Santa Pilsētniece5 Rīgas sporta veterānu klubs | Rīgas sporta veterānu klubs | 0:47:33 | 4:45 | 07:40 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:07 | 08:03 | 📜 |
| 94 | 3 | SS10 | #555 | 📷 Iveta Niedre5 Maratona Club | Maratona Club | 0:47:37 | 4:46 | 07:44 | 07:38 | 08:02 | 08:06 | 08:16 | 07:49 | 📜 |
| 95 | 73 | V10 | #97 | 📸 Madars Siksna4 | 0:47:41 | 4:46 | 08:22 | 07:19 | 07:49 | 07:46 | 08:20 | 08:03 | 📜 | |
| 96 | 74 | V10 | #2804 | 📷 Haralds Klips3 N7 | N7 | 0:47:56 | 4:48 | 09:18 | 07:37 | 07:45 | 07:43 | 07:35 | 07:55 | 📜 |
| 97 | 75 | V10 | #2699 | 📷 Horens Korbergs5 CF Riga | CF Riga | 0:47:57 | 4:48 | 07:33 | 07:38 | 08:01 | 08:09 | 08:15 | 08:18 | 📜 |
| 98 | 76 | V10 | #3334 | 📷 Ralfs Dorči | 0:47:59 | 4:48 | 08:27 | 07:26 | 07:32 | 08:23 | 08:00 | 08:09 | 📜 | |
| 99 | 14 | S10 | #18 | 📸 Jekaterina Černobrovaja5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:48:01 | 4:48 | 08:11 | 07:45 | 07:56 | 07:59 | 08:06 | 08:01 | 📜 |
| 100 | 77 | V10 | #425 | 📷 Imants Kaldre5 Komanda "Kaldres" | Komanda "Kaldres" | 0:48:11 | 4:49 | 07:45 | 07:22 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:34 | 📜 |
| 101 | 78 | V10 | #2404 | 📷 Sandis Pētersons4 Swedbank | Swedbank | 0:48:16 | 4:50 | 08:15 | 07:55 | 08:10 | 08:04 | 08:04 | 07:46 | 📜 |
| 102 | 79 | V10 | #770 | 📷 Sergejs Kravčenko5 SK runningcoach.lv | SK runningcoach.lv | 0:48:16 | 4:50 | 07:30 | 07:43 | 08:01 | 08:19 | 08:14 | 08:26 | 📜 |
| 103 | 80 | V10 | #769 | 📷 Dmitrij Perlov5 Biķernieki skrien | Biķernieki skrien | 0:48:21 | 4:50 | 08:51 | 07:57 | 08:07 | 08:02 | 07:51 | 07:31 | 📜 |
| 104 | 81 | V10 | #3425 | 📷 Valters Valderšteins2 Krav Maga Riga | Krav Maga Riga | 0:48:30 | 4:51 | 08:18 | 07:52 | 07:58 | 08:06 | 08:15 | 07:59 | 📜 |
| 105 | 82 | V10 | #2411 | 📸 Artis Stepens4 | 0:48:31 | 4:51 | 08:32 | 07:23 | 07:49 | 08:03 | 08:20 | 08:21 | 📜 | |
| 106 | 7 | VS10 | #2387 | 📸 Igors Bergers5 SK BULTA | SK BULTA | 0:48:37 | 4:52 | 08:47 | 07:55 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 07:47 | 📜 |
| 107 | 83 | V10 | #732 | 📸 Uldis Janušs5 IM run club | IM run club | 0:48:41 | 4:52 | 10:16 | 07:45 | 07:18 | 07:33 | 07:45 | 08:01 | 📜 |
| 108 | 15 | S10 | #1082 | 📷 Arina Bertulsone4 | 0:48:44 | 4:52 | 08:44 | 07:55 | 08:01 | 08:11 | 08:02 | 07:50 | 📜 | |
| 109 | 84 | V10 | #515 | 📷 Māris Romanovskis5 | 0:48:49 | 4:53 | 08:45 | 07:56 | 07:59 | 07:59 | 08:03 | 08:03 | 📜 | |
| 110 | 16 | S10 | #331 | 📸 Helena Plesanova5 | 0:48:50 | 4:53 | 08:09 | 07:54 | 08:12 | 08:19 | 08:08 | 08:05 | 📜 | |
| 111 | 85 | V10 | #3079 | 📷 Ņikita Narodickis2 4lovers | 4lovers | 0:49:02 | 4:54 | 09:26 | 07:48 | 08:08 | 08:01 | 07:59 | 07:38 | 📜 |
| 112 | 86 | V10 | #1193 | 📷 Oļegs Krivko5 Swedbank | Swedbank | 0:49:03 | 4:54 | 09:12 | 07:46 | 07:48 | 08:01 | 08:12 | 08:01 | 📜 |
| 113 | 4 | SS10 | #741 | 📷 Sandra Platā5 | 0:49:05 | 4:55 | 07:44 | 07:42 | 08:11 | 08:14 | 08:27 | 08:43 | 📜 | |
| 114 | 87 | V10 | #3391 | 📷 Lauris Priede | 0:49:07 | 4:55 | 08:38 | 07:37 | 07:55 | 08:17 | 08:25 | 08:12 | 📜 | |
| 115 | 17 | S10 | #1106 | 📷 Elīza Actiņa4 Dzegužkalna alpīnisti | Dzegužkalna alpīnisti | 0:49:10 | 4:55 | 08:13 | 07:50 | 08:08 | 08:14 | 08:21 | 08:22 | 📜 |
| 116 | 88 | V10 | #289 | 📸 Igors Radions4 | 0:49:12 | 4:55 | 08:01 | 07:42 | 08:04 | 08:25 | 08:37 | 08:19 | 📜 | |
| 117 | 89 | V10 | #438 | 📷 Māris Ozols3 Patria NAA | Patria NAA | 0:49:16 | 4:56 | 08:09 | 07:25 | 07:53 | 08:15 | 08:41 | 08:51 | 📜 |
| 118 | 8 | VS10 | #190 | 📸 Ģirts Dimdiņš4 | 0:49:23 | 4:56 | 09:55 | 08:11 | 08:13 | 07:53 | 07:46 | 07:23 | 📜 | |
| 119 | 9 | VS10 | #86 | 📸 Juris Medenieks4 | 0:49:29 | 4:57 | 08:08 | 07:56 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:21 | 📜 | |
| 120 | 90 | V10 | #3297 | 📷 Reinis Zābers3 | 0:49:30 | 4:57 | 08:16 | 07:32 | 07:57 | 08:35 | 08:45 | 08:23 | 📜 | |
| 121 | 91 | V10 | #688 | 📷 Romans Žuks5 | 0:49:37 | 4:58 | 08:10 | 07:41 | 08:00 | 08:24 | 08:42 | 08:37 | 📜 | |
| 122 | 92 | V10 | #2471 | 📷 Valts Babjoniševs4 | 0:49:39 | 4:58 | 09:34 | 07:54 | 07:54 | 07:58 | 08:09 | 08:07 | 📜 | |
| 123 | 18 | S10 | #293 | 📸 Simona Granta5 | 0:49:41 | 4:58 | 07:46 | 08:03 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:26 | 📜 | |
| 124 | 93 | V10 | #179 | 📸 Raivis Eglītis4 | 0:49:43 | 4:58 | 08:54 | 08:07 | 08:12 | 08:05 | 08:19 | 08:03 | 📜 | |
| 125 | 94 | V10 | #3379 | 📷 Jurijs Molčanovs | 0:49:45 | 4:59 | 10:07 | 07:30 | 07:45 | 08:13 | 08:10 | 07:58 | 📜 | |
| 126 | 95 | V10 | #2857 | 📷 Edgars Ošs4 | 0:49:46 | 4:59 | 08:29 | 07:55 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:23 | 📜 | |
| 127 | 10 | VS10 | #534 | 📷 Edgars Ozolins4 PK Champions | PK Champions | 0:49:52 | 4:59 | 08:46 | 08:14 | 08:19 | 08:17 | 08:11 | 08:03 | 📜 |
| 128 | 11 | VS10 | #2500 | 📷 Kārlis Ielejs4 Divplākšņi | Divplākšņi | 0:50:09 | 5:01 | 08:43 | 07:45 | 08:14 | 08:27 | 08:44 | 08:14 | 📜 |
| 129 | 12 | VS10 | #103 | 📸 Normunds Upenieks5 SK Tērauds | SK Tērauds | 0:50:10 | 5:01 | 08:32 | 08:05 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 08:19 | 📜 |
| 130 | 96 | V10 | #1247 | 📷 Kristaps Sūna5 moss_fizio | moss_fizio | 0:50:14 | 5:01 | 09:23 | 08:00 | 08:06 | 08:17 | 08:21 | 08:04 | 📜 |
| 131 | 97 | V10 | #410 | 📷 Aleksis Riguns5 Ampēriņš | Ampēriņš | 0:50:20 | 5:02 | 08:34 | 08:13 | 08:25 | 08:33 | 08:30 | 08:03 | 📜 |
| 132 | 98 | V10 | #3473 | 📷 Eduards Ritums3 | 0:50:22 | 5:02 | 08:44 | 08:08 | 08:14 | 08:31 | 08:23 | 08:20 | 📜 | |
| 133 | 13 | VS10 | #57 | 📸 Andris Lubejs5 Žolneroviča skriešanas klubs | Žolneroviča skriešanas klubs | 0:50:24 | 5:02 | 07:58 | 07:56 | 08:18 | 08:31 | 08:51 | 08:48 | 📜 |
| 134 | 99 | V10 | #1176 | 📷 Raimonds Celms3 D48 | D48 | 0:50:36 | 5:04 | 10:03 | 07:45 | 07:55 | 08:13 | 08:23 | 08:15 | 📜 |
| 135 | 100 | V10 | #513 | 📷 Andrejs Gorbunovs4 G-RUN | G-RUN | 0:50:46 | 5:05 | 08:21 | 07:56 | 08:17 | 08:35 | 08:55 | 08:40 | 📜 |
| 136 | 101 | V10 | #34 | 📸 Roberts Zilvesters4 | 0:50:53 | 5:05 | 09:11 | 08:09 | 08:18 | 08:29 | 08:32 | 08:11 | 📜 | |
| 137 | 102 | V10 | #859 | 📷 Ivans Bočkovs5 | 0:50:54 | 5:05 | 08:10 | 08:03 | 08:21 | 08:46 | 09:01 | 08:30 | 📜 | |
| 138 | 103 | V10 | #569 | 📷 Edgars Eižvertiņš5 | 0:50:54 | 5:05 | 09:47 | 08:11 | 08:22 | 08:29 | 08:17 | 07:45 | 📜 | |
