Rezultāti

Sezona

Posms



Kopvērtējums (10km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dārzs (treniņš)Maskavas dārzs (treniņš)Nordeķu parksGrīziņkalna parksĒbelmuižas parksMežaparksDzegužkalnsKopā
1. 1. 150 Dmitrijs Serjogins ISOSTAR LATVIA V10--1111-4
2. 1. Rita Anopa vinteko.lv S10--2-1115
3. 2. 140 Valdis Aņikejevs SK Tērauds V10--2234310
4. 2. ILZE JANSONE S10--513-514
5. 3. Māra Drozdova S10--72-5317
6. 4. Lāsma Zebuliņa S10--4657621
7. 3. 83 Kalvis Mālnieks V10--4498521
8. 5. Zane Gruberte S10--9348722
9. 6. 124 Signe Vilcāne RWA S10--657-422
10. 4. 152 Kaspars Vaivods KKDEV V10--157109733
11. 7. Diāna Spiridovska Dodkepu.lv S10--871412936
12. 8. Aija Gavare S10--1481014840
13. 5. 160 Valdis Rozentāls V10--8111213940
14. 6. 113 Edgars Morozs GUP V10--1291612841
15. 7. Māris Āriņš BU2003 V10--11-13151251
16. 8. 250 Agris Samcovs NRC Rīga V10---1014161151
17. 9. 112 Daiga Vilkaste ASK Patria S10--131018171454
18. 10. Dana Rone S10--171119161357
19. 11. 111 Daina Silgale S10--161217-1560
20. 12. Kristiana Pole S10--181320181261
21. 9. Imants Kaldre VSK Noskrien V10--10-18191461
22. 10. 257 juris jansons RIGA IRONMAN TEAM V10---1320201871
23. 11. 138 Ivars Jankovskis V10--181221213972
24. 12. 243 Andrejs Priedītis Lsc V10---1824252390
25. 13. 136 Guntis Zālītis LVVA V10--2723382822100
26. 14. 125 Edgars Eižvertiņš V10--2326343225106
27. 15. 103 Edmunds Garančs V10--16145424-108
28. 16. 143 Gintars Dzirvinskis V10--2924-2927109
29. 17. Māris Šteinerts BaronsUltras V10--2128303031109
30. 13. 312 Kārlis Kadakovskis S10---40352316114
31. 18. 153 Edgars Ogņevs V10--302937-28124
32. 19. 92 Pavels Grigorjevs Mad Zol Dogs V10--26-403730133
33. 20. 255 Deniss Denisenko Sanctimony V10---32413334140
34. 21. 151 Māris Dembovskis V10--3336424133143
35. 22. 156 Jānis Ozoliņš V10--4231363643145
36. 23. KONSTA OSH ITONUS.LV V10--3935494336153
37. 24. 246 Сергей Кузьмин V10---33484035156
38. 25. Oskars Popēns V10--35344742-158
39. 26. Linards Kanenbergs V10--4037504438159
40. 27. Mārtiņš Veseris V10--413852-41172
41. 14. 275 Amanda Krumina S10----2428
42. 28. 290 Sergejs Maslobojevs NRC Rīga V10----43411
43. 29. 98 Vadims Marinecs Team RRRun V10--6811--25
44. 15. 263 Anta Veite S10----9101029
45. 30. 106 Žanis Lulle V10--9-1511-35
46. 16. 353 Anna Belovska S10----12131136
47. 17. 254 Anita Gavare Maratona klubs S10----21151753
48. 31. 158 Matīss Vecvagaris ultrataka.lv V10--14--271354
49. 32. Deniss Fjodorovs V10---1526-2162
50. 18. 399 Ģirts Radzenko Vecbebri S10----22221963
51. 19. 356 Aleksandrs Serovs Cēsis S10----25262071
52. 33. Mareks Brokans V10--25-29-2478
53. 20. 350 Pāvels Janovičs S10----28312685
54. 34. Jānis Jankavs V10----463932117
55. 21. 348 Aldis Bulis BA Turība S10----533542130
56. 35. 372 Andrejs Dmitrijevs V10-----213
57. 22. 352 Mārtiņš Babkins Baltais S10----2-24
58. 23. 157 Sigita Vāce ultrataka.lv S10--3--3-6
59. 36. 247 Andis Sakne Saldus Boksa Klubs V10---35--8
60. 37. 355 Dāvis Uļģis Izturība V10----65-11
61. 24. 323 Zane Priede Chasing the Deer project S10----66-12
62. 38. 293 Reinis Spaile Chasing the deer project V10----76-13
63. 39. 335 Valdis Bogdanovs V10-----7613
64. 25. 228 Iveta Niedre S10--104---14
65. 40. 359 Brets Pirtnieks V10-----141024
66. 26. 305 Aija Valtmane S10---915--24
67. 27. Zane Karpenko S10--15-16--31
68. 41. Viktors Saveļjevs RIEKSTI V10--13-19--32
69. 28. Evita Baumane S10--1914---33
70. 42. 393 Kārlis Sālījums RIGA IRONMAN TEAM V10-----181533
71. 43. 395 Romāns Giruckis V10----23-1740
72. 44. 77 Mārtiņš Ciekurs Ciekuri V10--2020---40
73. 45. 105 Jurģis Kļavpurs RWA V10--1921---40
74. 46. 154 Ēriks Visockis EVFizioFit V10--2219---41
75. 47. Kalvis Silgals Surikati V10--5---3742
76. 48. 253 Rihards Briģis Ieskrien sienā V10---2227--49
77. 49. 245 Sergei Avanessov Mad Viestura Dogs V10---27-38-65
78. 50. Māris Katkovskis V10----43-2972
79. 51. 371 Viesturs Sīlis Reliģija V10-----454085
80. 29. 155 Karīna Helmane-Soročenkova S10--1----1
81. 30. 329 Līva Medne S10-----2-2
82. 52. 139 John Volkenandt SK Tērauds V10--3----3
83. 53. 244 Daniils Blats V10---5---5
84. 54. 172 Edgars Dzenuška Visma Active V10---6---6
85. 55. 159 Mārcis Grīnšteins V10--7----7
86. 31. 260 Aiga Tora S10----8--8
87. 56. 296 Edgars Akmeņkalns Matisons Runner’s Club V10----8--8
88. 32. 367 Jūlija Mežeņina S10-----9-9
89. 57. 362 Didzis Brauns V10-----10-10
90. 33. 258 Elīna Jokuma S10----11--11
91. 34. 376 Liene Sālījums RIGA IRONMAN TEAM S10-----11-11
92. 35. 149 Dace Tetere Lielie Dibeni S10--11----11
93. 36. 128 Antra Roga Run with Anita/Zoorbagan S10--12----12
94. 37. 347 Baiba Brakovska S10----13--13
95. 58. 241 Alvis Reinbergs V10---16---16
96. 38. 394 Zane Tuča S10------1616
97. 59. 342 Sergejs Artemjevs V10-----17-17
98. 39. 354 Andris Ludriks RIEKSTI S10----17--17
99. 60. 252 Atis Bērziņš VSK Noskrien V10---17---17
100. 61. 161 Artis Zariņš OTRĀ ELPA V10--17----17
101. 40. 131 Sabīne Ciemiņa S10--20----20
102. 41. 267 Evita Felkere S10----22--22
103. 62. 80 Mārtiņš Strušels V10--24----24
104. 63. 256 EDGARS RŪTIŅŠ Maratona klubs V10---25---25
105. 64. Kristaps Pilskalns Supervaroņi V10--28----28
106. 42. 310 Jānis Avotiņš Patria Sportland S10---30---30
107. 65. Raivis Cakuls Run with Anita V10----31--31
108. 66. Mārtiņš Salnājs V10--31----31
109. 67. 162 Ēriks Sarguns V10--32----32
110. 68. 234 Jānis Matvejs V10----32--32
111. 69. 298 Sandis Sauka Run With Anita V10----33--33
112. 43. 229 Jānis Krēsliņš SWEDBANK S10--34----34
113. 44. 386 Ulvis Pāvuls S10-----34-34
114. 70. 35 Salih Budilovics SALAM V10--36----36
115. 71. 104 Daniels Rēķis Rīgas satiksme V10--37----37
116. 72. 126 Ingars Tiltiņš V10--38----38
117. 73. 242 JĀNIS BALEVIČS V10---39---39
118. 45. 346 Mārtiņš Pēdājs S10----39--39
119. 74. 322 Edgars Bikse Latvijas Finieris V10----44--44
120. 46. 349 Edgars Elbergs S10----45--45
121. 75. 370 Rinalds Vizulis - V10-----46-46
122. 76. 302 Andrejs Felkers V10----51--51

Kopvērtējums (5km)

Vieta Vieta grupā Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dārzs (treniņš)Maskavas dārzs (treniņš)Nordeķu parksGrīziņkalna parksĒbelmuižas parksMežaparksDzegužkalnsKopā
1. 1. Sintija Šaitere SP5--211215
2. 1. 398 Katrīna Erne riga runners SJ5---11125
3. 1. Dainis Limanāns RIEKSTI VP5---21216
4. 1. 168 Jānis Mārtiņš Ozoliņš MSC/Ozoliņi Run VJ5--211357
5. 2. 127 Gita Vilensone SP5--322329
6. 2. 116 Emīlija Vahere-Abražune SJ5--123339
7. 2. 182 Oskars Cimermanis VP5--113549
8. 3. Dmitrijs Vecgailis VP5--2344312
9. 2. Timurs Kukes VJ5--3-22815
10. 3. Rodrigo Anops vinteko.lv VJ5--4346717
11. 3. 78 Evelīna Broka SJ5--3456517
12. 3. 79 Valentīna Romanova SP5--6487421
13. 4. 137 Kristīne Vāvere SP5--5-76321
14. 4. 165 Vladislavs Ekersdorfs Wood Brothers VJ5--1323-624
15. 4. 130 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas Vingrošanas skola SJ5--5779625
16. 5. 231 Anna Marija Zaķe Maratona klubs/LSC SJ5---567725
17. 5. 107 Vilhelms Skudra VJ5--556-1228
18. 5. 289 Zane Tilta-Kūma ZVOC SP5---51110531
19. 6. 259 Francis Kozlovs Olaines VK VJ5---4981132
20. 4. 119 Atis Jansons VP5--911107834
21. 6. 147 Anda Ansone SP5--9101211737
22. 7. 382 ALBERTS Vasiļevičs VJ5---77101337
23. 8. 163 Artūrs Vasiļevičs Metroons VJ5--1288121540
24. 7. Inga Dzene SP5--1272113840
25. 5. 183 Deniss Bočkovs Massage4you.lv VP5--10151181140
26. 8. Ilze Drozdova SP5--8-1412640
27. 6. 114 Sergejs Čistovs VP5--14171210-53
28. 9. Vineta Onckule SP5--221415171258
29. 7. Dāvids Zalāns www.davidszalans.lv VP5--162413131860
30. 8. Didzis Kalniņš Maratona klubs VP5--132133111762
31. 10. 239 Krista Ozoliņa - SP5---1918161164
32. 11. Nellija Baliko SP5--349-141067
33. 9. 211 Sandis Sauka Run With Anita VP5---2320121570
34. 10. Valdemārs Timofejevs VP5--152516182372
35. 12. Anete Dārta Rožkalne SP5--15172219-73
36. 11. Oļegs Suhorukovs VP5---3015141675
37. 12. Aivis Stepanovs Bez Entuziasma Nav Uzvaru VP5--242918152077
38. 13. 185 Kārlis Ielejs VP5--302619171981
39. 13. 109 Ruta Saliņa SP5--172629221681
40. 14. 148 Krists Kalniņš VP5--183622222486
41. 14. 134 Ilze Vilciņa SP5--262728201588
42. 15. Aivars Zaķis Maratona klubs/LSC VP5---3221162291
43. 16. 181 Arvis Budrevics ko??? man toč bij' jābūt TOP3 VP5--273117282193
44. 15. Zinaida Grīnberga LSC SP5--272526242095
45. 16. 177 Inese Ozola Swedbank SP5--242824262195
46. 17. Anna Popena SP5--302427252298
47. 18. Anna Mitrohina SP5--2929342319100
48. 17. Raivis Anops vinteko.lv VP5--2035252729101
49. 18. 232 Dmitrijs Stepanovs VP5---34232326106
50. 19. 233 ALEKSANDRS AZAREVICS LSC VP5---37242128110
51. 20. Atis Matisons VP5--2240-2425111
52. 19. 100 Linda Bebre SP5--3133373223119
53. 21. 144 Juris Belovs KKPD VP5--2647303231119
54. 20. 101 Aija Strazda SP5--3531332928121
55. 21. 95 Anna Haļčicka SP5--3232363426124
56. 22. 118 Intars Abražuns VP5--2945313133124
57. 22. 169 Anastasija Fjodorova SP5--3334403325125
58. 23. 301 Ģertrūde Silauniece SP5---37383124130
59. 23. Viktors Valts VV investments VP5--2848343434130
60. 24. 291 Ilze Puķīte SP5---35393527136
61. 25. 309 Normunds Legzdiņš SP5---44323332141
62. 24. 235 Viktors Safutins LSC VP5---50363535156
63. 25. 341 Jānis Mežiels ASK Patria VP5----53210
64. 6. 333 Darja Vdovina Sporta skola Arkādija SJ5----45413
65. 26. 171 Kristīne Roga ASK Patria SP5--4-65-15
66. 27. 93 Aiga Paegle Engures sportam SP5--1069--25
67. 26. Oskars Bormanis Lauki VP5---127-726
68. 7. 117 Evelīna Vahere-Abražune SJ5--8--10826
69. 27. 164 Elvijs Siliņš VP5--810--927
70. 28. 94 Paula Ivanovaite Engures sportam SP5--11813--32
71. 28. Mārtiņš Drāke VP5--1118--1342
72. 29. Margita Lagzdiņa - SP5--14-19-1346
73. 30. 88 Inga Martinsone VSK Noskrien SP5--161617--49
74. 29. 89 Dmitrijs Karasenko VP5--172814--59
75. 8. Laura Balode SS "Arkādija" SJ5--2--302961
76. 31. 307 Aleksis Jurševskis SP5---39-19967
77. 32. 176 Ilona Zariņa Swedbank SP5--25--271870
78. 33. 345 Katerīna Vdovina SP5----31281776
79. 30. 340 Jevgēnijs Šlihto VP5----28252780
80. 31. 338 Ingars Tiltiņš VP5----29263085
81. 32. 179 Kasaprs Vītols VP5--2138-29-88
82. 33. 343 Māris Ābele VP5----21-3
83. 9. 381 Liliana Grigorjeva SS Arkādija SJ5-----213
84. 10. 82 Karīna Mellace SJ5--43---7
85. 34. 269 Anda Zandberga Riga Runners SP5---34--7
86. 34. 180 Dāvis Uļģis Izturība VP5--44---8
87. 35. 337 Lelde Rāviņa SP5----54-9
88. 35. 108 Vitalijs Cibisovs VP5--57---12
89. 36. 318 Mārtiņš Purenovs SP5---86--14
90. 36. Kārlis Evertovskis VP5---68--14
91. 9. 121 Timotejs Martinsons VJ5--96---15
92. 37. 227 Valdis Bogdanovs SP5--79---16
93. 38. 336 Dace Tetere Lielie Dibeni SP5----108-18
94. 10. 174 Regnārs Skaistais RFL VJ5--10---919
95. 11. 166 Jegors Voloho Wood Brothers VJ5--119---20
96. 39. 314 Vasilijs Denisovs SP5---149--23
97. 37. 236 Ivo Zemturis Juno Runners VP5---13--1023
98. 40. 286 Lelde Spriņģe SP5---1220--32
99. 38. 249 Andrejs Stupins-Jēgers VP5---19--1433
100. 39. Dmitrijs Kirilovičs VP5--1222---34
101. 41. 145 Ilze Zujeva KKPD SP5--1921---40
102. 42. Jolanta Butlere SP5----2321-44
103. 43. 295 Linda Vāgnere SP5---2325--48
104. 44. 170 Anna Jansone SP5--28-30--58
105. 45. 238 Dārta Arta Medne SP5---3032--62
106. 40. 216 Rūdolfs Ekis VP5---4327--70
107. 41. 320 Agris Čaurs Therolling.lv VP5---41-30-71
108. 12. 84 Miks Jānis Caune VJ5--1----1
109. 46. 276 Ilona Marhele SP5-----1-1
110. 47. 175 Jeļena Ābele Suunto team Latvia SP5--1----1
111. 13. 400 Artūrs Lapiņš SS Arkādija VJ5------11
112. 11. 377 Mihails Filipovičs SS Arkādija SJ5-----1-1
113. 12. 358 Vlada Kārkliņa SJ5----2--2
114. 14. 391 Kalvis Kilups SS Arkādija VJ5------22
115. 42. Mārtiņš Babkins Individuāli,perpendikulāri VP5--3----3
116. 15. 392 Ronalds Indriksons SS Arkādija VJ5------33
117. 48. Linda Lauberga SP5----3--3
118. 13. 380 Vlada Kārkliņa SS Arkādija SJ5-----4-4
119. 14. 361 Artūrs Jānis Karss SS Arkādija SJ5------44
120. 15. 378 Deniss Korņijenko SS Arkādija SJ5-----4-4
121. 16. 248 Gustavs Eikerts VJ5-----5-5
122. 43. 368 Vitālijs Brejevs Glasgow University Hares and Hounds VP5------55
123. 16. 357 Kirills Popovs SJ5----5--5
124. 44. 198 Sergejs Maslobojevs NRC Rīga VP5---5---5
125. 17. 129 Jurate Paula Romānova Rīgas Vingrošanas skola SJ5--6----6
126. 45. 397 Jānis Ābols Maratona klubs VP5------66
127. 46. 135 Alēns Jukšinskis VP5--6----6
128. 17. 86 Emīls Grandāns VJ5--6----6
129. 49. 384 Edgars Akmeņkalns Matisons Runner’s Club SP5-----6-6
130. 18. Antonete Martinsone SJ5---6---6
131. 19. 115 Elīna Vahere-Abražune SJ5--7----7
132. 20. 388 Edvards Miks Galviņš SJ5-----7-7
133. 50. 96 Zane Deimante SP5--7----7
134. 18. 91 Atis Vrubļevskis Surikati VJ5--7----7
135. 21. 237 Evelīna Purmale SJ5----8--8
136. 22. 374 Karlīna Sālījuma RIGA IRONMAN TEAM SJ5-----8-8
137. 19. 85 Toms Grandāns VJ5--8----8
138. 23. 306 Diāna Dmitrijeva RVS SJ5---8---8
139. 20. 373 Markuss Sālījums RIGA IRONMAN TEAM VJ5-----9-9
140. 51. 383 Matīss Spaile Chasing the Deer project SP5-----9-9
141. 52. 331 Signe Vilcāne Run with Anita/ Lielie Dibeni SP5-----9-9
142. 21. VJ5------1010
143. 53. 300 Ilona Sedleniece SP5---11---11
144. 24. 387 Ričards Jānis Galviņš SJ5-----11-11
145. 47. 364 Roberts Birkavs RIGA IRONMAN TEAM VP5------1212
146. 54. EVERITA EIZENTĀLE SP5--13----13
147. 55. Agnese Kalēja SP5---13---13
148. 22. VJ5------1414
149. 56. 366 Monta Vikštrema SP5------1414
150. 57. 379 Elīna Miezīte SP5-----15-15
151. 58. 304 Olena Fomenko Maratona klubs SP5---15---15
152. 59. 334 Jūlija Buinova SP5----16--16
153. 48. 230 Ģirts Ļaudaks Skriešanas akadēmija VP5---16---16
154. 60. Sofja Gavrilova SP5--18----18
155. 61. 281 Solvita Bernande SP5---18---18
156. 62. 268 Gundega Vancāne SK Tērauds SP5-----18-18
157. 49. 122 Aivars Mihmalis VP5--19----19
158. 63. 288 Eliza Ozolina SP5---20---20
159. 64. 313 Reinis Ozoliņš SP5---20---20
160. 50. 365 Kristofers Reidzans VP5-----20-20
161. 65. 178 Daira Jansone SP5--20----20
162. 66. 90 Nora Austriņa Surikati SP5--21----21
163. 67. 251 Līga Pole SP5---22---22
164. 68. 132 Ieva Vēvere SP5--23----23
165. 51. Gints Kļaviņš VP5--23----23
166. 52. 173 Salvis Skaistais Gliemezis VP5--25----25
167. 53. 344 Dmitrijs Koršunovs VP5----26--26
168. 69. 317 Vitālijs Ozerovs SP5---27---27
169. 54. 184 Vitalijs Ozerovs riga VP5--31----31
170. 70. 311 Anton Stepanov SP5---33---33
171. 71. Indra Supe SP5----35--35
172. 55. 339 Andris Daugulis nav VP5----35--35
173. 72. 294 Sintija Kuzma SP5---36---36
174. 73. Inga Ozolkalna SP5--36----36
175. 74. 284 Lelde Ķikute SP5---38---38
176. 75. 283 Sabīne Priedīte SP5---39---39
177. 56. 167 Pēteris Zālītis VP5---42---42
178. 57. 213 Edgars Kļaviņš VP5---46---46
179. 58. 240 Jānis Sviklāns VP5---49---49

Kopvērtējums (Bērnu (500m))

Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dārzs (treniņš)Maskavas dārzs (treniņš)Nordeķu parksGrīziņkalna parksĒbelmuižas parksMežaparksDzegužkalnsKopā
Maria Fjodorova SB1--xxxxx5
1139 Ērika Burģe SB2--xxxxx5
1138 Glorija Burģe SB2--xxxxx5
1019 Alise Strazda SB1--xxxxx5
1076 Nelli Budjko SB2--xxxxx5
1009 Elizabete Broka SB1--xxxxx5
382 VIKTORIJA Vasiļeviča SB1--xxxxx5
1068 Darina Bočkova Massage4you.lv SB1--xxxxx5
1020 Oskars Strazds VB1--xxxxx5
1013 Jasmīne Vanaga SB1--xxxxx5
Rodrigo Anops vinteko.lv VB2--xxxxx5
Rēzija Anopa vinteko.lv SB1--xxxxx5
Alisa Mitrohina SB2--xxxxx5
1044 Anna Olīvija Riekstiņa Rīgas vingrošanas skola SB2--xxxxx5
1140 Imants Burģis VB1--xxxxx5
1075 Marats Budjko VB2--xxxxx5
Undīne Bērziņa SB1--xxxxx5
1011 Marta Kerele SB2--xxxxx5
1062 Elīna Zemture Dārziņi SB1--xxx-x4
1104 Sanita Andiņa SB2---xxxx4
Regnārs Saliņš VB1--xx-xx4
Lote Lange LiVelo/Zelta Zeme SB2---xxxx4
1122 Ņikita Carenko VB2---xxxx4
Krista Kozuliņa SB1---xxxx4
1112 Maksims Berežnojs VB2---xxxx4
Miks Miklāvs VB2---xxxx4
1063 Jānis Zemturis Dārziņi VB1--xxx-x4
1060 Gabriela Galkina SB1--xxx-x4
1028 Audra Elija Patmalnika SB1--xx-xx4
1074 TOM OSH ITONUS.LV VB1---xxxx4
Lauma Lange RRS Alfa/Riteņvasara SB2---xxxx4
1012 Madara Kerele SB1--xxx-x4
1002 Oskars Eižvertiņš VB1---xxxx4
1025 Dārta Kūma SB1---xxxx4
1116 Laima Lība Erdmane Riteņvasara SB2---xxxx4
1022 Daniela Visere SB2--x-xxx4
Dita Miklāva SB1---xxxx4
1078 Kirills Carenko VB1---xxxx4
1079 Emīls Kristofers Galviņš Galviņi VB1---xxxx4
1027 Elza Patmalnika SB2--xx-xx4
1029 Haralds Mihmalis VB1---xxxx4
1061 Melisa Galkina SB2--xxx-x4
1052 Emīlija Kubliņa SB1--xx-xx4
Iļja Potapovs VB2--xxx-x4
1097 Kristians Freimanis SB2--x-xxx4
Regnārs Skaistais xXx VB2--xx-xx4
1050 Melānija Vāvere Ss Arkādija SB2--x-xxx4
1042 Marsels Grišuļs VB1---xxxx4
1041 Mārcis Grišuļs VB1---xxxx4
1180 Elizabete Zaprivoda SS Arkādija SB2---xxxx4
1067 Amelija Voloho Wood Brothers SB1--xxx-x4
Toms Ozols VB2--x-xxx4
1031 Henrijs Mihmalis VB1---xxxx4
1054 Gabriela Kubliņa SB1--xx-xx4
1051 Mārtiņš Vāvere Sk Super Nova VB1--x-xxx4
1105 Emilija Gertmane SB2---xxxx4
1030 Helmuts Mihmalis VB1---xxxx4
1082 Markuss Budrevičs VB1---xxxx4
Mārtiņš Saliņš VB2--xx-xx4
1003 Laura Andiņa SB1---xxxx4
1073 Diāna Dmitrijeva RVS SB2--xxx-x4
1072 Kerija Pigožņa ASK Patria SB1--x-xxx4
1101 Austra Matisone SB1---x-xx3
1005 Adriana Kanašķe SB1---x-xx3
1038 Gabriela Kārkle Blackbird SB1---xxx-3
1040 Evans Voits VB1---xx-x3
1102 Ričards Jānis Galviņš Galviņi VB2---xxx-3
1123 Lada Bogdanova SB2----xxx3
1113 Viesturs Veits VB1----xxx3
1154 Kirils Kozarezovs SB1----xxx3
1008 Evelīna Špetere SB1----xxx3
1137 Jete Matisone SB1---x-xx3
1086 Beatrise Bethere SB2--xx--x3
1092 Kārlis Inka Z-Kalns VB2--x-x-x3
1045 ALBERTS Vasiļevičs VB2--xxx--3
Ineta Sprede SB2--x--xx3
1081 Dinārs Gabriels Vītols VB1--xx-x-3
1141 Lilita Veite SB1----xxx3
1085 Karlīna Lalita Vītola SB1--xx-x-3
1119 Sindija Brūvere SB2----xxx3
Rūta Bethere SB1--xx--x3
1155 Elza Evertovska SB1--x-x-x3
1124 Elīna Vahere-Abražune SS Arkādija SB2----xxx3
Krišjānis Bethers VB1--xx--x3
1127 Daniels Fomins VB1-----xx2
1173 Markuss Spredis VB1-----xx2
1174 Ivans Dmitrijevs Minecraft VB1-----xx2
1115 Nikole Fomina SB1-----xx2
1100 Pjotrs Prokofjevs VB1---x-x-2
1093 Henrijs Bethers VB1---x--x2
1146 Renards Cintiņš VB1----xx-2
1128 Martins Pigožņa Supernova VB2----xx-2
1004 Nina Nesteruka SB1---xx--2
1175 Maijs-Andrejs Dmitrijevs Riga FC VB2-----xx2
1046 Alberts Vasiļevičs VB2-----xx2
1018 Estere Kārkle Blackbird SB1---x-x-2
1164 Oskars Veits VB2-----xx2
1176 Elma Stiglica SB2-----xx2
1108 Annamarija Prokofjeva SB2---x-x-2
1106 Amanda Mankus Saldus OK SB2---x-x-2
1111 Edvards Miks Galviņš Galviņi VB2---xx--2
1125 Aleksandrs PROKOFJEVs VB2---x-x-2
1131 Melisa Vanaga SB1--xx---2
1059 Marta Treimane Ss Arkādija SB2--x-x--2
1065 Emīls Vaivods KKDEV VB2--xx---2
Atis Eglājs VB2--xx---2
1010 ANSIS EGLĀJS VB2--xx---2
1064 Dāvis Vaivods KKDEV VB2--xx---2
Liene Eglāja SB1--xx---2
1080 Valters Rāviņš VB2--x---x2
1021 Adrians Visers VB2--x-x--2
1136 Markuss Gailis SB1---xx--2
1017 Anna Nesteruka SB1---xx--2
1126 Gustavs Limanāns RIEKSTI VB2---x--x2
1149 Sofija Janoviča SB1----x--1
1178 Hugo Celms VB1-----x-1
1088 Pēteris Zariņš Zariņu ģimene VB2--x----1
1172 Oksana Nikulenkova SB2-----x-1
1143 Viktorija Deņisova SB1-----x-1
1167 Emīls Miks Epners VB2-----x-1
1169 Margarita Nikulenkova SB2-----x-1
1096 Anastasija Terjoškina SB2--x----1
1109 ALBERTS JASĀNS Ozons VB1-----x-1
1016 Madara Sprede SB1------x1
1160 Lauma Stiglica SB1------x1
1199 Domeniks Brensons VB1------x1
1161 Teodors Baltiņš VB1------x1
1163 Paula Dreija SB1------x1
1162 Evelīna Baltiņa SB1------x1
1200 Melānija Brensone SB1------x1
1145 Rūta Sprede SB2------x1
1168 Ralfs Laškovs VB1-----x-1
1171 Maksim Nikulenkovs VB1-----x-1
1147 Krišjānis Pēdājs SB1----x--1
1198 Aleksejs Suvorovs VB2------x1
1159 Aleksandra Fomina SB2------x1
1165 Lība Tetere SB1-----x-1
1129 Jasmīna Sapiete KKPD SB1----x--1
1091 Henrijs Armanis VB1--x----1
1066 Valters Vaivods KKDEV VB1--x----1
1095 Darja Terjoškina SB1--x----1
1090 Paula Armane SB1--x----1
1089 Helēna Zariņa Zariņu ģimene SB1--x----1
1153 Martins Gailns SB2----x--1
1121 Iaroslav Novozhilov VB2---x---1
1094 Vestards Sviklāns Nav VB1---x---1
1099 Ernests Gusts Sviklāns Nav VB1---x---1
1039 Mira Novozhilova SB1---x---1
1058 Rino Bērziņš VB1---x---1
1035 Tālis Lohrengel SB1---x---1
1103 Melisa Elizabete Žvīgure SB2---x---1
1026 Skārleta Brodele-Gremzde Arkādija SB2----x--1
1151 Maiks Bujonoks SB2----x--1
1150 Kevins Bujonoks SB1----x--1
1110 Martins Radiņš VB1----x--1
1001 Elizabete Misjuna SB1---x---1
1048 Alberts Jukšinskis VB1--x----1
1142 Stefānija Berga SB1----x--1
1047 Ernests Jukšinskis VB1--x----1
1156 Mārcis Jakovels SB1----x--1
1144 Tīna Teiviša SB1----x--1
1098 Gerogijs Kapilovs SB1--x----1
1120 Melisa Sapiete KKPD SB2----x--1
1148 Elizabete Pēdāja SB2----x--1
Pauls Jēkabs Roga VB1--x----1
1157 Dāvis Jakovels SB1----x--1
1087 Emīlija Zariņa Zariņu ģimene SB2--x----1

Kopvērtējums (Veselības)

Nr Vārds, uzvārds Klubs GrupaMāras dārzs (treniņš)Maskavas dārzs (treniņš)Nordeķu parksGrīziņkalna parksĒbelmuižas parksMežaparksDzegužkalnsKopā
Lote Lange LiVelo/Zelta Zeme SV--xxxxx5
212 Lauma Muceniece SV--xxxxx5
204 Artūrs Jakovļevs VV--xxxxx5
188 Aurika Portnaja SV--xxxxx5
187 Arina Bahmatova SV--xxxxx5
Valda Kreicberga SV--xxxxx5
Igo Kreicbergs VV--xxxxx5
Andra Vanaga SV--xxxxx5
200 Dana Alksne LiVelo/Zelta Zeme SV--xxxxx5
Guna Emilija Zobena SV--xxxxx5
Arnis Bērziņš VV--xxxxx5
201 Voldemārs Burģis VV--xxxxx5
Evija G SV--xxxx-4
Līga Sēja SV--xxxx-4
280 Laima Lība Erdmane Riteņvasara SV---xxxx4
282 Iveta Kovnacka SV---xxxx4
Nataļja Krivonosa SV--xxxx-4
Voldemārs Lejnieks SK Dzērvene VV--xxx-x4
271 Nils Erdmanis Riteņvasara VV---xxxx4
321 Emīls Kristofers Galviņš SV---xxxx4
Lauma Lange RRS Alfa/Riteņvasara SV---xxxx4
264 Salvis Skaists Gliemezis VV---x-xx3
191 Lienite Dundure Herbalaif SV--x--xx3
Jana Smirnova SV--xx--x3
221 Māris Rāviņš VV--x--xx3
Inga Novika Gnomiki SV--x-x-x3
223 Kārlis Inka Z-Kalns VV--x-x-x3
332 Dāvis Šteinerts VV----xxx3
328 Glorija Burģe SV----xxx3
Iļja Potapovs VV--xx--x3
Gatis Lange Riteņvasara VV----xx-2
316 Ričards Jānis Galviņš SV---xx--2
327 Elina Erdmane SV----xx-2
272 Evita Česka SV---x-x-2
315 Edvards Miks Galviņš SV---xx--2
Nauris Kozuliņš VV---x-x-2
206 Ksenija Lace SV--xx---2
207 Aleksandra Lace SV--xx---2
265 Regnārs Skaists xXx VV---x-x-2
217 Juris Evertovskis VV--x-x--2
222 Lelde Rāviņa SV--x----1
208 Eriks Nukis VV--x----1
363 Emīls Miks Epners VV-----x-1
